Ekos Teknoloji Ve Elektrik A.Ş.
Kod: EKOSDönem Notu: 6.67/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 6.67 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | -384 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | 312 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | -1947 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | -304 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %136.36 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %205.52 |
Net Kar Büyümesi | %-48.53 |
Özkaynak Büyümesi | %6.53 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 2.71 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %30.83 |
Net Borç < 0 | -167 MN |
UVY Oranı < %50 | %5.79 |
Tarihsel Karne | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
8/12
|
10/12
|
9/12
|
4/12
|
10/12
|
5/12
|
7/11
|
5/11
|
5/7
|
3/4
|
|||
Brüt Kar Marjı Değişimi |
-384 bps
|
1000 bps
|
-96 bps
|
-2983 bps
|
1860 bps
|
-1295 bps
|
6529 bps
|
-5422 bps
|
-698 bps
|
-502 bps
|
|||
FAVÖK Marjı Değişimi |
312 bps
|
2113 bps
|
2515 bps
|
-7018 bps
|
2267 bps
|
-1381 bps
|
7915 bps
|
-7290 bps
|
-472 bps
|
783 bps
|
|||
Net Kar Marjı Değişimi |
-1947 bps
|
4652 bps
|
5681 bps
|
-9952 bps
|
-217 bps
|
802 bps
|
7399 bps
|
-6097 bps
|
-4255 bps
|
3331 bps
|
|||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-304 bps
|
772 bps
|
249 bps
|
-972 bps
|
-601 bps
|
-1163 bps
|
|||||||
Satışlar Büyümesi | %136.36 | %224.73 | %63.31 | %-83.61 | %83.41 | %-18.13 | %197.27 | %-78.62 | %557.49 | %15.61 | |||
FAVÖK Büyümesi | %205.52 | %-431.68 | %-52.05 | %-116.88 | %432.64 | %-62.09 | %-243.05 | %-158.71 | %429.17 | %70.97 | |||
Net Kar Büyümesi | %-48.53 | %-473.95 | %-54.98 | %-160.96 | %66.29 | %24.92 | %-177.13 | %-666.21 | %-67.41 | %351.92 | |||
Özkaynak Büyümesi | %6.53 | %16.55 | %6.34 | %-24.18 | %251.65 | %152.57 | |||||||
Cari Oran > 1 | 2.71 | 2.56 | 2.3 | 2.81 | 2.67 | 1.48 | |||||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %30.83 | %32.8 | %33.05 | %30.35 | %32.59 | %54.98 | |||||||
Net Borç < 0 | -167 MN | -72 MN | -151 MN | -298 MN | -389 MN | 354 MN | |||||||
UVY Oranı < %50 | %5.79 | %6.67 | %5.51 | %6.89 | %6.21 | %14.45 |
Ekos Teknoloji Ve Elektrik A.Ş.
Kod: EKOSDönem Notu: 9.17/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 9.17 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | -39 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | 815 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | 191 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | 279 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %157.94 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %4381.71 |
Net Kar Büyümesi | %371.57 |
Özkaynak Büyümesi | %6.53 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 2.71 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %30.83 |
Net Borç < 0 | -167 MN |
UVY Oranı < %50 | %5.79 |
Tarihsel Karne | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2021/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
11/12
|
10/12
|
10/12
|
4/12
|
11/12
|
9/12
|
7/11
|
6/11
|
5/7
|
3/7
|
||
Brüt Kar Marjı Değişimi |
-39 bps
|
644 bps
|
-60 bps
|
-1760 bps
|
852 bps
|
132 bps
|
4886 bps
|
-5627 bps
|
-725 bps
|
-269 bps
|
1164 bps
|
|
FAVÖK Marjı Değişimi |
815 bps
|
2050 bps
|
1560 bps
|
-5458 bps
|
1087 bps
|
232 bps
|
5923 bps
|
-7314 bps
|
-85 bps
|
420 bps
|
255 bps
|
|
Net Kar Marjı Değişimi |
191 bps
|
4550 bps
|
3524 bps
|
-9106 bps
|
589 bps
|
1012 bps
|
5537 bps
|
-6695 bps
|
-2111 bps
|
1786 bps
|
270 bps
|
|
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
279 bps
|
672 bps
|
-158 bps
|
-1219 bps
|
-83 bps
|
1554 bps
|
||||||
Satışlar Büyümesi | %157.94 | %201.4 | %163.31 | %-93.27 | %69.67 | %61.26 | %297.27 | %-83.34 | %352.54 | %115.61 | %-58.66 | |
FAVÖK Büyümesi | %4381.71 | %-107.5 | %47.95 | %-112.62 | %296.91 | %125.96 | %-143.05 | %-145.18 | %333.88 | %170.97 | %-51.01 | |
Net Kar Büyümesi | %371.57 | %-116.08 | %45.02 | %-141.8 | %218.05 | %-421.28 | %-77.13 | %-219.26 | %26.68 | %451.92 | %-45.9 | |
Özkaynak Büyümesi | %6.53 | %16.55 | %6.34 | %-24.18 | %251.65 | %152.57 | ||||||
Cari Oran > 1 | 2.71 | 2.56 | 2.3 | 2.81 | 2.67 | 1.48 | ||||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %30.83 | %32.8 | %33.05 | %30.35 | %32.59 | %54.98 | ||||||
Net Borç < 0 | -167 MN | -72 MN | -151 MN | -298 MN | -389 MN | 354 MN | ||||||
UVY Oranı < %50 | %5.79 | %6.67 | %5.51 | %6.89 | %6.21 | %14.45 |
Ekos Teknoloji Ve Elektrik A.Ş.
Kod: EKOSDönem Notu: 4.17/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 4.17 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | -1082 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | -667 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | -625 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | -645 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %45.83 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %-17.67 |
Net Kar Büyümesi | %-41.3 |
Özkaynak Büyümesi | %6.53 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 2.71 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %30.83 |
Net Borç < 0 | -167 MN |
UVY Oranı < %50 | %5.79 |
Tarihsel Karne | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
5/12
|
10/12
|
4/12
|
11/12
|
9/12
|
6/12
|
7/10
|
1/7
|
5/10
|
||||
Brüt Kar Marjı Değişimi |
-1082 bps
|
-179 bps
|
-386 bps
|
432 bps
|
682 bps
|
-59 bps
|
423 bps
|
-804 bps
|
-725 bps
|
||||
FAVÖK Marjı Değişimi |
-667 bps
|
-110 bps
|
-564 bps
|
306 bps
|
608 bps
|
-112 bps
|
476 bps
|
-1044 bps
|
-85 bps
|
||||
Net Kar Marjı Değişimi |
-625 bps
|
282 bps
|
-543 bps
|
45 bps
|
780 bps
|
176 bps
|
443 bps
|
-956 bps
|
-2111 bps
|
||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-645 bps
|
164 bps
|
-1253 bps
|
880 bps
|
-939 bps
|
-765 bps
|
|||||||
Satışlar Büyümesi | %45.83 | %16.39 | %-16.77 | %-2.47 | %-1.92 | %18.4 | %33.66 | %16.66 | %352.54 | ||||
FAVÖK Büyümesi | %-17.67 | %8.6 | %-38.05 | %13.27 | %44.28 | %8.97 | %102.37 | %-45.18 | %333.88 | ||||
Net Kar Büyümesi | %-41.3 | %59.24 | %-51.31 | %0.99 | %156.42 | %86.04 | %-403.36 | %-119.26 | %26.68 | ||||
Özkaynak Büyümesi | %6.53 | %16.55 | %6.34 | %-24.18 | %251.65 | %152.57 | |||||||
Cari Oran > 1 | 2.71 | 2.56 | 2.3 | 2.81 | 2.67 | 1.48 | |||||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %30.83 | %32.8 | %33.05 | %30.35 | %32.59 | %54.98 | |||||||
Net Borç < 0 | -167 MN | -72 MN | -151 MN | -298 MN | -389 MN | 354 MN | |||||||
UVY Oranı < %50 | %5.79 | %6.67 | %5.51 | %6.89 | %6.21 | %14.45 |