| Kalemler | Değişim | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.41 TL | 2.68 | 3.09 | 3.54 | 11.86 | 11.69 | 12.68 | 18.32 | 12.97 | 20.76 | 20.22 | 12.42 | 10.31 | 2.13 | 1.81 | 1.59 | 2.55 | |||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | 2.07 TL | 17.54 | 15.47 | 11.49 | 62.78 | 70.12 | 65.93 | 70.01 | 37.7 | 48.29 | 42.25 | 53.41 | 55.93 | 14.71 | 11.35 | 7.47 | 6.58 | |||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -2.48 TL | -14.86 | -12.38 | -7.95 | -50.92 | -58.44 | -53.25 | -51.69 | -24.73 | -27.53 | -22.04 | -40.99 | -45.62 | -12.58 | -9.54 | -5.88 | -4.03 | |||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.32 TL | -0.06 | 0.26 | 1.66 | 0.38 | -1.11 | 1.32 | 3.31 | 7.85 | 13.51 | 11.17 | 2.01 | -1.38 | -0.15 | 0.38 | 1.02 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 0.88 TL | 23.63 | 22.75 | 22.24 | 101 | 94.11 | 99.1 | 100.69 | 81.16 | 60.79 | 66.64 | 46.25 | 54.22 | 14.3 | 10.32 | 8.4 | 7.3 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler