Güler Yatirim Holding A.Ş.
Kod: GLRYHDönem Notu: 8.33/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 8.33 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | 54453 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | 71214 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | 38398 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | 50 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %-17.63 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %489.23 |
Net Kar Büyümesi | %-158.26 |
Özkaynak Büyümesi | %14.04 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 1.69 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %38.33 |
Net Borç < 0 | -411 MN |
UVY Oranı < %50 | %7.01 |
Tarihsel Karne | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | 2016/03 | 2015/12 | 2015/09 | 2015/06 | 2015/03 | 2014/12 | 2014/09 | 2014/06 | 2014/03 | 2013/12 | 2013/09 | 2013/06 | 2013/03 | 2012/12 | 2012/09 | 2012/06 | 2012/03 | 2011/12 | 2011/09 | 2011/06 | 2011/03 | 2010/12 | 2010/09 | 2010/06 | 2010/03 | 2009/12 | 2009/09 | 2009/06 | 2009/03 | 2008/12 | 2008/09 | 2008/06 | 2008/03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
10/12
|
5/12
|
6/12
|
7/12
|
9/12
|
7/12
|
10/12
|
2/12
|
5/12
|
7/12
|
7/12
|
8/12
|
12/12
|
9/12
|
7/12
|
9/12
|
6/12
|
3/12
|
10/12
|
10/12
|
6/12
|
5/12
|
10/12
|
4/9
|
6/8
|
6/8
|
3/8
|
5/8
|
4/8
|
4/8
|
3/8
|
3/8
|
4/8
|
8/8
|
7/8
|
5/8
|
7/8
|
6/8
|
5/8
|
6/8
|
6/8
|
6/8
|
7/8
|
6/8
|
7/8
|
5/8
|
7/8
|
7/9
|
5/8
|
8/8
|
7/8
|
6/8
|
7/8
|
7/12
|
4/12
|
11/12
|
8/12
|
8/12
|
9/12
|
8/12
|
5/12
|
6/12
|
12/12
|
9/12
|
9/12
|
5/12
|
7/12
|
|
Brüt Kar Marjı Değişimi |
54453 bps
|
-27752 bps
|
-14793 bps
|
11445 bps
|
-48910 bps
|
-254661 bps
|
327383 bps
|
-22560 bps
|
-21489 bps
|
-327043 bps
|
375634 bps
|
1767 bps
|
12918 bps
|
-266 bps
|
-3218 bps
|
6838 bps
|
-3173 bps
|
-6274 bps
|
6094 bps
|
-19113 bps
|
-2426 bps
|
2442 bps
|
10707 bps
|
-20 bps
|
-40 bps
|
27 bps
|
-7 bps
|
5 bps
|
-0 bps
|
11 bps
|
-85 bps
|
-6 bps
|
20 bps
|
58 bps
|
77 bps
|
-86 bps
|
-19 bps
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
FAVÖK Marjı Değişimi |
71214 bps
|
-27456 bps
|
-34028 bps
|
29541 bps
|
-22930 bps
|
-261092 bps
|
298247 bps
|
-14493 bps
|
-19834 bps
|
-252389 bps
|
294802 bps
|
809 bps
|
12080 bps
|
-317 bps
|
-984 bps
|
7074 bps
|
-3192 bps
|
-6847 bps
|
5574 bps
|
2276 bps
|
-1316 bps
|
-8692 bps
|
19837 bps
|
2 bps
|
-27 bps
|
16 bps
|
-11 bps
|
7 bps
|
2 bps
|
5 bps
|
-73 bps
|
-12 bps
|
40 bps
|
38 bps
|
90 bps
|
-97 bps
|
-13 bps
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Net Kar Marjı Değişimi |
38398 bps
|
-38685 bps
|
-6101 bps
|
1697 bps
|
71157 bps
|
-300988 bps
|
268886 bps
|
-5125 bps
|
-71434 bps
|
-115857 bps
|
155360 bps
|
37 bps
|
12359 bps
|
-202 bps
|
-621 bps
|
4463 bps
|
-2630 bps
|
-5569 bps
|
4707 bps
|
-13286 bps
|
19816 bps
|
-11806 bps
|
11057 bps
|
15 bps
|
-27 bps
|
9 bps
|
2 bps
|
-1 bps
|
3 bps
|
-1 bps
|
-42 bps
|
-12 bps
|
13 bps
|
40 bps
|
42 bps
|
-42 bps
|
10 bps
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
50 bps
|
-81 bps
|
-253 bps
|
-91 bps
|
1020 bps
|
-1048 bps
|
405 bps
|
-180 bps
|
-892 bps
|
560 bps
|
-288 bps
|
75 bps
|
75 bps
|
133 bps
|
-66 bps
|
197 bps
|
-89 bps
|
-1013 bps
|
1086 bps
|
203 bps
|
198 bps
|
-231 bps
|
370 bps
|
-184 bps
|
-411 bps
|
420 bps
|
-1095 bps
|
934 bps
|
-376 bps
|
1642 bps
|
-1101 bps
|
-163 bps
|
-478 bps
|
39 bps
|
1013 bps
|
-1141 bps
|
922 bps
|
-348 bps
|
-1164 bps
|
44 bps
|
1211 bps
|
-890 bps
|
955 bps
|
82 bps
|
97 bps
|
-1306 bps
|
1235 bps
|
277 bps
|
-531 bps
|
78 bps
|
1177 bps
|
-705 bps
|
-348 bps
|
723 bps
|
-1369 bps
|
573 bps
|
50 bps
|
-36 bps
|
118 bps
|
74 bps
|
-622 bps
|
-159 bps
|
200 bps
|
459 bps
|
316 bps
|
-340 bps
|
216 bps
|
|
Satışlar Büyümesi | %-17.63 | %24.43 | %43.54 | %-43.58 | %156.55 | %618.08 | %-87.5 | %-56 | %352.59 | %1007.28 | %-92.98 | %-37.25 | %5.59 | %18.06 | %59.91 | %-44.71 | %133.84 | %-15.74 | %138.2 | %449.29 | %18.67 | %-0.27 | %-37.02 | %-49.87 | %-15.76 | %174.22 | %-5.39 | %19.03 | %17.98 | %-67.36 | %877.93 | %2.05 | %18.14 | %-79.57 | %586.9 | %-64.17 | %1.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FAVÖK Büyümesi | %489.23 | %-63.1 | %-23.32 | %-5.27 | %68.02 | %45.68 | %39.82 | %-70.57 | %211.49 | %122.91 | %4.64 | %-34.76 | %158.99 | %13.73 | %43.55 | %109.13 | %3.66 | %-61.59 | %327.69 | %713.46 | %-7.16 | %-59.08 | %-282.08 | %-73.3 | %39.66 | %-18.41 | %-339.4 | %-159.31 | %28.48 | %-8.79 | %862.51 | %-93.17 | %66.03 | %0.94 | %249.2 | %-73.03 | %6.58 | %1.66 | %-1593.92 | %-107.72 | %32.52 | %9.73 | %-1833.09 | %-108.36 | %46.88 | %19.6 | %74.52 | %83.64 | %-24.31 | %50.61 | %8.39 | %-69.06 | %120.02 | %-55.26 | %-210.74 | %-849.08 | %-159.79 | %-10454.6 | %-95.88 | %-90.21 | %-210.74 | %-14.32 | %142.71 | %-4523.58 | %-98.67 | %-601.14 | %-65.87 | |
Net Kar Büyümesi | %-158.26 | %-272.81 | %4.26 | %-38.93 | %-204.52 | %-244.97 | %-269.66 | %-39.09 | %-203.84 | %269.83 | %-34.33 | %-37.13 | %215.95 | %14.34 | %45.78 | %51.52 | %15.44 | %-59.34 | %323.38 | %71.96 | %-4932.46 | %-104.18 | %2508.74 | %-131.73 | %-110.21 | %2537.55 | %-96.86 | %514.31 | %-51.39 | %-163.46 | %-2319.76 | %-82.72 | %-60.87 | %1.24 | %-289.25 | %-159.34 | %24302.52 | %-98.01 | %-84 | %-1046.36 | %-144.14 | %-85.69 | %1246.95 | %-0.86 | %-181.08 | %-119.62 | %-831.58 | %-53.32 | %-257.16 | %383.91 | %-106.33 | %194.95 | %2696.74 | %-98.63 | %-208.81 | %1102.12 | %1056.38 | %-79.8 | %-174.96 | %-47.85 | %-130.53 | %-21.3 | %55.98 | %-1904.72 | %-92.64 | %169498.95 | %-99.91 | |
Özkaynak Büyümesi | %14.04 | %3.44 | %6.69 | %-1.12 | %111.94 | %14.14 | %53.36 | %-41.74 | %109.36 | %38.62 | %22.85 | %15.01 | %63.5 | %14.89 | %51.95 | %20.71 | %12.77 | %11.78 | %45.95 | %7.76 | %14.19 | %7.67 | %3.38 | %0.05 | %1.94 | %88.67 | %8.19 | %16.54 | %42.53 | %14.3 | %-7.55 | %0.59 | %-2.53 | %2.56 | %7.53 | %26.09 | %7.94 | %0.33 | %12.53 | %15.57 | %-35.42 | %2.5 | %20.96 | %2.02 | %10.45 | %-2.49 | %12.85 | %-5 | %1.41 | %40.06 | %5.5 | %5.65 | %4.02 | %-28.73 | %-6.67 | %11.92 | %78.52 | %0.09 | %22.11 | %4.65 | %-1.45 | %4.99 | %6.77 | %4.54 | %-0.25 | %-3.29 | %-0 | |
Cari Oran > 1 | 1.69 | 1.58 | 1.66 | 1.58 | 2.29 | 2.03 | 2.32 | 1.53 | 1.57 | 1.53 | 1.38 | 1.46 | 1.52 | 1.85 | 1.78 | 1.5 | 1.45 | 1.49 | 1.63 | 1.69 | 1.6 | 1.62 | 1.75 | 1.5 | 1.63 | 1.55 | 1.59 | 1.65 | 1.76 | 1.46 | 1.37 | 1.46 | 1.41 | 2.34 | 2.47 | 2.76 | 1.51 | 2.04 | 1.94 | 2.56 | 3.32 | 6.68 | 11.24 | 8.56 | 9.36 | 8.08 | 9.46 | 5.99 | 38.93 | 15.29 | 36.88 | 117.04 | 101.93 | 55.03 | 2.99 | 2.26 | 7.64 | 10.8 | 12.31 | 39.4 | 64.53 | 8.12 | 4.09 | 3.08 | 2.75 | 2.77 | 2.64 | |
Kaldıraç Oranı < %50 | %38.33 | %42.7 | %39.95 | %41.01 | %31.72 | %44.27 | %38.8 | %53.59 | %50.78 | %50.72 | %52.39 | %47.09 | %47.39 | %49.07 | %50.56 | %61.52 | %61.69 | %61.28 | %55.65 | %48.29 | %52.34 | %47.35 | %42.07 | %50.73 | %45.61 | %51.42 | %58.06 | %57.71 | %54.59 | %65.04 | %69.1 | %65.91 | %67.65 | %40.47 | %36.94 | %31.96 | %60.37 | %46.39 | %49.32 | %43.39 | %44.53 | %14.05 | %8.38 | %8.62 | %8.06 | %10.89 | %9.4 | %14.22 | %2.19 | %6.07 | %2.39 | %1.09 | %1.13 | %2.08 | %33.4 | %44.18 | %13.16 | %9.42 | %8.26 | %2.75 | %1.7 | %12.32 | %24.57 | %32.54 | %36.51 | %36.17 | %37.94 | |
Net Borç < 0 | -411 MN | 446 MN | 385 MN | -342 MN | -975 MN | -883 MN | -313 MN | 480 MN | 376 MN | 167 MN | 285 MN | 101 MN | -56 MN | -4 MN | -9 MN | 127 MN | 119 MN | 80 MN | 69 MN | -11 MN | 28 MN | 14 MN | -6 MN | 0.4 MN | -6 MN | -25 MN | 6 MN | 8 MN | 0.7 MN | 5 MN | 0.8 MN | 1 MN | -2 MN | -3 MN | -6 MN | -6 MN | -6 MN | -3 MN | -2 MN | -6 MN | -8 MN | -10 MN | -9 MN | -7 MN | -8 MN | -10 MN | -14 MN | -9 MN | -12 MN | -12 MN | -8 MN | -9 MN | -8 MN | -8 MN | -12 MN | -12 MN | -13 MN | -7 MN | -7 MN | -5 MN | -5 MN | -5 MN | -5 MN | -5 MN | -4 MN | -5 MN | -6 MN | |
UVY Oranı < %50 | %7.01 | %7.79 | %6.88 | %8.79 | %4.31 | %6.65 | %8.31 | %10.45 | %10.61 | %7.85 | %6.63 | %3.6 | %0.3 | %0.51 | %0.58 | %1.12 | %0.64 | %0.56 | %0.73 | %1.09 | %2.4 | %1.31 | %1.7 | %1.72 | %0.54 | %0.45 | %0.38 | %0.4 | %0.46 | %0.41 | %0.36 | %1.04 | %1.38 | %1.65 | %1.95 | %1.91 | %1.6 | %2.95 | %3.05 | %7.37 | %16.18 | %0.39 | %0.37 | %0.27 | %0.45 | %0.21 | %0.16 | %0.39 | %0.14 | %0.14 | %0.27 | %0.26 | %0.19 | %0.28 | %0.1 | %0.07 | %0.11 | %0.21 | %0.2 | %0.23 | %0.16 | %0.14 | %0.11 | %0.1 | %0.1 | %0.08 | %0.06 |
Güler Yatirim Holding A.Ş.
Kod: GLRYHDönem Notu: 9.17/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 9.17 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | 9029 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | 12227 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | 3782 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | -24 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %34.85 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %81.33 |
Net Kar Büyümesi | %435.72 |
Özkaynak Büyümesi | %14.04 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 1.69 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %38.33 |
Net Borç < 0 | -411 MN |
UVY Oranı < %50 | %7.01 |
Tarihsel Karne | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | 2016/03 | 2015/12 | 2015/09 | 2015/06 | 2015/03 | 2014/12 | 2014/09 | 2014/06 | 2014/03 | 2013/12 | 2013/09 | 2013/06 | 2013/03 | 2012/12 | 2012/09 | 2012/06 | 2012/03 | 2011/12 | 2011/09 | 2011/06 | 2011/03 | 2010/12 | 2010/09 | 2010/06 | 2010/03 | 2009/12 | 2009/09 | 2009/06 | 2009/03 | 2008/12 | 2008/09 | 2008/06 | 2008/03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
11/12
|
6/12
|
8/12
|
8/12
|
9/12
|
9/12
|
11/12
|
2/12
|
5/12
|
10/12
|
10/12
|
7/12
|
12/12
|
9/12
|
8/12
|
6/12
|
7/12
|
7/12
|
10/12
|
10/12
|
10/12
|
9/12
|
11/12
|
3/12
|
7/9
|
6/8
|
5/8
|
4/8
|
5/8
|
4/8
|
3/8
|
4/8
|
6/8
|
7/8
|
6/8
|
6/8
|
6/8
|
7/8
|
7/8
|
5/8
|
6/8
|
8/8
|
7/8
|
5/8
|
6/8
|
6/9
|
7/8
|
6/9
|
7/8
|
7/8
|
7/8
|
6/8
|
7/12
|
8/12
|
5/12
|
11/12
|
8/12
|
10/12
|
10/12
|
5/12
|
5/12
|
11/12
|
12/12
|
9/12
|
9/12
|
6/12
|
8/12
|
|
Brüt Kar Marjı Değişimi |
9029 bps
|
-14311 bps
|
-8719 bps
|
-1976 bps
|
-15282 bps
|
16128 bps
|
36386 bps
|
-25183 bps
|
-4995 bps
|
10076 bps
|
24644 bps
|
10109 bps
|
3706 bps
|
-633 bps
|
-1980 bps
|
3642 bps
|
-2783 bps
|
-1665 bps
|
4292 bps
|
-16046 bps
|
1012 bps
|
2507 bps
|
4138 bps
|
-41805 bps
|
0 bps
|
-8 bps
|
-18 bps
|
24 bps
|
-1 bps
|
2 bps
|
-0 bps
|
-8 bps
|
-65 bps
|
1 bps
|
11 bps
|
56 bps
|
-2 bps
|
-15 bps
|
-9 bps
|
|||||||||||||||||||||||||||||
FAVÖK Marjı Değişimi |
12227 bps
|
-17528 bps
|
-20056 bps
|
19862 bps
|
-11022 bps
|
1779 bps
|
33148 bps
|
-16720 bps
|
-4242 bps
|
9708 bps
|
19341 bps
|
8894 bps
|
3592 bps
|
-293 bps
|
-605 bps
|
3624 bps
|
-3005 bps
|
-1936 bps
|
3926 bps
|
3175 bps
|
297 bps
|
968 bps
|
7666 bps
|
-13189 bps
|
-6 bps
|
-2 bps
|
-12 bps
|
11 bps
|
-2 bps
|
3 bps
|
1 bps
|
-10 bps
|
-54 bps
|
2 bps
|
22 bps
|
39 bps
|
1 bps
|
-16 bps
|
-6 bps
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Net Kar Marjı Değişimi |
3782 bps
|
-17427 bps
|
-3596 bps
|
18849 bps
|
19531 bps
|
-27513 bps
|
29884 bps
|
-23875 bps
|
-35707 bps
|
12333 bps
|
10193 bps
|
8417 bps
|
3723 bps
|
-186 bps
|
-382 bps
|
1656 bps
|
-2444 bps
|
-1556 bps
|
3315 bps
|
-1113 bps
|
4019 bps
|
-1397 bps
|
4273 bps
|
-14932 bps
|
-2 bps
|
0 bps
|
-12 bps
|
11 bps
|
1 bps
|
0 bps
|
2 bps
|
-11 bps
|
-36 bps
|
-2 bps
|
7 bps
|
45 bps
|
5 bps
|
-6 bps
|
5 bps
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-24 bps
|
-52 bps
|
22 bps
|
38 bps
|
527 bps
|
-688 bps
|
409 bps
|
-1101 bps
|
-820 bps
|
751 bps
|
369 bps
|
-814 bps
|
168 bps
|
539 bps
|
323 bps
|
-1643 bps
|
159 bps
|
296 bps
|
1368 bps
|
102 bps
|
193 bps
|
1 bps
|
244 bps
|
-1210 bps
|
34 bps
|
-51 bps
|
-42 bps
|
1149 bps
|
297 bps
|
709 bps
|
-1057 bps
|
-1161 bps
|
229 bps
|
674 bps
|
669 bps
|
-2298 bps
|
679 bps
|
-156 bps
|
45 bps
|
-1676 bps
|
1926 bps
|
80 bps
|
989 bps
|
-825 bps
|
-135 bps
|
-109 bps
|
1177 bps
|
726 bps
|
-337 bps
|
446 bps
|
166 bps
|
-611 bps
|
-358 bps
|
-38 bps
|
-692 bps
|
577 bps
|
61 bps
|
9 bps
|
58 bps
|
-1414 bps
|
-126 bps
|
426 bps
|
606 bps
|
1025 bps
|
-27 bps
|
-348 bps
|
-0 bps
|
|
Satışlar Büyümesi | %34.85 | %73.33 | %143.54 | %-69.96 | %113.87 | %79.81 | %12.5 | %-71.15 | %190.44 | %72.64 | %7.02 | %-80.7 | %44.43 | %72.64 | %159.91 | %-74.26 | %87.09 | %59.34 | %238.2 | %36.32 | %33.01 | %38.54 | %62.98 | %-15.96 | %0 | %22.92 | %84.24 | %-25.84 | %37.07 | %64.42 | %117.98 | %-74.64 | %348.1 | %55.27 | %118.14 | %-89.53 | %105.13 | %18.07 | %101.76 | |||||||||||||||||||||||||||||
FAVÖK Büyümesi | %81.33 | %16.01 | %76.68 | %-58.74 | %77.16 | %84.93 | %139.82 | %-81.64 | %165.92 | %113.98 | %104.64 | %-66.75 | %103.94 | %67.03 | %143.55 | %-58.7 | %24.61 | %31.13 | %427.69 | %149.25 | %44.18 | %90.78 | %-182.08 | %-152.96 | %-20.04 | %56.55 | %9.88 | %-182.24 | %5.31 | %-22.47 | %896.2 | %23.44 | %21.01 | %-27.06 | %-63.33 | %42.34 | %-7.14 | %562.02 | %-149.9 | %-117.88 | %246.99 | %104.55 | %-253.29 | %-112.02 | %-22.03 | %51.96 | %79.95 | %-54.18 | %33.25 | %78.34 | %108.39 | %-80.08 | %180.83 | %461.46 | %-110.74 | %2731.36 | %-79.08 | %-410 | %4.12 | %-107.04 | %-41.82 | %60.68 | %242.71 | %-356.4 | %6.15 | %-127.53 | %34.13 | |
Net Kar Büyümesi | %435.72 | %-88.21 | %104.26 | %94.36 | %-145.82 | %-353.07 | %-169.66 | %-198.26 | %-61.73 | %146.6 | %65.67 | %-64.74 | %127.68 | %67.82 | %145.78 | %-66.33 | %28.57 | %32.89 | %423.38 | %15.15 | %202.72 | %-4.03 | %2608.74 | %-98.49 | %-4.55 | %80.31 | %3.14 | %-15941.66 | %-96.27 | %-66.45 | %-2219.76 | %-96.36 | %26.7 | %214.68 | %-189.25 | %-123.74 | %66.68 | %0.27 | %16 | %-48.22 | %-5.19 | %13.32 | %1346.95 | %-80.91 | %23.84 | %-22.72 | %-731.58 | %-79.78 | %76.46 | %-32.73 | %-6.33 | %136.67 | %406.04 | %16.98 | %-108.81 | %1174.16 | %-1768.65 | %-60.47 | %-74.96 | %-105.73 | %-9.9 | %47.96 | %155.98 | %-176.71 | %4.44 | %152.08 | %0.09 | |
Özkaynak Büyümesi | %14.04 | %3.44 | %6.69 | %-1.12 | %111.94 | %14.14 | %53.36 | %-41.74 | %109.36 | %38.62 | %22.85 | %15.01 | %63.5 | %14.89 | %51.95 | %20.71 | %12.77 | %11.78 | %45.95 | %7.76 | %14.19 | %7.67 | %3.38 | %0.05 | %1.94 | %88.67 | %8.19 | %16.54 | %42.53 | %14.3 | %-7.55 | %0.59 | %-2.53 | %2.56 | %7.53 | %26.09 | %7.94 | %0.33 | %12.53 | %15.57 | %-35.42 | %2.5 | %20.96 | %2.02 | %10.45 | %-2.49 | %12.85 | %-5 | %1.41 | %40.06 | %5.5 | %5.65 | %4.02 | %-28.73 | %-6.67 | %11.92 | %78.52 | %0.09 | %22.11 | %4.65 | %-1.45 | %4.99 | %6.77 | %4.54 | %-0.25 | %-3.29 | %-0 | |
Cari Oran > 1 | 1.69 | 1.58 | 1.66 | 1.58 | 2.29 | 2.03 | 2.32 | 1.53 | 1.57 | 1.53 | 1.38 | 1.46 | 1.52 | 1.85 | 1.78 | 1.5 | 1.45 | 1.49 | 1.63 | 1.69 | 1.6 | 1.62 | 1.75 | 1.5 | 1.63 | 1.55 | 1.59 | 1.65 | 1.76 | 1.46 | 1.37 | 1.46 | 1.41 | 2.34 | 2.47 | 2.76 | 1.51 | 2.04 | 1.94 | 2.56 | 3.32 | 6.68 | 11.24 | 8.56 | 9.36 | 8.08 | 9.46 | 5.99 | 38.93 | 15.29 | 36.88 | 117.04 | 101.93 | 55.03 | 2.99 | 2.26 | 7.64 | 10.8 | 12.31 | 39.4 | 64.53 | 8.12 | 4.09 | 3.08 | 2.75 | 2.77 | 2.64 | |
Kaldıraç Oranı < %50 | %38.33 | %42.7 | %39.95 | %41.01 | %31.72 | %44.27 | %38.8 | %53.59 | %50.78 | %50.72 | %52.39 | %47.09 | %47.39 | %49.07 | %50.56 | %61.52 | %61.69 | %61.28 | %55.65 | %48.29 | %52.34 | %47.35 | %42.07 | %50.73 | %45.61 | %51.42 | %58.06 | %57.71 | %54.59 | %65.04 | %69.1 | %65.91 | %67.65 | %40.47 | %36.94 | %31.96 | %60.37 | %46.39 | %49.32 | %43.39 | %44.53 | %14.05 | %8.38 | %8.62 | %8.06 | %10.89 | %9.4 | %14.22 | %2.19 | %6.07 | %2.39 | %1.09 | %1.13 | %2.08 | %33.4 | %44.18 | %13.16 | %9.42 | %8.26 | %2.75 | %1.7 | %12.32 | %24.57 | %32.54 | %36.51 | %36.17 | %37.94 | |
Net Borç < 0 | -411 MN | 446 MN | 385 MN | -342 MN | -975 MN | -883 MN | -313 MN | 480 MN | 376 MN | 167 MN | 285 MN | 101 MN | -56 MN | -4 MN | -9 MN | 127 MN | 119 MN | 80 MN | 69 MN | -11 MN | 28 MN | 14 MN | -6 MN | 0.4 MN | -6 MN | -25 MN | 6 MN | 8 MN | 0.7 MN | 5 MN | 0.8 MN | 1 MN | -2 MN | -3 MN | -6 MN | -6 MN | -6 MN | -3 MN | -2 MN | -6 MN | -8 MN | -10 MN | -9 MN | -7 MN | -8 MN | -10 MN | -14 MN | -9 MN | -12 MN | -12 MN | -8 MN | -9 MN | -8 MN | -8 MN | -12 MN | -12 MN | -13 MN | -7 MN | -7 MN | -5 MN | -5 MN | -5 MN | -5 MN | -5 MN | -4 MN | -5 MN | -6 MN | |
UVY Oranı < %50 | %7.01 | %7.79 | %6.88 | %8.79 | %4.31 | %6.65 | %8.31 | %10.45 | %10.61 | %7.85 | %6.63 | %3.6 | %0.3 | %0.51 | %0.58 | %1.12 | %0.64 | %0.56 | %0.73 | %1.09 | %2.4 | %1.31 | %1.7 | %1.72 | %0.54 | %0.45 | %0.38 | %0.4 | %0.46 | %0.41 | %0.36 | %1.04 | %1.38 | %1.65 | %1.95 | %1.91 | %1.6 | %2.95 | %3.05 | %7.37 | %16.18 | %0.39 | %0.37 | %0.27 | %0.45 | %0.21 | %0.16 | %0.39 | %0.14 | %0.14 | %0.27 | %0.26 | %0.19 | %0.28 | %0.1 | %0.07 | %0.11 | %0.21 | %0.2 | %0.23 | %0.16 | %0.14 | %0.11 | %0.1 | %0.1 | %0.08 | %0.06 |
Güler Yatirim Holding A.Ş.
Kod: GLRYHDönem Notu: 5.83/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 5.83 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | 5604 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | 9849 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | -1932 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | -593 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %-5.02 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %19.69 |
Net Kar Büyümesi | %-31.29 |
Özkaynak Büyümesi | %14.04 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 1.69 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %38.33 |
Net Borç < 0 | -411 MN |
UVY Oranı < %50 | %7.01 |
Tarihsel Karne | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | 2016/03 | 2015/12 | 2015/09 | 2015/06 | 2015/03 | 2014/12 | 2014/09 | 2014/06 | 2014/03 | 2013/12 | 2013/09 | 2013/06 | 2013/03 | 2012/12 | 2012/09 | 2012/06 | 2012/03 | 2011/12 | 2011/09 | 2011/06 | 2011/03 | 2010/12 | 2010/09 | 2010/06 | 2010/03 | 2009/12 | 2009/09 | 2009/06 | 2009/03 | 2008/12 | 2008/09 | 2008/06 | 2008/03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
7/12
|
6/12
|
5/12
|
