| Kalemler | Değişim | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 3.96 TL | 4.35 | 0.39 | 1.04 | 2.23 | 1.79 | 1.34 | 23.51 | |
| Hisse Başına Borç (TL) | -1.44 TL | 42.12 | 43.56 | 30.7 | 38.31 | 31.19 | 32.55 | 38.66 | |
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 5.4 TL | -37.77 | -43.17 | -29.66 | -36.09 | -29.4 | -31.21 | -15.15 | |
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 5.43 TL | -21.57 | -27 | -14.98 | -14.09 | -15.37 | -15.91 | 7.58 | |
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -4 TL | 62.95 | 66.95 | 68.06 | 65.03 | 68.65 | 68.92 | 69.24 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler