| Kalemler | Değişim | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.59 TL | 0.35 | 0.94 | 2.02 | 1.63 | 1.22 | 21.37 | |
| Hisse Başına Borç (TL) | 11.69 TL | 39.58 | 27.89 | 34.82 | 28.35 | 29.58 | 35.13 | |
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -12.28 TL | -39.23 | -26.95 | -32.79 | -26.72 | -28.36 | -13.77 | |
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -10.92 TL | -24.53 | -13.61 | -12.8 | -13.97 | -14.46 | 6.89 | |
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -1.01 TL | 60.84 | 61.85 | 59.1 | 62.38 | 62.64 | 62.92 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler