| Kalemler | Değişim | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.01 TL | 0.02 | 0.03 | 0.21 | 0.97 | 0.65 | 1.64 | 1.77 | 1.96 | 2.18 | 2.77 | |
| Hisse Başına Borç (TL) | -0.01 TL | 1.88 | 1.89 | 2.05 | 2.6 | 2.64 | 5.66 | 3.98 | 3.58 | 3.36 | 2.41 | |
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0 TL | -1.86 | -1.86 | -1.84 | -1.64 | -1.99 | -4.03 | -2.21 | -1.62 | -1.18 | 0.36 | |
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.27 TL | -0.6 | -0.33 | -0.26 | 0.32 | -0.02 | 0.55 | 0.86 | 0.91 | 1.24 | 2.17 | |
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.030000000000001 TL | 8.52 | 8.55 | 8.6 | 9.27 | 9.73 | 8.46 | 8.55 | 9.17 | 9.44 | 7.17 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler