| Kalemler | Değişim | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.04 TL | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.25 | 1.14 | 0.76 | 1.93 | 2.09 | 2.31 | 2.56 | 3.26 | |
| Hisse Başına Borç (TL) | -0.35 TL | 2.29 | 2.64 | 2.25 | 2.22 | 2.42 | 3.07 | 3.1 | 6.67 | 4.69 | 4.21 | 3.95 | 2.84 | |
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.32 TL | -2.27 | -2.59 | -2.23 | -2.19 | -2.17 | -1.93 | -2.34 | -4.74 | -2.6 | -1.9 | -1.39 | 0.42 | |
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.25 TL | -0.45 | -0.7 | -0.7 | -0.38 | -0.31 | 0.38 | -0.03 | 0.65 | 1.01 | 1.07 | 1.46 | 2.56 | |
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -2.25 TL | 7.4 | 9.65 | 8.01 | 10.07 | 10.12 | 10.91 | 11.46 | 9.97 | 10.07 | 10.8 | 11.11 | 8.45 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler