Kalemler | Değişim | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2020/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hisse Başına Nakit (TL) | -0.62 TL | 0.19 | 0.81 | 0.58 | 1.18 | 1.17 | 1.19 | 1.66 | 1.33 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 15.04 | 8.67 | ||||
Hisse Başına Borç (TL) | -0.36 TL | 1.83 | 2.19 | 2.34 | 4.07 | 2.63 | 2.18 | 2.56 | 1.16 | 1.25 | 1.25 | 2.06 | 199.44 | 43.15 | ||||
Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.26 TL | -1.64 | -1.38 | -1.76 | -2.9 | -1.46 | -0.98 | -0.9 | 0.17 | -1.2 | -1.21 | -2.01 | -184.4 | -34.48 | ||||
U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.5 TL | -0.23 | 0.27 | -0.02 | 0.4 | 0.56 | 0.55 | 0.95 | 1.05 | -0.24 | -0.18 | -0.21 | 8.29 | 3.57 | ||||
Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.13 TL | 7.66 | 7.79 | 8.69 | 6.08 | 5.65 | 5.58 | 7.21 | 3.45 | 1.95 | 1.66 | 2.75 | 70.78 | 18.8 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler