REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kod: REEDRDönem Notu: 6.67/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 6.67 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 28170 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 41701 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 53471 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 483 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %348.64 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-138.1 |
| Net Kar Büyümesi | %-89.59 |
| Özkaynak Büyümesi | %-0.51 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 3.04 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %18.09 |
| Net Borç < 0 | 137 MN |
| UVY Oranı < %50 | %3.43 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
8/12
|
4/12
|
8/12
|
7/12
|
7/12
|
4/12
|
3/12
|
7/8
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
28170 bps
|
-27221 bps
|
-420 bps
|
304 bps
|
-472 bps
|
-163 bps
|
-647 bps
|
||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
41701 bps
|
-40308 bps
|
954 bps
|
-1527 bps
|
-424 bps
|
-744 bps
|
-1197 bps
|
||
| Net Kar Marjı Değişimi |
53471 bps
|
-49290 bps
|
-3035 bps
|
-1745 bps
|
8626 bps
|
-4850 bps
|
-7032 bps
|
||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
483 bps
|
-290 bps
|
-99 bps
|
-76 bps
|
521 bps
|
-273 bps
|
-875 bps
|
||
| Satışlar Büyümesi | %348.64 | %-86.6 | %5.62 | %-37.12 | %102.85 | %-21.91 | %-58.51 | ||
| FAVÖK Büyümesi | %-138.1 | %-375.24 | %115.43 | %-76.4 | %72.85 | %-37.98 | %-68.84 | ||
| Net Kar Büyümesi | %-89.59 | %34.59 | %138.32 | %126.44 | %-85.36 | %63.26 | %-171.37 | ||
| Özkaynak Büyümesi | %-0.51 | %-7.23 | %-4.77 | %14.97 | %-1.05 | %-6.7 | %-2.87 | ||
| Cari Oran > 1 | 3.04 | 2.96 | 2.86 | 2.98 | 1.58 | 2.1 | 2.58 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %18.09 | %19.28 | %21.93 | %21.32 | %40.09 | %31.76 | %28.06 | ||
| Net Borç < 0 | 137 MN | 251 MN | -376 MN | -440 MN | 1,215 MN | 811 MN | 179 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %3.43 | %4.44 | %5.46 | %5.41 | %7.67 | %7.33 | %8.25 |
REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kod: REEDRDönem Notu: 6.67/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 6.67 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 1444 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 2133 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 3467 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -155 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %53.02 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-59.84 |
| Net Kar Büyümesi | %5.97 |
| Özkaynak Büyümesi | %-0.51 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 3.04 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %18.09 |
| Net Borç < 0 | 137 MN |
| UVY Oranı < %50 | %3.43 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
8/12
|
5/12
|
5/12
|
10/12
|
7/12
|
6/12
|
3/12
|
9/11
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
1444 bps
|
-3217 bps
|
-416 bps
|
1 bps
|
-266 bps
|
-72 bps
|
-131 bps
|
318 bps
|
|
| FAVÖK Marjı Değişimi |
2133 bps
|
-4764 bps
|
-568 bps
|
-451 bps
|
-396 bps
|
-326 bps
|
-639 bps
|
345 bps
|
|
| Net Kar Marjı Değişimi |
3467 bps
|
-5825 bps
|
-1971 bps
|
315 bps
|
2779 bps
|
-2127 bps
|
-7876 bps
|
-521 bps
|
|
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-155 bps
|
-659 bps
|
1041 bps
|
-72 bps
|
-178 bps
|
-717 bps
|
-2247 bps
|
||
| Satışlar Büyümesi | %53.02 | %13.4 | %-75.88 | %29.6 | %88.94 | %78.09 | %-84.16 | %61.72 | |
| FAVÖK Büyümesi | %-59.84 | %-275.24 | %-81.5 | %9.4 | %66.16 | %62.02 | %-86.54 | %76 | |
| Net Kar Büyümesi | %5.97 | %134.59 | %-62.21 | %18.84 | %9.08 | %163.26 | %-120.53 | %40.4 | |
| Özkaynak Büyümesi | %-0.51 | %-7.23 | %-4.77 | %14.97 | %-1.05 | %-6.7 | %-2.87 | ||
| Cari Oran > 1 | 3.04 | 2.96 | 2.86 | 2.98 | 1.58 | 2.1 | 2.58 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %18.09 | %19.28 | %21.93 | %21.32 | %40.09 | %31.76 | %28.06 | ||
| Net Borç < 0 | 137 MN | 251 MN | -376 MN | -440 MN | 1,215 MN | 811 MN | 179 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %3.43 | %4.44 | %5.46 | %5.41 | %7.67 | %7.33 | %8.25 |
REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kod: REEDRDönem Notu: 4.17/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 4.17 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -142 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -521 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -1421 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 4 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %-25.22 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-135.29 |
| Net Kar Büyümesi | %-1.53 |
| Özkaynak Büyümesi | %-0.51 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 3.04 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %18.09 |
| Net Borç < 0 | 137 MN |
| UVY Oranı < %50 | %3.43 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
5/12
|
4/12
|
8/12
|
7/12
|
7/12
|
3/4
|
3/4
|
3/4
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-142 bps
|
-1098 bps
|
-175 bps
|
-409 bps
|
-268 bps
|
||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-521 bps
|
-1684 bps
|
-401 bps
|
-1252 bps
|
-471 bps
|
||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
-1421 bps
|
-754 bps
|
-251 bps
|
-2348 bps
|
174 bps
|
||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
4 bps
|
-52 bps
|
13 bps
|
189 bps
|
-969 bps
|
||||
| Satışlar Büyümesi | %-25.22 | %-14.5 | %1.19 | %-24.49 | %37.8 | ||||
| FAVÖK Büyümesi | %-135.29 | %-85.14 | %-15.45 | %-50.09 | %22.2 | ||||
| Net Kar Büyümesi | %-1.53 | %2.78 | %8.49 | %132.1 | %19.41 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %-0.51 | %-7.23 | %-4.77 | %14.97 | %-1.05 | %-6.7 | %-2.87 | ||
| Cari Oran > 1 | 3.04 | 2.96 | 2.86 | 2.98 | 1.58 | 2.1 | 2.58 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %18.09 | %19.28 | %21.93 | %21.32 | %40.09 | %31.76 | %28.06 | ||
| Net Borç < 0 | 137 MN | 251 MN | -376 MN | -440 MN | 1,215 MN | 811 MN | 179 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %3.43 | %4.44 | %5.46 | %5.41 | %7.67 | %7.33 | %8.25 |