Kalemler | Değişim | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | 2016/03 | 2015/12 | 2015/09 | 2015/06 | 2015/03 | 2014/12 | 2014/09 | 2014/06 | 2014/03 | 2013/12 | 2013/09 | 2013/06 | 2013/03 | 2012/12 | 2012/09 | 2012/06 | 2012/03 | 2011/12 | 2011/09 | 2011/06 | 2011/03 | 2010/12 | 2010/09 | 2010/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hisse Başına Nakit (TL) | 2.34 TL | 9.02 | 6.68 | 2.38 | 4.75 | 3.65 | 3.94 | 3.19 | 2.78 | 2.47 | 2.83 | 0.74 | 0.56 | 0.58 | 0.49 | 0.33 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Borç (TL) | 1.18 TL | 14.19 | 13.01 | 8.92 | 12.39 | 9.49 | 11.51 | 9.26 | 7.89 | 6.4 | 11.22 | 4.22 | 4.06 | 2.94 | 2.37 | 2.17 | 2.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Net Nakit (TL) | 1.16 TL | -5.17 | -6.33 | -6.54 | -7.64 | -5.85 | -7.57 | -6.06 | -5.1 | -3.93 | -8.38 | -3.48 | -3.5 | -2.36 | -1.89 | -1.84 | -1.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 2.36 TL | 2.48 | 0.12 | -1.86 | 0.72 | -0.28 | -1.14 | -0.8 | -0.28 | 0.19 | -2.08 | -0.54 | -0.7 | -0.21 | -0.17 | -0.24 | -0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.52 TL | 39.53 | 40.05 | 33.31 | 31.06 | 28.1 | 37.16 | 15.34 | 11.97 | 10.11 | 16.76 | 4.99 | 4.64 | 3.75 | 2.99 | 2.39 | 2.37 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler