| Kalemler | Değişim | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 0.32 TL | 11.92 | 11.6 | 12.62 | 10.73 | 7.95 | 3.31 | 7.19 | 5.99 | 5.15 | 6.63 | 7.24 | 6.83 | 5.35 | 0.74 | 0.56 | 0.58 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | 1.85 TL | 18.04 | 16.19 | 17.91 | 16.88 | 15.47 | 12.41 | 18.77 | 15.59 | 15.06 | 19.23 | 20.51 | 17.72 | 21.2 | 4.22 | 4.06 | 2.94 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -1.54 TL | -6.12 | -4.58 | -5.3 | -6.15 | -7.52 | -9.1 | -11.58 | -9.6 | -9.91 | -12.6 | -13.27 | -10.89 | -15.84 | -3.48 | -3.5 | -2.36 | ||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.55 TL | 2.8 | 3.35 | 4.39 | 2.95 | 0.15 | -2.59 | 1.08 | -0.45 | -1.49 | -1.67 | -0.72 | 0.52 | -3.93 | -0.54 | -0.7 | -0.21 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 1 TL | 48.73 | 47.73 | 49.15 | 47.01 | 47.63 | 46.34 | 47.06 | 46.15 | 48.64 | 31.88 | 31.12 | 27.97 | 31.67 | 4.99 | 4.64 | 3.75 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler