Tarih | Temetti Verimi (%) | Hisse Başı Brüt Temettü |
---|---|---|
24.07.2024 | %0.49 | 2.2 ₺ |
10.05.2023 | %1.72 | 0.6 ₺ |
27.04.2022 | %0.08 | 0.03 ₺ |
20.04.2021 | %0.02 | 0.03 ₺ |
20.07.2020 | %0.22 | 0.03 ₺ |
21.05.2018 | %1.78 | 0.04 ₺ |
20.05.2015 | %0.84 | 0.02 ₺ |
20.05.2014 | %0.64 | 0.02 ₺ |
03.06.2013 | %0.35 | 0.01 ₺ |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler