Trendler, Temel Bakış ve Oran Analizi gibi bölümler Premium üyelere özeldir.
Premium modüllerimizi demo olarak incelemek istersen, Aselsan (ASELS) hissesi için tüm Premium özellikleri ücretsiz olarak açtık.
Premium üyelik ücreti aylık sadece 19 TL!
Henüz üye olmadıysan bu linkten Tabvendor'a hemen üye olabilirsin.
Kalem | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 |
Finansal Varlıklar (Net) | 377.234.818.000 | 395.377.320.000 | 354.696.081.000 | 299.630.107.000 | 298.173.164.000 | 168.804.971.000 | 166.917.805.000 | 151.204.736.000 | 137.151.179.000 | 128.678.106.000 | 112.323.595.000 | 111.703.468.000 | 108.960.421.000 | 116.174.306.000 | 121.438.020.000 | 116.533.411.000 |
Nakit ve Nakit Benzerleri | 271.499.741.000 | 292.833.599.000 | 256.373.888.000 | 214.236.610.000 | 216.797.764.000 | 112.315.780.000 | 113.193.121.000 | 96.904.868.000 | 87.368.331.000 | 78.217.790.000 | 67.109.569.000 | 73.619.669.000 | 72.098.035.000 | 80.022.177.000 | 84.575.848.000 | 78.325.718.000 |
Nakit Değerler ve Merkez Bankası | 139.569.742.000 | 150.103.829.000 | 149.336.168.000 | 131.291.724.000 | 123.923.634.000 | 77.424.452.000 | 73.490.729.000 | 66.146.045.000 | 55.719.347.000 | 45.537.576.000 | 44.667.266.000 | 58.693.663.000 | 42.025.306.000 | 44.971.053.000 | 55.467.612.000 | 48.493.284.000 |
Bankalar | 62.158.781.000 | 104.825.944.000 | 83.858.724.000 | 64.589.504.000 | 59.203.543.000 | 22.880.095.000 | 26.753.861.000 | 29.431.153.000 | 22.361.535.000 | 27.106.506.000 | 22.256.998.000 | 13.175.983.000 | 19.582.189.000 | 23.802.735.000 | 29.068.624.000 | 29.571.857.000 |
Para Piyasalarından Alacaklar | 70.680.701.000 | 38.428.101.000 | 23.558.411.000 | 18.818.915.000 | 33.907.639.000 | 12.151.247.000 | 13.161.013.000 | 1.561.823.000 | 9.706.788.000 | 5.969.744.000 | 430.747.000 | 2.056.043.000 | 10.659.456.000 | 11.381.059.000 | 152.903.000 | 368.682.000 |
Türev Finansal Varlıklar | 11.035.218.000 | 12.976.992.000 | 12.659.367.000 | 8.899.776.000 | 17.790.069.000 | 4.806.096.000 | 4.919.503.000 | 9.033.126.000 | 4.614.552.000 | 6.940.433.000 | 3.746.512.000 | 4.532.530.000 | 2.999.557.000 | 3.592.796.000 | 3.137.651.000 | 5.500.280.000 |
Krediler | 761.104.244.000 | 687.112.307.000 | 633.756.920.000 | 566.148.088.000 | 492.589.718.000 | 413.898.805.000 | 393.103.569.000 | 371.414.837.000 | 350.233.129.000 | 345.971.687.000 | 326.997.428.000 | 298.192.480.000 | 277.506.599.000 | 259.800.605.000 | 265.859.567.000 | 272.866.758.000 |
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar | 18.932.293.000 | 16.822.264.000 | 15.893.350.000 | 14.229.568.000 | 12.656.284.000 | 9.149.766.000 | 8.785.340.000 | 8.065.291.000 | 7.508.708.000 | 7.589.468.000 | 6.732.059.000 | 6.526.887.000 | 6.184.154.000 | 6.043.985.000 | 6.596.866.000 | 6.858.800.000 |
Faktoring Alacakları | 9.542.402.000 | 5.562.352.000 | 4.694.330.000 | 4.797.355.000 | 4.216.600.000 | 3.768.019.000 | 3.882.122.000 | 3.154.106.000 | 2.926.569.000 | 2.983.659.000 | 2.749.364.000 | 2.362.778.000 | 2.430.163.000 | 2.122.595.000 | 1.915.339.000 | 2.344.825.000 |
Beklenen Zarar Karşılıkları (-) | -40.552.805.000 | -37.505.849.000 | -34.829.090.000 | -32.060.829.000 | -29.499.327.000 | -23.937.402.000 | -23.456.813.000 | -23.443.115.000 | -21.136.046.000 | -23.502.517.000 | -21.471.432.000 | -20.022.154.000 | -17.563.538.000 | -16.613.223.000 | -15.149.803.000 | -14.612.239.000 |
Ortaklık Yatırımları | 2.280.962.000 | 2.031.413.000 | 1.630.616.000 | 1.400.451.000 | 86.235.000 | 81.572.000 | 78.404.000 | 167.122.000 | 166.495.000 | 165.069.000 | 163.956.000 | 157.741.000 | 153.854.000 | 153.772.000 | 149.357.000 | 133.089.000 |
İştirakler (Net) | 111.657.000 | 130.222.000 | 48.417.000 | 48.391.000 | 47.935.000 | 47.707.000 | 46.597.000 | 46.490.000 | 46.377.000 | 45.001.000 | 45.000.000 | 39.175.000 | 35.753.000 | 35.752.000 | 35.753.000 | 35.752.000 |
Bağlı Ortaklıklar (Net) | 2.169.305.000 | 1.901.191.000 | 1.582.199.000 | 1.352.060.000 | 38.300.000 | 33.865.000 | 31.807.000 | 120.632.000 | 120.118.000 | 120.068.000 | 118.956.000 | 118.566.000 | 118.101.000 | 118.020.000 | 113.604.000 | 97.337.000 |
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maddi Duran Varlıklar (Net) | 11.788.007.000 | 7.779.348.000 | 7.763.219.000 | 7.657.343.000 | 6.106.320.000 | 5.659.077.000 | 5.687.522.000 | 5.870.509.000 | 5.960.071.000 | 5.689.993.000 | 5.447.690.000 | 5.527.101.000 | 5.528.299.000 | 5.426.075.000 | 5.524.982.000 | 5.514.005.000 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net) | 1.263.022.000 | 1.119.714.000 | 1.064.692.000 | 1.021.456.000 | 963.650.000 | 765.889.000 | 752.546.000 | 633.064.000 | 614.398.000 | 592.883.000 | 564.599.000 | 527.662.000 | 479.906.000 | 453.038.000 | 428.033.000 | 436.618.000 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (Net) | 926.800.000 | 1.284.079.000 | 1.284.079.000 | 652.633.000 | 652.633.000 | 598.353.000 | 598.353.000 | 561.525.000 | 561.525.000 | 602.010.000 | 575.143.000 | 569.719.000 | 569.719.000 | 570.600.000 | 558.401.000 | 558.309.000 |
Aktif Toplamı | 1.303.578.483.000 | 1.223.437.168.000 | 1.096.074.926.000 | 953.347.155.000 | 849.397.311.000 | 630.848.420.000 | 607.787.125.000 | 568.834.636.000 | 540.912.805.000 | 525.909.400.000 | 486.666.341.000 | 456.167.623.000 | 428.554.148.000 | 411.161.696.000 | 422.284.856.000 | 423.321.867.000 |
Mevduat | 908.739.459.000 | 856.226.376.000 | 746.980.669.000 | 655.966.382.000 | 582.833.426.000 | 428.204.119.000 | 411.952.427.000 | 371.866.557.000 | 358.100.348.000 | 345.663.900.000 | 306.883.111.000 | 295.916.510.000 | 277.277.325.000 | 257.842.200.000 | 260.060.882.000 | 262.790.687.000 |
Alınan Krediler | 45.856.723.000 | 51.809.835.000 | 47.496.520.000 | 46.372.150.000 | 43.626.729.000 | 29.842.700.000 | 30.985.591.000 | 29.121.218.000 | 26.620.183.000 | 30.305.678.000 | 26.198.771.000 | 27.697.161.000 | 25.622.059.000 | 25.803.031.000 | 31.425.864.000 | 35.315.335.000 |
Para Piyasalarına Borçlar | 24.299.009.000 | 15.618.004.000 | 34.778.671.000 | 8.758.499.000 | 15.942.789.000 | 5.514.188.000 | 5.304.777.000 | 13.078.617.000 | 3.163.978.000 | 3.097.071.000 | 16.730.289.000 | 2.875.102.000 | 1.786.861.000 | 1.519.475.000 | 1.969.992.000 | 1.617.087.000 |
İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net) | 17.608.189.000 | 18.215.378.000 | 26.640.949.000 | 24.656.689.000 | 25.644.871.000 | 19.522.833.000 | 19.357.135.000 | 21.059.085.000 | 22.817.081.000 | 23.532.271.000 | 22.432.179.000 | 21.524.319.000 | 21.026.537.000 | 22.763.718.000 | 30.822.240.000 | 29.715.980.000 |
Bonolar | 1.485.501.000 | 1.207.444.000 | 1.116.482.000 | 1.810.015.000 | 4.673.647.000 | 4.355.332.000 | 3.839.105.000 | 1.813.851.000 | 4.883.881.000 | 4.534.466.000 | 4.952.309.000 | 4.227.369.000 | 4.825.540.000 | 2.970.466.000 | 5.871.671.000 | 4.463.395.000 |
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tahviller | 16.122.688.000 | 17.007.934.000 | 25.524.467.000 | 22.846.674.000 | 20.971.224.000 | 15.167.501.000 | 15.518.030.000 | 19.245.234.000 | 17.933.200.000 | 18.997.805.000 | 17.479.870.000 | 17.296.950.000 | 16.200.997.000 | 19.793.252.000 | 24.950.569.000 | 25.252.585.000 |
Fonlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Türev Finansal Yükümlülükler | 10.952.360.000 | 16.268.713.000 | 17.947.297.000 | 13.048.351.000 | 13.428.735.000 | 6.126.301.000 | 5.855.806.000 | 6.509.088.000 | 8.536.890.000 | 7.645.106.000 | 6.458.593.000 | 7.439.016.000 | 4.239.665.000 | 5.993.684.000 | 4.939.951.000 | 4.688.382.000 |
Karşılıklar | 21.476.401.000 | 18.412.085.000 | 16.518.053.000 | 15.521.336.000 | 14.720.023.000 | 12.276.925.000 | 11.180.814.000 | 10.315.934.000 | 10.035.571.000 | 9.442.512.000 | 7.822.069.000 | 7.066.247.000 | 6.526.373.000 | 5.584.836.000 | 5.478.206.000 | 5.461.826.000 |
Özkaynaklar | 153.124.120.000 | 131.668.396.000 | 112.088.040.000 | 96.965.406.000 | 79.222.566.000 | 71.125.116.000 | 67.579.750.000 | 64.043.672.000 | 62.409.195.000 | 60.724.726.000 | 58.369.242.000 | 55.105.358.000 | 54.050.747.000 | 51.774.993.000 | 50.556.856.000 | 48.426.631.000 |
Ödenmiş Sermaye | 4.200.000.000 | 4.200.000.000 | 4.200.000.000 | 4.200.000.000 | 4.200.000.000 | 4.200.000.000 | 4.200.000.000 | 4.200.000.000 | 4.200.000.000 | 4.200.000.000 | 4.200.000.000 | 4.200.000.000 | 4.200.000.000 | 4.200.000.000 | 4.200.000.000 | 4.200.000.000 |
Sermaye Yedekleri | 784.434.000 | 784.434.000 | 784.434.000 | 784.434.000 | 784.434.000 | 784.434.000 | 784.434.000 | 784.434.000 | 784.434.000 | 784.434.000 | 784.434.000 | 784.434.000 | 784.434.000 | 784.434.000 | 784.434.000 | 784.434.000 |
Kar Yedekleri | 63.782.784.000 | 63.717.643.000 | 63.694.477.000 | 63.659.509.000 | 51.937.355.000 | 51.793.288.000 | 51.790.591.000 | 51.775.478.000 | 45.869.743.000 | 45.865.411.000 | 39.656.419.000 | 39.633.578.000 | 39.612.929.000 | 39.624.760.000 | 39.645.065.000 | 32.991.476.000 |
Kar veya Zarar | 59.396.697.000 | 39.675.618.000 | 22.190.703.000 | 9.238.140.000 | 12.952.191.000 | 8.996.824.000 | 5.391.053.000 | 2.512.686.000 | 6.513.366.000 | 5.390.993.000 | 9.454.589.000 | 7.827.688.000 | 6.164.914.000 | 4.938.235.000 | 3.628.371.000 | 8.378.178.000 |
Net Dönem Karı/Zararı | 58.285.378.000 | 38.569.816.000 | 21.084.901.000 | 8.215.682.000 | 12.938.908.000 | 8.983.541.000 | 5.377.770.000 | 2.512.686.000 | 6.305.090.000 | 5.183.510.000 | 3.295.112.000 | 1.662.774.000 | 6.164.914.000 | 4.938.235.000 | 3.628.371.000 | 1.736.526.000 |
Azınlık Payları | 484.735.000 | 417.203.000 | 354.349.000 | 306.656.000 | 319.516.000 | 287.592.000 | 258.861.000 | 231.489.000 | 247.679.000 | 225.844.000 | 311.506.000 | 291.128.000 | 273.910.000 | 257.449.000 | 237.370.000 | 218.429.000 |
Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!