Ücretsiz üyelikte son 8 dönem gösteriliyor. Geçmişe dönük tüm dönemler Premium üyelere açık.10 gün ücretsiz dene
| Kalemler | Değişim | 2026/09 | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VarlıklarGizle / göster | ||||||||||
| Dönen Varlıklar | %9.52 | 9.349.945.854 | 8.536.977.776 | 8.468.506.363 | 8.617.198.706 | 8.280.433.006 | 7.450.294.496 | 8.086.254.018 | 8.467.701.646 | |
| Değişim (%) | %9.52 | %0.81 | %-1.73 | %4.07 | %11.1 | %-7.86 | %-4.5 | |||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | %6.67 | 3.468.207.616 | 3.251.207.514 | 2.596.924.047 | 1.959.317.964 | 1.042.488.949 | 1.747.559.626 | 1.425.546.477 | 943.296.444 | |
| Değişim (%) | %6.67 | %25.2 | %32.5 | %87.9 | %-40.3 | %22.6 | %51.1 | |||
| Ticari Alacaklar | %20.2 | 2.256.706.521 | 1.876.886.754 | 1.992.150.286 | 2.115.080.849 | 2.569.161.294 | 1.811.465.591 | 2.353.832.458 | 2.463.349.776 | |
| Değişim (%) | %20.2 | %-5.79 | %-5.81 | %-17.7 | %41.8 | %-23 | %-4.45 | |||
| Diğer Alacaklar | %-2.23 | 19.831.284 | 20.284.514 | 28.129.525 | 52.217.629 | 206.458.213 | 43.937.514 | 189.743.718 | 76.369.887 | |
| Değişim (%) | %-2.23 | %-27.9 | %-46.1 | %-74.7 | %370 | %-76.8 | %148 | |||
| Stoklar | %1 | 3.216.394.567 | 3.184.529.897 | 3.602.874.676 | 4.201.149.356 | 4.184.031.846 | 3.691.495.840 | 3.835.632.890 | 4.611.907.782 | |
| Değişim (%) | %1 | %-11.6 | %-14.2 | %0.41 | %13.3 | %-3.76 | %-16.8 | |||
| Diğer Dönen Varlıklar | %-32.3 | 41.117.723 | 60.754.510 | 27.457.794 | 46.434.448 | 36.416.580 | 65.188.425 | 36.286.908 | 50.706.206 | |
| Değişim (%) | %-32.3 | %121 | %-40.9 | %27.5 | %-44.1 | %79.6 | %-28.4 | |||
| Ara Toplam | %9.52 | 9.349.945.854 | 8.536.977.776 | 8.468.506.363 | 8.617.198.706 | 8.280.433.006 | 7.450.294.496 | 8.086.254.018 | 8.467.701.646 | |
| Değişim (%) | %9.52 | %0.81 | %-1.73 | %4.07 | %11.1 | %-7.86 | %-4.5 | |||
| Duran Varlıklar | %0.5 | 18.144.249.956 | 18.054.629.373 | 18.274.930.985 | 18.451.147.989 | 19.178.978.614 | 19.482.505.159 | 19.652.189.191 | 19.734.738.113 | |
| Değişim (%) | %0.5 | %-1.21 | %-0.96 | %-3.79 | %-1.56 | %-0.86 | %-0.42 | |||
| Finansal Yatırımlar | %-0.96 | 8.901.636 | 8.987.481 | 9.135.076 | 9.542.991 | 9.643.316 | 9.643.316 | 9.418.366 | 39.464.756 | |
| Değişim (%) | %-0.96 | %-1.62 | %-4.27 | %-1.04 | %0 | %2.39 | %-76.1 | |||
| Diğer Alacaklar | %-34.6 | 739.379 | 1.130.681 | 835.308 | 884.853 | 923.389 | 731.696 | 775.647 | 910.041 | |
| Değişim (%) | %-34.6 | %35.4 | %-5.6 | %-4.17 | %26.2 | %-5.67 | %-14.8 | |||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | %-0.13 | 1.033.164.648 | 1.034.475.656 | 1.037.303.602 | 1.041.270.563 | 1.077.419.751 | 1.080.082.856 | 1.079.773.676 | 1.084.443.445 | |
| Değişim (%) | %-0.13 | %-0.27 | %-0.38 | %-3.36 | %-0.25 | %0.03 | %-0.43 | |||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | %-0 | 2.337.018.678 | 2.337.047.148 | 2.337.018.677 | 2.337.018.678 | 2.271.134.421 | 2.271.134.421 | 2.271.134.422 | 2.271.134.421 | |
| Değişim (%) | %-0 | %0 | %-0 | %2.9 | %0 | %-0 | %0 | |||
| Maddi Duran Varlıklar | %0.23 | 14.189.496.101 | 14.157.397.860 | 14.306.915.835 | 14.460.648.031 | 15.066.861.924 | 15.352.099.343 | 15.587.216.207 | 15.776.601.026 | |
| Değişim (%) | %0.23 | %-1.05 | %-1.06 | %-4.02 | %-1.86 | %-1.51 | %-1.2 | |||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | %-1.06 | 269.875.404 | 272.777.891 | 273.074.589 | 289.120.911 | 276.340.365 | 293.251.760 | 296.248.214 | 307.514.623 | |
| Değişim (%) | %-1.06 | %-0.11 | %-5.55 | %4.62 | %-5.77 | %-1.01 | %-3.66 | |||
| Toplam Varlıklar | %3.39 | 27.494.195.810 | 26.591.607.149 | 26.743.437.350 | 27.068.346.695 | 27.459.411.623 | 26.932.799.655 | 27.738.443.212 | 28.202.439.760 | |
| Değişim (%) | %3.39 | %-0.57 | %-1.2 | %-1.42 | %1.96 | %-2.9 | %-1.65 | |||
YükümlülüklerGizle / göster | ||||||||||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | %22.7 | 4.905.240.816 | 3.997.407.707 | 3.825.495.242 | 3.954.486.190 | 3.861.170.511 | 3.886.442.126 | 4.451.954.047 | 5.065.566.619 | |
| Değişim (%) | %22.7 | %4.49 | %-3.26 | %2.42 | %-0.65 | %-12.7 | %-12.1 | |||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | %17.9 | 2.405.602.016 | 2.040.610.764 | 1.509.138.756 | 1.574.172.706 | 1.354.111.650 | 1.647.959.832 | 2.268.252.882 | 2.678.077.287 | |
| Değişim (%) | %17.9 | %35.2 | %-4.13 | %16.3 | %-17.8 | %-27.3 | %-15.3 | |||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | %-0.72 | 670.637.838 | 675.471.573 | 592.952.851 | 645.667.551 | 688.569.308 | 725.762.613 | 603.818.032 | 633.649.703 | |
| Değişim (%) | %-0.72 | %13.9 | %-8.16 | %-6.23 | %-5.12 | %20.2 | %-4.71 | |||
| Ticari Borçlar | %48.2 | 1.454.877.315 | 981.886.080 | 1.398.412.972 | 1.415.001.233 | 1.407.872.891 | 1.116.157.885 | 1.123.524.935 | 1.359.272.762 | |
| Değişim (%) | %48.2 | %-29.8 | %-1.17 | %0.51 | %26.1 | %-0.66 | %-17.3 | |||
| Diğer Borçlar | %18.7 | 37.116.823 | 31.256.318 | 29.083.337 | 30.995.133 | 40.612.251 | 32.449.907 | 84.501.859 | 37.056.553 | |
| Değişim (%) | %18.7 | %7.47 | %-6.17 | %-23.7 | %25.2 | %-61.6 | %128 | |||
| Borç Karşılıkları | %23.3 | 114.046.061 | 92.491.570 | 78.417.830 | 85.483.875 | 91.072.611 | 96.124.293 | 90.857.836 | 77.204.770 | |
| Değişim (%) | %23.3 | %17.9 | %-8.27 | %-6.14 | %-5.26 | %5.8 | %17.7 | |||
| Ara Toplam | %22.7 | 4.905.240.816 | 3.997.407.707 | 3.825.495.242 | 3.954.486.190 | 3.861.170.511 | 3.886.442.126 | 4.451.954.047 | 5.065.566.619 | |
| Değişim (%) | %22.7 | %4.49 | %-3.26 | %2.42 | %-0.65 | %-12.7 | %-12.1 | |||
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | %2.57 | 3.929.022.765 | 3.830.576.082 | 4.318.811.433 | 4.386.376.725 | 4.726.397.158 | 4.534.926.709 | 4.453.623.515 | 4.440.501.065 | |
| Değişim (%) | %2.57 | %-11.3 | %-1.54 | %-7.19 | %4.22 | %1.83 | %0.3 | |||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | %6.18 | 1.604.421.903 | 1.511.086.905 | 1.647.617.161 | 1.888.527.286 | 2.045.782.873 | 2.013.453.883 | 2.023.178.839 | 2.095.796.321 | |
| Değişim (%) | %6.18 | %-8.29 | %-12.8 | %-7.69 | %1.61 | %-0.48 | %-3.46 | |||
| Uzun Vadeli Karşılıklar | %-6.32 | 333.653.494 | 356.177.737 | 369.344.242 | 314.321.802 | 301.990.924 | 318.474.600 | 361.813.861 | 318.415.288 | |
| Değişim (%) | %-6.32 | %-3.56 | %17.5 | %4.08 | %-5.18 | %-12 | %13.6 | |||
ÖzkaynaklarGizle / göster | ||||||||||
| Özkaynaklar | %-0.55 | 18.659.932.229 | 18.763.623.359 | 18.599.130.673 | 18.727.483.780 | 18.871.843.951 | 18.511.430.819 | 18.832.865.646 | 18.696.372.073 | |
| Değişim (%) | %-0.55 | %0.88 | %-0.69 | %-0.76 | %1.95 | %-1.71 | %0.73 | |||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | %-0.55 | 18.503.866.169 | 18.606.814.715 | 18.457.909.712 | 18.584.732.578 | 18.732.896.539 | 18.371.981.489 | 18.678.319.222 | 18.539.272.693 | |
| Değişim (%) | %-0.55 | %0.81 | %-0.68 | %-0.79 | %1.96 | %-1.64 | %0.75 | |||
| Ödenmiş Sermaye | %0 | 277.292.576 | 277.292.576 | 277.292.576 | 277.292.576 | 277.292.576 | 277.292.576 | 277.292.576 | 277.292.576 | |
| Değişim (%) | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
| Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | %-0 | 3.916.942.307 | 3.916.990.024 | 3.916.942.306 | 3.916.942.307 | 4.246.020.599 | 4.246.020.596 | 4.246.020.596 | 4.246.020.600 | |
| Değişim (%) | %-0 | %0 | %-0 | %-7.75 | %0 | %0 | %-0 | |||
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | %-0 | 6.284.718.224 | 6.284.794.785 | 5.682.068.829 | 5.299.942.924 | 5.299.942.925 | 5.299.942.925 | 5.247.360.715 | 5.338.215.149 | |
| Değişim (%) | %-0 | %10.6 | %7.21 | %-0 | %0 | %1 | %-1.7 | |||
| Net Dönem Karı/Zararı | %-497 | -81.455.223 | 20.515.340 | -127.344.182 | 382.125.904 | 209.095.994 | -148.573.617 | 180.598.047 | -38.272.223 | |
| Değişim (%) | %-497 | %116 | %-133 | %82.8 | %241 | %-182 | %572 | |||
| Toplam Kaynaklar | %3.39 | 27.494.195.810 | 26.591.607.149 | 26.743.437.350 | 27.068.346.695 | 27.459.411.623 | 26.932.799.655 | 27.738.443.212 | 28.202.439.760 | |
| Değişim (%) | %3.39 | %-0.57 | %-1.2 | %-1.42 | %1.96 | %-2.9 | %-1.65 | |||
Ücretsiz üyelikte son 8 dönem gösteriliyor. Geçmişe dönük tüm dönemler Premium üyelere açık.10 gün ücretsiz dene
| Kalemler | Değişim | 2026/09 | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VarlıklarGizle / göster | ||||||||||
| Dönen Varlıklar | %15.6 | 9.349.945.854 | 8.086.582.680 | 7.495.951.819 | 6.931.621.328 | 6.382.746.137 | 5.341.974.330 | 5.469.433.341 | 5.214.872.789 | |
| Değişim (%) | %15.6 | %7.88 | %8.14 | %8.6 | %19.5 | %-2.33 | %4.88 | |||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | %12.6 | 3.468.207.616 | 3.079.679.843 | 2.298.683.700 | 1.576.063.250 | 803.574.200 | 1.253.026.800 | 964.220.445 | 561.816.128 | |
| Değişim (%) | %12.6 | %34 | %45.8 | %96.1 | %-35.9 | %30 | %71.6 | |||
| Ticari Alacaklar | %26.9 | 2.256.706.521 | 1.777.865.694 | 1.763.364.391 | 1.701.357.949 | 1.980.367.973 | 1.298.848.348 | 1.592.100.583 | 1.597.782.582 | |
| Değişim (%) | %26.9 | %0.82 | %3.64 | %-14.1 | %52.5 | %-18.4 | %-0.36 | |||
| Diğer Alacaklar | %3.21 | 19.831.284 | 19.214.341 | 24.899.027 | 42.003.538 | 159.142.689 | 31.503.866 | 128.340.097 | 46.875.081 | |
| Değişim (%) | %3.21 | %-22.8 | %-40.7 | %-73.6 | %405 | %-75.5 | %174 | |||
| Stoklar | %6.63 | 3.216.394.567 | 3.016.520.013 | 3.189.107.243 | 3.379.378.551 | 3.225.146.932 | 2.646.858.595 | 2.594.370.443 | 2.789.503.491 | |
| Değişim (%) | %6.63 | %-5.41 | %-5.63 | %4.78 | %21.8 | %2.02 | %-7 | |||
| Diğer Dönen Varlıklar | %-28.6 | 41.117.723 | 57.549.215 | 24.304.440 | 37.351.583 | 28.070.730 | 46.741.093 | 24.543.978 | 21.770.649 | |
| Değişim (%) | %-28.6 | %137 | %-34.9 | %33.1 | %-39.9 | %90.4 | %12.7 | |||
| Ara Toplam | %15.6 | 9.349.945.854 | 8.086.582.680 | 7.495.951.819 | 6.931.621.328 | 6.382.746.137 | 5.341.974.330 | 5.469.433.341 | 5.214.872.789 | |
| Değişim (%) | %15.6 | %7.88 | %8.14 | %8.6 | %19.5 | %-2.33 | %4.88 | |||
| Duran Varlıklar | %6.09 | 18.144.249.956 | 17.102.100.650 | 16.176.170.421 | 14.841.989.289 | 14.783.593.025 | 13.969.252.155 | 13.292.476.159 | 12.050.149.488 | |
| Değişim (%) | %6.09 | %5.72 | %8.99 | %0.4 | %5.83 | %5.09 | %10.3 | |||
| Finansal Yatırımlar | %4.56 | 8.901.636 | 8.513.319 | 8.085.971 | 7.676.323 | 7.433.289 | 6.914.405 | 6.370.458 | 5.926.265 | |
| Değişim (%) | %4.56 | %5.29 | %5.34 | %3.27 | %7.5 | %8.54 | %7.5 | |||
| Diğer Alacaklar | %-31 | 739.379 | 1.071.029 | 739.379 | 711.770 | 711.770 | 524.640 | 524.640 | 559.263 | |
| Değişim (%) | %-31 | %44.9 | %3.88 | %0 | %35.7 | %0 | %-6.19 | |||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | %5.44 | 1.033.164.648 | 979.898.642 | 918.175.826 | 837.591.599 | 830.499.656 | 774.435.816 | 730.344.378 | 666.440.585 | |
| Değişim (%) | %5.44 | %6.72 | %9.62 | %0.85 | %7.24 | %6.04 | %9.59 | |||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | %5.57 | 2.337.018.678 | 2.213.748.880 | 2.068.626.822 | 1.879.883.365 | 1.750.642.080 | 1.628.437.882 | 1.536.164.744 | 1.395.717.000 | |
| Değişim (%) | %5.57 | %7.02 | %10 | %7.38 | %7.5 | %6.01 | %10.1 | |||
| Maddi Duran Varlıklar | %5.81 | 14.189.496.101 | 13.410.479.836 | 12.663.856.785 | 11.632.055.812 | 11.613.879.933 | 11.007.688.441 | 10.542.983.166 | 9.681.338.829 | |
| Değişim (%) | %5.81 | %5.9 | %8.87 | %0.16 | %5.51 | %4.41 | %8.9 | |||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | %4.45 | 269.875.404 | 258.386.636 | 241.713.695 | 232.567.072 | 213.009.441 | 210.265.968 | 200.378.305 | 188.909.374 | |
| Değişim (%) | %4.45 | %6.9 | %3.93 | %9.18 | %1.3 | %4.93 | %6.07 | |||
| Toplam Varlıklar | %9.15 | 27.494.195.810 | 25.188.683.330 | 23.672.122.240 | 21.773.610.617 | 21.166.339.162 | 19.311.226.485 | 18.761.909.500 | 17.265.022.277 | |
| Değişim (%) | %9.15 | %6.41 | %8.72 | %2.87 | %9.61 | %2.93 | %8.67 | |||
YükümlülüklerGizle / göster | ||||||||||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | %29.5 | 4.905.240.816 | 3.786.511.899 | 3.386.161.241 | 3.180.964.225 | 2.976.278.069 | 2.786.638.044 | 3.011.241.775 | 3.094.166.035 | |
| Değişim (%) | %29.5 | %11.8 | %6.45 | %6.88 | %6.81 | %-7.46 | %-2.68 | |||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | %24.5 | 2.405.602.016 | 1.932.951.929 | 1.335.823.689 | 1.266.254.786 | 1.043.780.066 | 1.181.612.235 | 1.534.215.710 | 1.645.789.561 | |
| Değişim (%) | %24.5 | %44.7 | %5.49 | %21.3 | %-11.7 | %-23 | %-6.78 | |||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | %4.81 | 670.637.838 | 639.834.947 | 524.855.957 | 519.370.983 | 530.764.889 | 520.382.821 | 408.414.389 | 381.666.085 | |
| Değişim (%) | %4.81 | %21.9 | %1.06 | %-2.15 | %2 | %27.4 | %7.01 | |||
| Ticari Borçlar | %56.4 | 1.454.877.315 | 930.083.594 | 1.237.814.063 | 1.138.218.238 | 1.085.220.453 | 800.302.161 | 759.937.141 | 826.026.740 | |
| Değişim (%) | %56.4 | %-24.9 | %8.75 | %4.88 | %35.6 | %5.31 | %-8 | |||
| Diğer Borçlar | %25.4 | 37.116.823 | 29.607.293 | 25.743.300 | 24.932.293 | 31.304.849 | 23.267.079 | 57.155.921 | 22.534.175 | |
| Değişim (%) | %25.4 | %15 | %3.25 | %-20.4 | %34.5 | %-59.3 | %154 | |||
| Borç Karşılıkları | %30.2 | 114.046.061 | 87.611.887 | 69.412.037 | 68.762.700 | 70.200.841 | 68.922.580 | 61.455.019 | 46.965.822 | |
| Değişim (%) | %30.2 | %26.2 | %0.94 | %-2.05 | %1.85 | %12.2 | %30.9 | |||
| Ara Toplam | %29.5 | 4.905.240.816 | 3.786.511.899 | 3.386.161.241 | 3.180.964.225 | 2.976.278.069 | 2.786.638.044 | 3.011.241.775 | 3.094.166.035 | |
| Değişim (%) | %29.5 | %11.8 | %6.45 | %6.88 | %6.81 | %-7.46 | %-2.68 | |||
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | %8.28 | 3.929.022.765 | 3.628.482.001 | 3.822.823.179 | 3.528.374.300 | 3.643.214.453 | 3.251.611.340 | 3.012.370.981 | 2.701.742.960 | |
| Değişim (%) | %8.28 | %-5.08 | %8.35 | %-3.15 | %12 | %7.94 | %11.5 | |||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | %12.1 | 1.604.421.903 | 1.431.364.766 | 1.458.398.722 | 1.519.119.665 | 1.576.935.980 | 1.443.677.022 | 1.368.450.927 | 1.266.681.632 | |
| Değişim (%) | %12.1 | %-1.85 | %-4 | %-3.67 | %9.23 | %5.5 | %8.03 | |||
| Uzun Vadeli Karşılıklar | %-1.11 | 333.653.494 | 337.386.461 | 326.927.386 | 252.838.513 | 232.781.476 | 228.351.127 | 244.726.026 | 194.533.857 | |
| Değişim (%) | %-1.11 | %3.2 | %29.3 | %8.62 | %1.94 | %-6.69 | %25.8 | |||
ÖzkaynaklarGizle / göster | ||||||||||
| Özkaynaklar | %4.99 | 18.659.932.229 | 17.773.689.430 | 16.463.137.820 | 15.064.272.092 | 14.546.846.640 | 13.272.977.101 | 12.738.296.744 | 11.469.113.282 | |
| Değişim (%) | %4.99 | %7.96 | %9.29 | %3.56 | %9.6 | %4.2 | %11.1 | |||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | %4.99 | 18.503.866.169 | 17.625.153.719 | 16.338.135.196 | 14.949.443.910 | 14.439.742.814 | 13.172.989.814 | 12.633.763.624 | 11.372.568.454 | |
| Değişim (%) | %4.99 | %7.88 | %9.29 | %3.53 | %9.62 | %4.27 | %11.1 | |||
| Ödenmiş Sermaye | %0 | 277.292.576 | 277.292.576 | 277.292.576 | 277.292.576 | 277.292.576 | 277.292.576 | 277.292.576 | 277.292.576 | |
| Değişim (%) | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
| Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | %5.57 | 3.916.942.307 | 3.710.336.904 | 3.467.106.187 | 3.150.764.159 | 3.272.929.273 | 3.044.461.271 | 2.871.951.162 | 2.609.375.770 | |
| Değişim (%) | %5.57 | %7.02 | %10 | %-3.73 | %7.5 | %6.01 | %10.1 | |||
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | %5.57 | 6.284.718.224 | 5.953.220.682 | 5.029.519.061 | 4.263.241.298 | 4.085.316.578 | 3.800.139.589 | 3.549.244.135 | 3.212.581.845 | |
| Değişim (%) | %5.57 | %18.4 | %18 | %4.36 | %7.5 | %7.07 | %10.5 | |||
| Net Dönem Karı/Zararı | %-519 | -81.455.223 | 19.432.989 | -112.719.507 | 307.379.713 | 161.175.951 | -106.529.542 | 122.154.089 | 12.163.674 | |
| Değişim (%) | %-519 | %117 | %-137 | %90.7 | %251 | %-187 | %904 | |||
| Toplam Kaynaklar | %9.15 | 27.494.195.810 | 25.188.683.330 | 23.672.122.240 | 21.773.610.617 | 21.166.339.162 | 19.311.226.485 | 18.761.909.500 | 17.265.022.277 | |
| Değişim (%) | %9.15 | %6.41 | %8.72 | %2.87 | %9.61 | %2.93 | %8.67 | |||