Katılım Endeksi Hisseleri (Faizsiz) (2026)
Katılım finans ilkelerine uygun, BIST Katılım Tüm endeksindeki şirketler. Bu listede 236 şirket var, toplam piyasa değerleri 5,20 trilyon TL. Piyasa değeri en büyük üç şirket Aselsan Elektronik (ASELS), Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri (TUPRS) ve BİM Birleşik Mağazalar (BIMAS).
Son dört çeyrekte kâr eden 116 şirketin medyan F/K oranı 11,4, medyan PD/DD oranı 0,83. F/K oranı en düşük üç şirket: Rubenis Tekstil (RUBNS), Katılımevim Tasarruf Finansman (KTLEV) ve İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme (IHLGM). Düşük çarpan tek başına ucuzluk göstergesi değildir; büyüme, borçluluk ve kârın sürekliliğiyle birlikte değerlendirin (F/K oranı nedir?, PD/DD nedir?).
Tablo piyasa değerine göre sıralı. Sütun başlığına tıklayarak sıralamayı değiştirebilirsiniz. Şirket koduna tıklayınca bilanço, gelir tablosu, karne ve temettü verilerine ulaşırsınız.
| # | Kod | Şirket | Sektör | Fiyat (TL) | Piyasa Değeri | F/K | PD/DD | Özkaynak Karl. % | Net Kâr Marjı % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASELS | Aselsan Elektronik | Savunma | 347,50 | 1,58 trilyon TL | 38,4 | 5,17 | 15,6 | 17,9 |
| 2 | TUPRS | Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri | Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler | 343,50 | 661,9 milyar TL | 9,1 | 1,45 | 16,9 | 6,2 |
| 3 | BIMAS | BİM Birleşik Mağazalar | Perakende | 347,75 | 417,3 milyar TL | 14,1 | 2,07 | 15,5 | 335,3 |
| 4 | EREGL | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları | Ana Metal | 29,66 | 207,6 milyar TL | 26,9 | 0,65 | 263,6 | 339,4 |
| 5 | ISDMR | İskenderun Demir ve Çelik | Ana Metal | 49,66 | 144,0 milyar TL | 23,6 | 0,98 | 462,7 | 5,1 |
| 6 | ENJSA | Enerjisa Enerji | Elektrik Gaz ve Buhar | 105,50 | 124,6 milyar TL | 18,2 | 1,14 | 6,3 | 257,5 |
| 7 | ENERY | Enerya Enerji | Elektrik Gaz ve Buhar | 13,36 | 120,2 milyar TL | 21,4 | 1,84 | 9,1 | 14,8 |
| 8 | AHGAZ | Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım | Elektrik Gaz ve Buhar | 46,22 | 120,2 milyar TL | 21,2 | 2,00 | 9,8 | 15,2 |
| 9 | GUBRF | Gübre Fabrikaları | Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler | 250,25 | 83,6 milyar TL | 10,5 | 2,12 | 22,5 | 11,6 |
| 10 | MPARK | MLP Sağlık Hizmetleri | İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmetler | 379,00 | 72,4 milyar TL | 10,9 | 1,65 | 16,3 | 11,3 |
| 11 | TKFEN | Tekfen Holding | Holdingler ve Yatırım Şirketleri | 191,40 | 70,8 milyar TL | – | 1,87 | -7,9 | -5,6 |
| 12 | EKGYO | Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | 16,19 | 61,5 milyar TL | – | 0,40 | -195,4 | -282,3 |
| 13 | AKFIS | Akfen İnşaat Turizm | İnşaat ve Bayındırlık İşleri | 14,51 | 55,4 milyar TL | 31,6 | 1,47 | 476,6 | 14,3 |
| 14 | KRDMB | Kardemir Karabük Demir Çelik | Ana Metal | 46,50 | 53,0 milyar TL | – | – | – | – |
| 15 | CVKMD | Cvk Maden İşletmeleri | Metal Cevheri Madenciliği | 11,15 | 42,1 milyar TL | 163,5 | 3,35 | 220,7 | 259,1 |
| 16 | PETKM | Petkim Petrokimya Holding | Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler | 16,24 | 41,2 milyar TL | – | 0,55 | -407,0 | -274,6 |
| 17 | SELEC | Selçuk Ecza Deposu | Toptan | 63,55 | 39,5 milyar TL | 18,3 | 1,06 | 5,9 | 102,0 |
| 18 | CIMSA | Çimsa Çimento | Taş ve Toprağa Dayalı | 38,90 | 36,8 milyar TL | 8,5 | 0,98 | 11,5 | 9,9 |
| 19 | AKCNS | Akçansa Çimento | Taş ve Toprağa Dayalı | 176,10 | 33,7 milyar TL | 50,5 | 1,18 | 230,3 | 225,2 |
| 20 | GLRMK | Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt | İnşaat ve Bayındırlık İşleri | 103,10 | 33,3 milyar TL | 8,6 | 1,17 | 16,4 | 7,2 |
| 21 | MAVI | Mavi Giyim | Perakende | 33,46 | 26,6 milyar TL | 14,9 | 1,70 | 22,8 | 6,0 |
| 22 | EUPWR | Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri | Metal Eşya Makine Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım Araçları | 39,44 | 26,0 milyar TL | 25,7 | 1,99 | 8,1 | 7,7 |
| 23 | KTLEV | Katılımevim Tasarruf Finansman | Finansman Şirketleri | 3,69 | 25,8 milyar TL | 0,9 | 0,75 | 140,4 | – |
| 24 | GRSEL | Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis | Ulaştırma ve Depolama | 241,50 | 24,6 milyar TL | 6,7 | 1,77 | 30,0 | 27,7 |
| 25 | EFOR | Efor Yatırım | Gıda, İçecek ve Tütün | 11,26 | 24,5 milyar TL | 1.772,8 | 4,56 | 24,2 | 9,3 |
| 26 | AKFYE | Akfen Yenilenebilir Enerji | Elektrik Gaz ve Buhar | 3,29 | 23,6 milyar TL | 8,7 | 0,34 | 428,3 | 40,9 |
| 27 | BASGZ | Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | 31,20 | 21,8 milyar TL | 5,5 | 0,61 | 11,6 | 6,7 |
| 28 | BRISA | Brisa Bridgestone Sabancı Lastik | Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler | 65,45 | 20,0 milyar TL | 44,1 | 0,71 | 162,7 | 91,1 |
| 29 | ALBRK | Albaraka Türk Katılım Bankası | Bankalar | 7,86 | 19,7 milyar TL | – | 0,69 | 0,0 | – |
| 30 | ATATP | Atp Yazılım ve Teknoloji | Bilişim | 208,80 | 19,6 milyar TL | 8,4 | 3,05 | 44,0 | 65,0 |
| 31 | AVPGY | Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | 45,80 | 18,3 milyar TL | 14,0 | 0,39 | 274,4 | 17,0 |
| 32 | MOGAN | Mogan Enerji Yatırım Holding | Elektrik Gaz ve Buhar | 7,38 | 18,0 milyar TL | – | 0,21 | -11,3 | -85,4 |
| 33 | TCKRC | Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik | Ana Metal | 105,50 | 17,9 milyar TL | 8,9 | 2,49 | 33,2 | 35,6 |
| 34 | BETAE | Beta Enerji ve Teknoloji | Metal Eşya Makine Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım Araçları | 43,98 | 17,8 milyar TL | – | – | – | – |
| 35 | YEOTK | Yeo Teknoloji Enerji ve Endüstri | Mimarlık ve Mühendislik Faaliyetleri; Teknik Muayene ve Analiz | 21,28 | 17,7 milyar TL | 7,0 | 3,21 | 59,1 | 10,8 |
| 36 | ARASE | Doğu Aras Enerji Yatırımları | Elektrik Gaz ve Buhar | 70,00 | 17,5 milyar TL | 6,0 | 0,71 | 12,3 | 7,2 |
| 37 | PASEU | Pasifik Eurasia Lojistik Dış | Ulaştırma ve Depolama | 25,38 | 17,1 milyar TL | 13,9 | 4,09 | 34,5 | 46,4 |
| 38 | GMTAS | Gimat Mağazacılık | Perakende | 55,15 | 16,5 milyar TL | – | 3,59 | -254,3 | -175,1 |
| 39 | ARDYZ | Ard Grup Bilişim Teknolojileri | Bilişim | 50,20 | 16,2 milyar TL | 12,1 | 2,36 | 23,4 | 16,2 |
| 40 | CITAS | Çitlekçi Mağazacılık Gıda | Perakende | 89,60 | 16,1 milyar TL | – | – | – | – |
| 41 | KCAER | Kocaer Çelik | Ana Metal | 8,39 | 16,1 milyar TL | 24,6 | 1,08 | 444,8 | 254,1 |
| 42 | GENIL | Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri | Toptan | 3,49 | 15,7 milyar TL | 12,1 | 1,20 | 10,5 | 5,1 |
| 43 | SARKY | Sarkuysan Elektrolitik Bakır | Ana Metal | 15,01 | 15,0 milyar TL | 56,5 | 1,12 | 195,0 | 24,6 |
| 44 | CWENE | Cw Enerji Mühendislik | Elektrik Gaz ve Buhar | 13,64 | 14,7 milyar TL | 4,6 | 0,83 | 19,9 | 15,5 |
| 45 | SSAAT | Saat ve Saat | Perakende | 22,12 | 14,6 milyar TL | – | – | – | – |
| 46 | AYDEM | Aydem Yenilenebilir Enerji | Elektrik Gaz ve Buhar | 20,58 | 14,5 milyar TL | 10,3 | 0,29 | 304,0 | 9,4 |
| 47 | EGPRO | Ege Profil | Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler | 26,50 | 14,4 milyar TL | 8,7 | 1,37 | 16,4 | 10,8 |
| 48 | GESAN | Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt | İnşaat ve Bayındırlık İşleri | 31,12 | 14,3 milyar TL | 9,5 | 0,83 | 9,2 | 7,2 |
| 49 | KONYA | Konya Çimento Sanayii | Taş ve Toprağa Dayalı | 2.735,00 | 13,3 milyar TL | 32,5 | 2,52 | 8,1 | 5,3 |
| 50 | MAGEN | Margün Enerji Üretim | Elektrik Gaz ve Buhar | 4,25 | 12,5 milyar TL | – | 0,79 | -7,8 | -63,3 |
| 51 | EBEBK | Ebebek Mağazacılık | Perakende | 77,05 | 12,3 milyar TL | 23,1 | 2,15 | 9,4 | 135,0 |
| 52 | NETCD | Netcad Yazılım | Bilişim | 87,70 | 12,0 milyar TL | – | – | – | – |
| 53 | BANVT | Banvit Bandırma Vitaminli Yem | Gıda, İçecek ve Tütün | 108,80 | 10,9 milyar TL | – | 0,86 | -27,5 | -10,5 |
| 54 | LOGO | Logo Yazılım | Bilişim | 114,40 | 10,9 milyar TL | 12,2 | 2,45 | 20,9 | 12,7 |
| 55 | ULUSE | Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt | Metal Eşya Makine Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım Araçları | 131,80 | 10,5 milyar TL | 12,3 | 10,72 | 149,8 | 7,2 |
| 56 | MCARD | Metropal Kurumsal Hizmetler | Bilişim | 112,50 | 10,4 milyar TL | – | – | – | – |
| 57 | HRKET | Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği | Ulaştırma ve Depolama | 6,30 | 10,2 milyar TL | – | 1,27 | -19,0 | -22,4 |
| 58 | POLHO | Polisan Holding | Holdingler ve Yatırım Şirketleri | 13,37 | 10,1 milyar TL | – | 0,70 | -13,7 | -37,1 |
| 59 | ALTNY | Altınay Savunma Teknolojileri | Savunma | 10,08 | 10,1 milyar TL | 203,3 | 1,87 | 92,6 | -160,1 |
| 60 | OBAMS | Oba Makarnacılık | Gıda, İçecek ve Tütün | 3,50 | 10,1 milyar TL | – | 0,78 | -15,2 | -8,3 |
| 61 | LMKDC | Limak Doğu Anadolu Çimento | Taş ve Toprağa Dayalı | 19,31 | 10,0 milyar TL | 5,3 | 1,18 | 23,6 | 19,6 |
| 62 | PAGYO | Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | 113,00 | 9,8 milyar TL | 5,3 | 0,55 | 10,7 | 136,5 |
| 63 | BMSTL | Bms Birleşik Metal | Ana Metal | 30,96 | 9,3 milyar TL | – | 5,78 | -333,9 | -167,7 |
| 64 | CELHA | Çelik Halat ve Tel Sanayii | Ana Metal | 24,04 | 9,3 milyar TL | – | 2,05 | -15,9 | -28,6 |
| 65 | SNGYO | Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | 2,20 | 8,8 milyar TL | – | 0,14 | -13,9 | 128,0 |
| 66 | DOFRB | Dof Robotik | Bilişim | 56,40 | 8,7 milyar TL | 31,2 | 3,76 | – | 28,5 |
| 67 | GEREL | Gersan Elektrik | Metal Eşya Makine Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım Araçları | 22,10 | 8,2 milyar TL | 11,0 | 2,00 | 30,3 | 23,3 |
| 68 | EGGUB | Ege Gübre Sanayii | Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler | 77,60 | 7,8 milyar TL | 9,9 | 0,76 | 8,0 | 18,0 |
| 69 | BAHKM | Bahadır Kimya | Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler | 137,60 | 7,6 milyar TL | – | 5,39 | -17,7 | -27,3 |
| 70 | ORGE | Orge Enerji Elektrik Taahhüt | İnşaat ve Bayındırlık İşleri | 18,60 | 7,4 milyar TL | 8,0 | 1,43 | 19,6 | 20,0 |
| 71 | KGYO | Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | 7,39 | 7,4 milyar TL | – | 5,12 | -46,8 | -39,1 |
| 72 | SDTTR | SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri | Savunma | 11,50 | 7,3 milyar TL | 51,9 | 2,55 | 5,0 | 5,1 |
| 73 | VAKKO | Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri | Perakende | 45,04 | 7,2 milyar TL | – | 0,70 | -127,6 | -58,8 |
| 74 | MEGMT | Mega Metal | Ana Metal | 2,79 | 7,1 milyar TL | 6,0 | 1,41 | 26,7 | 399,1 |
| 75 | JANTS | Jantsa Jant | Metal Eşya Makine Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım Araçları | 10,10 | 7,1 milyar TL | 11,4 | 0,83 | 7,6 | 8,1 |
| 76 | INTET | İntetra Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri | Bilişim | 41,68 | 6,7 milyar TL | – | – | – | – |
| 77 | NTGAZ | Naturelgaz | Elektrik Gaz ve Buhar | 9,51 | 6,6 milyar TL | 5,6 | 1,09 | 20,5 | 12,0 |
| 78 | SMRTG | Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim | Elektrik Gaz ve Buhar | 3,58 | 6,5 milyar TL | 29,0 | 1,23 | 444,4 | 146,5 |
| 79 | KOTON | Koton Mağazacılık Tekstil | Perakende | 7,82 | 6,5 milyar TL | – | 0,92 | -17,2 | -352,9 |
| 80 | BERA | Bera Holding | Holdingler ve Yatırım Şirketleri | 9,16 | 6,3 milyar TL | – | 0,18 | -150,3 | -253,8 |
| 81 | KLSER | Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik | Taş ve Toprağa Dayalı | 12,06 | 6,2 milyar TL | – | 0,91 | -27,6 | -13,8 |
| 82 | EMPAE | Empa Elektronik | Bilişim | 36,18 | 6,2 milyar TL | – | – | – | – |
| 83 | AKHAN | Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda | Gıda, İçecek ve Tütün | 22,50 | 6,2 milyar TL | – | – | – | – |
| 84 | TARKM | Tarkim Bitki Koruma | Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler | 289,25 | 6,1 milyar TL | 483,5 | 1,87 | 39,6 | 48,2 |
| 85 | BOSSA | Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri | Tekstil, Giyim Eşyası ve Deri | 4,67 | 6,1 milyar TL | 141,0 | 0,49 | 35,0 | 61,0 |
| 86 | MEYSU | Meysu Gıda | Gıda, İçecek ve Tütün | 6,94 | 6,0 milyar TL | – | – | – | – |
| 87 | KARSN | Karsan Otomotiv Sanayii | Metal Eşya Makine Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım Araçları | 6,41 | 5,8 milyar TL | 16,4 | 0,70 | 433,9 | 153,9 |
| 88 | BUCIM | Bursa Çimento Fabrikası | Taş ve Toprağa Dayalı | 3,80 | 5,7 milyar TL | – | 0,30 | -222,2 | -385,8 |
| 89 | SRVGY | Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | 1,75 | 5,7 milyar TL | 1,6 | 0,18 | 11,3 | 74,3 |
| 90 | KOCMT | Koç Metalurji | Ana Metal | 2,21 | 5,5 milyar TL | – | 0,41 | -7,1 | -491,1 |
| 91 | TUREX | Tureks Turizm Taşımacılık | Ulaştırma ve Depolama | 5,10 | 5,5 milyar TL | 7,0 | 0,61 | 9,2 | 6,9 |
| 92 | DAPGM | Dap Gayrimenkul Geliştirme | İnşaat ve Bayındırlık İşleri | 2,06 | 5,5 milyar TL | 6,6 | 0,31 | 481,4 | 8,5 |
| 93 | FZLGY | Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | 4,31 | 5,4 milyar TL | – | 1,26 | -20,0 | -23,2 |
| 94 | KMPUR | Kimteks Poliüretan | Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler | 10,92 | 5,3 milyar TL | 7,3 | 1,21 | 19,4 | 459,0 |
| 95 | OZYSR | Özyaşar Tel ve Galvanizleme | Ana Metal | 11,93 | 5,0 milyar TL | – | 1,39 | -333,8 | -184,0 |
| 96 | ATAKP | Atakey Patates Gıda | Gıda, İçecek ve Tütün | 35,82 | 5,0 milyar TL | – | 0,71 | -6,8 | -11,1 |
| 97 | FORTE | Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma | Bilişim | 73,00 | 4,9 milyar TL | 1,6 | 1,57 | 143,3 | 71,2 |
| 98 | ALBTN | Albayrak Hazır Beton | Taş ve Toprağa Dayalı | 19,45 | 4,9 milyar TL | – | – | – | – |
| 99 | KBORU | Kuzey Boru | Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler | 7,98 | 4,8 milyar TL | 17,3 | 0,84 | 5,0 | 374,6 |
| 100 | KPEKS | Kapeks Kimya | Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler | 37,04 | 4,6 milyar TL | – | – | – | – |
| 101 | INGRM | Ingram Micro Bilişim Sistemleri | Bilişim | 191,10 | 4,6 milyar TL | 5.340,9 | 2,15 | 4,3 | -3,4 |
| 102 | BLUME | Blume Metal Kimya | Ana Metal | 26,24 | 4,6 milyar TL | – | 7,92 | -16,6 | -21,3 |
| 103 | BORSK | Bor Şeker | Gıda, İçecek ve Tütün | 4,51 | 4,3 milyar TL | – | 0,57 | -16,0 | -57,3 |
| 104 | BINHO | 1000 Yatırımlar Holding | Holdingler ve Yatırım Şirketleri | 3,34 | 4,3 milyar TL | – | 0,30 | -29,0 | – |
| 105 | KRVGD | Kervan Gıda | Gıda, İçecek ve Tütün | 1,99 | 4,3 milyar TL | 6,4 | 0,53 | 8,5 | 401,6 |
| 106 | GOKNR | Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat | Gıda, İçecek ve Tütün | 12,04 | 4,2 milyar TL | 10,6 | 0,36 | 339,1 | 230,9 |
| 107 | HATSN | Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat | Metal Eşya Makine Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım Araçları | 18,80 | 4,2 milyar TL | – | 0,64 | -12,5 | -18,1 |
| 108 | KZBGY | Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | 1,03 | 4,1 milyar TL | 7,6 | 0,16 | 213,2 | 25,2 |
| 109 | PARSN | Parsan Makina Parçaları Sanayii | Metal Eşya Makine Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım Araçları | 46,86 | 4,1 milyar TL | – | 0,26 | -7,3 | -15,9 |
| 110 | NETAS | Netaş Telekomünikasyon | Bilişim | 60,35 | 3,9 milyar TL | – | – | 108,7 | -81,9 |
| 111 | BIENY | Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm | Taş ve Toprağa Dayalı | 10,47 | 3,8 milyar TL | – | 0,26 | -5,8 | -5,7 |
| 112 | MOPAS | Mopaş Marketçilik Gıda | Perakende | 13,80 | 3,8 milyar TL | 10,9 | 0,65 | 6,0 | 158,4 |
| 113 | GOLTS | Göltaş Göller Bölgesi Çimento | Taş ve Toprağa Dayalı | 205,90 | 3,7 milyar TL | 5,5 | 0,32 | 5,8 | 7,5 |
| 114 | YIGIT | Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat | Metal Eşya Makine Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım Araçları | 12,12 | 3,6 milyar TL | 27,1 | 0,45 | 166,1 | 93,3 |
| 115 | MNDTR | Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj | Kağıt ve Kağıt Ürünleri Basım | 3,33 | 3,5 milyar TL | – | 0,43 | -21,3 | -10,7 |
| 116 | YATAS | Yataş Yatak ve Yorgan | Tekstil, Giyim Eşyası ve Deri | 23,02 | 3,4 milyar TL | 4,2 | 0,26 | 6,5 | 303,4 |
| 117 | CATES | Çates Elektrik Üretim | Elektrik Gaz ve Buhar | 20,56 | 3,4 milyar TL | 1,6 | 0,23 | 15,7 | 24,2 |
| 118 | QUAGR | Qua Granıte Hayal Yapı ve Ürünleri | Taş ve Toprağa Dayalı | 1,27 | 3,4 milyar TL | – | 0,31 | -10,3 | -10,8 |
| 119 | ESEN | Esenboğa Elektrik Üretim | Elektrik Gaz ve Buhar | 1,82 | 3,3 milyar TL | – | 0,21 | -6,5 | -60,7 |
| 120 | ALKA | Alkim Kağıt | Kağıt ve Kağıt Ürünleri Basım | 4,46 | 3,3 milyar TL | – | 1,36 | -5,5 | -414,5 |
| 121 | FONET | Fonet Bilgi Teknolojileri | Bilişim | 3,47 | 3,2 milyar TL | 10,1 | 1,55 | 16,6 | 28,7 |
| 122 | KRGYO | Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | 3,28 | 3,2 milyar TL | – | 1,18 | -191,0 | -17,1 |
| 123 | TEZOL | Europap Tezol Kağıt | Kağıt ve Kağıt Ürünleri Basım | 6,30 | 3,2 milyar TL | – | 0,46 | -60,4 | -68,5 |
| 124 | PLTUR | Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri | Kiralama ve Leasıng Faaliyetleri | 12,85 | 3,1 milyar TL | 5,2 | 0,31 | 6,1 | 6,1 |
| 125 | PENTA | Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım | Bilişim | 7,99 | 3,1 milyar TL | 33,1 | 0,67 | 222,1 | 26,7 |
| 126 | TURGG | Türker Proje Gayrimenkul ve Yatırım Geliştirme | İnşaat ve Bayındırlık İşleri | 24,20 | 3,1 milyar TL | 19,3 | 1,16 | 6,2 | – |
| 127 | HOROZ | Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri | Ulaştırma ve Depolama | 34,10 | 3,1 milyar TL | – | 0,70 | -150,8 | -43,1 |
| 128 | SANKO | Sanko Pazarlama İthalat İhracat | Toptan | 20,48 | 3,1 milyar TL | – | 1,19 | -9,3 | -431,7 |
| 129 | CEMTS | Çemtaş Çelik Makina | Ana Metal | 6,01 | 3,0 milyar TL | – | 0,41 | -433,0 | -467,8 |
| 130 | BINBN | Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri | Bilişim | 26,64 | 3,0 milyar TL | – | 1,62 | -34,4 | -138,5 |
| 131 | INTEM | İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama | Toptan | 149,80 | 2,9 milyar TL | 61,7 | 2,74 | 453,0 | 210,6 |
| 132 | GOODY | Goodyear Lastikleri | Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler | 1,91 | 2,9 milyar TL | – | 1,79 | -108,2 | -12,1 |
| 133 | EGEGY | Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | 14,35 | 2,9 milyar TL | 2,3 | 1,08 | 61,1 | 22,7 |
| 134 | TKNKA | Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik | Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler | 22,72 | 2,8 milyar TL | – | – | – | – |
| 135 | EKOS | Ekos Teknoloji ve Elektrik | Metal Eşya Makine Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım Araçları | 2,48 | 2,8 milyar TL | – | 0,78 | -15,3 | -19,2 |
| 136 | ALKIM | Alkim Alkali Kimya | Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler | 9,11 | 2,7 milyar TL | – | 0,56 | -10,1 | -9,3 |
| 137 | PNSUT | Pınar Süt Mamülleri Sanayii | Gıda, İçecek ve Tütün | 8,62 | 2,7 milyar TL | – | 0,22 | -8,7 | -6,8 |
| 138 | FRMPL | Formül Plastik ve Metal | Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler | 16,90 | 2,7 milyar TL | – | – | – | – |
| 139 | KRONT | Kron Teknoloji | Bilişim | 15,74 | 2,7 milyar TL | 18,7 | 2,93 | 17,1 | 22,3 |
| 140 | NETGL | Net Global Endüstriyel Yatırımlar | Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler | 8,47 | 2,6 milyar TL | – | – | – | – |
| 141 | SOKE | Söke Değirmencilik | Gıda, İçecek ve Tütün | 6,83 | 2,6 milyar TL | – | 0,56 | -335,5 | -175,9 |
| 142 | BKRGY | Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | 3,77 | 2,5 milyar TL | – | – | – | – |
| 143 | YUNSA | Yünsa Yünlü | Tekstil, Giyim Eşyası ve Deri | 5,23 | 2,5 milyar TL | 5,8 | 0,48 | 8,2 | 10,9 |
| 144 | SAFKR | Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhracat İthalat | Metal Eşya Makine Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım Araçları | 12,50 | 2,5 milyar TL | 14,4 | 1,80 | 13,2 | 6,2 |
| 145 | SURGY | Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | 14,82 | 2,5 milyar TL | – | 0,23 | -7,2 | -1.274,7 |
| 146 | KONKA | Konya Kağıt | Kağıt ve Kağıt Ürünleri Basım | 6,34 | 2,5 milyar TL | – | 0,26 | -8,0 | -23,2 |
| 147 | BEGYO | Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | 3,00 | 2,4 milyar TL | – | 0,42 | -7,3 | -249,4 |
| 148 | ALCTL | Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon | Bilişim | 62,85 | 2,4 milyar TL | – | 0,73 | -235,1 | -149,9 |
| 149 | IZFAS | İzmir Fırça | Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler | 13,71 | 2,4 milyar TL | – | 5,54 | -5,9 | -388,9 |
| 150 | ESCOM | Escort Teknoloji Yatırım | Bilişim | 3,42 | 2,4 milyar TL | 1,4 | 0,57 | 49,7 | 58,4 |
| 151 | SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama | Perakende | 4,29 | 2,4 milyar TL | – | 1,41 | -8,5 | -228,0 |
| 152 | LINK | Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı | Bilişim | 2,69 | 2,4 milyar TL | 5,9 | 1,11 | 21,0 | 25,5 |
| 153 | REEDR | Reeder Teknoloji | Bilişim | 2,50 | 2,4 milyar TL | – | 0,32 | -213,7 | -9,9 |
| 154 | SAYAS | Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları | Metal Eşya Makine Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım Araçları | 30,00 | 2,3 milyar TL | 11,4 | 1,48 | 13,9 | 7,3 |
| 155 | UCAYM | Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri | İnşaat ve Bayındırlık İşleri | 10,26 | 2,3 milyar TL | – | – | – | – |
| 156 | VBTYZ | Vbt Yazılım | Bilişim | 19,73 | 2,3 milyar TL | 13,2 | 2,53 | 20,8 | 7,3 |
| 157 | DYOBY | Dyo Boya Fabrikaları | Kimya İlaç Petrol Lastik ve Plastik Ürünler | 7,64 | 2,3 milyar TL | 12,0 | 0,26 | 218,0 | 168,9 |
| 158 | KUTPO | Kütahya Porselen | Taş ve Toprağa Dayalı | 56,25 | 2,2 milyar TL | – | 0,44 | -66,7 | -69,4 |
| 159 | KATMR | Katmerciler Araç Üstü Ekipman | Metal Eşya Makine Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım Araçları | 1,02 | 2,2 milyar TL | 4,2 | 0,21 | 5,1 | 19,0 |
