Kalemler | Değişim | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | 2016/03 | 2015/12 | 2015/09 | 2015/06 | 2015/03 | 2014/12 | 2014/09 | 2014/06 | 2014/03 | 2013/12 | 2013/09 | 2013/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasılat | %-111 | -28.473.566 | 249.593.898 | 101.770.962 | -28.285.441 | 168.109.954 | 484.085.517 | 344.458.969 | -55.226.536 | -140.668.222 | 850.804.027 | 129.150.312 | 17.776.817 | 11.707.361 | -184.114.120 | 98.456.082 | -113.890.954 | 218.529.714 | 169.866.815 | 65.663.429 | 5.950.840 | 21.634.886 | 20.939.296 | -339.166 | -16.759.158 | 26.276.372 | -20.165.861 | 1.346.589 | 38.595.585 | 5.287.220 | 53.499.527 | 5.045.955 | 18.682.047 | 3.847.023 | 17.835.427 | 895.440 | 14.232.068 | 2.803.786 | 22.436.817 | 243.660 | 8.189.139 | 14.033.207 | 1.300.262 | 3.517.716 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | |
Değişim (%) | %-111 | %145 | %460 | %-117 | %-65.3 | %40.5 | %724 | %60.7 | %-117 | %559 | %627 | %51.8 | %106 | %-287 | %186 | %-152 | %28.6 | %159 | %1003 | %-72.5 | %3.32 | %6274 | %98 | %-164 | %230 | %-1598 | %-96.5 | %630 | %-90.1 | %960 | %-73 | %386 | %-78.4 | %1892 | %-93.7 | %408 | %-87.5 | %9108 | %-97 | %-41.6 | %979 | %-63 | %351771500 | %0 | %0 | %-100 | %4999900 | |||
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar | %-111 | -28.473.566 | 249.593.898 | 101.770.962 | -28.285.441 | 168.109.954 | 484.085.517 | 344.458.969 | -55.226.536 | -140.668.222 | 850.804.027 | 129.150.312 | 17.776.817 | 11.707.361 | -184.114.120 | 98.456.082 | -113.890.954 | 218.529.714 | 169.866.815 | 65.663.429 | 5.950.840 | 21.634.886 | 20.939.296 | -339.166 | -16.759.158 | 26.276.372 | -26.124.753 | -7.392.949 | 31.764.129 | 4.458.320 | 34.041.228 | 1.778.214 | 2.176.410 | 1.380.428 | 1.562.909 | 895.440 | -1.118.869 | 1.199.729 | 3.286.134 | -645.046 | -244.745 | 6.408.841 | 950.530 | 76.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Değişim (%) | %-111 | %145 | %460 | %-117 | %-65.3 | %40.5 | %724 | %60.7 | %-117 | %559 | %627 | %51.8 | %106 | %-287 | %186 | %-152 | %28.6 | %159 | %1003 | %-72.5 | %3.32 | %6274 | %98 | %-164 | %201 | %-253 | %-123 | %612 | %-86.9 | %1814 | %-18.3 | %57.7 | %-11.7 | %74.5 | %180 | %-193 | %-63.5 | %609 | %-164 | %-104 | %574 | %1134 | %7699700 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
Brüt Kar | %-111 | -28.473.566 | 249.593.898 | 101.770.962 | -28.285.441 | 168.109.954 | 484.085.517 | 344.458.969 | -55.226.536 | -140.668.222 | 850.804.027 | 129.150.312 | 17.776.817 | 11.707.361 | -184.114.120 | 98.456.082 | -113.890.954 | 218.529.714 | 169.866.815 | 65.663.429 | 5.950.840 | 21.634.886 | 20.939.296 | -339.166 | -16.759.158 | 26.276.372 | -26.124.753 | -7.392.949 | 31.764.129 | 4.458.320 | 34.041.228 | 1.778.214 | 2.176.410 | 1.380.428 | 1.562.909 | 895.440 | -1.118.869 | 1.199.729 | 3.286.134 | -645.046 | -244.745 | 6.408.841 | 950.530 | 76.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Değişim (%) | %-111 | %145 | %460 | %-117 | %-65.3 | %40.5 | %724 | %60.7 | %-117 | %559 | %627 | %51.8 | %106 | %-287 | %186 | %-152 | %28.6 | %159 | %1003 | %-72.5 | %3.32 | %6274 | %98 | %-164 | %201 | %-253 | %-123 | %612 | %-86.9 | %1814 | %-18.3 | %57.7 | %-11.7 | %74.5 | %180 | %-193 | %-63.5 | %609 | %-164 | %-104 | %574 | %1134 | %7699700 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
Genel Yönetim Giderleri | %2.31 | -13.489.730 | -13.808.565 | -12.167.140 | -2.373.098 | -12.139.278 | -18.717.003 | -10.920.496 | -10.265.844 | -5.551.330 | -31.320.133 | -2.144.595 | -992.875 | -2.721.259 | -11.970.095 | -1.496.431 | -1.392.332 | -1.668.852 | -2.049.022 | -2.469.428 | -1.274.651 | -733.180 | -972.026 | -894.908 | -809.371 | -871.945 | -808.236 | -537.481 | -548.062 | -463.618 | -442.439 | -585.337 | -447.344 | -571.043 | -368.989 | -417.317 | -397.427 | -374.404 | -354.062 | -381.874 | -442.818 | -423.729 | -278.268 | -254.616 | -274.059 | -283.096 | -297.567 | -222.081 | 0 | |
Değişim (%) | %2.31 | %-13.5 | %-413 | %80.5 | %35.1 | %-71.4 | %-6.38 | %-84.9 | %82.3 | %-1360 | %-116 | %63.5 | %77.3 | %-700 | %-7.48 | %16.6 | %18.6 | %17 | %-93.7 | %-73.9 | %24.6 | %-8.62 | %-10.6 | %7.18 | %-7.88 | %-50.4 | %1.93 | %-18.2 | %-4.79 | %24.4 | %-30.8 | %21.7 | %-54.8 | %11.6 | %-5 | %-6.15 | %-5.75 | %7.28 | %13.8 | %-4.51 | %-52.3 | %-9.29 | %7.09 | %3.19 | %4.86 | %-34 | %-22208200 | |||
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | %-43.5 | 6.869.088 | 12.156.791 | 3.573.067 | -159.583 | 2.772.923 | 27.038.544 | 34.134.322 | 28.105.283 | 29.335.394 | 15.448.100 | 7.881.716 | 2.419.932 | 3.068.661 | 1.030.638 | 11.244.652 | 2.529.201 | 2.386.496 | 809.878 | 697.248 | 763.740 | 777.656 | 153.858 | 1.459.022 | 1.120.008 | 1.293.953 | 860.311 | 171.289 | 206.210 | 102.814 | 191.679 | 143.002 | 183.782 | 151.013 | 100.976 | 115.182 | 115.398 | 110.993 | -189.605 | 127.265 | 556.521 | -101.226 | -515.208 | 184.889 | -537.741 | 1.427.347 | -1.245.631 | 1.985.723 | 0 | |
Değişim (%) | %-43.5 | %240 | %2339 | %-106 | %-89.7 | %-20.8 | %21.5 | %-4.19 | %89.9 | %96 | %226 | %-21.1 | %198 | %-90.8 | %345 | %5.98 | %195 | %16.2 | %-8.71 | %-1.79 | %405 | %-89.5 | %30.3 | %-13.4 | %50.4 | %402 | %-16.9 | %101 | %-46.4 | %34 | %-22.2 | %21.7 | %49.6 | %-12.3 | %-0.19 | %3.97 | %159 | %-249 | %-77.1 | %650 | %80.4 | %-379 | %134 | %-138 | %215 | %-163 | %198572200 | |||
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | %-104 | -5.394.859 | 127.971.435 | -129.463.254 | 0 | 0 | 2.140.801 | -2.145.101 | 0 | 0 | 1.725.803 | -744.724 | -987.236 | 0 | 10.214.168 | -847.452 | -935.064 | -8.431.652 | -217 | 839.404 | -425.304 | -414.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.346 | -48.313 | -63.010 | -31.974 | -7.147 | -5.590 | -5.375 | -2.849 | -3.909 | -947 | -2.896 | -2.366 | -7.578 | -3.265 | -9.713 | -4.934 | 120.144 | -172.071 | 24.451 | -302.464 | -462.212 | 45.959 | 0 | |
Değişim (%) | %-104 | %199 | %-12946325500 | %0 | %-100 | %200 | %-214510200 | %0 | %-100 | %332 | %24.6 | %-98723700 | %-100 | %1305 | %9.37 | %88.9 | %-3885454 | %-100 | %297 | %-2.71 | %-41410100 | %0 | %0 | %0 | %-100 | %364 | %23.3 | %-97.1 | %-347 | %-27.9 | %-4 | %-88.7 | %27.1 | %-313 | %67.3 | %-22.4 | %68.8 | %-132 | %66.4 | %-96.9 | %-104 | %170 | %-804 | %108 | %34.6 | %-1106 | %4595800 | |||
Esas Faaliyet Karı | %-111 | -40.489.067 | 375.913.558 | -36.286.365 | -30.818.122 | 158.743.599 | 494.547.859 | 365.527.694 | -37.387.097 | -116.884.158 | 836.657.797 | 134.142.709 | 18.216.638 | 12.054.763 | -184.839.409 | 107.356.851 | -113.689.149 | 210.815.706 | 168.627.454 | 64.730.653 | 5.014.625 | 21.265.262 | 20.121.128 | 224.948 | -16.448.521 | 26.698.380 | -25.945.332 | -7.807.454 | 31.359.267 | 4.065.542 | 33.783.321 | 1.330.289 | 1.907.473 | 957.549 | 1.290.987 | 592.358 | -1.403.794 | 933.952 | 2.734.889 | -902.920 | -140.755 | 5.878.952 | 277.198 | -164.800 | 312.604 | 841.787 | -2.005.410 | 1.809.601 | 0 | |
Değişim (%) | %-111 | %1136 | %-17.7 | %-119 | %-67.9 | %35.3 | %1078 | %68 | %-114 | %524 | %636 | %51.1 | %107 | %-272 | %194 | %-154 | %25 | %161 | %1191 | %-76.4 | %5.69 | %8845 | %101 | %-162 | %203 | %-232 | %-125 | %671 | %-88 | %2440 | %-30.3 | %99.2 | %-25.8 | %118 | %142 | %-250 | %-65.9 | %403 | %-541 | %-102 | %2021 | %268 | %-153 | %-62.9 | %142 | %-211 | %180960000 | |||
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | %-111 | -40.489.067 | 378.364.577 | -36.307.801 | -30.851.368 | 158.785.209 | 496.292.511 | 365.527.694 | -37.387.097 | -116.884.158 | 837.959.738 | 133.957.023 | 18.339.971 | 12.054.763 | -184.694.391 | 107.356.851 | -113.689.149 | 210.815.706 | 168.627.454 | 64.730.653 | 5.014.625 | 21.265.262 | 20.425.291 | 29.529 | -18.981.002 | 29.230.861 | -25.945.332 | -7.807.454 | 31.359.267 | 4.089.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Değişim (%) | %-111 | %1142 | %-17.7 | %-119 | %-68 | %35.8 | %1078 | %68 | %-114 | %526 | %630 | %52.1 | %107 | %-272 | %194 | %-154 | %25 | %161 | %1191 | %-76.4 | %4.11 | %69070 | %100 | %-165 | %213 | %-232 | %-125 | %667 | %408941300 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
Finansman Giderleri (-) | %-6.76 | -216.831.212 | -203.098.385 | -180.470.841 | -51.147.664 | -359.644.171 | -197.913.648 | -752.378.248 | -91.917.091 | -129.156.223 | -586.309.149 | 176.321 | -241.728 | -27.278 | -18.085 | -18.814 | -19.371 | -19.927 | -21.078 | -21.866 | -25.669 | -20.034 | -131.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Değişim (%) | %-6.76 | %-12.5 | %-253 | %85.8 | %-81.7 | %73.7 | %-719 | %28.8 | %78 | %-332624 | %173 | %-786 | %-50.8 | %3.87 | %2.88 | %2.79 | %5.46 | %3.6 | %14.8 | %-28.1 | %84.8 | %-13149400 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı | %-247 | -257.320.279 | 175.266.191 | -216.778.642 | -81.999.032 | -200.858.962 | 298.378.863 | -386.850.554 | -129.304.188 | -246.040.381 | 251.650.589 | 134.133.344 | 18.098.243 | 12.027.485 | -184.712.476 | 107.338.037 | -113.708.520 | 210.795.779 | 168.606.376 | 64.708.787 | 4.988.956 | 21.245.228 | 20.293.798 | 29.529 | -18.981.002 | 29.230.861 | -25.945.332 | -7.807.454 | 31.359.267 | 4.089.414 | 33.783.321 | 1.330.289 | 1.907.473 | 957.549 | 1.401.417 | 592.358 | -1.403.794 | 933.952 | 2.734.889 | -902.920 | -140.755 | 5.878.952 | 277.198 | -164.800 | 312.604 | 841.787 | -2.005.410 | 1.809.601 | 0 | |
Değişim (%) | %-247 | %181 | %-164 | %59.2 | %-167 | %177 | %-199 | %47.4 | %-198 | %87.6 | %641 | %50.5 | %107 | %-272 | %194 | %-154 | %25 | %161 | %1197 | %-76.5 | %4.69 | %68625 | %100 | %-165 | %213 | %-232 | %-125 | %667 | %-87.9 | %2440 | %-30.3 | %99.2 | %-31.7 | %137 | %142 | %-250 | %-65.9 | %403 | %-541 | %-102 | %2021 | %268 | %-153 | %-62.9 | %142 | %-211 | %180960000 | |||
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı/Zararı | %-247 | -257.320.279 | 175.266.191 | -216.778.642 | -81.999.032 | -200.858.962 | 298.378.863 | -386.850.554 | -129.304.188 | -246.040.381 | 251.650.589 | 134.133.344 | 18.098.243 | 12.027.485 | -184.712.476 | 107.338.037 | -113.708.520 | 210.795.779 | 168.606.376 | 64.708.787 | 4.988.956 | 21.245.228 | 20.293.798 | 29.529 | -18.981.002 | 29.230.861 | -25.945.332 | -7.807.454 | 31.359.267 | 4.089.414 | 33.783.321 | 1.330.289 | 1.907.473 | 957.549 | 1.401.417 | 592.358 | -1.403.794 | 933.952 | 2.734.889 | -902.920 | -140.755 | 5.878.952 | 277.198 | -164.800 | 312.604 | 841.787 | -2.005.410 | 1.809.601 | 0 | |
Değişim (%) | %-247 | %181 | %-164 | %59.2 | %-167 | %177 | %-199 | %47.4 | %-198 | %87.6 | %641 | %50.5 | %107 | %-272 | %194 | %-154 | %25 | %161 | %1197 | %-76.5 | %4.69 | %68625 | %100 | %-165 | %213 | %-232 | %-125 | %667 | %-87.9 | %2440 | %-30.3 | %99.2 | %-31.7 | %137 | %142 | %-250 | %-65.9 | %403 | %-541 | %-102 | %2021 | %268 | %-153 | %-62.9 | %142 | %-211 | %180960000 | |||
Dönem Karı/Zararı | %-247 | -257.320.279 | 175.266.191 | -216.778.642 | -81.999.032 | -200.858.962 | 298.378.863 | -386.850.554 | -129.304.188 | -246.040.381 | 251.650.589 | 134.133.344 | 18.098.243 | 12.027.485 | -184.712.476 | 107.338.037 | -113.708.520 | 210.795.779 | 168.606.376 | 64.708.787 | 4.988.956 | 21.245.228 | 20.293.798 | 29.529 | -18.981.002 | 29.230.861 | -25.945.332 | -7.807.454 | 31.359.267 | 4.089.414 | 33.783.321 | 1.330.289 | 1.907.473 | 957.549 | 1.401.417 | 592.358 | -1.403.794 | 933.952 | 2.734.889 | -902.920 | -140.755 | 5.878.952 | 277.198 | -164.800 | 312.604 | 841.787 | -2.005.410 | 1.809.601 | 0 | |
Değişim (%) | %-247 | %181 | %-164 | %59.2 | %-167 | %177 | %-199 | %47.4 | %-198 | %87.6 | %641 | %50.5 | %107 | %-272 | %194 | %-154 | %25 | %161 | %1197 | %-76.5 | %4.69 | %68625 | %100 | %-165 | %213 | %-232 | %-125 | %667 | %-87.9 | %2440 | %-30.3 | %99.2 | %-31.7 | %137 | %142 | %-250 | %-65.9 | %403 | %-541 | %-102 | %2021 | %268 | %-153 | %-62.9 | %142 | %-211 | %180960000 | |||
Ana Ortaklık Payları | %-247 | -257.320.279 | 175.266.191 | -216.778.642 | -81.999.032 | -200.858.962 | 298.378.863 | -386.850.554 | -129.304.188 | -246.040.381 | 251.650.589 | 134.133.344 | 18.098.243 | 12.027.485 | -184.712.476 | 107.338.037 | -113.708.520 | 210.795.779 | 168.606.376 | 64.708.787 | 4.988.956 | 21.245.228 | 20.293.798 | 29.529 | -18.981.002 | 29.230.861 | -25.945.332 | -7.807.454 | 31.359.267 | 4.089.414 | 33.783.321 | 1.330.289 | 1.907.473 | 957.549 | 1.401.417 | 592.358 | -1.403.794 | 933.952 | 2.734.889 | -902.920 | -140.755 | 5.878.952 | 277.198 | -164.800 | 312.604 | 841.787 | -2.005.410 | 1.809.601 | 0 | |
Değişim (%) | %-247 | %181 | %-164 | %59.2 | %-167 | %177 | %-199 | %47.4 | %-198 | %87.6 | %641 | %50.5 | %107 | %-272 | %194 | %-154 | %25 | %161 | %1197 | %-76.5 | %4.69 | %68625 | %100 | %-165 | %213 | %-232 | %-125 | %667 | %-87.9 | %2440 | %-30.3 | %99.2 | %-31.7 | %137 | %142 | %-250 | %-65.9 | %403 | %-541 | %-102 | %2021 | %268 | %-153 | %-62.9 | %142 | %-211 | %180960000 |
Kalemler | Değişim | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | 2016/03 | 2015/12 | 2015/09 | 2015/06 | 2015/03 | 2014/12 | 2014/09 | 2014/06 | 2014/03 | 2013/12 | 2013/09 | 2013/06 | 2013/03 | 2012/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasılat | %44.7 | 101.770.962 | 70.311.384 | 69.513.129 | 338.736.940 | 273.763.027 | -28.510.070 | -145.802.398 | 468.808.931 | 129.150.312 | 17.776.817 | 11.707.361 | -184.114.120 | 98.456.082 | -113.890.954 | 218.529.714 | 169.866.815 | 65.663.429 | 6.487.409 | 21.098.317 | 20.939.296 | -339.166 | -16.759.158 | 26.276.372 | -20.165.861 | 1.346.589 | 38.595.585 | 5.287.220 | 53.499.527 | 5.045.955 | 18.682.047 | 3.847.023 | 17.835.427 | 895.440 | 14.232.068 | 2.803.786 | 22.436.817 | 243.660 | 8.189.139 | 14.033.207 | 1.300.262 | 3.517.716 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | |
Değişim (%) | %44.7 | %1.15 | %-79.5 | %23.7 | %1060 | %80.4 | %-131 | %263 | %627 | %51.8 | %106 | %-287 | %186 | %-152 | %28.6 | %159 | %912 | %-69.3 | %0.76 | %6274 | %98 | %-164 | %230 | %-1598 | %-96.5 | %630 | %-90.1 | %960 | %-73 | %386 | %-78.4 | %1892 | %-93.7 | %408 | %-87.5 | %9108 | %-97 | %-41.6 | %979 | %-63 | %351771500 | %0 | %0 | %-100 | %4999900 | %0 | %0 | |||
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar | %44.7 | 101.770.962 | 70.311.384 | 69.513.129 | 338.736.940 | 273.763.027 | -28.510.070 | -145.802.398 | 468.808.931 | 129.150.312 | 17.776.817 | 11.707.361 | -184.114.120 | 98.456.082 | -113.890.954 | 218.529.714 | 169.866.815 | 65.663.429 | 6.487.409 | 21.098.317 | 20.939.296 | -339.166 | -16.759.158 | 26.276.372 | -26.124.753 | -7.392.949 | 31.764.129 | 4.458.320 | 34.041.228 | 1.778.214 | 2.176.410 | 1.380.428 | 1.562.909 | 895.440 | -1.118.869 | 1.199.729 | 3.286.134 | -645.046 | -244.745 | 6.408.841 | 950.530 | 76.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Değişim (%) | %44.7 | %1.15 | %-79.5 | %23.7 | %1060 | %80.4 | %-131 | %263 | %627 | %51.8 | %106 | %-287 | %186 | %-152 | %28.6 | %159 | %912 | %-69.3 | %0.76 | %6274 | %98 | %-164 | %201 | %-253 | %-123 | %612 | %-86.9 | %1814 | %-18.3 | %57.7 | %-11.7 | %74.5 | %180 | %-193 | %-63.5 | %609 | %-164 | %-104 | %574 | %1134 | %7699700 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
Brüt Kar | %44.7 | 101.770.962 | 70.311.384 | 69.513.129 | 338.736.940 | 273.763.027 | -28.510.070 | -145.802.398 | 468.808.931 | 129.150.312 | 17.776.817 | 11.707.361 | -184.114.120 | 98.456.082 | -113.890.954 | 218.529.714 | 169.866.815 | 65.663.429 | 6.487.409 | 21.098.317 | 20.939.296 | -339.166 | -16.759.158 | 26.276.372 | -26.124.753 | -7.392.949 | 31.764.129 | 4.458.320 | 34.041.228 | 1.778.214 | 2.176.410 | 1.380.428 | 1.562.909 | 895.440 | -1.118.869 | 1.199.729 | 3.286.134 | -645.046 | -244.745 | 6.408.841 | 950.530 | 76.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Değişim (%) | %44.7 | %1.15 | %-79.5 | %23.7 | %1060 | %80.4 | %-131 | %263 | %627 | %51.8 | %106 | %-287 | %186 | %-152 | %28.6 | %159 | %912 | %-69.3 | %0.76 | %6274 | %98 | %-164 | %201 | %-253 | %-123 | %612 | %-86.9 | %1814 | %-18.3 | %57.7 | %-11.7 | %74.5 | %180 | %-193 | %-63.5 | %609 | %-164 | %-104 | %574 | %1134 | %7699700 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
Genel Yönetim Giderleri | %-113 | -12.167.140 | -5.722.411 | -8.789.965 | -15.639.401 | -4.819.671 | -4.337.255 | -6.632.182 | -14.606.742 | -2.144.595 | -992.875 | -2.721.259 | -11.970.095 | -1.496.431 | -1.392.332 | -1.668.852 | -2.049.022 | -2.469.428 | -860.551 | -1.147.280 | -972.026 | -894.908 | -809.371 | -871.945 | -808.236 | -537.481 | -548.062 | -463.618 | -442.439 | -585.337 | -447.344 | -571.043 | -368.989 | -417.317 | -397.427 | -374.404 | -354.062 | -381.874 | -442.818 | -423.729 | -278.268 | -254.616 | -274.059 | -283.096 | -297.567 | -222.081 | -179.577 | -140.568 | 0 | |
Değişim (%) | %-113 | %34.9 | %43.8 | %-224 | %-11.1 | %34.6 | %54.6 | %-581 | %-116 | %63.5 | %77.3 | %-700 | %-7.48 | %16.6 | %18.6 | %17 | %-187 | %25 | %-18 | %-8.62 | %-10.6 | %7.18 | %-7.88 | %-50.4 | %1.93 | %-18.2 | %-4.79 | %24.4 | %-30.8 | %21.7 | %-54.8 | %11.6 | %-5 | %-6.15 | %-5.75 | %7.28 | %13.8 | %-4.51 | %-52.3 | %-9.29 | %7.09 | %3.19 | %4.86 | %-34 | %-23.7 | %-27.8 | %-14056900 | |||
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | %113 | 3.573.067 | -26.842.314 | 29.455.654 | 27.599.194 | 14.696.931 | 13.951.788 | 25.906.507 | 1.730.301 | 7.881.716 | 2.419.932 | 3.068.661 | 1.030.638 | 11.244.652 | 2.529.201 | 2.386.496 | 809.878 | 697.248 | 763.740 | 777.656 | 153.858 | 1.459.022 | 1.120.008 | 1.293.953 | 860.311 | 171.289 | 206.210 | 102.814 | 191.679 | 143.002 | 183.782 | 151.013 | 100.976 | 115.182 | 115.398 | 110.993 | -189.605 | 127.265 | 556.521 | -101.226 | -515.208 | 184.889 | -537.741 | 1.427.347 | -1.245.631 | 1.985.723 | 2.974.937 | 181.889 | 0 | |
Değişim (%) | %113 | %-191 | %6.73 | %87.8 | %5.34 | %-46.1 | %1397 | %-78 | %226 | %-21.1 | %198 | %-90.8 | %345 | %5.98 | %195 | %16.2 | %-8.71 | %-1.79 | %405 | %-89.5 | %30.3 | %-13.4 | %50.4 | %402 | %-16.9 | %101 | %-46.4 | %34 | %-22.2 | %21.7 | %49.6 | %-12.3 | %-0.19 | %3.97 | %159 | %-249 | %-77.1 | %650 | %80.4 | %-379 | %134 | %-138 | %215 | %-163 | %-33.3 | %1536 | %18188800 | |||
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | %-12946325500 | -129.463.254 | 0 | 0 | 1.432.977 | -1.435.955 | 0 | 0 | 1.728.223 | -744.724 | -987.236 | 0 | 10.214.168 | -847.452 | -935.064 | -8.431.652 | -217 | 839.404 | -839.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.346 | -48.313 | -63.010 | -31.974 | -7.147 | -5.590 | -5.375 | -2.849 | -3.909 | -947 | -2.896 | -2.366 | -7.578 | -3.265 | -9.713 | -4.934 | 120.144 | -172.071 | 24.451 | -302.464 | -462.212 | 45.959 | -101.951 | -59.577 | 0 | |
Değişim (%) | %-12946325500 | %0 | %-100 | %200 | %-143595600 | %0 | %-100 | %332 | %24.6 | %-98723700 | %-100 | %1305 | %9.37 | %88.9 | %-3885454 | %-100 | %200 | %-83940500 | %0 | %0 | %0 | %0 | %-100 | %364 | %23.3 | %-97.1 | %-347 | %-27.9 | %-4 | %-88.7 | %27.1 | %-313 | %67.3 | %-22.4 | %68.8 | %-132 | %66.4 | %-96.9 | %-104 | %170 | %-804 | %108 | %34.6 | %-1106 | %145 | %-71.1 | %-5957800 | |||
Esas Faaliyet Karı | %-196 | -36.286.365 | 37.746.659 | 90.178.818 | 352.129.710 | 282.204.332 | -18.895.537 | -126.528.073 | 457.660.713 | 134.142.709 | 18.216.638 | 12.054.763 | -184.839.409 | 107.356.851 | -113.689.149 | 210.815.706 | 168.627.454 | 64.730.653 | 5.551.194 | 20.728.693 | 20.121.128 | 224.948 | -16.448.521 | 26.698.380 | -25.945.332 | -7.807.454 | 31.359.267 | 4.065.542 | 33.783.321 | 1.330.289 | 1.907.473 | 957.549 | 1.290.987 | 592.358 | -1.403.794 | 933.952 | 2.734.889 | -902.920 | -140.755 | 5.878.952 | 277.198 | -164.800 | 312.604 | 841.787 | -2.005.410 | 1.809.601 | 2.953.409 | -18.256 | 0 | |
Değişim (%) | %-196 | %-58.1 | %-74.4 | %24.8 | %1593 | %85.1 | %-128 | %241 | %636 | %51.1 | %107 | %-272 | %194 | %-154 | %25 | %161 | %1066 | %-73.2 | %3.02 | %8845 | %101 | %-162 | %203 | %-232 | %-125 | %671 | %-88 | %2440 | %-30.3 | %99.2 | %-25.8 | %118 | %142 | %-250 | %-65.9 | %403 | %-541 | %-102 | %2021 | %268 | %-153 | %-62.9 | %142 | %-211 | %-38.7 | %16278 | %-1825700 | |||
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | %44.6 | -12.019 | -21.703 | 33.722 | 1.208.385 | 0 | 14.510.525 | -14.510.525 | 615.841 | -490 | 123.333 | 0 | 145.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -536.569 | 536.569 | 108.744 | 0 | -2.532.481 | 2.532.481 | 0 | 0 | 0 | 23.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Değişim (%) | %44.6 | %-164 | %-97.2 | %120838400 | %-100 | %200 | %-2456 | %125782 | %-100 | %12333200 | %-100 | %14501700 | %0 | %0 | %0 | %0 | %100 | %-200 | %393 | %10874300 | %100 | %-200 | %253248000 | %0 | %0 | %-100 | %2387100 | %0 | %0 | %0 | %-100 | %11042900 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
