Ücretsiz üyelikte son 8 dönem gösteriliyor. Geçmişe dönük tüm dönemler Premium üyelere açık.10 gün ücretsiz dene
| Kalemler | Değişim | 2026/09 | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasılat ve Brüt KarGizle / göster | |||||||
| Hasılat | %-10.3 | 84.077.757 | 93.767.761 | 72.257.533 | 2.946.810.899 | 0 | |
| Değişim (%) | %-10.3 | %29.8 | %-97.5 | %294681089800 | |||
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar | %-10.3 | 84.077.757 | 93.767.761 | 72.257.533 | 2.946.810.899 | 0 | |
| Değişim (%) | %-10.3 | %29.8 | %-97.5 | %294681089800 | |||
| Brüt Kar | %-10.3 | 84.077.757 | 93.767.761 | 72.257.533 | 2.946.810.899 | 0 | |
| Değişim (%) | %-10.3 | %29.8 | %-97.5 | %294681089800 | |||
Faaliyet Giderleri ve Esas Faaliyet KarıGizle / göster | |||||||
| Genel Yönetim Giderleri | %-293 | -327.484.599 | -83.327.798 | -67.174.315 | -48.888.801 | 0 | |
| Değişim (%) | %-293 | %-24 | %-37.4 | %-4888880200 | |||
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | %48592 | 706.523 | -1.457 | 57.843 | -26.911 | 0 | |
| Değişim (%) | %48592 | %-103 | %315 | %-2691200 | |||
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | %26.6 | -208.561 | -284.188 | -326.456 | 6.065 | 0 | |
| Değişim (%) | %26.6 | %12.9 | %-5483 | %606400 | |||
| Esas Faaliyet Karı | %-2492 | -242.908.880 | 10.154.318 | 4.814.605 | 2.897.901.252 | 0 | |
| Değişim (%) | %-2492 | %111 | %-99.8 | %289790125100 | |||
Yatırım, Finansman ve VergiGizle / göster | |||||||
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | %6127100 | 61.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %6127100 | %0 | %0 | %0 | |||
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | %-2492 | -242.847.608 | 10.154.318 | 4.814.605 | 2.897.901.252 | 0 | |
| Değişim (%) | %-2492 | %111 | %-99.8 | %289790125100 | |||
| Finansman Gelirleri | %16.2 | 108.615.970 | 93.458.115 | 316.591.167 | 200.721.598 | 0 | |
| Değişim (%) | %16.2 | %-70.5 | %57.7 | %20072159700 | |||
| Finansman Giderleri (-) | %-55.9 | -26.918.251 | -17.271.577 | -97.190.698 | -109.322.191 | 0 | |
| Değişim (%) | %-55.9 | %82.2 | %11.1 | %-10932219200 | |||
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı | %-115 | -22.647.108 | 151.608.972 | 350.176.858 | 3.043.103.184 | 0 | |
| Değişim (%) | %-115 | %-56.7 | %-88.5 | %304310318300 | |||
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri/Gideri | %20.7 | -513.040.241 | -646.904.505 | -854.301.392 | -1.888.802.302 | 0 | |
| Değişim (%) | %20.7 | %24.3 | %54.8 | %-188880230300 | |||
| - Dönem Vergi Geliri | %350 | 32.163.589 | -12.841.149 | -30.266.424 | -1.869.369 | 0 | |
| Değişim (%) | %350 | %57.6 | %-1519 | %-186937000 | |||
| - Ertelenmiş Vergi Geliri | %14 | -545.203.830 | -634.063.356 | -824.034.968 | -1.886.932.933 | 0 | |
| Değişim (%) | %14 | %23.1 | %56.3 | %-188693293400 | |||
Net KarGizle / göster | |||||||
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı/Zararı | %-8.16 | -535.687.349 | -495.295.533 | -504.124.534 | 1.154.300.882 | 0 | |
| Değişim (%) | %-8.16 | %1.75 | %-144 | %115430088100 | |||
| Dönem Karı/Zararı | %-8.16 | -535.687.349 | -495.295.533 | -504.124.534 | 1.154.300.882 | 0 | |
| Değişim (%) | %-8.16 | %1.75 | %-144 | %115430088100 | |||
| Ana Ortaklık Payları | %-8.16 | -535.687.349 | -495.295.533 | -504.124.534 | 1.154.300.882 | 0 | |
| Değişim (%) | %-8.16 | %1.75 | %-144 | %115430088100 | |||
Ücretsiz üyelikte son 8 dönem gösteriliyor. Geçmişe dönük tüm dönemler Premium üyelere açık.10 gün ücretsiz dene
| Kalemler | Değişim | 2026/09 | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasılat ve Brüt KarGizle / göster | |||||||
| Hasılat | %-10.3 | 84.077.757 | 93.767.761 | 72.257.533 | 2.946.810.899 | 0 | |
| Değişim (%) | %-10.3 | %29.8 | %-97.5 | %294681089800 | |||
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar | %-10.3 | 84.077.757 | 93.767.761 | 72.257.533 | 2.946.810.899 | 0 | |
| Değişim (%) | %-10.3 | %29.8 | %-97.5 | %294681089800 | |||
| Brüt Kar | %-10.3 | 84.077.757 | 93.767.761 | 72.257.533 | 2.946.810.899 | 0 | |
| Değişim (%) | %-10.3 | %29.8 | %-97.5 | %294681089800 | |||
Faaliyet Giderleri ve Esas Faaliyet KarıGizle / göster | |||||||
| Genel Yönetim Giderleri | %-293 | -327.484.599 | -83.327.798 | -67.174.315 | -48.888.801 | 0 | |
| Değişim (%) | %-293 | %-24 | %-37.4 | %-4888880200 | |||
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | %48592 | 706.523 | -1.457 | 57.843 | -26.911 | 0 | |
| Değişim (%) | %48592 | %-103 | %315 | %-2691200 | |||
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | %26.6 | -208.561 | -284.188 | -326.456 | 6.065 | 0 | |
| Değişim (%) | %26.6 | %12.9 | %-5483 | %606400 | |||
| Esas Faaliyet Karı | %-2492 | -242.908.880 | 10.154.318 | 4.814.605 | 2.897.901.252 | 0 | |
| Değişim (%) | %-2492 | %111 | %-99.8 | %289790125100 | |||
Yatırım, Finansman ve VergiGizle / göster | |||||||
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | %6127100 | 61.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %6127100 | %0 | %0 | %0 | |||
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | %-2492 | -242.847.608 | 10.154.318 | 4.814.605 | 2.897.901.252 | 0 | |
| Değişim (%) | %-2492 | %111 | %-99.8 | %289790125100 | |||
| Finansman Gelirleri | %16.2 | 108.615.970 | 93.458.115 | 316.591.167 | 200.721.598 | 0 | |
| Değişim (%) | %16.2 | %-70.5 | %57.7 | %20072159700 | |||
| Finansman Giderleri (-) | %-55.9 | -26.918.251 | -17.271.577 | -97.190.698 | -109.322.191 | 0 | |
| Değişim (%) | %-55.9 | %82.2 | %11.1 | %-10932219200 | |||
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı | %-115 | -22.647.108 | 151.608.972 | 350.176.858 | 3.043.103.184 | 0 | |
| Değişim (%) | %-115 | %-56.7 | %-88.5 | %304310318300 | |||
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri/Gideri | %20.7 | -513.040.241 | -646.904.505 | -854.301.392 | -1.888.802.302 | 0 | |
| Değişim (%) | %20.7 | %24.3 | %54.8 | %-188880230300 | |||
| - Dönem Vergi Geliri | %350 | 32.163.589 | -12.841.149 | -30.266.424 | -1.869.369 | 0 | |
| Değişim (%) | %350 | %57.6 | %-1519 | %-186937000 | |||
| - Ertelenmiş Vergi Geliri | %14 | -545.203.830 | -634.063.356 | -824.034.968 | -1.886.932.933 | 0 | |
| Değişim (%) | %14 | %23.1 | %56.3 | %-188693293400 | |||
Net KarGizle / göster | |||||||
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı/Zararı | %-8.16 | -535.687.349 | -495.295.533 | -504.124.534 | 1.154.300.882 | 0 | |
| Değişim (%) | %-8.16 | %1.75 | %-144 | %115430088100 | |||
| Dönem Karı/Zararı | %-8.16 | -535.687.349 | -495.295.533 | -504.124.534 | 1.154.300.882 | 0 | |
| Değişim (%) | %-8.16 | %1.75 | %-144 | %115430088100 | |||
| Ana Ortaklık Payları | %-8.16 | -535.687.349 | -495.295.533 | -504.124.534 | 1.154.300.882 | 0 | |
| Değişim (%) | %-8.16 | %1.75 | %-144 | %115430088100 | |||
Ücretsiz üyelikte son 8 dönem gösteriliyor. Geçmişe dönük tüm dönemler Premium üyelere açık.10 gün ücretsiz dene
| Kalemler | Değişim | 2026/09 | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasılat ve Brüt KarGizle / göster | |||||||
| Hasılat | %50.6 | 250.103.051 | 166.025.294 | 72.257.533 | 7.469.166.078 | 4.522.355.179 | |
| Değişim (%) | %50.6 | %130 | %-99 | %65.2 | |||
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar | %50.6 | 250.103.051 | 166.025.294 | 72.257.533 | 7.469.166.078 | 4.522.355.179 | |
| Değişim (%) | %50.6 | %130 | %-99 | %65.2 | |||
| Brüt Kar | %50.6 | 250.103.051 | 166.025.294 | 72.257.533 | 7.469.166.078 | 4.522.355.179 | |
| Değişim (%) | %50.6 | %130 | %-99 | %65.2 | |||
Faaliyet Giderleri ve Esas Faaliyet KarıGizle / göster | |||||||
| Genel Yönetim Giderleri | %-218 | -477.986.712 | -150.502.113 | -67.174.315 | -173.877.311 | -124.988.510 | |
| Değişim (%) | %-218 | %-124 | %61.4 | %-39.1 | |||
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | %1253 | 762.909 | 56.386 | 57.843 | 118.005 | 144.916 | |
| Değişim (%) | %1253 | %-2.52 | %-51 | %-18.6 | |||
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | %-34.2 | -819.205 | -610.644 | -326.456 | -167.896 | -173.961 | |
| Değişim (%) | %-34.2 | %-87.1 | %-94.4 | %3.49 | |||
| Esas Faaliyet Karı | %-1623 | -227.939.957 | 14.968.923 | 4.814.605 | 7.295.238.876 | 4.397.337.624 | |
| Değişim (%) | %-1623 | %211 | %-99.9 | %65.9 | |||
Yatırım, Finansman ve VergiGizle / göster | |||||||
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | %6127100 | 61.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %6127100 | %0 | %0 | %0 | |||
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | %-1622 | -227.878.685 | 14.968.923 | 4.814.605 | 7.295.238.876 | 4.397.337.624 | |
| Değişim (%) | %-1622 | %211 | %-99.9 | %65.9 | |||
| Finansman Gelirleri | %26.5 | 518.665.252 | 410.049.282 | 316.591.167 | 319.128.367 | 118.406.769 | |
| Değişim (%) | %26.5 | %29.5 | %-0.8 | %170 | |||
| Finansman Giderleri (-) | %-23.5 | -141.380.526 | -114.462.275 | -97.190.698 | -343.981.419 | -234.659.228 | |
| Değişim (%) | %-23.5 | %-17.8 | %71.7 | %-46.6 | |||
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı | %-4.51 | 479.138.722 | 501.785.830 | 350.176.858 | 7.618.351.531 | 4.575.248.347 | |
| Değişim (%) | %-4.51 | %43.3 | %-95.4 | %66.5 | |||
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri/Gideri | %-34.2 | -2.014.246.138 | -1.501.205.897 | -854.301.392 | -3.052.331.106 | -1.163.528.804 | |
| Değişim (%) | %-34.2 | %-75.7 | %72 | %-162 | |||
| - Dönem Vergi Geliri | %74.6 | -10.943.984 | -43.107.573 | -30.266.424 | -1.869.369 | 0 | |
| Değişim (%) | %74.6 | %-42.4 | %-1519 | %-186937000 | |||
| - Ertelenmiş Vergi Geliri | %-37.4 | -2.003.302.154 | -1.458.098.324 | -824.034.968 | -3.050.461.737 | -1.163.528.804 | |
| Değişim (%) | %-37.4 | %-76.9 | %73 | %-162 | |||
Net KarGizle / göster | |||||||
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı/Zararı | %-53.6 | -1.535.107.416 | -999.420.067 | -504.124.534 | 4.566.020.425 | 3.411.719.543 | |
| Değişim (%) | %-53.6 | %-98.2 | %-111 | %33.8 | |||
| Dönem Karı/Zararı | %-53.6 | -1.535.107.416 | -999.420.067 | -504.124.534 | 4.566.020.425 | 3.411.719.543 | |
| Değişim (%) | %-53.6 | %-98.2 | %-111 | %33.8 | |||
| Ana Ortaklık Payları | %-53.6 | -1.535.107.416 | -999.420.067 | -504.124.534 | 4.566.020.425 | 3.411.719.543 | |
| Değişim (%) | %-53.6 | %-98.2 | %-111 | %33.8 | |||
Ücretsiz üyelikte son 8 dönem gösteriliyor. Geçmişe dönük tüm dönemler Premium üyelere açık.10 gün ücretsiz dene
| Kalemler | Değişim | 2026/09 | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasılat ve Brüt KarGizle / göster | |||||||
| Hasılat | %50.6 | 250.103.051 | 166.025.294 | 72.257.533 | 7.469.166.078 | 4.522.355.179 | |
| Değişim (%) | %50.6 | %130 | %-99 | %65.2 | |||
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar | %50.6 | 250.103.051 | 166.025.294 | 72.257.533 | 7.469.166.078 | 4.522.355.179 | |
| Değişim (%) | %50.6 | %130 | %-99 | %65.2 | |||
| Brüt Kar | %50.6 | 250.103.051 | 166.025.294 | 72.257.533 | 7.469.166.078 | 4.522.355.179 | |
| Değişim (%) | %50.6 | %130 | %-99 | %65.2 | |||
Faaliyet Giderleri ve Esas Faaliyet KarıGizle / göster | |||||||
| Genel Yönetim Giderleri | %-218 | -477.986.712 | -150.502.113 | -67.174.315 | -173.877.311 | -124.988.510 | |
| Değişim (%) | %-218 | %-124 | %61.4 | %-39.1 | |||
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | %1253 | 762.909 | 56.386 | 57.843 | 118.005 | 144.916 | |
| Değişim (%) | %1253 | %-2.52 | %-51 | %-18.6 | |||
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | %-34.2 | -819.205 | -610.644 | -326.456 | -167.896 | -173.961 | |
| Değişim (%) | %-34.2 | %-87.1 | %-94.4 | %3.49 | |||
| Esas Faaliyet Karı | %-1623 | -227.939.957 | 14.968.923 | 4.814.605 | 7.295.238.876 | 4.397.337.624 | |
| Değişim (%) | %-1623 | %211 | %-99.9 | %65.9 | |||
Yatırım, Finansman ve VergiGizle / göster | |||||||
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | %6127100 | 61.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %6127100 | %0 | %0 | %0 | |||
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | %-1622 | -227.878.685 | 14.968.923 | 4.814.605 | 7.295.238.876 | 4.397.337.624 | |
| Değişim (%) | %-1622 | %211 | %-99.9 | %65.9 | |||
| Finansman Gelirleri | %26.5 | 518.665.252 | 410.049.282 | 316.591.167 | 319.128.367 | 118.406.769 | |
| Değişim (%) | %26.5 | %29.5 | %-0.8 | %170 | |||
| Finansman Giderleri (-) | %-23.5 | -141.380.526 | -114.462.275 | -97.190.698 | -343.981.419 | -234.659.228 | |
| Değişim (%) | %-23.5 | %-17.8 | %71.7 | %-46.6 | |||
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı | %-4.51 | 479.138.722 | 501.785.830 | 350.176.858 | 7.618.351.531 | 4.575.248.347 | |
| Değişim (%) | %-4.51 | %43.3 | %-95.4 | %66.5 | |||
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri/Gideri | %-34.2 | -2.014.246.138 | -1.501.205.897 | -854.301.392 | -3.052.331.106 | -1.163.528.804 | |
| Değişim (%) | %-34.2 | %-75.7 | %72 | %-162 | |||
| - Dönem Vergi Geliri | %74.6 | -10.943.984 | -43.107.573 | -30.266.424 | -1.869.369 | 0 | |
| Değişim (%) | %74.6 | %-42.4 | %-1519 | %-186937000 | |||
| - Ertelenmiş Vergi Geliri | %-37.4 | -2.003.302.154 | -1.458.098.324 | -824.034.968 | -3.050.461.737 | -1.163.528.804 | |
| Değişim (%) | %-37.4 | %-76.9 | %73 | %-162 | |||
Net KarGizle / göster | |||||||
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı/Zararı | %-53.6 | -1.535.107.416 | -999.420.067 | -504.124.534 | 4.566.020.425 | 3.411.719.543 | |
| Değişim (%) | %-53.6 | %-98.2 | %-111 | %33.8 | |||
| Dönem Karı/Zararı | %-53.6 | -1.535.107.416 | -999.420.067 | -504.124.534 | 4.566.020.425 | 3.411.719.543 | |
| Değişim (%) | %-53.6 | %-98.2 | %-111 | %33.8 | |||
| Ana Ortaklık Payları | %-53.6 | -1.535.107.416 | -999.420.067 | -504.124.534 | 4.566.020.425 | 3.411.719.543 | |
| Değişim (%) | %-53.6 | %-98.2 | %-111 | %33.8 | |||
Ücretsiz üyelikte son 8 dönem gösteriliyor. Geçmişe dönük tüm dönemler Premium üyelere açık.10 gün ücretsiz dene
| Kalemler | Değişim | 2026/09 | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasılat ve Brüt KarGizle / göster | |||||||
| Hasılat | %2.7 | 3.196.913.950 | 3.112.836.193 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %2.7 | %311283619200 | %0 | %0 | |||
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar | %2.7 | 3.196.913.950 | 3.112.836.193 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %2.7 | %311283619200 | %0 | %0 | |||
| Brüt Kar | %2.7 | 3.196.913.950 | 3.112.836.193 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %2.7 | %311283619200 | %0 | %0 | |||
Faaliyet Giderleri ve Esas Faaliyet KarıGizle / göster | |||||||
| Genel Yönetim Giderleri | %-164 | -526.875.513 | -199.390.914 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-164 | %-19939091500 | %0 | %0 | |||
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | %2397 | 735.998 | 29.475 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %2397 | %2947400 | %0 | %0 | |||
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | %-34.5 | -813.140 | -604.579 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-34.5 | %-60458000 | %0 | %0 | |||
| Esas Faaliyet Karı | %-8.34 | 2.669.961.295 | 2.912.870.175 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-8.34 | %291287017400 | %0 | %0 | |||
Yatırım, Finansman ve VergiGizle / göster | |||||||
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | %6127100 | 61.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %6127100 | %0 | %0 | %0 | |||
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | %-8.34 | 2.670.022.567 | 2.912.870.175 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-8.34 | %291287017400 | %0 | %0 | |||
| Finansman Gelirleri | %17.8 | 719.386.850 | 610.770.880 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %17.8 | %61077087900 | %0 | %0 | |||
| Finansman Giderleri (-) | %-12 | -250.702.717 | -223.784.466 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-12 | %-22378446700 | %0 | %0 | |||
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı | %-0.64 | 3.522.241.906 | 3.544.889.014 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-0.64 | %354488901300 | %0 | %0 | |||
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri/Gideri | %-15.1 | -3.903.048.440 | -3.390.008.199 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-15.1 | %-339000820000 | %0 | %0 | |||
| - Dönem Vergi Geliri | %71.5 | -12.813.353 | -44.976.942 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %71.5 | %-4497694300 | %0 | %0 | |||
| - Ertelenmiş Vergi Geliri | %-16.3 | -3.890.235.087 | -3.345.031.257 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-16.3 | %-334503125800 | %0 | %0 | |||
Net KarGizle / göster | |||||||
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı/Zararı | %-346 | -380.806.534 | 154.880.815 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-346 | %15488081400 | %0 | %0 | |||
| Dönem Karı/Zararı | %-346 | -380.806.534 | 154.880.815 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-346 | %15488081400 | %0 | %0 | |||
| Ana Ortaklık Payları | %-346 | -380.806.534 | 154.880.815 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-346 | %15488081400 | %0 | %0 | |||
Ücretsiz üyelikte son 8 dönem gösteriliyor. Geçmişe dönük tüm dönemler Premium üyelere açık.10 gün ücretsiz dene
| Kalemler | Değişim | 2026/09 | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasılat ve Brüt KarGizle / göster | |||||||
| Hasılat | %2.7 | 3.196.913.950 | 3.112.836.193 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %2.7 | %311283619200 | %0 | %0 | |||
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar | %2.7 | 3.196.913.950 | 3.112.836.193 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %2.7 | %311283619200 | %0 | %0 | |||
| Brüt Kar | %2.7 | 3.196.913.950 | 3.112.836.193 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %2.7 | %311283619200 | %0 | %0 | |||
Faaliyet Giderleri ve Esas Faaliyet KarıGizle / göster | |||||||
| Genel Yönetim Giderleri | %-164 | -526.875.513 | -199.390.914 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-164 | %-19939091500 | %0 | %0 | |||
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | %2397 | 735.998 | 29.475 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %2397 | %2947400 | %0 | %0 | |||
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | %-34.5 | -813.140 | -604.579 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-34.5 | %-60458000 | %0 | %0 | |||
| Esas Faaliyet Karı | %-8.34 | 2.669.961.295 | 2.912.870.175 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-8.34 | %291287017400 | %0 | %0 | |||
Yatırım, Finansman ve VergiGizle / göster | |||||||
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | %6127100 | 61.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %6127100 | %0 | %0 | %0 | |||
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | %-8.34 | 2.670.022.567 | 2.912.870.175 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-8.34 | %291287017400 | %0 | %0 | |||
| Finansman Gelirleri | %17.8 | 719.386.850 | 610.770.880 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %17.8 | %61077087900 | %0 | %0 | |||
| Finansman Giderleri (-) | %-12 | -250.702.717 | -223.784.466 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-12 | %-22378446700 | %0 | %0 | |||
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı | %-0.64 | 3.522.241.906 | 3.544.889.014 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-0.64 | %354488901300 | %0 | %0 | |||
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri/Gideri | %-15.1 | -3.903.048.440 | -3.390.008.199 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-15.1 | %-339000820000 | %0 | %0 | |||
| - Dönem Vergi Geliri | %71.5 | -12.813.353 | -44.976.942 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %71.5 | %-4497694300 | %0 | %0 | |||
| - Ertelenmiş Vergi Geliri | %-16.3 | -3.890.235.087 | -3.345.031.257 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-16.3 | %-334503125800 | %0 | %0 | |||
Net KarGizle / göster | |||||||
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı/Zararı | %-346 | -380.806.534 | 154.880.815 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-346 | %15488081400 | %0 | %0 | |||
| Dönem Karı/Zararı | %-346 | -380.806.534 | 154.880.815 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-346 | %15488081400 | %0 | %0 | |||
| Ana Ortaklık Payları | %-346 | -380.806.534 | 154.880.815 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-346 | %15488081400 | %0 | %0 | |||