Ücretsiz üyelikte son 8 dönem gösteriliyor. Geçmişe dönük tüm dönemler Premium üyelere açık.10 gün ücretsiz dene
| Kalemler | Değişim | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hasılat ve Brüt KarGizle / göster | ||||||
| Hasılat | %-38.4 | 5.534.288.000 | 8.978.052.000 | 3.703.902.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %-38.4 | %142 | %370390199900 | |||
| Satışların Maliyeti | %48 | -2.110.871.000 | -4.058.755.000 | -2.058.495.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %48 | %-97.2 | %-205849500100 | |||
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar | %-30.4 | 3.423.417.000 | 4.919.297.000 | 1.645.407.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %-30.4 | %199 | %164540699900 | |||
| Brüt Kar | %-30.4 | 3.423.417.000 | 4.919.297.000 | 1.645.407.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %-30.4 | %199 | %164540699900 | |||
Faaliyet Giderleri ve Esas Faaliyet KarıGizle / göster | ||||||
| Pazarlama Giderleri | %-216 | -190.770.000 | -60.359.000 | -63.137.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %-216 | %4.4 | %-6313700100 | |||
| Genel Yönetim Giderleri | %-33.3 | -757.402.000 | -568.367.000 | -384.788.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %-33.3 | %-47.7 | %-38478800100 | |||
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri | %-142 | -901.523.000 | -372.433.000 | -420.734.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %-142 | %11.5 | %-42073400100 | |||
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | %70.7 | 76.928.000 | 45.072.000 | 89.192.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %70.7 | %-49.5 | %8919199900 | |||
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | %-89.6 | -386.252.000 | -203.741.000 | -186.682.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %-89.6 | %-9.14 | %-18668200100 | |||
| Esas Faaliyet Karı | %-66.4 | 1.264.398.000 | 3.759.469.000 | 679.258.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %-66.4 | %453 | %67925799900 | |||
Yatırım, Finansman ve VergiGizle / göster | ||||||
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | %-3.45 | 1.755.061.000 | 1.817.843.000 | 2.294.451.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %-3.45 | %-20.8 | %229445099900 | |||
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | %-45.9 | 3.017.567.000 | 5.577.219.000 | 2.549.753.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %-45.9 | %119 | %254975299900 | |||
| Finansman Gelirleri | %-200 | -3.588.000 | 3.588.000 | 76.830.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %-200 | %-95.3 | %7682999900 | |||
| Finansman Giderleri (-) | %-5359300100 | -53.593.000 | 0 | -5.215.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %-5359300100 | %100 | %-521500100 | |||
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı | %-28.2 | 2.267.535.000 | 3.156.651.000 | 1.217.837.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %-28.2 | %159 | %121783699900 | |||
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri/Gideri | %70.2 | -548.203.000 | -1.842.519.000 | -2.266.557.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %70.2 | %18.7 | %-226655700100 | |||
| - Dönem Vergi Geliri | %73.2 | -383.529.000 | -1.429.367.000 | -622.533.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %73.2 | %-130 | %-62253300100 | |||
| - Ertelenmiş Vergi Geliri | %60.1 | -164.674.000 | -413.152.000 | -1.644.024.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %60.1 | %74.9 | %-164402400100 | |||
Net KarGizle / göster | ||||||
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı/Zararı | %30.8 | 1.719.332.000 | 1.314.132.000 | -1.048.720.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %30.8 | %225 | %-104872000100 | |||
| Dönem Karı/Zararı | %30.8 | 1.719.332.000 | 1.314.132.000 | -1.048.720.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %30.8 | %225 | %-104872000100 | |||
| Ana Ortaklık Payları | %283 | 973.212.000 | 254.230.000 | -334.022.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %283 | %176 | %-33402200100 | |||
Ücretsiz üyelikte son 8 dönem gösteriliyor. Geçmişe dönük tüm dönemler Premium üyelere açık.10 gün ücretsiz dene
| Kalemler | Değişim | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hasılat ve Brüt KarGizle / göster | ||||||
| Hasılat | %-38.4 | 5.534.288.000 | 8.978.052.000 | 3.703.902.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %-38.4 | %142 | %370390199900 | |||
| Satışların Maliyeti | %48 | -2.110.871.000 | -4.058.755.000 | -2.058.495.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %48 | %-97.2 | %-205849500100 | |||
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar | %-30.4 | 3.423.417.000 | 4.919.297.000 | 1.645.407.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %-30.4 | %199 | %164540699900 | |||
| Brüt Kar | %-30.4 | 3.423.417.000 | 4.919.297.000 | 1.645.407.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %-30.4 | %199 | %164540699900 | |||
Faaliyet Giderleri ve Esas Faaliyet KarıGizle / göster | ||||||
| Pazarlama Giderleri | %-216 | -190.770.000 | -60.359.000 | -63.137.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %-216 | %4.4 | %-6313700100 | |||
| Genel Yönetim Giderleri | %-33.3 | -757.402.000 | -568.367.000 | -384.788.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %-33.3 | %-47.7 | %-38478800100 | |||
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri | %-142 | -901.523.000 | -372.433.000 | -420.734.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %-142 | %11.5 | %-42073400100 | |||
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | %70.7 | 76.928.000 | 45.072.000 | 89.192.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %70.7 | %-49.5 | %8919199900 | |||
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | %-89.6 | -386.252.000 | -203.741.000 | -186.682.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %-89.6 | %-9.14 | %-18668200100 | |||
| Esas Faaliyet Karı | %-66.4 | 1.264.398.000 | 3.759.469.000 | 679.258.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %-66.4 | %453 | %67925799900 | |||
Yatırım, Finansman ve VergiGizle / göster | ||||||
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | %-3.45 | 1.755.061.000 | 1.817.843.000 | 2.294.451.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %-3.45 | %-20.8 | %229445099900 | |||
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | %-45.9 | 3.017.567.000 | 5.577.219.000 | 2.549.753.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %-45.9 | %119 | %254975299900 | |||
| Finansman Gelirleri | %-200 | -3.588.000 | 3.588.000 | 76.830.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %-200 | %-95.3 | %7682999900 | |||
| Finansman Giderleri (-) | %-5359300100 | -53.593.000 | 0 | -5.215.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %-5359300100 | %100 | %-521500100 | |||
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı | %-28.2 | 2.267.535.000 | 3.156.651.000 | 1.217.837.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %-28.2 | %159 | %121783699900 | |||
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri/Gideri | %70.2 | -548.203.000 | -1.842.519.000 | -2.266.557.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %70.2 | %18.7 | %-226655700100 | |||
| - Dönem Vergi Geliri | %73.2 | -383.529.000 | -1.429.367.000 | -622.533.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %73.2 | %-130 | %-62253300100 | |||
| - Ertelenmiş Vergi Geliri | %60.1 | -164.674.000 | -413.152.000 | -1.644.024.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %60.1 | %74.9 | %-164402400100 | |||
Net KarGizle / göster | ||||||
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı/Zararı | %30.8 | 1.719.332.000 | 1.314.132.000 | -1.048.720.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %30.8 | %225 | %-104872000100 | |||
| Dönem Karı/Zararı | %30.8 | 1.719.332.000 | 1.314.132.000 | -1.048.720.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %30.8 | %225 | %-104872000100 | |||
| Ana Ortaklık Payları | %283 | 973.212.000 | 254.230.000 | -334.022.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %283 | %176 | %-33402200100 | |||
Ücretsiz üyelikte son 8 dönem gösteriliyor. Geçmişe dönük tüm dönemler Premium üyelere açık.10 gün ücretsiz dene
| Kalemler | Değişim | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hasılat ve Brüt KarGizle / göster | ||||||
| Hasılat | %61.6 | 14.512.340.000 | 8.978.052.000 | 17.727.547.000 | 14.023.645.000 | |
| Değişim (%) | %61.6 | %-49.4 | %26.4 | |||
| Satışların Maliyeti | %-52 | -6.169.626.000 | -4.058.755.000 | -10.433.824.000 | -8.375.329.000 | |
| Değişim (%) | %-52 | %61.1 | %-24.6 | |||
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar | %69.6 | 8.342.714.000 | 4.919.297.000 | 7.293.723.000 | 5.648.316.000 | |
| Değişim (%) | %69.6 | %-32.6 | %29.1 | |||
| Brüt Kar | %69.6 | 8.342.714.000 | 4.919.297.000 | 7.293.723.000 | 5.648.316.000 | |
| Değişim (%) | %69.6 | %-32.6 | %29.1 | |||
Faaliyet Giderleri ve Esas Faaliyet KarıGizle / göster | ||||||
| Pazarlama Giderleri | %-316 | -251.129.000 | -60.359.000 | -294.899.000 | -231.762.000 | |
| Değişim (%) | %-316 | %79.5 | %-27.2 | |||
| Genel Yönetim Giderleri | %-133 | -1.325.769.000 | -568.367.000 | -1.665.332.000 | -1.280.544.000 | |
| Değişim (%) | %-133 | %65.9 | %-30 | |||
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri | %-242 | -1.273.956.000 | -372.433.000 | -1.533.986.000 | -1.113.252.000 | |
| Değişim (%) | %-242 | %75.7 | %-37.8 | |||
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | %171 | 122.000.000 | 45.072.000 | 481.150.000 | 391.958.000 | |
| Değişim (%) | %171 | %-90.6 | %22.8 | |||
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | %-190 | -589.993.000 | -203.741.000 | -628.094.000 | -441.412.000 | |
| Değişim (%) | %-190 | %67.6 | %-42.3 | |||
| Esas Faaliyet Karı | %33.6 | 5.023.867.000 | 3.759.469.000 | 3.652.562.000 | 2.973.304.000 | |
| Değişim (%) | %33.6 | %2.93 | %22.8 | |||
Yatırım, Finansman ve VergiGizle / göster | ||||||
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | %96.5 | 3.572.904.000 | 1.817.843.000 | 6.774.231.000 | 4.479.780.000 | |
| Değişim (%) | %96.5 | %-73.2 | %51.2 | |||
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | %54.1 | 8.594.786.000 | 5.577.219.000 | 9.992.492.000 | 7.442.739.000 | |
| Değişim (%) | %54.1 | %-44.2 | %34.3 | |||
| Finansman Giderleri (-) | %-5359300100 | -53.593.000 | 0 | -32.375.000 | -27.160.000 | |
| Değişim (%) | %-5359300100 | %100 | %-19.2 | |||
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı | %71.8 | 5.424.186.000 | 3.156.651.000 | 5.786.884.000 | 4.569.047.000 | |
| Değişim (%) | %71.8 | %-45.5 | %26.7 | |||
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri/Gideri | %-29.8 | -2.390.722.000 | -1.842.519.000 | -2.193.831.000 | 72.726.000 | |
| Değişim (%) | %-29.8 | %16 | %-3117 | |||
| - Dönem Vergi Geliri | %-26.8 | -1.812.896.000 | -1.429.367.000 | -727.856.000 | -105.323.000 | |
| Değişim (%) | %-26.8 | %-96.4 | %-591 | |||
| - Ertelenmiş Vergi Geliri | %-39.9 | -577.826.000 | -413.152.000 | -1.465.975.000 | 178.049.000 | |
| Değişim (%) | %-39.9 | %71.8 | %-923 | |||
Net KarGizle / göster | ||||||
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı/Zararı | %131 | 3.033.464.000 | 1.314.132.000 | 3.593.053.000 | 4.641.773.000 | |
| Değişim (%) | %131 | %-63.4 | %-22.6 | |||
| Dönem Karı/Zararı | %131 | 3.033.464.000 | 1.314.132.000 | 3.593.053.000 | 4.641.773.000 | |
| Değişim (%) | %131 | %-63.4 | %-22.6 | |||
| Ana Ortaklık Payları | %383 | 1.227.442.000 | 254.230.000 | 705.701.000 | 1.039.723.000 | |
| Değişim (%) | %383 | %-64 | %-32.1 | |||
Ücretsiz üyelikte son 8 dönem gösteriliyor. Geçmişe dönük tüm dönemler Premium üyelere açık.10 gün ücretsiz dene
| Kalemler | Değişim | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hasılat ve Brüt KarGizle / göster | ||||||
| Hasılat | %61.6 | 14.512.340.000 | 8.978.052.000 | 17.727.547.000 | 14.023.645.000 | |
| Değişim (%) | %61.6 | %-49.4 | %26.4 | |||
| Satışların Maliyeti | %-52 | -6.169.626.000 | -4.058.755.000 | -10.433.824.000 | -8.375.329.000 | |
| Değişim (%) | %-52 | %61.1 | %-24.6 | |||
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar | %69.6 | 8.342.714.000 | 4.919.297.000 | 7.293.723.000 | 5.648.316.000 | |
| Değişim (%) | %69.6 | %-32.6 | %29.1 | |||
| Brüt Kar | %69.6 | 8.342.714.000 | 4.919.297.000 | 7.293.723.000 | 5.648.316.000 | |
| Değişim (%) | %69.6 | %-32.6 | %29.1 | |||
Faaliyet Giderleri ve Esas Faaliyet KarıGizle / göster | ||||||
| Pazarlama Giderleri | %-316 | -251.129.000 | -60.359.000 | -294.899.000 | -231.762.000 | |
| Değişim (%) | %-316 | %79.5 | %-27.2 | |||
| Genel Yönetim Giderleri | %-133 | -1.325.769.000 | -568.367.000 | -1.665.332.000 | -1.280.544.000 | |
| Değişim (%) | %-133 | %65.9 | %-30 | |||
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri | %-242 | -1.273.956.000 | -372.433.000 | -1.533.986.000 | -1.113.252.000 | |
| Değişim (%) | %-242 | %75.7 | %-37.8 | |||
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | %171 | 122.000.000 | 45.072.000 | 481.150.000 | 391.958.000 | |
| Değişim (%) | %171 | %-90.6 | %22.8 | |||
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | %-190 | -589.993.000 | -203.741.000 | -628.094.000 | -441.412.000 | |
| Değişim (%) | %-190 | %67.6 | %-42.3 | |||
| Esas Faaliyet Karı | %33.6 | 5.023.867.000 | 3.759.469.000 | 3.652.562.000 | 2.973.304.000 | |
| Değişim (%) | %33.6 | %2.93 | %22.8 | |||
Yatırım, Finansman ve VergiGizle / göster | ||||||
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | %96.5 | 3.572.904.000 | 1.817.843.000 | 6.774.231.000 | 4.479.780.000 | |
| Değişim (%) | %96.5 | %-73.2 | %51.2 | |||
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | %54.1 | 8.594.786.000 | 5.577.219.000 | 9.992.492.000 | 7.442.739.000 | |
| Değişim (%) | %54.1 | %-44.2 | %34.3 | |||
| Finansman Giderleri (-) | %-5359300100 | -53.593.000 | 0 | -32.375.000 | -27.160.000 | |
| Değişim (%) | %-5359300100 | %100 | %-19.2 | |||
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı | %71.8 | 5.424.186.000 | 3.156.651.000 | 5.786.884.000 | 4.569.047.000 | |
| Değişim (%) | %71.8 | %-45.5 | %26.7 | |||
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri/Gideri | %-29.8 | -2.390.722.000 | -1.842.519.000 | -2.193.831.000 | 72.726.000 | |
| Değişim (%) | %-29.8 | %16 | %-3117 | |||
| - Dönem Vergi Geliri | %-26.8 | -1.812.896.000 | -1.429.367.000 | -727.856.000 | -105.323.000 | |
| Değişim (%) | %-26.8 | %-96.4 | %-591 | |||
| - Ertelenmiş Vergi Geliri | %-39.9 | -577.826.000 | -413.152.000 | -1.465.975.000 | 178.049.000 | |
| Değişim (%) | %-39.9 | %71.8 | %-923 | |||
Net KarGizle / göster | ||||||
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı/Zararı | %131 | 3.033.464.000 | 1.314.132.000 | 3.593.053.000 | 4.641.773.000 | |
| Değişim (%) | %131 | %-63.4 | %-22.6 | |||
| Dönem Karı/Zararı | %131 | 3.033.464.000 | 1.314.132.000 | 3.593.053.000 | 4.641.773.000 | |
| Değişim (%) | %131 | %-63.4 | %-22.6 | |||
| Ana Ortaklık Payları | %383 | 1.227.442.000 | 254.230.000 | 705.701.000 | 1.039.723.000 | |
| Değişim (%) | %383 | %-64 | %-32.1 | |||
Ücretsiz üyelikte son 8 dönem gösteriliyor. Geçmişe dönük tüm dönemler Premium üyelere açık.10 gün ücretsiz dene
| Kalemler | Değişim | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hasılat ve Brüt KarGizle / göster | ||||||
| Hasılat | %1821624199900 | 18.216.242.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %1821624199900 | %0 | %0 | |||
| Satışların Maliyeti | %-822812100100 | -8.228.121.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-822812100100 | %0 | %0 | |||
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar | %998812099900 | 9.988.121.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %998812099900 | %0 | %0 | |||
| Brüt Kar | %998812099900 | 9.988.121.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %998812099900 | %0 | %0 | |||
Faaliyet Giderleri ve Esas Faaliyet KarıGizle / göster | ||||||
| Pazarlama Giderleri | %-31426600100 | -314.266.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-31426600100 | %0 | %0 | |||
| Genel Yönetim Giderleri | %-171055700100 | -1.710.557.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-171055700100 | %0 | %0 | |||
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri | %-169469000100 | -1.694.690.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-169469000100 | %0 | %0 | |||
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | %21119199900 | 211.192.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %21119199900 | %0 | %0 | |||
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | %-77667500100 | -776.675.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-77667500100 | %0 | %0 | |||
| Esas Faaliyet Karı | %570312499900 | 5.703.125.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %570312499900 | %0 | %0 | |||
Yatırım, Finansman ve VergiGizle / göster | ||||||
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | %586735499900 | 5.867.355.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %586735499900 | %0 | %0 | |||
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | %1114453899900 | 11.144.539.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %1114453899900 | %0 | %0 | |||
| Finansman Gelirleri | %7682999900 | 76.830.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %7682999900 | %0 | %0 | |||
| Finansman Giderleri (-) | %-5880800100 | -58.808.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-5880800100 | %0 | %0 | |||
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı | %664202299900 | 6.642.023.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %664202299900 | %0 | %0 | |||
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri/Gideri | %-465727900100 | -4.657.279.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-465727900100 | %0 | %0 | |||
| - Dönem Vergi Geliri | %-243542900100 | -2.435.429.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-243542900100 | %0 | %0 | |||
| - Ertelenmiş Vergi Geliri | %-222185000100 | -2.221.850.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-222185000100 | %0 | %0 | |||
Net KarGizle / göster | ||||||
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı/Zararı | %198474399900 | 1.984.744.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %198474399900 | %0 | %0 | |||
| Dönem Karı/Zararı | %198474399900 | 1.984.744.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %198474399900 | %0 | %0 | |||
| Ana Ortaklık Payları | %89341999900 | 893.420.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %89341999900 | %0 | %0 | |||
Ücretsiz üyelikte son 8 dönem gösteriliyor. Geçmişe dönük tüm dönemler Premium üyelere açık.10 gün ücretsiz dene
| Kalemler | Değişim | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hasılat ve Brüt KarGizle / göster | ||||||
| Hasılat | %1821624199900 | 18.216.242.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %1821624199900 | %0 | %0 | |||
| Satışların Maliyeti | %-822812100100 | -8.228.121.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-822812100100 | %0 | %0 | |||
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar | %998812099900 | 9.988.121.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %998812099900 | %0 | %0 | |||
| Brüt Kar | %998812099900 | 9.988.121.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %998812099900 | %0 | %0 | |||
Faaliyet Giderleri ve Esas Faaliyet KarıGizle / göster | ||||||
| Pazarlama Giderleri | %-31426600100 | -314.266.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-31426600100 | %0 | %0 | |||
| Genel Yönetim Giderleri | %-171055700100 | -1.710.557.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-171055700100 | %0 | %0 | |||
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri | %-169469000100 | -1.694.690.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-169469000100 | %0 | %0 | |||
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | %21119199900 | 211.192.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %21119199900 | %0 | %0 | |||
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | %-77667500100 | -776.675.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-77667500100 | %0 | %0 | |||
| Esas Faaliyet Karı | %570312499900 | 5.703.125.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %570312499900 | %0 | %0 | |||
Yatırım, Finansman ve VergiGizle / göster | ||||||
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | %586735499900 | 5.867.355.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %586735499900 | %0 | %0 | |||
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | %1114453899900 | 11.144.539.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %1114453899900 | %0 | %0 | |||
| Finansman Gelirleri | %7682999900 | 76.830.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %7682999900 | %0 | %0 | |||
| Finansman Giderleri (-) | %-5880800100 | -58.808.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-5880800100 | %0 | %0 | |||
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı | %664202299900 | 6.642.023.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %664202299900 | %0 | %0 | |||
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri/Gideri | %-465727900100 | -4.657.279.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-465727900100 | %0 | %0 | |||
| - Dönem Vergi Geliri | %-243542900100 | -2.435.429.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-243542900100 | %0 | %0 | |||
| - Ertelenmiş Vergi Geliri | %-222185000100 | -2.221.850.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-222185000100 | %0 | %0 | |||
Net KarGizle / göster | ||||||
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı/Zararı | %198474399900 | 1.984.744.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %198474399900 | %0 | %0 | |||
| Dönem Karı/Zararı | %198474399900 | 1.984.744.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %198474399900 | %0 | %0 | |||
| Ana Ortaklık Payları | %89341999900 | 893.420.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %89341999900 | %0 | %0 | |||