Ücretsiz üyelikte son 8 dönem gösteriliyor. Geçmişe dönük tüm dönemler Premium üyelere açık.10 gün ücretsiz dene
| Kalemler | Değişim | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hasılat ve Brüt KarGizle / göster | ||||||
| Hasılat | %-38.2 | 5.541.124.000 | 8.973.266.000 | 3.700.265.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %-38.2 | %143 | %370026499900 | |||
| Satışların Maliyeti | %48.2 | -2.104.113.000 | -4.061.393.000 | -2.041.776.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %48.2 | %-98.9 | %-204177600100 | |||
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar | %-30 | 3.437.011.000 | 4.911.873.000 | 1.658.489.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %-30 | %196 | %165848899900 | |||
| Brüt Kar | %-30 | 3.437.011.000 | 4.911.873.000 | 1.658.489.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %-30 | %196 | %165848899900 | |||
Faaliyet Giderleri ve Esas Faaliyet KarıGizle / göster | ||||||
| Pazarlama Giderleri | %-216 | -190.771.000 | -60.359.000 | -63.137.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %-216 | %4.4 | %-6313700100 | |||
| Genel Yönetim Giderleri | %-36.5 | -783.035.000 | -573.708.000 | -403.277.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %-36.5 | %-42.3 | %-40327700100 | |||
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri | %-142 | -901.523.000 | -372.433.000 | -420.734.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %-142 | %11.5 | %-42073400100 | |||
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | %56.4 | 86.736.000 | 55.442.000 | 87.607.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %56.4 | %-36.7 | %8760699900 | |||
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | %-97.5 | -396.788.000 | -200.903.000 | -193.710.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %-97.5 | %-3.71 | %-19371000100 | |||
| Esas Faaliyet Karı | %-66.7 | 1.251.630.000 | 3.759.912.000 | 665.238.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %-66.7 | %465 | %66523799900 | |||
Yatırım, Finansman ve VergiGizle / göster | ||||||
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | %-5.91 | 1.681.316.000 | 1.786.880.000 | 2.287.108.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %-5.91 | %-21.9 | %228710799900 | |||
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | %-47.2 | 2.931.054.000 | 5.546.699.000 | 2.528.390.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %-47.2 | %119 | %252838999900 | |||
| Finansman Gelirleri | %-1699 | -57.051.000 | 3.568.000 | 76.937.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %-1699 | %-95.4 | %7693699900 | |||
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı | %-29.5 | 2.138.889.000 | 3.035.738.000 | 1.393.036.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %-29.5 | %118 | %139303599900 | |||
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri/Gideri | %34.8 | -1.071.725.000 | -1.643.723.000 | -2.265.291.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %34.8 | %27.4 | %-226529100100 | |||
| - Dönem Vergi Geliri | %73.3 | -380.927.000 | -1.427.076.000 | -621.267.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %73.3 | %-130 | %-62126700100 | |||
| - Ertelenmiş Vergi Geliri | %-219 | -690.798.000 | -216.647.000 | -1.644.024.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %-219 | %86.8 | %-164402400100 | |||
Net KarGizle / göster | ||||||
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı/Zararı | %-23.3 | 1.067.164.000 | 1.392.015.000 | -872.255.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %-23.3 | %260 | %-87225500100 | |||
| Dönem Karı/Zararı | %-23.3 | 1.067.164.000 | 1.392.015.000 | -872.255.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %-23.3 | %260 | %-87225500100 | |||
| Ana Ortaklık Payları | %4 | 597.060.000 | 574.080.000 | -585.893.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %4 | %198 | %-58589300100 | |||
Ücretsiz üyelikte son 8 dönem gösteriliyor. Geçmişe dönük tüm dönemler Premium üyelere açık.10 gün ücretsiz dene
| Kalemler | Değişim | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hasılat ve Brüt KarGizle / göster | ||||||
| Hasılat | %-38.2 | 5.541.124.000 | 8.973.266.000 | 3.700.265.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %-38.2 | %143 | %370026499900 | |||
| Satışların Maliyeti | %48.2 | -2.104.113.000 | -4.061.393.000 | -2.041.776.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %48.2 | %-98.9 | %-204177600100 | |||
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar | %-30 | 3.437.011.000 | 4.911.873.000 | 1.658.489.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %-30 | %196 | %165848899900 | |||
| Brüt Kar | %-30 | 3.437.011.000 | 4.911.873.000 | 1.658.489.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %-30 | %196 | %165848899900 | |||
Faaliyet Giderleri ve Esas Faaliyet KarıGizle / göster | ||||||
| Pazarlama Giderleri | %-216 | -190.771.000 | -60.359.000 | -63.137.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %-216 | %4.4 | %-6313700100 | |||
| Genel Yönetim Giderleri | %-36.5 | -783.035.000 | -573.708.000 | -403.277.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %-36.5 | %-42.3 | %-40327700100 | |||
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri | %-142 | -901.523.000 | -372.433.000 | -420.734.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %-142 | %11.5 | %-42073400100 | |||
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | %56.4 | 86.736.000 | 55.442.000 | 87.607.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %56.4 | %-36.7 | %8760699900 | |||
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | %-97.5 | -396.788.000 | -200.903.000 | -193.710.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %-97.5 | %-3.71 | %-19371000100 | |||
| Esas Faaliyet Karı | %-66.7 | 1.251.630.000 | 3.759.912.000 | 665.238.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %-66.7 | %465 | %66523799900 | |||
Yatırım, Finansman ve VergiGizle / göster | ||||||
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | %-5.91 | 1.681.316.000 | 1.786.880.000 | 2.287.108.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %-5.91 | %-21.9 | %228710799900 | |||
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | %-47.2 | 2.931.054.000 | 5.546.699.000 | 2.528.390.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %-47.2 | %119 | %252838999900 | |||
| Finansman Gelirleri | %-1699 | -57.051.000 | 3.568.000 | 76.937.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %-1699 | %-95.4 | %7693699900 | |||
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı | %-29.5 | 2.138.889.000 | 3.035.738.000 | 1.393.036.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %-29.5 | %118 | %139303599900 | |||
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri/Gideri | %34.8 | -1.071.725.000 | -1.643.723.000 | -2.265.291.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %34.8 | %27.4 | %-226529100100 | |||
| - Dönem Vergi Geliri | %73.3 | -380.927.000 | -1.427.076.000 | -621.267.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %73.3 | %-130 | %-62126700100 | |||
| - Ertelenmiş Vergi Geliri | %-219 | -690.798.000 | -216.647.000 | -1.644.024.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %-219 | %86.8 | %-164402400100 | |||
Net KarGizle / göster | ||||||
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı/Zararı | %-23.3 | 1.067.164.000 | 1.392.015.000 | -872.255.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %-23.3 | %260 | %-87225500100 | |||
| Dönem Karı/Zararı | %-23.3 | 1.067.164.000 | 1.392.015.000 | -872.255.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %-23.3 | %260 | %-87225500100 | |||
| Ana Ortaklık Payları | %4 | 597.060.000 | 574.080.000 | -585.893.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %4 | %198 | %-58589300100 | |||
Ücretsiz üyelikte son 8 dönem gösteriliyor. Geçmişe dönük tüm dönemler Premium üyelere açık.10 gün ücretsiz dene
| Kalemler | Değişim | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hasılat ve Brüt KarGizle / göster | ||||||
| Hasılat | %61.8 | 14.514.390.000 | 8.973.266.000 | 17.705.459.000 | 14.005.194.000 | |
| Değişim (%) | %61.8 | %-49.3 | %26.4 | |||
| Satışların Maliyeti | %-51.8 | -6.165.506.000 | -4.061.393.000 | -10.409.960.000 | -8.368.184.000 | |
| Değişim (%) | %-51.8 | %61 | %-24.4 | |||
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar | %70 | 8.348.884.000 | 4.911.873.000 | 7.295.499.000 | 5.637.010.000 | |
| Değişim (%) | %70 | %-32.7 | %29.4 | |||
| Brüt Kar | %70 | 8.348.884.000 | 4.911.873.000 | 7.295.499.000 | 5.637.010.000 | |
| Değişim (%) | %70 | %-32.7 | %29.4 | |||
Faaliyet Giderleri ve Esas Faaliyet KarıGizle / göster | ||||||
| Pazarlama Giderleri | %-316 | -251.130.000 | -60.359.000 | -294.899.000 | -231.762.000 | |
| Değişim (%) | %-316 | %79.5 | %-27.2 | |||
| Genel Yönetim Giderleri | %-136 | -1.356.743.000 | -573.708.000 | -1.700.444.000 | -1.297.167.000 | |
| Değişim (%) | %-136 | %66.3 | %-31.1 | |||
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri | %-242 | -1.273.956.000 | -372.433.000 | -1.533.986.000 | -1.113.252.000 | |
| Değişim (%) | %-242 | %75.7 | %-37.8 | |||
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | %156 | 142.178.000 | 55.442.000 | 497.162.000 | 409.555.000 | |
| Değişim (%) | %156 | %-88.8 | %21.4 | |||
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | %-198 | -597.691.000 | -200.903.000 | -631.188.000 | -437.478.000 | |
| Değişim (%) | %-198 | %68.2 | %-44.3 | |||
| Esas Faaliyet Karı | %33.3 | 5.011.542.000 | 3.759.912.000 | 3.632.144.000 | 2.966.906.000 | |
| Değişim (%) | %33.3 | %3.52 | %22.4 | |||
Yatırım, Finansman ve VergiGizle / göster | ||||||
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | %94.1 | 3.468.196.000 | 1.786.880.000 | 6.720.516.000 | 4.433.408.000 | |
| Değişim (%) | %94.1 | %-73.4 | %51.6 | |||
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | %52.8 | 8.477.753.000 | 5.546.699.000 | 9.918.359.000 | 7.389.969.000 | |
| Değişim (%) | %52.8 | %-44.1 | %34.2 | |||
| Finansman Gelirleri | %-1599 | -53.483.000 | 3.568.000 | 76.937.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %-1599 | %-95.4 | %7693699900 | |||
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı | %70.5 | 5.174.627.000 | 3.035.738.000 | 6.006.945.000 | 4.613.909.000 | |
| Değişim (%) | %70.5 | %-49.5 | %30.2 | |||
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri/Gideri | %-65.2 | -2.715.448.000 | -1.643.723.000 | -2.029.354.000 | 235.937.000 | |
| Değişim (%) | %-65.2 | %19 | %-960 | |||
| - Dönem Vergi Geliri | %-26.7 | -1.808.003.000 | -1.427.076.000 | -722.457.000 | -101.190.000 | |
| Değişim (%) | %-26.7 | %-97.5 | %-614 | |||
| - Ertelenmiş Vergi Geliri | %-319 | -907.445.000 | -216.647.000 | -1.306.897.000 | 337.127.000 | |
| Değişim (%) | %-319 | %83.4 | %-488 | |||
Net KarGizle / göster | ||||||
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı/Zararı | %76.7 | 2.459.179.000 | 1.392.015.000 | 3.977.591.000 | 4.849.846.000 | |
| Değişim (%) | %76.7 | %-65 | %-18 | |||
| Dönem Karı/Zararı | %76.7 | 2.459.179.000 | 1.392.015.000 | 3.977.591.000 | 4.849.846.000 | |
| Değişim (%) | %76.7 | %-65 | %-18 | |||
| Ana Ortaklık Payları | %104 | 1.171.140.000 | 574.080.000 | 1.951.629.000 | 2.537.522.000 | |
| Değişim (%) | %104 | %-70.6 | %-23.1 | |||
Ücretsiz üyelikte son 8 dönem gösteriliyor. Geçmişe dönük tüm dönemler Premium üyelere açık.10 gün ücretsiz dene
| Kalemler | Değişim | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hasılat ve Brüt KarGizle / göster | ||||||
| Hasılat | %61.8 | 14.514.390.000 | 8.973.266.000 | 17.705.459.000 | 14.005.194.000 | |
| Değişim (%) | %61.8 | %-49.3 | %26.4 | |||
| Satışların Maliyeti | %-51.8 | -6.165.506.000 | -4.061.393.000 | -10.409.960.000 | -8.368.184.000 | |
| Değişim (%) | %-51.8 | %61 | %-24.4 | |||
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar | %70 | 8.348.884.000 | 4.911.873.000 | 7.295.499.000 | 5.637.010.000 | |
| Değişim (%) | %70 | %-32.7 | %29.4 | |||
| Brüt Kar | %70 | 8.348.884.000 | 4.911.873.000 | 7.295.499.000 | 5.637.010.000 | |
| Değişim (%) | %70 | %-32.7 | %29.4 | |||
Faaliyet Giderleri ve Esas Faaliyet KarıGizle / göster | ||||||
| Pazarlama Giderleri | %-316 | -251.130.000 | -60.359.000 | -294.899.000 | -231.762.000 | |
| Değişim (%) | %-316 | %79.5 | %-27.2 | |||
| Genel Yönetim Giderleri | %-136 | -1.356.743.000 | -573.708.000 | -1.700.444.000 | -1.297.167.000 | |
| Değişim (%) | %-136 | %66.3 | %-31.1 | |||
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri | %-242 | -1.273.956.000 | -372.433.000 | -1.533.986.000 | -1.113.252.000 | |
| Değişim (%) | %-242 | %75.7 | %-37.8 | |||
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | %156 | 142.178.000 | 55.442.000 | 497.162.000 | 409.555.000 | |
| Değişim (%) | %156 | %-88.8 | %21.4 | |||
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | %-198 | -597.691.000 | -200.903.000 | -631.188.000 | -437.478.000 | |
| Değişim (%) | %-198 | %68.2 | %-44.3 | |||
| Esas Faaliyet Karı | %33.3 | 5.011.542.000 | 3.759.912.000 | 3.632.144.000 | 2.966.906.000 | |
| Değişim (%) | %33.3 | %3.52 | %22.4 | |||
Yatırım, Finansman ve VergiGizle / göster | ||||||
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | %94.1 | 3.468.196.000 | 1.786.880.000 | 6.720.516.000 | 4.433.408.000 | |
| Değişim (%) | %94.1 | %-73.4 | %51.6 | |||
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | %52.8 | 8.477.753.000 | 5.546.699.000 | 9.918.359.000 | 7.389.969.000 | |
| Değişim (%) | %52.8 | %-44.1 | %34.2 | |||
| Finansman Gelirleri | %-1599 | -53.483.000 | 3.568.000 | 76.937.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %-1599 | %-95.4 | %7693699900 | |||
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı | %70.5 | 5.174.627.000 | 3.035.738.000 | 6.006.945.000 | 4.613.909.000 | |
| Değişim (%) | %70.5 | %-49.5 | %30.2 | |||
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri/Gideri | %-65.2 | -2.715.448.000 | -1.643.723.000 | -2.029.354.000 | 235.937.000 | |
| Değişim (%) | %-65.2 | %19 | %-960 | |||
| - Dönem Vergi Geliri | %-26.7 | -1.808.003.000 | -1.427.076.000 | -722.457.000 | -101.190.000 | |
| Değişim (%) | %-26.7 | %-97.5 | %-614 | |||
| - Ertelenmiş Vergi Geliri | %-319 | -907.445.000 | -216.647.000 | -1.306.897.000 | 337.127.000 | |
| Değişim (%) | %-319 | %83.4 | %-488 | |||
Net KarGizle / göster | ||||||
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı/Zararı | %76.7 | 2.459.179.000 | 1.392.015.000 | 3.977.591.000 | 4.849.846.000 | |
| Değişim (%) | %76.7 | %-65 | %-18 | |||
| Dönem Karı/Zararı | %76.7 | 2.459.179.000 | 1.392.015.000 | 3.977.591.000 | 4.849.846.000 | |
| Değişim (%) | %76.7 | %-65 | %-18 | |||
| Ana Ortaklık Payları | %104 | 1.171.140.000 | 574.080.000 | 1.951.629.000 | 2.537.522.000 | |
| Değişim (%) | %104 | %-70.6 | %-23.1 | |||
Ücretsiz üyelikte son 8 dönem gösteriliyor. Geçmişe dönük tüm dönemler Premium üyelere açık.10 gün ücretsiz dene
| Kalemler | Değişim | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hasılat ve Brüt KarGizle / göster | ||||||
| Hasılat | %1821465499900 | 18.214.655.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %1821465499900 | %0 | %0 | |||
| Satışların Maliyeti | %-820728200100 | -8.207.282.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-820728200100 | %0 | %0 | |||
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar | %1000737299900 | 10.007.373.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %1000737299900 | %0 | %0 | |||
| Brüt Kar | %1000737299900 | 10.007.373.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %1000737299900 | %0 | %0 | |||
Faaliyet Giderleri ve Esas Faaliyet KarıGizle / göster | ||||||
| Pazarlama Giderleri | %-31426700100 | -314.267.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-31426700100 | %0 | %0 | |||
| Genel Yönetim Giderleri | %-176002000100 | -1.760.020.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-176002000100 | %0 | %0 | |||
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri | %-169469000100 | -1.694.690.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-169469000100 | %0 | %0 | |||
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | %22978499900 | 229.785.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %22978499900 | %0 | %0 | |||
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | %-79140100100 | -791.401.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-79140100100 | %0 | %0 | |||
| Esas Faaliyet Karı | %567677999900 | 5.676.780.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %567677999900 | %0 | %0 | |||
Yatırım, Finansman ve VergiGizle / göster | ||||||
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | %575530399900 | 5.755.304.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %575530399900 | %0 | %0 | |||
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | %1100614299900 | 11.006.143.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %1100614299900 | %0 | %0 | |||
| Finansman Gelirleri | %2345399900 | 23.454.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %2345399900 | %0 | %0 | |||
| Finansman Giderleri (-) | %-901900100 | -9.019.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-901900100 | %0 | %0 | |||
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı | %656766299900 | 6.567.663.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %656766299900 | %0 | %0 | |||
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri/Gideri | %-498073900100 | -4.980.739.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-498073900100 | %0 | %0 | |||
| - Dönem Vergi Geliri | %-242927000100 | -2.429.270.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-242927000100 | %0 | %0 | |||
| - Ertelenmiş Vergi Geliri | %-255146900100 | -2.551.469.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-255146900100 | %0 | %0 | |||
Net KarGizle / göster | ||||||
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı/Zararı | %158692399900 | 1.586.924.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %158692399900 | %0 | %0 | |||
| Dönem Karı/Zararı | %158692399900 | 1.586.924.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %158692399900 | %0 | %0 | |||
| Ana Ortaklık Payları | %58524699900 | 585.247.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %58524699900 | %0 | %0 | |||
Ücretsiz üyelikte son 8 dönem gösteriliyor. Geçmişe dönük tüm dönemler Premium üyelere açık.10 gün ücretsiz dene
| Kalemler | Değişim | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hasılat ve Brüt KarGizle / göster | ||||||
| Hasılat | %1821465499900 | 18.214.655.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %1821465499900 | %0 | %0 | |||
| Satışların Maliyeti | %-820728200100 | -8.207.282.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-820728200100 | %0 | %0 | |||
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar | %1000737299900 | 10.007.373.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %1000737299900 | %0 | %0 | |||
| Brüt Kar | %1000737299900 | 10.007.373.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %1000737299900 | %0 | %0 | |||
Faaliyet Giderleri ve Esas Faaliyet KarıGizle / göster | ||||||
| Pazarlama Giderleri | %-31426700100 | -314.267.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-31426700100 | %0 | %0 | |||
| Genel Yönetim Giderleri | %-176002000100 | -1.760.020.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-176002000100 | %0 | %0 | |||
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri | %-169469000100 | -1.694.690.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-169469000100 | %0 | %0 | |||
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | %22978499900 | 229.785.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %22978499900 | %0 | %0 | |||
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | %-79140100100 | -791.401.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-79140100100 | %0 | %0 | |||
| Esas Faaliyet Karı | %567677999900 | 5.676.780.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %567677999900 | %0 | %0 | |||
Yatırım, Finansman ve VergiGizle / göster | ||||||
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | %575530399900 | 5.755.304.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %575530399900 | %0 | %0 | |||
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | %1100614299900 | 11.006.143.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %1100614299900 | %0 | %0 | |||
| Finansman Gelirleri | %2345399900 | 23.454.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %2345399900 | %0 | %0 | |||
| Finansman Giderleri (-) | %-901900100 | -9.019.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-901900100 | %0 | %0 | |||
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı | %656766299900 | 6.567.663.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %656766299900 | %0 | %0 | |||
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri/Gideri | %-498073900100 | -4.980.739.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-498073900100 | %0 | %0 | |||
| - Dönem Vergi Geliri | %-242927000100 | -2.429.270.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-242927000100 | %0 | %0 | |||
| - Ertelenmiş Vergi Geliri | %-255146900100 | -2.551.469.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-255146900100 | %0 | %0 | |||
Net KarGizle / göster | ||||||
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı/Zararı | %158692399900 | 1.586.924.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %158692399900 | %0 | %0 | |||
| Dönem Karı/Zararı | %158692399900 | 1.586.924.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %158692399900 | %0 | %0 | |||
| Ana Ortaklık Payları | %58524699900 | 585.247.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %58524699900 | %0 | %0 | |||