GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.
Kod: GZNMIDönem Notu: 6.67/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 6.67 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 750 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 1270 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 1514 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 1122 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %216.89 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %6091.32 |
| Net Kar Büyümesi | %-248.39 |
| Özkaynak Büyümesi | %6.96 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 0.97 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %72.73 |
| Net Borç < 0 | 1,345 MN |
| UVY Oranı < %50 | %10.19 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
8/12
|
7/12
|
3/12
|
2/12
|
10/12
|
8/12
|
4/12
|
9/12
|
6/12
|
9/12
|
4/9
|
5/5
|
9/12
|
9/12
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
750 bps
|
186 bps
|
-318 bps
|
-939 bps
|
1074 bps
|
162 bps
|
-1100 bps
|
856 bps
|
136 bps
|
624 bps
|
-37 bps
|
1864 bps
|
|||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
1270 bps
|
794 bps
|
-727 bps
|
-1421 bps
|
1183 bps
|
1099 bps
|
-1562 bps
|
294 bps
|
1243 bps
|
-189 bps
|
109 bps
|
5794 bps
|
|||
| Net Kar Marjı Değişimi |
1514 bps
|
296 bps
|
-194 bps
|
-1855 bps
|
484 bps
|
3321 bps
|
-11496 bps
|
10749 bps
|
-3434 bps
|
7992 bps
|
-5858 bps
|
9540 bps
|
|||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
1122 bps
|
-140 bps
|
15 bps
|
-1129 bps
|
641 bps
|
950 bps
|
-2570 bps
|
4751 bps
|
-3395 bps
|
1556 bps
|
-458 bps
|
3129 bps
|
|||
| Satışlar Büyümesi | %216.89 | %75.26 | %-20.9 | %-72.98 | %96.49 | %132.4 | %11.68 | %-79.58 | %164.63 | %145.09 | %254.67 | %262.24 | |||
| FAVÖK Büyümesi | %6091.32 | %-116.55 | %-27112.91 | %-99.96 | %1064.44 | %-164.98 | %-236.42 | %-64.88 | %-229.61 | %216.66 | %282.99 | %-211.08 | |||
| Net Kar Büyümesi | %-248.39 | %36.16 | %-7.4 | %-142.47 | %496.26 | %-117.91 | %-140.93 | %-173.52 | %-663.21 | %-139.03 | %13.37 | %-3455.17 | |||
| Özkaynak Büyümesi | %6.96 | %-4.51 | %-3.16 | %-3.43 | %8.43 | %1.43 | %-7.48 | %24.61 | %-22.09 | %4.86 | %-15.87 | %422.2 | %33.35 | %43.69 | |
| Cari Oran > 1 | 0.97 | 1.08 | 1.24 | 1.34 | 1.33 | 1.23 | 1.29 | 1.61 | 1.42 | 1.72 | 1.82 | 2.75 | 2.1 | 1.93 | |
| Kaldıraç Oranı < %50 | %72.73 | %70.69 | %66.52 | %61.61 | %63.1 | %67.36 | %63.76 | %47.39 | %57.36 | %54.26 | %51.04 | %35.46 | %46.13 | %50.98 | |
| Net Borç < 0 | 1,345 MN | 689 MN | 510 MN | 521 MN | 237 MN | 204 MN | -285 MN | -189 MN | -481 MN | -1,112 MN | -996 MN | -1,434 MN | -324 MN | -232 MN | |
| UVY Oranı < %50 | %10.19 | %11.26 | %10.3 | %12.16 | %10.79 | %12.99 | %0.81 | %0.24 | %1.37 | %0.31 | %0.29 | %0.3 | %1.46 | %0.22 |
GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.
Kod: GZNMIDönem Notu: 5.83/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 5.83 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 546 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 1042 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 1084 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 705 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %201.76 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-1227.98 |
| Net Kar Büyümesi | %-85.56 |
| Özkaynak Büyümesi | %6.96 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 0.97 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %72.73 |
| Net Borç < 0 | 1,345 MN |
| UVY Oranı < %50 | %10.19 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
7/12
|
7/12
|
3/12
|
4/12
|
8/12
|
8/12
|
4/12
|
10/12
|
7/12
|
9/12
|
3/12
|
10/12
|
11/12
|
9/12
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
546 bps
|
119 bps
|
-721 bps
|
-63 bps
|
650 bps
|
113 bps
|
-248 bps
|
114 bps
|
207 bps
|
443 bps
|
-1309 bps
|
-98 bps
|
269 bps
|
1460 bps
|
|
| FAVÖK Marjı Değişimi |
1042 bps
|
505 bps
|
-1405 bps
|
-106 bps
|
876 bps
|
768 bps
|
-938 bps
|
83 bps
|
776 bps
|
-134 bps
|
-1557 bps
|
-197 bps
|
1002 bps
|
4541 bps
|
|
| Net Kar Marjı Değişimi |
1084 bps
|
189 bps
|
-1257 bps
|
-166 bps
|
858 bps
|
2322 bps
|
-2354 bps
|
1218 bps
|
-730 bps
|
5676 bps
|
-12413 bps
|
1763 bps
|
-2790 bps
|
7476 bps
|
|
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
705 bps
|
-486 bps
|
-173 bps
|
-338 bps
|
835 bps
|
154 bps
|
539 bps
|
2528 bps
|
-3184 bps
|
460 bps
|
-6714 bps
|
839 bps
|
1815 bps
|
3039 bps
|
|
| Satışlar Büyümesi | %201.76 | %175.26 | %-89.3 | %15.64 | %137.38 | %232.4 | %-86.87 | %13.33 | %187.95 | %245.09 | %-86.17 | %319.81 | %277.94 | %362.24 | |
| FAVÖK Büyümesi | %-1227.98 | %-16.55 | %-111.42 | %0.04 | %-2160.3 | %-64.98 | %-242.57 | %-2316.72 | %-98.51 | %316.66 | %-109.81 | %245.15 | %3839.32 | %-111.08 | |
| Net Kar Büyümesi | %-85.56 | %136.16 | %103.58 | %-183.44 | %-130.13 | %-17.91 | %-44.51 | %-57.55 | %360.47 | %-39.03 | %-117.28 | %516.84 | %116.85 | %-3355.17 | |
| Özkaynak Büyümesi | %6.96 | %-4.51 | %-3.16 | %-3.43 | %8.43 | %1.43 | %-7.48 | %24.61 | %-22.09 | %4.86 | %-15.87 | %422.2 | %33.35 | %43.69 | |
| Cari Oran > 1 | 0.97 | 1.08 | 1.24 | 1.34 | 1.33 | 1.23 | 1.29 | 1.61 | 1.42 | 1.72 | 1.82 | 2.75 | 2.1 | 1.93 | |
| Kaldıraç Oranı < %50 | %72.73 | %70.69 | %66.52 | %61.61 | %63.1 | %67.36 | %63.76 | %47.39 | %57.36 | %54.26 | %51.04 | %35.46 | %46.13 | %50.98 | |
| Net Borç < 0 | 1,345 MN | 689 MN | 510 MN | 521 MN | 237 MN | 204 MN | -285 MN | -189 MN | -481 MN | -1,112 MN | -996 MN | -1,434 MN | -324 MN | -232 MN | |
| UVY Oranı < %50 | %10.19 | %11.26 | %10.3 | %12.16 | %10.79 | %12.99 | %0.81 | %0.24 | %1.37 | %0.31 | %0.29 | %0.3 | %1.46 | %0.22 |
GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.
Kod: GZNMIDönem Notu: 4.17/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 4.17 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -141 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 17 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -60 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -143 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %10.06 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %12.76 |
| Net Kar Büyümesi | %58.11 |
| Özkaynak Büyümesi | %6.96 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 0.97 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %72.73 |
| Net Borç < 0 | 1,345 MN |
| UVY Oranı < %50 | %10.19 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
5/12
|
3/12
|
7/12
|
3/12
|
9/12
|
7/12
|
8/12
|
10/12
|
6/12
|
5/12
|
4/12
|
4/4
|
4/4
|
3/4
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-141 bps
|
40 bps
|
-0 bps
|
-97 bps
|
514 bps
|
1 bps
|
34 bps
|
114 bps
|
-78 bps
|
-208 bps
|
-471 bps
|
||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
17 bps
|
-1 bps
|
18 bps
|
-98 bps
|
531 bps
|
224 bps
|
-56 bps
|
83 bps
|
172 bps
|
-824 bps
|
-460 bps
|
||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
-60 bps
|
-264 bps
|
196 bps
|
-1014 bps
|
1554 bps
|
-108 bps
|
229 bps
|
1218 bps
|
-1796 bps
|
-25 bps
|
-3884 bps
|
||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-143 bps
|
-603 bps
|
453 bps
|
-2295 bps
|
3408 bps
|
-258 bps
|
232 bps
|
4817 bps
|
-5822 bps
|
-132 bps
|
-1010 bps
|
||||
| Satışlar Büyümesi | %10.06 | %-6.74 | %-0.26 | %3.85 | %2.1 | %8.4 | %4.25 | %13.33 | %110.64 | %79.81 | %52.35 | ||||
| FAVÖK Büyümesi | %12.76 | %-6.94 | %2.44 | %-9.18 | %221.8 | %1076.45 | %-70.06 | %-2316.72 | %-95.17 | %-148.95 | %-10.95 | ||||
| Net Kar Büyümesi | %58.11 | %-201.07 | %-281.03 | %-107.67 | %-258.18 | %31.86 | %-28.42 | %-57.55 | %2595.41 | %114.97 | %-105.16 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %6.96 | %-4.51 | %-3.16 | %-3.43 | %8.43 | %1.43 | %-7.48 | %24.61 | %-22.09 | %4.86 | %-15.87 | %422.2 | %33.35 | %43.69 | |
| Cari Oran > 1 | 0.97 | 1.08 | 1.24 | 1.34 | 1.33 | 1.23 | 1.29 | 1.61 | 1.42 | 1.72 | 1.82 | 2.75 | 2.1 | 1.93 | |
| Kaldıraç Oranı < %50 | %72.73 | %70.69 | %66.52 | %61.61 | %63.1 | %67.36 | %63.76 | %47.39 | %57.36 | %54.26 | %51.04 | %35.46 | %46.13 | %50.98 | |
| Net Borç < 0 | 1,345 MN | 689 MN | 510 MN | 521 MN | 237 MN | 204 MN | -285 MN | -189 MN | -481 MN | -1,112 MN | -996 MN | -1,434 MN | -324 MN | -232 MN | |
| UVY Oranı < %50 | %10.19 | %11.26 | %10.3 | %12.16 | %10.79 | %12.99 | %0.81 | %0.24 | %1.37 | %0.31 | %0.29 | %0.3 | %1.46 | %0.22 |