İHLAS HABER AJANSI A.Ş.
Kod: IHAASDönem Notu: 8.33/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 8.33 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 1547 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 1703 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 1882 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 745 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %8.57 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-277.43 |
| Net Kar Büyümesi | %-145.37 |
| Özkaynak Büyümesi | %1.62 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 2.81 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %32.75 |
| Net Borç < 0 | -12 MN |
| UVY Oranı < %50 | %12.62 |
| Tarihsel Karne | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
10/12
|
6/12
|
8/12
|
8/12
|
7/12
|
8/12
|
7/12
|
5/12
|
9/12
|
5/12
|
10/12
|
5/9
|
5/5
|
11/12
|
9/12
|
10/12
|
7/8
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
1547 bps
|
1 bps
|
1586 bps
|
1197 bps
|
-4539 bps
|
2445 bps
|
100 bps
|
-1673 bps
|
-570 bps
|
-1335 bps
|
2313 bps
|
2195 bps
|
-1145 bps
|
461 bps
|
||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
1703 bps
|
208 bps
|
2101 bps
|
915 bps
|
-4334 bps
|
2495 bps
|
127 bps
|
-2683 bps
|
399 bps
|
-1768 bps
|
2463 bps
|
2354 bps
|
-1146 bps
|
1905 bps
|
||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
1882 bps
|
-229 bps
|
3461 bps
|
-5864 bps
|
1623 bps
|
2543 bps
|
1369 bps
|
-3227 bps
|
2668 bps
|
-4717 bps
|
4700 bps
|
199 bps
|
217 bps
|
694 bps
|
||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
745 bps
|
-64 bps
|
1195 bps
|
-1946 bps
|
414 bps
|
689 bps
|
585 bps
|
-1089 bps
|
1253 bps
|
-1892 bps
|
1378 bps
|
201 bps
|
70 bps
|
115 bps
|
||||
| Satışlar Büyümesi | %8.57 | %-9.48 | %7.54 | %35.89 | %-34.13 | %26.54 | %-20.96 | %-4.25 | %-21.19 | %9.94 | %18.43 | %47.93 | %13.87 | %-9.86 | ||||
| FAVÖK Büyümesi | %-277.43 | %-31.51 | %-68.9 | %3.76 | %-649.57 | %-128.89 | %-25.61 | %-493.68 | %227.7 | %-92.67 | %-494.69 | %-531.21 | %-225.74 | %-136.08 | ||||
| Net Kar Büyümesi | %-145.37 | %9.41 | %-74.1 | %-574.62 | %-370.72 | %-85.95 | %-46.54 | %304.07 | %-78.48 | %-485.67 | %-133.91 | %67.04 | %32.54 | %89.46 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %1.62 | %-4.24 | %-5.48 | %-13.43 | %2.75 | %-1.05 | %-7.58 | %-12.93 | %11.74 | %-15.65 | %3.68 | %-19.09 | %285.69 | %2.64 | %3.39 | %2 | ||
| Cari Oran > 1 | 2.81 | 2.51 | 2.44 | 2.38 | 3.11 | 2.87 | 2.8 | 3.03 | 3.57 | 3.99 | 4.13 | 4.52 | 4.9 | 5.71 | 4.82 | 6.2 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %32.75 | %33.62 | %35.17 | %36.03 | %30.55 | %33.35 | %34.48 | %31.93 | %28.39 | %27.56 | %27.78 | %24.93 | %22.65 | %24.31 | %25.02 | %22.15 | ||
| Net Borç < 0 | -12 MN | 5 MN | 25 MN | -29 MN | -8 MN | 24 MN | 21 MN | -10 MN | -97 MN | -231 MN | -341 MN | -394 MN | -516 MN | -145 MN | -143 MN | -129 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %12.62 | %9.18 | %9.73 | %10.06 | %10.53 | %11.38 | %12.34 | %10.81 | %10.1 | %6.95 | %8.12 | %6.83 | %6.93 | %9.29 | %7.32 | %8.57 |
İHLAS HABER AJANSI A.Ş.
Kod: IHAASDönem Notu: 8.33/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 8.33 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 532 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 652 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 736 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 275 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %34.66 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-24.8 |
| Net Kar Büyümesi | %-8.34 |
| Özkaynak Büyümesi | %1.62 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 2.81 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %32.75 |
| Net Borç < 0 | -12 MN |
| UVY Oranı < %50 | %12.62 |
| Tarihsel Karne | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
10/12
|
9/12
|
9/12
|
5/12
|
9/12
|
8/12
|
9/12
|
5/12
|
9/12
|
7/12
|
10/12
|
6/12
|
7/12
|
11/12
|
9/12
|
7/12
|
7/11
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
532 bps
|
244 bps
|
822 bps
|
-1177 bps
|
-560 bps
|
897 bps
|
44 bps
|
-2247 bps
|
-169 bps
|
-103 bps
|
1254 bps
|
-1008 bps
|
-327 bps
|
731 bps
|
-610 bps
|
-237 bps
|
-380 bps
|
|
| FAVÖK Marjı Değişimi |
652 bps
|
390 bps
|
1088 bps
|
-1259 bps
|
-513 bps
|
920 bps
|
56 bps
|
-2686 bps
|
-1 bps
|
-239 bps
|
1335 bps
|
-1285 bps
|
-19 bps
|
801 bps
|
-610 bps
|
199 bps
|
-928 bps
|
|
| Net Kar Marjı Değişimi |
736 bps
|
459 bps
|
1793 bps
|
-2835 bps
|
715 bps
|
1186 bps
|
604 bps
|
-2408 bps
|
241 bps
|
-958 bps
|
2548 bps
|
154 bps
|
-5379 bps
|
132 bps
|
116 bps
|
224 bps
|
-255 bps
|
|
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
275 bps
|
-612 bps
|
-546 bps
|
431 bps
|
366 bps
|
-138 bps
|
-916 bps
|
1003 bps
|
-54 bps
|
-1675 bps
|
376 bps
|
2491 bps
|
-4598 bps
|
507 bps
|
312 bps
|
-416 bps
|
||
| Satışlar Büyümesi | %34.66 | %46.9 | %107.54 | %-74.05 | %23.61 | %55.86 | %79.04 | %-78.23 | %29.43 | %59.61 | %118.43 | %-75.19 | %425.31 | %78.76 | %113.87 | %-68.23 | %54.42 | |
| FAVÖK Büyümesi | %-24.8 | %16.25 | %31.1 | %-54.77 | %77.26 | %-12.33 | %74.39 | %-189.18 | %29.29 | %9.81 | %-394.69 | %-119.68 | %411.92 | %-2106.48 | %-125.74 | %-49.94 | %-58.11 | |
| Net Kar Büyümesi | %-8.34 | %22.51 | %25.9 | %-31.39 | %-12.63 | %4.89 | %53.46 | %-49.46 | %14.3 | %197.9 | %-33.91 | %-76.2 | %-1373.31 | %95.21 | %132.54 | %-61.74 | %25.3 | |
| Özkaynak Büyümesi | %1.62 | %-4.24 | %-5.48 | %-13.43 | %2.75 | %-1.05 | %-7.58 | %-12.93 | %11.74 | %-15.65 | %3.68 | %-19.09 | %285.69 | %2.64 | %3.39 | %2 | ||
| Cari Oran > 1 | 2.81 | 2.51 | 2.44 | 2.38 | 3.11 | 2.87 | 2.8 | 3.03 | 3.57 | 3.99 | 4.13 | 4.52 | 4.9 | 5.71 | 4.82 | 6.2 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %32.75 | %33.62 | %35.17 | %36.03 | %30.55 | %33.35 | %34.48 | %31.93 | %28.39 | %27.56 | %27.78 | %24.93 | %22.65 | %24.31 | %25.02 | %22.15 | ||
| Net Borç < 0 | -12 MN | 5 MN | 25 MN | -29 MN | -8 MN | 24 MN | 21 MN | -10 MN | -97 MN | -231 MN | -341 MN | -394 MN | -516 MN | -145 MN | -143 MN | -129 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %12.62 | %9.18 | %9.73 | %10.06 | %10.53 | %11.38 | %12.34 | %10.81 | %10.1 | %6.95 | %8.12 | %6.83 | %6.93 | %9.29 | %7.32 | %8.57 |
İHLAS HABER AJANSI A.Ş.
Kod: IHAASDönem Notu: 7.5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 7.5 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 972 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 1118 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 34 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -83 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %8.48 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-53.93 |
| Net Kar Büyümesi | %6.17 |
| Özkaynak Büyümesi | %1.62 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 2.81 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %32.75 |
| Net Borç < 0 | -12 MN |
| UVY Oranı < %50 | %12.62 |
| Tarihsel Karne | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
9/12
|
5/12
|
9/12
|
5/12
|
8/12
|
7/12
|
4/12
|
5/12
|
10/12
|
6/12
|
10/12
|
5/12
|
8/12
|
11/12
|
4/4
|
4/4
|
4/4
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
972 bps
|
-534 bps
|
185 bps
|
-201 bps
|
-760 bps
|
-13 bps
|
-821 bps
|
-273 bps
|
-169 bps
|
-239 bps
|
891 bps
|
-837 bps
|
131 bps
|
549 bps
|
||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
1118 bps
|
-363 bps
|
315 bps
|
-199 bps
|
-978 bps
|
15 bps
|
-917 bps
|
-343 bps
|
-1 bps
|
-371 bps
|
971 bps
|
-808 bps
|
471 bps
|
772 bps
|
||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
34 bps
|
-297 bps
|
427 bps
|
-10 bps
|
324 bps
|
933 bps
|
-1040 bps
|
-119 bps
|
241 bps
|
-1339 bps
|
1008 bps
|
-3303 bps
|
212 bps
|
197 bps
|
||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-83 bps
|
-379 bps
|
318 bps
|
-229 bps
|
784 bps
|
1144 bps
|
-1119 bps
|
-567 bps
|
1310 bps
|
-2651 bps
|
415 bps
|
-1632 bps
|
-1939 bps
|
1697 bps
|
||||
| Satışlar Büyümesi | %8.48 | %-3.66 | %5.15 | %-3.04 | %-10.05 | %-7.81 | %-9.07 | %-0.39 | %29.43 | %38.21 | %61.01 | %104.16 | %-22.49 | %51.86 | ||||
| FAVÖK Büyümesi | %-53.93 | %18.5 | %-12.35 | %8.33 | %112.57 | %-9.73 | %-462.7 | %-65.27 | %29.29 | %-18.88 | %-2100.66 | %-120.08 | %115.81 | %-179.01 | ||||
| Net Kar Büyümesi | %6.17 | %18.25 | %-20.76 | %-2.49 | %-24.27 | %-36.66 | %39.67 | %6.1 | %14.3 | %293.78 | %-32.69 | %-325.13 | %-10.42 | %77.59 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %1.62 | %-4.24 | %-5.48 | %-13.43 | %2.75 | %-1.05 | %-7.58 | %-12.93 | %11.74 | %-15.65 | %3.68 | %-19.09 | %285.69 | %2.64 | %3.39 | %2 | ||
| Cari Oran > 1 | 2.81 | 2.51 | 2.44 | 2.38 | 3.11 | 2.87 | 2.8 | 3.03 | 3.57 | 3.99 | 4.13 | 4.52 | 4.9 | 5.71 | 4.82 | 6.2 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %32.75 | %33.62 | %35.17 | %36.03 | %30.55 | %33.35 | %34.48 | %31.93 | %28.39 | %27.56 | %27.78 | %24.93 | %22.65 | %24.31 | %25.02 | %22.15 | ||
| Net Borç < 0 | -12 MN | 5 MN | 25 MN | -29 MN | -8 MN | 24 MN | 21 MN | -10 MN | -97 MN | -231 MN | -341 MN | -394 MN | -516 MN | -145 MN | -143 MN | -129 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %12.62 | %9.18 | %9.73 | %10.06 | %10.53 | %11.38 | %12.34 | %10.81 | %10.1 | %6.95 | %8.12 | %6.83 | %6.93 | %9.29 | %7.32 | %8.57 |