Kuzey Boru A.Ş.
Kod: KBORUDönem Notu: 6.67/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 6.67 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | -649 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | -459 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | 817 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | 292 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %19.99 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %-5.22 |
Net Kar Büyümesi | %72.68 |
Özkaynak Büyümesi | %14.77 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 1.7 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %47.35 |
Net Borç < 0 | 1,493 MN |
UVY Oranı < %50 | %12.51 |
Tarihsel Karne | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
8/12
|
6/12
|
7/12
|
5/12
|
10/12
|
8/12
|
11/12
|
6/12
|
7/11
|
1/7
|
7/8
|
|
Brüt Kar Marjı Değişimi |
-649 bps
|
2037 bps
|
-1727 bps
|
-221 bps
|
90 bps
|
-1913 bps
|
2233 bps
|
-321 bps
|
362 bps
|
-338 bps
|
||
FAVÖK Marjı Değişimi |
-459 bps
|
2683 bps
|
-2816 bps
|
500 bps
|
193 bps
|
-1820 bps
|
1597 bps
|
185 bps
|
85 bps
|
-238 bps
|
||
Net Kar Marjı Değişimi |
817 bps
|
-807 bps
|
3788 bps
|
-2914 bps
|
124 bps
|
504 bps
|
792 bps
|
-568 bps
|
-1441 bps
|
450 bps
|
||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
292 bps
|
-415 bps
|
1235 bps
|
-1261 bps
|
-48 bps
|
529 bps
|
-58 bps
|
-1037 bps
|
||||
Satışlar Büyümesi | %19.99 | %-15.87 | %127.02 | %-58.26 | %3.67 | %19.88 | %48.43 | %7.96 | %77.29 | %-57.01 | ||
FAVÖK Büyümesi | %-5.22 | %-471.1 | %-148.5 | %-46.78 | %15.99 | %-43.41 | %176.53 | %19.99 | %86.77 | %-62.63 | ||
Net Kar Büyümesi | %72.68 | %-41.32 | %-639.6 | %-126.14 | %11.39 | %71.85 | %364.43 | %-57.29 | %-30.01 | %-46.98 | ||
Özkaynak Büyümesi | %14.77 | %0.86 | %31.72 | %9.79 | %16.68 | %-13.48 | %414.46 | %17.16 | ||||
Cari Oran > 1 | 1.7 | 1.73 | 1.87 | 2.56 | 2.65 | 2.17 | 2.02 | 1.49 | ||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %47.35 | %44.6 | %44.2 | %40.41 | %33.29 | %40.82 | %34.76 | %56.53 | ||||
Net Borç < 0 | 1,493 MN | 958 MN | 618 MN | 214 MN | 22 MN | -196 MN | -332 MN | 394 MN | ||||
UVY Oranı < %50 | %12.51 | %13.54 | %17.45 | %17.74 | %10.27 | %10.7 | %4.25 | %17.05 |
Kuzey Boru A.Ş.
Kod: KBORUDönem Notu: 7.5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 7.5 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | -354 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | -251 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | 445 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | 795 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %119.99 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %94.78 |
Net Kar Büyümesi | %172.68 |
Özkaynak Büyümesi | %14.77 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 1.7 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %47.35 |
Net Borç < 0 | 1,493 MN |
UVY Oranı < %50 | %12.51 |
Tarihsel Karne | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
9/12
|
7/12
|
8/12
|
7/12
|
11/12
|
5/12
|
11/12
|
8/12
|
8/11
|
1/7
|
10/11
|
|
Brüt Kar Marjı Değişimi |
-354 bps
|
697 bps
|
-533 bps
|
-31 bps
|
46 bps
|
-592 bps
|
800 bps
|
-78 bps
|
231 bps
|
-135 bps
|
327 bps
|
|
FAVÖK Marjı Değişimi |
-251 bps
|
1019 bps
|
-662 bps
|
104 bps
|
98 bps
|
-746 bps
|
651 bps
|
88 bps
|
54 bps
|
-73 bps
|
266 bps
|
|
Net Kar Marjı Değişimi |
445 bps
|
220 bps
|
409 bps
|
-500 bps
|
63 bps
|
596 bps
|
56 bps
|
-444 bps
|
-921 bps
|
1016 bps
|
911 bps
|
|
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
795 bps
|
-1567 bps
|
628 bps
|
-415 bps
|
866 bps
|
-244 bps
|
-2667 bps
|
14 bps
|
||||
Satışlar Büyümesi | %119.99 | %-76.05 | %39.78 | %21.25 | %103.67 | %-54.76 | %60.62 | %69.03 | %177.29 | %-73.47 | %161.17 | |
FAVÖK Büyümesi | %94.78 | %-55.16 | %-10.78 | %28.58 | %115.99 | %-68.98 | %121.3 | %78.15 | %186.77 | %-74.64 | %211.3 | |
Net Kar Büyümesi | %172.68 | %-72.84 | %86.18 | %-13.77 | %111.39 | %-29.57 | %69.45 | %17.58 | %69.99 | %-53.74 | %684.83 | |
Özkaynak Büyümesi | %14.77 | %0.86 | %31.72 | %9.79 | %16.68 | %-13.48 | %414.46 | %17.16 | ||||
Cari Oran > 1 | 1.7 | 1.73 | 1.87 | 2.56 | 2.65 | 2.17 | 2.02 | 1.49 | ||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %47.35 | %44.6 | %44.2 | %40.41 | %33.29 | %40.82 | %34.76 | %56.53 | ||||
Net Borç < 0 | 1,493 MN | 958 MN | 618 MN | 214 MN | 22 MN | -196 MN | -332 MN | 394 MN | ||||
UVY Oranı < %50 | %12.51 | %13.54 | %17.45 | %17.74 | %10.27 | %10.7 | %4.25 | %17.05 |
Kuzey Boru A.Ş.
Kod: KBORUDönem Notu: 4.17/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 4.17 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | -180 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | -36 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | 270 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | -24 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %-1.37 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %-4.13 |
Net Kar Büyümesi | %14.42 |
Özkaynak Büyümesi | %14.77 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 1.7 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %47.35 |
Net Borç < 0 | 1,493 MN |
UVY Oranı < %50 | %12.51 |
Tarihsel Karne | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
5/12
|
9/12
|
6/12
|
5/12
|
9/12
|
10/12
|
8/12
|
8/12
|
2/4
|
3/4
|
||
Brüt Kar Marjı Değişimi |
-180 bps
|
18 bps
|
-1012 bps
|
55 bps
|
-46 bps
|
-107 bps
|
739 bps
|
-65 bps
|
||||
FAVÖK Marjı Değişimi |
-36 bps
|
117 bps
|
-1070 bps
|
74 bps
|
-33 bps
|
-176 bps
|
619 bps
|
36 bps
|
||||
Net Kar Marjı Değişimi |
270 bps
|
47 bps
|
426 bps
|
-157 bps
|
227 bps
|
73 bps
|
-248 bps
|
-356 bps
|
||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-24 bps
|
71 bps
|
-860 bps
|
-1023 bps
|
162 bps
|
2154 bps
|
-13349 bps
|
7102 bps
|
||||
Satışlar Büyümesi | %-1.37 | %-5.02 | %4.49 | %-3.76 | %17.7 | %31.96 | %7.34 | %37.54 | ||||
FAVÖK Büyümesi | %-4.13 | %4.48 | %-45.47 | %-0.48 | %15.93 | %22.17 | %45.23 | %40.42 | ||||
Net Kar Büyümesi | %14.42 | %-2.3 | %41.13 | %-14.76 | %41.01 | %40.91 | %-12.82 | %8.33 | ||||
Özkaynak Büyümesi | %14.77 | %0.86 | %31.72 | %9.79 | %16.68 | %-13.48 | %414.46 | %17.16 | ||||
Cari Oran > 1 | 1.7 | 1.73 | 1.87 | 2.56 | 2.65 | 2.17 | 2.02 | 1.49 | ||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %47.35 | %44.6 | %44.2 | %40.41 | %33.29 | %40.82 | %34.76 | %56.53 | ||||
Net Borç < 0 | 1,493 MN | 958 MN | 618 MN | 214 MN | 22 MN | -196 MN | -332 MN | 394 MN | ||||
UVY Oranı < %50 | %12.51 | %13.54 | %17.45 | %17.74 | %10.27 | %10.7 | %4.25 | %17.05 |