Kuzey Boru A.Ş.
Kod: KBORUDönem Notu: 5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 5 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 1364 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 127 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -2242 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -736 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %-1.77 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %5.46 |
| Net Kar Büyümesi | %-84.03 |
| Özkaynak Büyümesi | %3.91 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 1.44 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %54.8 |
| Net Borç < 0 | 2,274 MN |
| UVY Oranı < %50 | %11.82 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2020/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
6/12
|
8/12
|
6/12
|
7/12
|
7/12
|
10/12
|
8/12
|
11/12
|
6/12
|
7/11
|
1/7
|
10/11
|
3/7
|
3/4
|
|||
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
1364 bps
|
-649 bps
|
4881 bps
|
-4667 bps
|
-126 bps
|
90 bps
|
-1913 bps
|
2233 bps
|
-321 bps
|
362 bps
|
-338 bps
|
521 bps
|
17 bps
|
||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
127 bps
|
-459 bps
|
6215 bps
|
-6027 bps
|
179 bps
|
193 bps
|
-1820 bps
|
1597 bps
|
185 bps
|
85 bps
|
-238 bps
|
491 bps
|
200 bps
|
||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
-2242 bps
|
817 bps
|
-2987 bps
|
4427 bps
|
-1372 bps
|
124 bps
|
504 bps
|
792 bps
|
-568 bps
|
-1441 bps
|
450 bps
|
1466 bps
|
19 bps
|
||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-736 bps
|
292 bps
|
-139 bps
|
454 bps
|
-755 bps
|
-48 bps
|
529 bps
|
-58 bps
|
-1037 bps
|
||||||||
| Satışlar Büyümesi | %-1.77 | %19.99 | %97.12 | %-66.59 | %21.05 | %3.67 | %19.88 | %48.43 | %7.96 | %77.29 | %-57.01 | %253.8 | %-16.33 | ||||
| FAVÖK Büyümesi | %5.46 | %-5.22 | %-207.03 | %-167.32 | %32.93 | %15.99 | %-43.41 | %176.53 | %19.99 | %86.77 | %-62.63 | %384.58 | %-1.49 | ||||
| Net Kar Büyümesi | %-84.03 | %72.68 | %-24.36 | %285.98 | %-71.65 | %11.39 | %71.85 | %364.43 | %-57.29 | %-30.01 | %-46.98 | %1370.46 | %-12.83 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %3.91 | %14.77 | %-6.18 | %41.6 | %9.79 | %16.68 | %-13.48 | %414.46 | %17.16 | ||||||||
| Cari Oran > 1 | 1.44 | 1.7 | 1.73 | 1.87 | 2.56 | 2.65 | 2.17 | 2.02 | 1.49 | ||||||||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %54.8 | %47.35 | %44.6 | %44.2 | %40.41 | %33.29 | %40.82 | %34.76 | %56.53 | ||||||||
| Net Borç < 0 | 2,274 MN | 1,493 MN | 958 MN | 665 MN | 214 MN | 22 MN | -196 MN | -332 MN | 394 MN | ||||||||
| UVY Oranı < %50 | %11.82 | %12.51 | %13.54 | %17.45 | %17.74 | %10.27 | %10.7 | %4.25 | %17.05 |
Kuzey Boru A.Ş.
Kod: KBORUDönem Notu: 6.67/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 6.67 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 373 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -29 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -653 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 82 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %53.58 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %51.32 |
| Net Kar Büyümesi | %10.11 |
| Özkaynak Büyümesi | %3.91 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 1.44 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %54.8 |
| Net Borç < 0 | 2,274 MN |
| UVY Oranı < %50 | %11.82 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2021/12 | 2020/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
8/12
|
9/12
|
6/12
|
8/12
|
9/12
|
11/12
|
5/12
|
11/12
|
8/12
|
8/11
|
1/7
|
10/11
|
6/7
|
5/7
|
4/7
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
373 bps
|
-354 bps
|
697 bps
|
-533 bps
|
-31 bps
|
46 bps
|
-592 bps
|
800 bps
|
-78 bps
|
231 bps
|
-135 bps
|
327 bps
|
8 bps
|
-203 bps
|
-706 bps
|
|
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-29 bps
|
-251 bps
|
1019 bps
|
-662 bps
|
104 bps
|
98 bps
|
-746 bps
|
651 bps
|
88 bps
|
54 bps
|
-73 bps
|
266 bps
|
259 bps
|
109 bps
|
-275 bps
|
|
| Net Kar Marjı Değişimi |
-653 bps
|
445 bps
|
220 bps
|
409 bps
|
-500 bps
|
63 bps
|
596 bps
|
56 bps
|
-444 bps
|
-921 bps
|
1016 bps
|
911 bps
|
9 bps
|
192 bps
|
23 bps
|
|
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
82 bps
|
795 bps
|
-1567 bps
|
122 bps
|
91 bps
|
866 bps
|
-244 bps
|
-2667 bps
|
14 bps
|
|||||||
| Satışlar Büyümesi | %53.58 | %119.99 | %-77.73 | %12.74 | %61.62 | %103.67 | %-54.76 | %60.62 | %69.03 | %177.29 | %-73.47 | %161.17 | %83.67 | %36.2 | %112.69 | |
| FAVÖK Büyümesi | %51.32 | %94.78 | %-58.29 | %-28.04 | %71.39 | %115.99 | %-68.98 | %121.3 | %78.15 | %186.77 | %-74.64 | %211.3 | %125.91 | %50.77 | %67.42 | |
| Net Kar Büyümesi | %10.11 | %172.68 | %-74.73 | %50.16 | %14.94 | %111.39 | %-29.57 | %69.45 | %17.58 | %69.99 | %-53.74 | %684.83 | %87.17 | %138.87 | %134.16 | |
| Özkaynak Büyümesi | %3.91 | %14.77 | %-6.18 | %41.6 | %9.79 | %16.68 | %-13.48 | %414.46 | %17.16 | |||||||
| Cari Oran > 1 | 1.44 | 1.7 | 1.73 | 1.87 | 2.56 | 2.65 | 2.17 | 2.02 | 1.49 | |||||||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %54.8 | %47.35 | %44.6 | %44.2 | %40.41 | %33.29 | %40.82 | %34.76 | %56.53 | |||||||
| Net Borç < 0 | 2,274 MN | 1,493 MN | 958 MN | 665 MN | 214 MN | 22 MN | -196 MN | -332 MN | 394 MN | |||||||
| UVY Oranı < %50 | %11.82 | %12.51 | %13.54 | %17.45 | %17.74 | %10.27 | %10.7 | %4.25 | %17.05 |
Kuzey Boru A.Ş.
Kod: KBORUDönem Notu: 3.33/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 3.33 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 227 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -110 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 137 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -199 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %-8.04 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-16.17 |
| Net Kar Büyümesi | %-1.52 |
| Özkaynak Büyümesi | %3.91 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 1.44 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %54.8 |
| Net Borç < 0 | 2,274 MN |
| UVY Oranı < %50 | %11.82 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2020/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
4/12
|
5/12
|
9/12
|
5/12
|
6/12
|
9/12
|
10/12
|
8/12
|
6/12
|
7/10
|
4/7
|
9/10
|
6/7
|
||||
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
227 bps
|
-167 bps
|
16 bps
|
-917 bps
|
-41 bps
|
-46 bps
|
-107 bps
|
739 bps
|
-13 bps
|
120 bps
|
-28 bps
|
327 bps
|
8 bps
|
||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-110 bps
|
-33 bps
|
108 bps
|
-989 bps
|
-7 bps
|
-33 bps
|
-176 bps
|
619 bps
|
81 bps
|
87 bps
|
-2 bps
|
370 bps
|
91 bps
|
||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
137 bps
|
250 bps
|
44 bps
|
422 bps
|
-153 bps
|
227 bps
|
73 bps
|
-248 bps
|
-217 bps
|
-42 bps
|
213 bps
|
911 bps
|
9 bps
|
||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-199 bps
|
-51 bps
|
198 bps
|
-1646 bps
|
-163 bps
|
162 bps
|
2154 bps
|
-13349 bps
|
-1857 bps
|
||||||||
| Satışlar Büyümesi | %-8.04 | %-1.27 | %-4.67 | %-10.05 | %20.19 | %17.7 | %31.96 | %7.34 | %21.83 | %20.7 | %26.53 | %161.17 | %83.67 | ||||
| FAVÖK Büyümesi | %-16.17 | %-3.85 | %4.17 | %-51.29 | %19.77 | %15.93 | %22.17 | %45.23 | %27.7 | %27.29 | %26.39 | %240.47 | %98.51 | ||||
| Net Kar Büyümesi | %-1.52 | %13.39 | %-2.14 | %21.15 | %6.75 | %41.01 | %40.91 | %-12.82 | %4.59 | %17.48 | %46.26 | %684.83 | %87.17 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %3.91 | %14.77 | %-6.18 | %41.6 | %9.79 | %16.68 | %-13.48 | %414.46 | %17.16 | ||||||||
| Cari Oran > 1 | 1.44 | 1.7 | 1.73 | 1.87 | 2.56 | 2.65 | 2.17 | 2.02 | 1.49 | ||||||||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %54.8 | %47.35 | %44.6 | %44.2 | %40.41 | %33.29 | %40.82 | %34.76 | %56.53 | ||||||||
| Net Borç < 0 | 2,274 MN | 1,493 MN | 958 MN | 665 MN | 214 MN | 22 MN | -196 MN | -332 MN | 394 MN | ||||||||
| UVY Oranı < %50 | %11.82 | %12.51 | %13.54 | %17.45 | %17.74 | %10.27 | %10.7 | %4.25 | %17.05 |