Kuzey Boru A.Ş.
Kod: KBORUDönem Notu: 5.83/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 5.83 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | 2370 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | 3096 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | -1062 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | -346 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %5.05 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %-352.63 |
Net Kar Büyümesi | %-33.13 |
Özkaynak Büyümesi | %6.91 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 1.73 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %44.6 |
Net Borç < 0 | 958 MN |
UVY Oranı < %50 | %13.54 |
Tarihsel Karne | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
7/12
|
7/12
|
6/12
|
7/12
|
8/12
|
11/12
|
6/12
|
7/11
|
1/7
|
10/11
|
3/4
|
|
Brüt Kar Marjı Değişimi |
2370 bps
|
-2144 bps
|
-164 bps
|
117 bps
|
-1913 bps
|
2233 bps
|
-321 bps
|
362 bps
|
-338 bps
|
521 bps
|
||
FAVÖK Marjı Değişimi |
3096 bps
|
-2870 bps
|
-17 bps
|
350 bps
|
-1820 bps
|
1597 bps
|
185 bps
|
85 bps
|
-238 bps
|
491 bps
|
||
Net Kar Marjı Değişimi |
-1062 bps
|
2684 bps
|
-1592 bps
|
162 bps
|
504 bps
|
792 bps
|
-568 bps
|
-1441 bps
|
450 bps
|
1466 bps
|
||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-346 bps
|
826 bps
|
-546 bps
|
-422 bps
|
529 bps
|
-58 bps
|
-1037 bps
|
|||||
Satışlar Büyümesi | %5.05 | %-4.83 | %28.66 | %-35.73 | %19.88 | %48.43 | %7.96 | %77.29 | %-57.01 | %253.8 | ||
FAVÖK Büyümesi | %-352.63 | %-144.14 | %27.57 | %-21.91 | %-43.41 | %176.53 | %19.99 | %86.77 | %-62.63 | %384.58 | ||
Net Kar Büyümesi | %-33.13 | %1069.61 | %-83.28 | %-29.51 | %71.85 | %364.43 | %-57.29 | %-30.01 | %-46.98 | %1370.46 | ||
Özkaynak Büyümesi | %6.91 | %24.25 | %9.79 | %16.68 | %-13.48 | %414.46 | %17.16 | |||||
Cari Oran > 1 | 1.73 | 1.87 | 2.56 | 2.65 | 2.17 | 2.02 | 1.49 | |||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %44.6 | %44.2 | %40.41 | %33.29 | %40.82 | %34.76 | %56.53 | |||||
Net Borç < 0 | 958 MN | 583 MN | 214 MN | 22 MN | -196 MN | -332 MN | 394 MN | |||||
UVY Oranı < %50 | %13.54 | %17.45 | %17.74 | %10.27 | %10.7 | %4.25 | %17.05 |
Kuzey Boru A.Ş.
Kod: KBORUDönem Notu: 5.83/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 5.83 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | 697 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | 1019 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | 220 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | -1567 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %-74.62 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %-52.47 |
Net Kar Büyümesi | %-71.2 |
Özkaynak Büyümesi | %6.91 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 1.73 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %44.6 |
Net Borç < 0 | 958 MN |
UVY Oranı < %50 | %13.54 |
Tarihsel Karne | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
7/12
|
8/12
|
8/12
|
11/12
|
5/12
|
11/12
|
8/12
|
8/11
|
1/7
|
10/11
|
6/7
|
|
Brüt Kar Marjı Değişimi |
697 bps
|
-533 bps
|
-31 bps
|
46 bps
|
-592 bps
|
800 bps
|
-78 bps
|
231 bps
|
-135 bps
|
327 bps
|
8 bps
|
|
FAVÖK Marjı Değişimi |
1019 bps
|
-662 bps
|
66 bps
|
137 bps
|
-746 bps
|
651 bps
|
88 bps
|
54 bps
|
-73 bps
|
266 bps
|
259 bps
|
|
Net Kar Marjı Değişimi |
220 bps
|
409 bps
|
-500 bps
|
63 bps
|
596 bps
|
56 bps
|
-444 bps
|
-921 bps
|
1016 bps
|
911 bps
|
9 bps
|
|
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-1567 bps
|
628 bps
|
-41 bps
|
492 bps
|
-244 bps
|
-2667 bps
|
14 bps
|
|||||
Satışlar Büyümesi | %-74.62 | %31.86 | %50.34 | %64.27 | %-54.76 | %60.62 | %69.03 | %177.29 | %-73.47 | %161.17 | %83.67 | |
FAVÖK Büyümesi | %-52.47 | %-15.84 | %55.94 | %78.09 | %-68.98 | %121.3 | %78.15 | %186.77 | %-74.64 | %211.3 | %125.91 | |
Net Kar Büyümesi | %-71.2 | %75.63 | %6.91 | %70.49 | %-29.57 | %69.45 | %17.58 | %69.99 | %-53.74 | %684.83 | %87.17 | |
Özkaynak Büyümesi | %6.91 | %24.25 | %9.79 | %16.68 | %-13.48 | %414.46 | %17.16 | |||||
Cari Oran > 1 | 1.73 | 1.87 | 2.56 | 2.65 | 2.17 | 2.02 | 1.49 | |||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %44.6 | %44.2 | %40.41 | %33.29 | %40.82 | %34.76 | %56.53 | |||||
Net Borç < 0 | 958 MN | 583 MN | 214 MN | 22 MN | -196 MN | -332 MN | 394 MN | |||||
UVY Oranı < %50 | %13.54 | %17.45 | %17.74 | %10.27 | %10.7 | %4.25 | %17.05 |
Kuzey Boru A.Ş.
Kod: KBORUDönem Notu: 5.83/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 5.83 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | 19 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | 124 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | 50 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | -20 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %-5.33 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %4.75 |
Net Kar Büyümesi | %-2.44 |
Özkaynak Büyümesi | %6.91 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 1.73 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %44.6 |
Net Borç < 0 | 958 MN |
UVY Oranı < %50 | %13.54 |
Tarihsel Karne | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
7/12
|
5/12
|
6/12
|
9/12
|
10/12
|
8/12
|
6/12
|
6/10
|
3/4
|
|||
Brüt Kar Marjı Değişimi |
19 bps
|
-1012 bps
|
4 bps
|
5 bps
|
-107 bps
|
739 bps
|
-13 bps
|
60 bps
|
||||
FAVÖK Marjı Değişimi |
124 bps
|
-1070 bps
|
-4 bps
|
45 bps
|
-176 bps
|
619 bps
|
81 bps
|
-4 bps
|
||||
Net Kar Marjı Değişimi |
50 bps
|
426 bps
|
-110 bps
|
180 bps
|
73 bps
|
-248 bps
|
-217 bps
|
-265 bps
|
||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-20 bps
|
-921 bps
|
-380 bps
|
-480 bps
|
2154 bps
|
-13349 bps
|
-1857 bps
|
|||||
Satışlar Büyümesi | %-5.33 | %-1.43 | %8.72 | %4.19 | %31.96 | %7.34 | %21.83 | %44.51 | ||||
FAVÖK Büyümesi | %4.75 | %-48.56 | %8.53 | %6.3 | %22.17 | %45.23 | %27.7 | %44.17 | ||||
Net Kar Büyümesi | %-2.44 | %33.13 | %-0.31 | %20.57 | %40.91 | %-12.82 | %4.59 | %23.22 | ||||
Özkaynak Büyümesi | %6.91 | %24.25 | %9.79 | %16.68 | %-13.48 | %414.46 | %17.16 | |||||
Cari Oran > 1 | 1.73 | 1.87 | 2.56 | 2.65 | 2.17 | 2.02 | 1.49 | |||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %44.6 | %44.2 | %40.41 | %33.29 | %40.82 | %34.76 | %56.53 | |||||
Net Borç < 0 | 958 MN | 583 MN | 214 MN | 22 MN | -196 MN | -332 MN | 394 MN | |||||
UVY Oranı < %50 | %13.54 | %17.45 | %17.74 | %10.27 | %10.7 | %4.25 | %17.05 |