KUZEY BORU A.Ş.
Kod: KBORUDönem Notu: 7.5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 7.5 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 499 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 406 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 1127 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 449 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %33.47 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %104.32 |
| Net Kar Büyümesi | %-65633.76 |
| Özkaynak Büyümesi | %4.86 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 1.3 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %63.18 |
| Net Borç < 0 | 3,381 MN |
| UVY Oranı < %50 | %16.75 |
| Tarihsel Karne | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
9/12
|
4/12
|
4/12
|
8/12
|
7/12
|
7/12
|
7/12
|
8/12
|
8/8
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
499 bps
|
-2324 bps
|
1573 bps
|
-683 bps
|
4881 bps
|
-4655 bps
|
-142 bps
|
96 bps
|
||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
406 bps
|
-1077 bps
|
138 bps
|
-484 bps
|
6215 bps
|
-6065 bps
|
205 bps
|
205 bps
|
||
| Net Kar Marjı Değişimi |
1127 bps
|
-133 bps
|
-2589 bps
|
860 bps
|
-2987 bps
|
4609 bps
|
-1562 bps
|
132 bps
|
||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
449 bps
|
-35 bps
|
-805 bps
|
261 bps
|
-139 bps
|
618 bps
|
-615 bps
|
-59 bps
|
||
| Satışlar Büyümesi | %33.47 | %19.1 | %-17.28 | %7.52 | %124.65 | %-61.95 | %4.97 | %-7.87 | ||
| FAVÖK Büyümesi | %104.32 | %-50.55 | %-10.58 | %-16.26 | %-221.97 | %-175.23 | %16.7 | %3.75 | ||
| Net Kar Büyümesi | %-65633.76 | %-102.09 | %-96.03 | %57.22 | %-13.79 | %675.69 | %-86.13 | %-0.59 | ||
| Özkaynak Büyümesi | %4.86 | %0.47 | %-3.35 | %8.26 | %6.91 | %6.23 | %0.8 | %7.63 | ||
| Cari Oran > 1 | 1.3 | 1.82 | 1.44 | 1.7 | 1.73 | 1.87 | 2.56 | 2.65 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %63.18 | %59.62 | %54.8 | %47.35 | %44.6 | %44.2 | %40.41 | %33.29 | ||
| Net Borç < 0 | 3,381 MN | 3,608 MN | 2,611 MN | 1,843 MN | 1,254 MN | 759 MN | 328 MN | 37 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %16.75 | %27.08 | %11.82 | %12.51 | %13.54 | %17.45 | %17.74 | %10.27 |
KUZEY BORU A.Ş.
Kod: KBORUDönem Notu: 2.5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 2.5 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -572 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -437 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -92 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -999 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %-64.87 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-74.41 |
| Net Kar Büyümesi | %-67.52 |
| Özkaynak Büyümesi | %4.86 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 1.3 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %63.18 |
| Net Borç < 0 | 3,381 MN |
| UVY Oranı < %50 | %16.75 |
| Tarihsel Karne | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
3/12
|
5/12
|
7/12
|
9/12
|
7/12
|
8/12
|
9/12
|
11/12
|
6/11
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-572 bps
|
-383 bps
|
373 bps
|
-354 bps
|
697 bps
|
-533 bps
|
-31 bps
|
46 bps
|
-592 bps
|
|
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-437 bps
|
-301 bps
|
-29 bps
|
-251 bps
|
1019 bps
|
-662 bps
|
104 bps
|
98 bps
|
-746 bps
|
|
| Net Kar Marjı Değişimi |
-92 bps
|
-436 bps
|
-653 bps
|
445 bps
|
220 bps
|
409 bps
|
-500 bps
|
63 bps
|
596 bps
|
|
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-999 bps
|
-7 bps
|
82 bps
|
795 bps
|
-1567 bps
|
628 bps
|
87 bps
|
658 bps
|
||
| Satışlar Büyümesi | %-64.87 | %35.73 | %42.86 | %107.52 | %-74.62 | %12.74 | %50.34 | %92.13 | %-58.89 | |
| FAVÖK Büyümesi | %-74.41 | %14.32 | %40.75 | %83.74 | %-52.47 | %-28.04 | %59.42 | %103.75 | %-71.82 | |
| Net Kar Büyümesi | %-67.52 | %-0.05 | %2.43 | %157.22 | %-71.2 | %50.16 | %6.91 | %99.41 | %-36.01 | |
| Özkaynak Büyümesi | %4.86 | %0.47 | %-3.35 | %8.26 | %6.91 | %6.23 | %0.8 | %7.63 | ||
| Cari Oran > 1 | 1.3 | 1.82 | 1.44 | 1.7 | 1.73 | 1.87 | 2.56 | 2.65 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %63.18 | %59.62 | %54.8 | %47.35 | %44.6 | %44.2 | %40.41 | %33.29 | ||
| Net Borç < 0 | 3,381 MN | 3,608 MN | 2,611 MN | 1,843 MN | 1,254 MN | 759 MN | 328 MN | 37 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %16.75 | %27.08 | %11.82 | %12.51 | %13.54 | %17.45 | %17.74 | %10.27 |
KUZEY BORU A.Ş.
Kod: KBORUDönem Notu: 2.5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 2.5 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -264 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -270 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -174 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -164 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %10.28 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-8.23 |
| Net Kar Büyümesi | %-5.5 |
| Özkaynak Büyümesi | %4.86 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 1.3 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %63.18 |
| Net Borç < 0 | 3,381 MN |
| UVY Oranı < %50 | %16.75 |
| Tarihsel Karne | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
3/12
|
6/12
|
4/12
|
7/12
|
7/12
|
8/12
|
3/4
|
3/4
|
4/4
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-264 bps
|
257 bps
|
239 bps
|
-181 bps
|
19 bps
|
-533 bps
|
||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-270 bps
|
474 bps
|
-116 bps
|
-43 bps
|
124 bps
|
-662 bps
|
||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
-174 bps
|
-853 bps
|
113 bps
|
267 bps
|
50 bps
|
409 bps
|
||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-164 bps
|
-744 bps
|
-17 bps
|
132 bps
|
-2129 bps
|
2773 bps
|
||||
| Satışlar Büyümesi | %10.28 | %18.01 | %-7.6 | %-1.06 | %-5.33 | %12.74 | ||||
| FAVÖK Büyümesi | %-8.23 | %67.38 | %-16.18 | %-4.38 | %4.75 | %-28.04 | ||||
| Net Kar Büyümesi | %-5.5 | %-30.6 | %-2.25 | %14.58 | %-2.44 | %50.16 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %4.86 | %0.47 | %-3.35 | %8.26 | %6.91 | %6.23 | %0.8 | %7.63 | ||
| Cari Oran > 1 | 1.3 | 1.82 | 1.44 | 1.7 | 1.73 | 1.87 | 2.56 | 2.65 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %63.18 | %59.62 | %54.8 | %47.35 | %44.6 | %44.2 | %40.41 | %33.29 | ||
| Net Borç < 0 | 3,381 MN | 3,608 MN | 2,611 MN | 1,843 MN | 1,254 MN | 759 MN | 328 MN | 37 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %16.75 | %27.08 | %11.82 | %12.51 | %13.54 | %17.45 | %17.74 | %10.27 |