KUZEY BORU A.Ş.
Kod: KBORUDönem Notu: 3.33/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 3.33 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -2324 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -1077 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -133 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -35 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %19.1 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-50.55 |
| Net Kar Büyümesi | %-102.09 |
| Özkaynak Büyümesi | %0.46 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 1.82 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %59.62 |
| Net Borç < 0 | 2,184 MN |
| UVY Oranı < %50 | %27.08 |
| Tarihsel Karne | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
4/12
|
4/12
|
8/12
|
7/12
|
7/12
|
7/12
|
9/12
|
8/8
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-2324 bps
|
1573 bps
|
-683 bps
|
4881 bps
|
-4655 bps
|
-142 bps
|
96 bps
|
||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-1077 bps
|
138 bps
|
-484 bps
|
6215 bps
|
-6065 bps
|
205 bps
|
205 bps
|
||
| Net Kar Marjı Değişimi |
-133 bps
|
-2589 bps
|
860 bps
|
-2987 bps
|
4609 bps
|
-1562 bps
|
132 bps
|
||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-35 bps
|
-805 bps
|
261 bps
|
-139 bps
|
618 bps
|
-615 bps
|
-59 bps
|
||
| Satışlar Büyümesi | %19.1 | %-17.28 | %7.52 | %124.64 | %-61.95 | %4.97 | %-7.87 | ||
| FAVÖK Büyümesi | %-50.55 | %-10.58 | %-16.26 | %-221.97 | %-175.23 | %16.7 | %3.75 | ||
| Net Kar Büyümesi | %-102.09 | %-96.03 | %57.23 | %-13.8 | %675.69 | %-86.13 | %-0.59 | ||
| Özkaynak Büyümesi | %0.46 | %-3.35 | %8.26 | %6.91 | %6.23 | %0.8 | %7.63 | ||
| Cari Oran > 1 | 1.82 | 1.44 | 1.7 | 1.73 | 1.87 | 2.56 | 2.65 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %59.62 | %54.8 | %47.35 | %44.6 | %44.2 | %40.41 | %33.29 | ||
| Net Borç < 0 | 2,184 MN | 1,169 MN | 1,067 MN | 927 MN | 523 MN | 70 MN | -175 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %27.08 | %11.82 | %12.51 | %13.54 | %17.45 | %17.74 | %10.27 |
KUZEY BORU A.Ş.
Kod: KBORUDönem Notu: 4.17/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 4.17 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -383 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -301 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -436 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -7 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %35.73 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %14.32 |
| Net Kar Büyümesi | %-0.05 |
| Özkaynak Büyümesi | %0.46 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 1.82 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %59.62 |
| Net Borç < 0 | 2,184 MN |
| UVY Oranı < %50 | %27.08 |
| Tarihsel Karne | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
5/12
|
7/12
|
9/12
|
7/12
|
8/12
|
9/12
|
12/12
|
6/11
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-383 bps
|
373 bps
|
-354 bps
|
697 bps
|
-533 bps
|
-31 bps
|
46 bps
|
-592 bps
|
|
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-301 bps
|
-29 bps
|
-251 bps
|
1019 bps
|
-662 bps
|
104 bps
|
98 bps
|
-746 bps
|
|
| Net Kar Marjı Değişimi |
-436 bps
|
-653 bps
|
445 bps
|
220 bps
|
409 bps
|
-500 bps
|
63 bps
|
596 bps
|
|
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-7 bps
|
82 bps
|
795 bps
|
-1567 bps
|
628 bps
|
87 bps
|
658 bps
|
||
| Satışlar Büyümesi | %35.73 | %42.86 | %107.52 | %-74.62 | %12.74 | %50.34 | %92.13 | %-58.89 | |
| FAVÖK Büyümesi | %14.32 | %40.75 | %83.74 | %-52.47 | %-28.04 | %59.42 | %103.75 | %-71.82 | |
| Net Kar Büyümesi | %-0.05 | %2.43 | %157.23 | %-71.2 | %50.16 | %6.91 | %99.41 | %-36.01 | |
| Özkaynak Büyümesi | %0.46 | %-3.35 | %8.26 | %6.91 | %6.23 | %0.8 | %7.63 | ||
| Cari Oran > 1 | 1.82 | 1.44 | 1.7 | 1.73 | 1.87 | 2.56 | 2.65 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %59.62 | %54.8 | %47.35 | %44.6 | %44.2 | %40.41 | %33.29 | ||
| Net Borç < 0 | 2,184 MN | 1,169 MN | 1,067 MN | 927 MN | 523 MN | 70 MN | -175 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %27.08 | %11.82 | %12.51 | %13.54 | %17.45 | %17.74 | %10.27 |
KUZEY BORU A.Ş.
Kod: KBORUDönem Notu: 5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 5 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 257 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 474 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -853 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -744 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %18.01 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %67.38 |
| Net Kar Büyümesi | %-30.6 |
| Özkaynak Büyümesi | %0.46 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 1.82 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %59.62 |
| Net Borç < 0 | 2,184 MN |
| UVY Oranı < %50 | %27.08 |
| Tarihsel Karne | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
6/12
|
4/12
|
7/12
|
7/12
|
8/12
|
3/4
|
4/4
|
4/4
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
257 bps
|
239 bps
|
-181 bps
|
19 bps
|
-533 bps
|
||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
474 bps
|
-116 bps
|
-43 bps
|
124 bps
|
-662 bps
|
||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
-853 bps
|
113 bps
|
267 bps
|
50 bps
|
409 bps
|
||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-744 bps
|
-17 bps
|
132 bps
|
-2129 bps
|
2773 bps
|
||||
| Satışlar Büyümesi | %18.01 | %-7.6 | %-1.06 | %-5.33 | %12.74 | ||||
| FAVÖK Büyümesi | %67.38 | %-16.18 | %-4.37 | %4.75 | %-28.04 | ||||
| Net Kar Büyümesi | %-30.6 | %-2.25 | %14.58 | %-2.44 | %50.16 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %0.46 | %-3.35 | %8.26 | %6.91 | %6.23 | %0.8 | %7.63 | ||
| Cari Oran > 1 | 1.82 | 1.44 | 1.7 | 1.73 | 1.87 | 2.56 | 2.65 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %59.62 | %54.8 | %47.35 | %44.6 | %44.2 | %40.41 | %33.29 | ||
| Net Borç < 0 | 2,184 MN | 1,169 MN | 1,067 MN | 927 MN | 523 MN | 70 MN | -175 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %27.08 | %11.82 | %12.51 | %13.54 | %17.45 | %17.74 | %10.27 |