NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kod: NTGAZDönem Notu: 3.33/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 3.33 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -1231 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -1571 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -1369 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -767 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %-39.73 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-68.84 |
| Net Kar Büyümesi | %-85.13 |
| Özkaynak Büyümesi | %-8 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 1.99 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %25.08 |
| Net Borç < 0 | -316 MN |
| UVY Oranı < %50 | %14.1 |
| Tarihsel Karne | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
4/12
|
12/12
|
11/12
|
8/12
|
4/12
|
12/12
|
12/12
|
11/12
|
3/12
|
9/12
|
10/12
|
4/12
|
9/12
|
6/9
|
5/5
|
12/12
|
11/12
|
12/12
|
7/12
|
11/12
|
7/12
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-1231 bps
|
820 bps
|
568 bps
|
360 bps
|
-1358 bps
|
161 bps
|
1096 bps
|
74 bps
|
-773 bps
|
1231 bps
|
-928 bps
|
-179 bps
|
1121 bps
|
179 bps
|
1110 bps
|
286 bps
|
-656 bps
|
-258 bps
|
-217 bps
|
|||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-1571 bps
|
1141 bps
|
611 bps
|
-102 bps
|
-1220 bps
|
563 bps
|
654 bps
|
-64 bps
|
-469 bps
|
263 bps
|
-42 bps
|
-39 bps
|
623 bps
|
416 bps
|
1144 bps
|
250 bps
|
-527 bps
|
395 bps
|
-475 bps
|
|||
| Net Kar Marjı Değişimi |
-1369 bps
|
389 bps
|
904 bps
|
102 bps
|
-1174 bps
|
364 bps
|
815 bps
|
298 bps
|
-330 bps
|
-311 bps
|
749 bps
|
-735 bps
|
1155 bps
|
822 bps
|
1205 bps
|
521 bps
|
-673 bps
|
399 bps
|
394 bps
|
|||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-767 bps
|
234 bps
|
522 bps
|
25 bps
|
-686 bps
|
187 bps
|
475 bps
|
120 bps
|
-186 bps
|
-118 bps
|
334 bps
|
-438 bps
|
707 bps
|
920 bps
|
1554 bps
|
445 bps
|
-335 bps
|
279 bps
|
127 bps
|
|||
| Satışlar Büyümesi | %-39.73 | %15.42 | %67.41 | %-3.8 | %-42.89 | %8.95 | %53.72 | %21.93 | %-43.31 | %13.44 | %31.34 | %-10.97 | %-29.86 | %50.42 | %69.23 | %58.85 | %68.18 | %59.49 | %-13.55 | |||
| FAVÖK Büyümesi | %-68.84 | %77.76 | %135.54 | %-9.92 | %-67.57 | %36.1 | %116.34 | %17.23 | %-55.72 | %29.32 | %28.49 | %-12.74 | %2.93 | %75.33 | %210.86 | %94.47 | %14.23 | %110.03 | %-37.39 | |||
| Net Kar Büyümesi | %-85.13 | %46.84 | %355.43 | %19.29 | %-84.86 | %41.11 | %353.34 | %323.84 | %-84.84 | %-32.96 | %7595.17 | %-98.45 | %-229.15 | %115 | %356.78 | %498.68 | %-63.22 | %197.05 | %482.73 | |||
| Özkaynak Büyümesi | %-8 | %9.82 | %6.97 | %0.37 | %-7.82 | %8.94 | %13.3 | %1.61 | %-10.52 | %2.29 | %80.55 | %-14.07 | %-24.23 | %-27.43 | %474.75 | %49.36 | %17.82 | %5.34 | %66.44 | %4.5 | %-7.68 | |
| Cari Oran > 1 | 1.99 | 1.96 | 1.53 | 1.54 | 1.78 | 1.86 | 1.46 | 1.83 | 1.95 | 2.34 | 1.76 | 1.84 | 1.92 | 2.6 | 2.11 | 1.8 | 1.34 | 1.32 | 1.4 | 1.51 | 1.54 | |
| Kaldıraç Oranı < %50 | %25.08 | %27.67 | %27.01 | %24.43 | %23.41 | %24.85 | %28.23 | %19.28 | %15.73 | %18.42 | %20.35 | %25.38 | %24.4 | %23.16 | %26.08 | %34.51 | %44.81 | %37.61 | %31.97 | %34.53 | %28.3 | |
| Net Borç < 0 | -316 MN | -542 MN | 10 MN | 69 MN | -313 MN | -514 MN | -15 MN | -145 MN | 110 MN | -679 MN | -355 MN | -300 MN | -92 MN | -1,360 MN | -1,059 MN | -144 MN | 47 MN | -6 MN | -13 MN | -11 MN | -4 MN | |
| UVY Oranı < %50 | %14.1 | %13.05 | %11.57 | %12.06 | %11.11 | %8.53 | %8.3 | %5.54 | %5.18 | %4.71 | %3.15 | %2.91 | %3.2 | %2.22 | %4.42 | %1.56 | %6.24 | %8.97 | %9.49 | %4.78 | %2.76 |
NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kod: NTGAZDönem Notu: 6.67/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 6.67 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -463 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -591 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -515 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 229 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %60.27 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %31.16 |
| Net Kar Büyümesi | %14.87 |
| Özkaynak Büyümesi | %-8 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 1.99 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %25.08 |
| Net Borç < 0 | -316 MN |
| UVY Oranı < %50 | %14.1 |
| Tarihsel Karne | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
8/12
|
8/12
|
10/12
|
8/12
|
8/12
|
8/12
|
12/12
|
10/12
|
7/12
|
8/12
|
11/12
|
10/12
|
10/12
|
4/12
|
8/12
|
12/12
|
11/12
|
8/12
|
8/12
|
11/12
|
9/12
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-463 bps
|
956 bps
|
59 bps
|
-131 bps
|
-494 bps
|
708 bps
|
258 bps
|
-128 bps
|
-280 bps
|
804 bps
|
-150 bps
|
129 bps
|
462 bps
|
-1076 bps
|
-156 bps
|
287 bps
|
698 bps
|
-222 bps
|
-363 bps
|
-159 bps
|
-100 bps
|
|
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-591 bps
|
1113 bps
|
-12 bps
|
-228 bps
|
-444 bps
|
837 bps
|
129 bps
|
-111 bps
|
-170 bps
|
409 bps
|
52 bps
|
88 bps
|
257 bps
|
-1004 bps
|
-156 bps
|
409 bps
|
719 bps
|
-10 bps
|
-186 bps
|
60 bps
|
-220 bps
|
|
| Net Kar Marjı Değişimi |
-515 bps
|
685 bps
|
129 bps
|
-167 bps
|
-427 bps
|
960 bps
|
280 bps
|
27 bps
|
-119 bps
|
211 bps
|
184 bps
|
-15 bps
|
476 bps
|
-1988 bps
|
-503 bps
|
617 bps
|
758 bps
|
333 bps
|
-134 bps
|
259 bps
|
183 bps
|
|
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
229 bps
|
-870 bps
|
605 bps
|
156 bps
|
204 bps
|
-203 bps
|
581 bps
|
154 bps
|
64 bps
|
-187 bps
|
286 bps
|
24 bps
|
362 bps
|
-4286 bps
|
-700 bps
|
2171 bps
|
2013 bps
|
85 bps
|
-144 bps
|
423 bps
|
153 bps
|
|
| Satışlar Büyümesi | %60.27 | %-65.08 | %43.37 | %34.97 | %57.11 | %-65.14 | %47.06 | %44.12 | %56.69 | %-70.43 | %35.26 | %36.7 | %70.14 | %-81.66 | %545.24 | %94.55 | %169.23 | %-33.78 | %71.5 | %73.95 | %86.45 | |
| FAVÖK Büyümesi | %31.16 | %-46.93 | %42.57 | %22.06 | %32.43 | %-50.45 | %57.24 | %35.97 | %44.28 | %-63.43 | %39.42 | %44.26 | %102.93 | %-89.54 | %504.82 | %132.66 | %310.86 | %-34.26 | %51.07 | %80.87 | %62.61 | |
| Net Kar Büyümesi | %14.87 | %-43.95 | %61.74 | %15.68 | %15.14 | %-12.67 | %162.37 | %55.8 | %15.16 | %-44.26 | %493.33 | %6.85 | %-129.15 | %-104.71 | %389.64 | %176.39 | %456.78 | %24.94 | %26.37 | %253.54 | %582.73 | |
| Özkaynak Büyümesi | %-8 | %9.82 | %6.97 | %0.37 | %-7.82 | %8.94 | %13.3 | %1.61 | %-10.52 | %2.29 | %80.55 | %-14.07 | %-24.23 | %-27.43 | %474.75 | %49.36 | %17.82 | %5.34 | %66.44 | %4.5 | %-7.68 | |
| Cari Oran > 1 | 1.99 | 1.96 | 1.53 | 1.54 | 1.78 | 1.86 | 1.46 | 1.83 | 1.95 | 2.34 | 1.76 | 1.84 | 1.92 | 2.6 | 2.11 | 1.8 | 1.34 | 1.32 | 1.4 | 1.51 | 1.54 | |
| Kaldıraç Oranı < %50 | %25.08 | %27.67 | %27.01 | %24.43 | %23.41 | %24.85 | %28.23 | %19.28 | %15.73 | %18.42 | %20.35 | %25.38 | %24.4 | %23.16 | %26.08 | %34.51 | %44.81 | %37.61 | %31.97 | %34.53 | %28.3 | |
| Net Borç < 0 | -316 MN | -542 MN | 10 MN | 69 MN | -313 MN | -514 MN | -15 MN | -145 MN | 110 MN | -679 MN | -355 MN | -300 MN | -92 MN | -1,360 MN | -1,059 MN | -144 MN | 47 MN | -6 MN | -13 MN | -11 MN | -4 MN | |
| UVY Oranı < %50 | %14.1 | %13.05 | %11.57 | %12.06 | %11.11 | %8.53 | %8.3 | %5.54 | %5.18 | %4.71 | %3.15 | %2.91 | %3.2 | %2.22 | %4.42 | %1.56 | %6.24 | %8.97 | %9.49 | %4.78 | %2.76 |
NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kod: NTGAZDönem Notu: 9.17/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 9.17 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 84 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 1 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -12 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 186 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %2.21 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %2.25 |
| Net Kar Büyümesi | %1.19 |
| Özkaynak Büyümesi | %-8 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 1.99 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %25.08 |
| Net Borç < 0 | -316 MN |
| UVY Oranı < %50 | %14.1 |
| Tarihsel Karne | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
11/12
|
12/12
|
6/12
|
8/12
|
10/12
|
12/12
|
12/12
|
9/12
|
3/12
|
11/12
|
11/12
|
5/12
|
10/12
|
6/12
|
7/12
|
12/12
|
11/12
|
10/12
|
4/4
|
4/4
|
4/4
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
84 bps
|
145 bps
|
-81 bps
|
58 bps
|
-27 bps
|
192 bps
|
489 bps
|
-86 bps
|
-136 bps
|
386 bps
|
-150 bps
|
-80 bps
|
76 bps
|
-638 bps
|
136 bps
|
352 bps
|
450 bps
|
-175 bps
|
||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
1 bps
|
161 bps
|
-45 bps
|
-10 bps
|
-27 bps
|
235 bps
|
124 bps
|
-69 bps
|
-51 bps
|
253 bps
|
52 bps
|
-172 bps
|
-63 bps
|
-581 bps
|
148 bps
|
471 bps
|
546 bps
|
-47 bps
|
||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
-12 bps
|
84 bps
|
59 bps
|
29 bps
|
33 bps
|
374 bps
|
167 bps
|
87 bps
|
-128 bps
|
274 bps
|
184 bps
|
-534 bps
|
-148 bps
|
-1348 bps
|
203 bps
|
693 bps
|
626 bps
|
186 bps
|
||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
186 bps
|
9 bps
|
-76 bps
|
5 bps
|
274 bps
|
600 bps
|
36 bps
|
232 bps
|
-139 bps
|
542 bps
|
196 bps
|
-1558 bps
|
336 bps
|
-99 bps
|
-5710 bps
|
3334 bps
|
2674 bps
|
749 bps
|
||||
| Satışlar Büyümesi | %2.21 | %2.03 | %0.06 | %-1.55 | %2.71 | %4.75 | %5.77 | %0.65 | %-5.65 | %-2.21 | %35.26 | %10.12 | %25.45 | %99.26 | %-10.73 | %58.74 | %65.11 | %48.25 | ||||
| FAVÖK Büyümesi | %2.25 | %9.68 | %-1.99 | %-1.98 | %1.46 | %17.13 | %12.78 | %-2.94 | %-8.06 | %12.07 | %39.42 | %-0.09 | %21.34 | %52.82 | %-5.1 | %98.56 | %132.84 | %43.24 | ||||
| Net Kar Büyümesi | %1.19 | %9.63 | %5.57 | %1.2 | %6.02 | %66.08 | %43.26 | %23.41 | %-29.27 | %109.85 | %493.33 | %-89.81 | %0.18 | %-29.58 | %-1.07 | %151.34 | %248.85 | %121.67 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %-8 | %9.82 | %6.97 | %0.37 | %-7.82 | %8.94 | %13.3 | %1.61 | %-10.52 | %2.29 | %80.55 | %-14.07 | %-24.23 | %-27.43 | %474.75 | %49.36 | %17.82 | %5.34 | %66.44 | %4.5 | %-7.68 | |
| Cari Oran > 1 | 1.99 | 1.96 | 1.53 | 1.54 | 1.78 | 1.86 | 1.46 | 1.83 | 1.95 | 2.34 | 1.76 | 1.84 | 1.92 | 2.6 | 2.11 | 1.8 | 1.34 | 1.32 | 1.4 | 1.51 | 1.54 | |
| Kaldıraç Oranı < %50 | %25.08 | %27.67 | %27.01 | %24.43 | %23.41 | %24.85 | %28.23 | %19.28 | %15.73 | %18.42 | %20.35 | %25.38 | %24.4 | %23.16 | %26.08 | %34.51 | %44.81 | %37.61 | %31.97 | %34.53 | %28.3 | |
| Net Borç < 0 | -316 MN | -542 MN | 10 MN | 69 MN | -313 MN | -514 MN | -15 MN | -145 MN | 110 MN | -679 MN | -355 MN | -300 MN | -92 MN | -1,360 MN | -1,059 MN | -144 MN | 47 MN | -6 MN | -13 MN | -11 MN | -4 MN | |
| UVY Oranı < %50 | %14.1 | %13.05 | %11.57 | %12.06 | %11.11 | %8.53 | %8.3 | %5.54 | %5.18 | %4.71 | %3.15 | %2.91 | %3.2 | %2.22 | %4.42 | %1.56 | %6.24 | %8.97 | %9.49 | %4.78 | %2.76 |