| Kalemler | Değişim | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | %317 | 486.906.907 | 116.705.613 | 354.897.688 | 589.184.618 | 486.279.734 | 382.508.497 | -206.234.832 | 409.823.543 | 263.223.390 | 608.590.092 | -252.643.735 | 708.024.038 | 0 | 214.669.612 | 9.682.327 | 43.013.205 | 35.749.871 | 28.383.462 | 11.044.997 | 30.496.192 | |
| Değişim (%) | %317 | %-67.1 | %-39.8 | %21.2 | %27.1 | %285 | %-150 | %55.7 | %-56.7 | %341 | %-136 | %70802403700 | %-100 | %2117 | %-77.5 | %20.3 | %26 | %157 | %-63.8 | |||
| Dönem Karı (Zararı) | %356 | 343.985.169 | 75.470.891 | 63.256.056 | 417.884.159 | 296.150.587 | 65.326.564 | 15.413.124 | 101.654.997 | 151.635.802 | 1.970.533 | 127.451.796 | -98.685.078 | 0 | 321.321.247 | 149.449.509 | 32.717.814 | 5.465.037 | 14.860.006 | 5.002.538 | 858.473 | |
| Değişim (%) | %356 | %19.3 | %-84.9 | %41.1 | %353 | %324 | %-84.8 | %-33 | %7595 | %-98.5 | %229 | %-9868507900 | %-100 | %115 | %357 | %499 | %-63.2 | %197 | %483 | |||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | %140 | 357.506.343 | 149.000.690 | 252.059.341 | 449.183.386 | 280.321.660 | 225.812.138 | -70.636.149 | 628.009.222 | 212.533.130 | 485.121.372 | -183.326.643 | 813.158.745 | 0 | 11.132.921 | 43.391.438 | 41.095.952 | 25.500.277 | 12.776.302 | 10.624.881 | 19.536.473 | |
| Değişim (%) | %140 | %-40.9 | %-43.9 | %60.2 | %24.1 | %420 | %-111 | %195 | %-56.2 | %365 | %-123 | %81315874400 | %-100 | %-74.3 | %5.59 | %61.2 | %99.6 | %20.2 | %-45.6 | |||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | %131 | 179.797.050 | 77.796.490 | 132.626.399 | 93.067.586 | 42.092.253 | 142.746.981 | 211.400.103 | 114.527.176 | 198.697.115 | 143.891.194 | 120.739.562 | 152.668.962 | 0 | 27.534.674 | 11.495.996 | 15.431.370 | 10.876.253 | 8.858.712 | 8.840.462 | 8.415.700 | |
| Değişim (%) | %131 | %-41.3 | %42.5 | %121 | %-70.5 | %-32.5 | %84.6 | %-42.4 | %38.1 | %19.2 | %-20.9 | %15266896100 | %-100 | %140 | %-25.5 | %41.9 | %22.8 | %0.21 | %5.05 | |||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | %3.9 | -3.731.794 | -3.883.327 | 7.201.167 | 18.408.188 | 2.308.827 | -2.980.224 | 12.953.819 | 16.081.527 | 25.594.860 | 6.521.949 | 7.321.616 | 18.342.213 | 0 | -5.191.600 | -2.586.189 | 10.791.360 | 437.218 | 112.655 | 163.056 | 587.449 | |
| Değişim (%) | %3.9 | %-154 | %-60.9 | %697 | %177 | %-123 | %-19.4 | %-37.2 | %292 | %-10.9 | %-60.1 | %1834221200 | %100 | %-101 | %-124 | %2368 | %288 | %-30.9 | %-72.2 | |||
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | %-189 | -90.474.207 | 101.141.056 | -61.157.293 | -39.983.763 | -50.924.382 | 25.294.211 | -8.434.519 | -16.859.692 | -4.163.505 | -13.703.898 | -57.184.012 | 0 | 0 | -2.829.371 | -1.411.417 | -1.763.530 | -4.849.576 | -3.808.076 | -3.874.398 | -69.704 | |
| Değişim (%) | %-189 | %265 | %-53 | %21.5 | %-301 | %400 | %50 | %-305 | %69.6 | %76 | %-5718401300 | %0 | %100 | %-100 | %20 | %63.6 | %-27.3 | %1.71 | %-5458 | |||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | %41.1 | 131.957.072 | 93.526.086 | 133.793.935 | 210.057.580 | 163.946.271 | 29.176.192 | -17.828.365 | 105.225.410 | 22.005.526 | 7.748.095 | -44.785.072 | 66.213.169 | 0 | -9.586.129 | 32.469.507 | 9.061.852 | -831.576 | 4.633.486 | 839.198 | -600.759 | |
| Değişim (%) | %41.1 | %-30.1 | %-36.3 | %28.1 | %462 | %264 | %-117 | %378 | %184 | %117 | %-168 | %6621316800 | %100 | %-130 | %258 | %1190 | %-118 | %452 | %240 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | %-1833 | -270.909.840 | -14.014.659 | 126.138.645 | -117.287.840 | -196.850.767 | 104.780.297 | 101.420.059 | -274.237.406 | -155.927.704 | 160.916.983 | -151.646.983 | 108.173.833 | 0 | -81.939.203 | -173.134.804 | -31.290.769 | 6.484.110 | 441.555 | -5.176.176 | 9.884.307 | |
| Değişim (%) | %-1833 | %-111 | %208 | %40.4 | %-288 | %3.31 | %137 | %-75.9 | %-197 | %206 | %-240 | %10817383200 | %100 | %52.7 | %-453 | %-583 | %1368 | %109 | %-152 | |||
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | %-481 | -504.664.834 | 132.386.514 | 482.653.363 | -305.484.993 | -533.943.869 | -195.564.230 | 238.796.074 | -60.241.291 | -410.686.556 | -71.989.544 | -56.525.225 | 608.852.807 | 0 | -207.658.064 | -270.578.890 | -67.039.452 | -40.896.674 | -36.921.174 | -1.697.227 | 3.777.176 | |
| Değişim (%) | %-481 | %-72.6 | %258 | %42.8 | %-173 | %-182 | %496 | %85.3 | %-470 | %-27.4 | %-109 | %60885280600 | %100 | %23.3 | %-304 | %-63.9 | %-10.8 | %-2075 | %-145 | |||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | %-143 | -25.772.692 | -10.615.885 | -1.026.824 | 16.612.578 | -24.110.460 | 269.867 | 88.785 | 1.123.581 | 7.186.047 | 10.699.862 | -5.267.635 | -3.743.982 | 0 | -2.482.379 | -1.041.685 | 124.167 | -640.109 | 1.934.964 | 3.413.999 | 6.213.573 | |
| Değişim (%) | %-143 | %-934 | %-106 | %169 | %-9034 | %204 | %-92.1 | %-84.4 | %-32.8 | %303 | %-40.7 | %-374398300 | %100 | %-138 | %-939 | %119 | %-133 | %-43.3 | %-45.1 | |||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | %-117 | -2.044.950 | 12.362.466 | -26.083.610 | -28.425.486 | 20.165.616 | -13.836.551 | -2.670.147 | -5.512.349 | -21.356.299 | -26.127.672 | 2.569.014 | 48.014.850 | 0 | -18.227.140 | -6.249.556 | -5.851.852 | -3.818.904 | -1.078.363 | -669.032 | 468.496 | |
| Değişim (%) | %-117 | %147 | %8.24 | %-241 | %246 | %-418 | %51.6 | %74.2 | %18.3 | %-1117 | %-94.6 | %4801484900 | %100 | %-192 | %-6.8 | %-53.2 | %-254 | %-61.2 | %-243 | |||
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %229 | 138.182.677 | -107.033.980 | -91.255.860 | 45.214.694 | 377.263.586 | 305.400.946 | 39.626.247 | -316.695.728 | 176.331.938 | 206.210.421 | 35.313.966 | -466.202.894 | 0 | 162.140.810 | 127.730.914 | 43.097.631 | 53.104.839 | 36.105.711 | -9.017.847 | 4.746.577 | |
| Değişim (%) | %229 | %-17.3 | %-302 | %-88 | %23.5 | %671 | %113 | %-280 | %-14.5 | %484 | %108 | %-46620289500 | %-100 | %26.9 | %196 | %-18.8 | %47.1 | %500 | %-290 | |||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %651 | 115.903.512 | -21.048.276 | -37.129.821 | 29.329.970 | 22.673.276 | 14.278.638 | -17.109.133 | -9.808.232 | 44.181.883 | -12.843.542 | 2.339.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %651 | %43.3 | %-227 | %29.4 | %58.8 | %183 | %-74.4 | %-122 | %444 | %-649 | %233914600 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %-6204 | -114.157.866 | 1.870.332 | -149.166.972 | 151.202.760 | -162.202.091 | -251.982 | -84.492.580 | 82.671.697 | 41.299.500 | -8.093.651 | -123.183.830 | -3.230.954 | 0 | -13.523.062 | -23.228.194 | -4.222.134 | 398.618 | 82.398 | 1.454.729 | -5.527.136 | |
| Değişim (%) | %-6204 | %101 | %-199 | %193 | %-64271 | %99.7 | %-202 | %100 | %610 | %93.4 | %-3713 | %-323095500 | %100 | %41.8 | %-450 | %-1159 | %384 | %-94.3 | %126 | |||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | %105 | 430.581.672 | 210.456.920 | 441.454.045 | 749.779.704 | 379.621.480 | 395.918.998 | 46.197.036 | 455.426.812 | 208.241.222 | 648.008.898 | -207.521.836 | 822.647.503 | 0 | 250.514.965 | 19.706.143 | 42.522.997 | 37.449.424 | 28.077.863 | 10.451.243 | 30.279.253 | |
| Değişim (%) | %105 | %-52.3 | %-41.1 | %97.5 | %-4.12 | %757 | %-89.9 | %119 | %-67.9 | %412 | %-125 | %82264750200 | %-100 | %1171 | %-53.7 | %13.5 | %33.4 | %169 | %-65.5 | |||
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | %-6.15 | -430.757.672 | -405.808.599 | -110.561.815 | -140.369.823 | -563.042.394 | -117.932.219 | -57.030.660 | -19.331.119 | -57.463.660 | -297.112.228 | -124.767.458 | -111.328.002 | 0 | -7.890.809 | -22.573.047 | -11.055.172 | -14.259.193 | -2.949.541 | -3.318.677 | -7.861.185 | |
| Değişim (%) | %-6.15 | %-267 | %21.2 | %75.1 | %-377 | %-107 | %-195 | %66.4 | %80.7 | %-138 | %-12.1 | %-11132800300 | %100 | %65 | %-104 | %22.5 | %-383 | %11.1 | %57.8 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | %147 | 8.978.980 | -19.062.657 | 22.969.679 | 1.034.897 | 34.829.004 | -1.113.559 | 1.924.599 | 569.380 | 124.134.616 | -5.145.122 | -25.763.289 | 37.756.641 | 0 | 8.299.747 | 6.856.942 | 0 | 332.333 | -7.902 | 576.018 | 246.425 | |
| Değişim (%) | %147 | %-183 | %2120 | %-97 | %3228 | %-158 | %238 | %-99.5 | %2513 | %80 | %-168 | %3775664000 | %-100 | %21 | %685694100 | %-100 | %4306 | %-101 | %134 | |||
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | %147 | 8.978.980 | -19.062.657 | 22.969.679 | 1.034.897 | 34.829.004 | -1.113.559 | 1.924.599 | 569.380 | 124.134.616 | -5.145.122 | -25.763.289 | 37.756.641 | 0 | 8.299.747 | 6.856.942 | 0 | 332.333 | -7.902 | 822.443 | 0 | |
| Değişim (%) | %147 | %-183 | %2120 | %-97 | %3228 | %-158 | %238 | %-99.5 | %2513 | %80 | %-168 | %3775664000 | %-100 | %21 | %685694100 | %-100 | %4306 | %-101 | %82244200 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | %-7.98 | -421.113.965 | -389.996.706 | -133.246.241 | -138.439.209 | -597.617.350 | -116.434.605 | -55.645.453 | -19.900.500 | -181.598.276 | -291.967.107 | -99.004.165 | -149.084.648 | 0 | -16.190.556 | -29.429.989 | -11.055.172 | -14.591.526 | -2.941.639 | -3.894.695 | -8.357.610 | |
| Değişim (%) | %-7.98 | %-193 | %3.75 | %76.8 | %-413 | %-109 | %-180 | %89 | %37.8 | %-195 | %33.6 | %-14908464900 | %100 | %45 | %-166 | %24.2 | %-396 | %24.5 | %53.4 | |||
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | %-7.98 | -421.113.965 | -389.996.706 | -133.246.241 | -138.439.209 | -597.617.350 | -116.434.605 | -55.645.453 | -19.900.500 | -181.598.276 | -291.967.107 | -99.004.165 | -149.084.648 | 0 | -16.190.556 | -29.429.989 | -11.055.172 | -14.591.526 | -2.941.639 | -4.192.287 | -8.060.018 | |
| Değişim (%) | %-7.98 | %-193 | %3.75 | %76.8 | %-413 | %-109 | %-180 | %89 | %37.8 | %-195 | %33.6 | %-14908464900 | %100 | %45 | %-166 | %24.2 | %-396 | %29.8 | %48 | |||
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | %-160 | -39.505.348 | -15.199.919 | -422.634.131 | 105.198.536 | 269.128.792 | -60.954.253 | -343.206.073 | -30.122.570 | -126.152.246 | -32.778.858 | -795.198.653 | -6.814.997 | 0 | -142.694.986 | 27.244.724 | -7.491.991 | -39.670.474 | -2.527.253 | -56.832.805 | 100.619.396 | |
| Değişim (%) | %-160 | %96.4 | %-502 | %-60.9 | %542 | %82.2 | %-1039 | %76.1 | %-285 | %95.9 | %-11568 | %-681499800 | %100 | %-624 | %464 | %81.1 | %-1470 | %95.6 | %-156 |
| Kalemler | Değişim | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | %204 | 531.178.478 | 174.986.559 | 346.105.114 | 495.424.675 | 398.693.285 | 286.212.036 | -85.153.587 | 219.530.005 | 158.697.968 | 212.341.089 | -6.790.070 | 216.358.059 | 312.974.045 | 214.669.612 | 9.682.327 | 43.013.205 | 35.749.871 | 28.383.462 | 11.044.997 | 30.496.192 | |
| Değişim (%) | %204 | %-49.4 | %-30.1 | %24.3 | %39.3 | %436 | %-139 | %38.3 | %-25.3 | %3227 | %-103 | %-30.9 | %45.8 | %2117 | %-77.5 | %20.3 | %26 | %157 | %-63.8 | |||
| Dönem Karı (Zararı) | %251 | 367.215.117 | 104.505.602 | 77.491.427 | 351.384.129 | 234.476.672 | 53.856.071 | 15.375.385 | 61.894.100 | -129.928.485 | 82.691.116 | 86.144.593 | 57.596.295 | 263.819.565 | 321.321.247 | 149.449.509 | 32.717.814 | 5.465.037 | 14.860.006 | 5.002.538 | 858.473 | |
| Değişim (%) | %251 | %34.9 | %-77.9 | %49.9 | %335 | %250 | %-75.2 | %148 | %-257 | %-4.01 | %49.6 | %-78.2 | %-17.9 | %115 | %357 | %499 | %-63.2 | %197 | %483 | |||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | %107 | 392.990.921 | 189.689.774 | 247.366.514 | 377.702.551 | 250.227.925 | 194.389.428 | 32.815.240 | 335.072.531 | 960.885.080 | 29.712.296 | 45.561.782 | 61.895.506 | 42.080.635 | 11.132.921 | 43.391.438 | 41.095.952 | 25.500.277 | 12.776.302 | 10.624.881 | 19.536.473 | |
| Değişim (%) | %107 | %-23.3 | %-34.5 | %50.9 | %28.7 | %492 | %-90.2 | %-65.1 | %3134 | %-34.8 | %-26.4 | %47.1 | %278 | %-74.3 | %5.59 | %61.2 | %99.6 | %20.2 | %-45.6 | |||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | %115 | 192.463.107 | 89.646.818 | 122.920.331 | 78.257.269 | 54.047.022 | 121.047.202 | 118.822.716 | 96.301.885 | 222.893.563 | 34.964.748 | 33.390.793 | 34.706.221 | 43.768.326 | 27.534.674 | 11.495.996 | 15.431.370 | 10.876.253 | 8.858.712 | 8.840.462 | 8.415.700 | |
| Değişim (%) | %115 | %-27.1 | %57.1 | %44.8 | %-55.4 | %1.87 | %23.4 | %-56.8 | %537 | %4.71 | %-3.79 | %-20.7 | %59 | %140 | %-25.5 | %41.9 | %22.8 | %0.21 | %5.05 | |||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | %-40.7 | -2.825.067 | -2.008.196 | 7.348.696 | 15.478.801 | 2.938.365 | -433.135 | 5.642.058 | 13.522.393 | 36.206.310 | -1.291.855 | 4.377.796 | 6.463.269 | 23.131.624 | -5.191.600 | -2.586.189 | 10.791.360 | 437.218 | 112.655 | 163.056 | 587.449 | |
| Değişim (%) | %-40.7 | %-127 | %-52.5 | %427 | %778 | %-108 | %-58.3 | %-62.7 | %2903 | %-130 | %-32.3 | %-72.1 | %546 | %-101 | %-124 | %2368 | %288 | %-30.9 | %-72.2 | |||
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | %-200 | -90.474.207 | 90.154.441 | -56.533.496 | -33.620.945 | -22.003.557 | -208.625 | -16.751.457 | 0 | -13.398.442 | 7.388.558 | -15.800.562 | -14.173.589 | -3.883.154 | -2.829.371 | -1.411.417 | -1.763.530 | -4.849.576 | -3.808.076 | -3.874.398 | -69.704 | |
| Değişim (%) | %-200 | %259 | %-68.1 | %-52.8 | %-10447 | %98.8 | %-1675145800 | %100 | %-281 | %147 | %-11.5 | %-265 | %-37.2 | %-100 | %20 | %63.6 | %-27.3 | %1.71 | %-5458 | |||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | %33.4 | 150.210.856 | 112.623.746 | 129.870.021 | 176.630.050 | 130.507.387 | 26.120.363 | -46.938.429 | 104.623.856 | -33.841.405 | 14.089.836 | 12.503.133 | 31.350.987 | -22.332.206 | -9.586.129 | 32.469.507 | 9.061.852 | -831.576 | 4.633.486 | 839.198 | -600.759 | |
| Değişim (%) | %33.4 | %-13.3 | %-26.5 | %35.3 | %400 | %156 | %-145 | %409 | %-340 | %12.7 | %-60.1 | %240 | %-133 | %-130 | %258 | %1190 | %-118 | %452 | %240 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | %-2012 | -271.125.351 | -12.837.716 | 106.512.604 | -98.623.231 | -60.401.394 | 50.298.734 | -97.257.762 | -95.010.350 | -624.712.932 | 101.548.439 | -70.783.738 | 100.579.711 | 51.604.195 | -81.939.203 | -173.134.804 | -31.290.769 | 6.484.110 | 441.555 | -5.176.176 | 9.884.307 | |
| Değişim (%) | %-2012 | %-112 | %208 | %-63.3 | %-220 | %152 | %-2.37 | %84.8 | %-715 | %243 | %-170 | %94.9 | %163 | %52.7 | %-453 | %-583 | %1368 | %109 | %-152 | |||
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | %-455 | -491.745.682 | 138.712.572 | 414.794.774 | -256.871.614 | -408.692.734 | -130.081.338 | 154.521.822 | -36.668.764 | -201.921.239 | 26.327.986 | -7.561.580 | 220.011.227 | 101.071.026 | -207.658.064 | -270.578.890 | -67.039.452 | -40.896.674 | -36.921.174 | -1.697.227 | 3.777.176 | |
| Değişim (%) | %-455 | %-66.6 | %261 | %37.1 | %-214 | %-184 | %521 | %81.8 | %-867 | %448 | %-103 | %118 | %149 | %23.3 | %-304 | %-63.9 | %-10.8 | %-2075 | %-145 | |||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | %-180 | -25.565.277 | -9.130.272 | -76.209 | 13.968.935 | -18.353.259 | 265.385 | 115.990 | 684.219 | 3.883.407 | 4.278.733 | -5.504.766 | 2.038.498 | -6.190.921 | -2.482.379 | -1.041.685 | 124.167 | -640.109 | 1.934.964 | 3.413.999 | 6.213.573 | |
| Değişim (%) | %-180 | %-11881 | %-101 | %176 | %-7016 | %129 | %-83 | %-82.4 | %-9.24 | %178 | %-370 | %133 | %-149 | %-138 | %-939 | %119 | %-133 | %-43.3 | %-45.1 | |||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | %-146 | -3.803.923 | 8.200.299 | -24.685.961 | -23.901.995 | 14.413.740 | -10.428.973 | -2.045.147 | -3.355.617 | -10.156.751 | -5.861.853 | 308.582 | 17.350.345 | 9.301.160 | -18.227.140 | -6.249.556 | -5.851.852 | -3.818.904 | -1.078.363 | -669.032 | 468.496 | |
| Değişim (%) | %-146 | %133 | %-3.28 | %-266 | %238 | %-410 | %39.1 | %67 | %-73.3 | %-2000 | %-98.2 | %86.5 | %151 | %-192 | %-6.8 | %-53.2 | %-254 | %-61.2 | %-243 | |||
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %225 | 131.794.146 | -105.646.747 | -79.059.319 | 38.019.451 | 291.444.751 | 203.244.369 | -237.454.000 | 54.577.435 | -418.940.225 | 57.613.066 | 484.132 | -166.223.095 | -65.082.652 | 162.140.810 | 127.730.914 | 43.097.631 | 53.104.839 | 36.105.711 | -9.017.847 | 4.746.577 | |
| Değişim (%) | %225 | %-33.6 | %-308 | %-87 | %43.4 | %186 | %-535 | %113 | %-827 | %11800 | %100 | %-155 | %-140 | %26.9 | %196 | %-18.8 | %47.1 | %500 | %-290 | |||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %654 | 114.699.547 | -20.691.582 | -31.615.124 | 24.662.544 | 16.752.383 | 8.680.381 | 175.594.372 | -193.360.874 | 5.698.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %654 | %34.6 | %-228 | %47.2 | %93 | %-95.1 | %191 | %-3493 | %569897900 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %-6011 | -113.994.846 | 1.928.452 | -125.326.449 | 127.141.097 | -32.900.211 | -15.143.158 | -129.682.872 | 50.279.035 | 13.797.173 | 16.885.810 | -59.523.787 | 27.868.418 | 11.316.439 | -13.523.062 | -23.228.194 | -4.222.134 | 398.618 | 82.398 | 1.454.729 | -5.527.136 | |
| Değişim (%) | %-6011 | %102 | %-199 | %486 | %-117 | %88.3 | %-358 | %264 | %-18.3 | %128 | %-314 | %146 | %184 | %41.8 | %-450 | %-1159 | %384 | %-94.3 | %126 | |||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | %73.8 | 489.080.687 | 281.357.660 | 431.370.545 | 630.463.449 | 424.303.203 | 298.544.233 | -49.067.137 | 301.956.281 | 206.243.663 | 213.951.851 | 60.922.637 | 220.071.512 | 357.504.395 | 250.514.965 | 19.706.143 | 42.522.997 | 37.449.424 | 28.077.863 | 10.451.243 | 30.279.253 | |
| Değişim (%) | %73.8 | %-34.8 | %-31.6 | %48.6 | %42.1 | %708 | %-116 | %46.4 | %-3.6 | %251 | %-72.3 | %-38.4 | %42.7 | %1171 | %-53.7 | %13.5 | %33.4 | %169 | %-65.5 | |||
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | %-12.9 | -458.166.470 | -405.657.669 | -105.641.710 | -118.032.060 | -439.678.144 | -88.515.073 | -23.435.397 | -26.966.329 | -46.156.715 | -167.764.398 | -76.705.948 | -12.944.534 | -135.033.778 | -7.890.809 | -22.573.047 | -11.055.172 | -14.259.193 | -2.949.541 | -3.318.677 | -7.861.185 | |
| Değişim (%) | %-12.9 | %-284 | %10.5 | %73.2 | %-397 | %-278 | %13.1 | %41.6 | %72.5 | %-119 | %-493 | %90.4 | %-1611 | %65 | %-104 | %22.5 | %-383 | %11.1 | %57.8 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | %155 | 9.185.229 | -16.661.370 | 20.526.831 | 870.209 | 26.671.120 | -653.724 | 103.527 | 1.542.596 | 42.998.567 | 25.062.173 | 5.841.788 | 0 | 9.143.735 | 8.299.747 | 6.856.942 | 0 | 332.333 | -7.902 | 576.018 | 246.425 | |
| Değişim (%) | %155 | %-181 | %2259 | %-96.7 | %4180 | %-731 | %-93.3 | %-96.4 | %71.6 | %329 | %584178700 | %-100 | %10.2 | %21 | %685694100 | %-100 | %4306 | %-101 | %134 | |||
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | %155 | 9.185.229 | -16.661.370 | 20.526.831 | 870.209 | 26.671.120 | -653.724 | 103.527 | 1.542.596 | 42.998.567 | 25.062.173 | 5.841.788 | 0 | 9.143.735 | 8.299.747 | 6.856.942 | 0 | 332.333 | -7.902 | 822.443 | 0 | |
| Değişim (%) | %155 | %-181 | %2259 | %-96.7 | %4180 | %-731 | %-93.3 | %-96.4 | %71.6 | %329 | %584178700 | %-100 | %10.2 | %21 | %685694100 | %-100 | %4306 | %-101 | %82244200 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | %-14.5 | -448.729.012 | -391.893.944 | -125.764.489 | -116.408.676 | -465.988.672 | -87.390.392 | -21.354.324 | -28.508.925 | -89.155.282 | -192.826.571 | -82.547.736 | -12.944.534 | -144.177.513 | -16.190.556 | -29.429.989 | -11.055.172 | -14.591.526 | -2.941.639 | -3.894.695 | -8.357.610 | |
| Değişim (%) | %-14.5 | %-212 | %-8.04 | %75 | %-433 | %-309 | %25.1 | %68 | %53.8 | %-134 | %-538 | %91 | %-791 | %45 | %-166 | %24.2 | %-396 | %24.5 | %53.4 | |||
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | %-14.5 | -448.729.012 | -391.893.944 | -125.764.489 | -116.408.676 | -465.084.477 | -86.144.096 | -21.354.324 | -28.508.925 | -89.155.282 | -192.826.571 | -82.547.736 | -12.944.534 | -143.766.823 | -16.190.556 | -29.429.989 | -11.055.172 | -14.591.526 | -2.941.639 | -4.192.287 | -8.060.018 | |
| Değişim (%) | %-14.5 | %-212 | %-8.04 | %75 | %-440 | %-303 | %25.1 | %68 | %53.8 | %-134 | %-538 | %91 | %-788 | %45 | %-166 | %24.2 | %-396 | %29.8 | %48 | |||
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | %-49.1 | -53.387.762 | -35.799.476 | -371.411.383 | 88.457.759 | 186.035.229 | -65.799.438 | -232.912.138 | -13.499.195 | -88.657.075 | 33.253.132 | -304.375.663 | -36.009.919 | -11.565.383 | -142.694.986 | 27.244.724 | -7.491.991 | -39.670.474 | -2.527.253 | -56.832.805 | 100.619.396 | |
| Değişim (%) | %-49.1 | %90.4 | %-520 | %-52.5 | %383 | %71.7 | %-1625 | %84.8 | %-367 | %111 | %-745 | %-211 | %91.9 | %-624 | %464 | %81.1 | %-1470 | %95.6 | %-156 |
| Kalemler | Değişim | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | %45.9 | 1.547.694.826 | 1.060.787.919 | 944.082.306 | 589.184.618 | 1.072.376.942 | 586.097.208 | 203.588.711 | 409.823.543 | 1.327.193.785 | 1.063.970.395 | 455.380.303 | 708.024.038 | 1.447.839.123 | 267.365.144 | 52.695.532 | 43.013.205 | 105.674.522 | 69.924.651 | 41.541.189 | 30.496.192 | |
| Değişim (%) | %45.9 | %12.4 | %60.2 | %-45.1 | %83 | %188 | %-50.3 | %-69.1 | %24.7 | %134 | %-35.7 | %-51.1 | %442 | %407 | %22.5 | %-59.3 | %51.1 | %68.3 | %36.2 | |||
