Sun Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Kod: SUNTKDönem Notu: 3.33/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 3.33 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | -272 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | -300 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | -1195 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | -920 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %-45.63 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %-56.87 |
Net Kar Büyümesi | %-97.53 |
Özkaynak Büyümesi | %0.21 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 1.63 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %39.02 |
Net Borç < 0 | 196 MN |
UVY Oranı < %50 | %9.3 |
Tarihsel Karne | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
4/12
|
9/12
|
11/12
|
8/12
|
4/12
|
8/12
|
9/12
|
10/12
|
5/12
|
9/12
|
6/12
|
10/12
|
8/12
|
5/11
|
3/4
|
|
Brüt Kar Marjı Değişimi |
-272 bps
|
-470 bps
|
408 bps
|
828 bps
|
-497 bps
|
-481 bps
|
135 bps
|
170 bps
|
168 bps
|
-206 bps
|
-351 bps
|
214 bps
|
13 bps
|
-413 bps
|
||
FAVÖK Marjı Değişimi |
-300 bps
|
-623 bps
|
639 bps
|
561 bps
|
-469 bps
|
-442 bps
|
304 bps
|
421 bps
|
-335 bps
|
91 bps
|
-524 bps
|
216 bps
|
-169 bps
|
-399 bps
|
||
Net Kar Marjı Değişimi |
-1195 bps
|
313 bps
|
101 bps
|
1015 bps
|
-1330 bps
|
1415 bps
|
-825 bps
|
1302 bps
|
-1180 bps
|
-585 bps
|
-984 bps
|
765 bps
|
753 bps
|
-1156 bps
|
||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-920 bps
|
294 bps
|
262 bps
|
556 bps
|
-1074 bps
|
1373 bps
|
-1151 bps
|
1419 bps
|
-1423 bps
|
-169 bps
|
-513 bps
|
-255 bps
|
860 bps
|
|||
Satışlar Büyümesi | %-45.63 | %31.7 | %71.6 | %-43.14 | %-6.41 | %7.69 | %53.84 | %38.36 | %-64.85 | %315.47 | %19.16 | %12.29 | %2.17 | %37.16 | ||
FAVÖK Büyümesi | %-56.87 | %-7.88 | %148.07 | %-6.65 | %-39.11 | %-18.96 | %85.43 | %93.37 | %-73.3 | %344.31 | %-15.01 | %27.32 | %-7.54 | %12.08 | ||
Net Kar Büyümesi | %-97.53 | %75.62 | %92.2 | %-370.44 | %-114.3 | %-575.49 | %-171.34 | %-205.64 | %-158.74 | %78.76 | %-39.15 | %81.23 | %158.28 | %-58.99 | ||
Özkaynak Büyümesi | %0.21 | %21.47 | %16.35 | %12.53 | %-21.27 | %139.04 | %9.4 | %9.32 | %-41.68 | %111.5 | %0.17 | %114.9 | %20.25 | |||
Cari Oran > 1 | 1.63 | 1.58 | 1.59 | 1.53 | 1.58 | 1.63 | 1.66 | 1.75 | 1.9 | 1.95 | 1.71 | 1.69 | 1.35 | |||
Kaldıraç Oranı < %50 | %39.02 | %41.7 | %40.62 | %40.37 | %41.51 | %41.73 | %49.21 | %46.17 | %40.9 | %40.16 | %49.45 | %50.63 | %67.16 | |||
Net Borç < 0 | 196 MN | -541 MN | 174 MN | 483 MN | -20 MN | -103 MN | -85 MN | 43 MN | -95 MN | -293 MN | -71 MN | -78 MN | 271 MN | |||
UVY Oranı < %50 | %9.3 | %8.71 | %7.67 | %7.28 | %7.99 | %8.12 | %7.27 | %6.39 | %6.52 | %7.96 | %6.23 | %7.8 | %11.92 |
Sun Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Kod: SUNTKDönem Notu: 3.33/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 3.33 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | -201 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | -306 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | -681 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | -1626 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %-81.76 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %-85.58 |
Net Kar Büyümesi | %-98.6 |
Özkaynak Büyümesi | %0.21 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 1.63 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %39.02 |
Net Borç < 0 | 196 MN |
UVY Oranı < %50 | %9.3 |
Tarihsel Karne | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
4/12
|
11/12
|
11/12
|
10/12
|
4/12
|
9/12
|
9/12
|
10/12
|
5/12
|
8/12
|
9/12
|
11/12
|
4/12
|
6/11
|
6/7
|
|
Brüt Kar Marjı Değişimi |
-201 bps
|
36 bps
|
359 bps
|
300 bps
|
-743 bps
|
-125 bps
|
98 bps
|
99 bps
|
30 bps
|
-221 bps
|
-97 bps
|
113 bps
|
-37 bps
|
-29 bps
|
248 bps
|
|
FAVÖK Marjı Değişimi |
-306 bps
|
-3 bps
|
382 bps
|
203 bps
|
-594 bps
|
-63 bps
|
227 bps
|
245 bps
|
-400 bps
|
-104 bps
|
-163 bps
|
114 bps
|
-183 bps
|
-8 bps
|
280 bps
|
|
Net Kar Marjı Değişimi |
-681 bps
|
260 bps
|
287 bps
|
368 bps
|
-489 bps
|
427 bps
|
-132 bps
|
756 bps
|
-1551 bps
|
-596 bps
|
-241 bps
|
405 bps
|
295 bps
|
-268 bps
|
320 bps
|
|
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-1626 bps
|
793 bps
|
617 bps
|
407 bps
|
-884 bps
|
1171 bps
|
-467 bps
|
747 bps
|
-2834 bps
|
-883 bps
|
855 bps
|
502 bps
|
-2379 bps
|
|||
Satışlar Büyümesi | %-81.76 | %50.51 | %62.2 | %56.86 | %-68.47 | %50.8 | %89.3 | %138.36 | %-78.34 | %160.63 | %63.03 | %112.29 | %-62.28 | %58.53 | %74.43 | |
FAVÖK Büyümesi | %-85.58 | %50.2 | %119.77 | %93.35 | %-81.23 | %44.57 | %122.23 | %193.37 | %-84.27 | %143.3 | %47.61 | %127.32 | %-66.13 | %57.81 | %106.5 | |
Net Kar Büyümesi | %-98.6 | %132.25 | %304.96 | %-270.44 | %-117.75 | %-513.94 | %-1336.57 | %-105.64 | %-119.67 | %50.35 | %39.21 | %181.23 | %-50.56 | %23.67 | %136.57 | |
Özkaynak Büyümesi | %0.21 | %21.47 | %16.35 | %12.53 | %-21.27 | %139.04 | %9.4 | %9.32 | %-41.68 | %111.5 | %0.17 | %114.9 | %20.25 | |||
Cari Oran > 1 | 1.63 | 1.58 | 1.59 | 1.53 | 1.58 | 1.63 | 1.66 | 1.75 | 1.9 | 1.95 | 1.71 | 1.69 | 1.35 | |||
Kaldıraç Oranı < %50 | %39.02 | %41.7 | %40.62 | %40.37 | %41.51 | %41.73 | %49.21 | %46.17 | %40.9 | %40.16 | %49.45 | %50.63 | %67.16 | |||
Net Borç < 0 | 196 MN | -541 MN | 174 MN | 483 MN | -20 MN | -103 MN | -85 MN | 43 MN | -95 MN | -293 MN | -71 MN | -78 MN | 271 MN | |||
UVY Oranı < %50 | %9.3 | %8.71 | %7.67 | %7.28 | %7.99 | %8.12 | %7.27 | %6.39 | %6.52 | %7.96 | %6.23 | %7.8 | %11.92 |
Sun Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Kod: SUNTKDönem Notu: 7.5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 7.5 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | 157 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | 105 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | 124 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | 348 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %-7.87 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %-1.25 |
Net Kar Büyümesi | %7.64 |
Özkaynak Büyümesi | %0.21 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 1.63 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %39.02 |
Net Borç < 0 | 196 MN |
UVY Oranı < %50 | %9.3 |
Tarihsel Karne | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
9/12
|
10/12
|
10/12
|
5/12
|
10/12
|
9/12
|
8/12
|
6/12
|
6/12
|
7/12
|
9/12
|
11/12
|
2/4
|
2/4
|
||
Brüt Kar Marjı Değişimi |
157 bps
|
84 bps
|
68 bps
|
-8 bps
|
-192 bps
|
16 bps
|
92 bps
|
8 bps
|
-15 bps
|
-215 bps
|
-124 bps
|
33 bps
|
||||
FAVÖK Marjı Değişimi |
105 bps
|
31 bps
|
76 bps
|
-10 bps
|
-109 bps
|
-10 bps
|
131 bps
|
-18 bps
|
-94 bps
|
-152 bps
|
-214 bps
|
1 bps
|
||||
Net Kar Marjı Değişimi |
124 bps
|
60 bps
|
327 bps
|
38 bps
|
0 bps
|
212 bps
|
-238 bps
|
-127 bps
|
-347 bps
|
-394 bps
|
-146 bps
|
274 bps
|
||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
348 bps
|
-637 bps
|
1013 bps
|
-23 bps
|
585 bps
|
259 bps
|
-1352 bps
|
-1285 bps
|
-276 bps
|
-3007 bps
|
260 bps
|
2478 bps
|
||||
Satışlar Büyümesi | %-7.87 | %5.99 | %-0.45 | %-2.06 | %16.83 | %-7.52 | %24.41 | %15.84 | %10.57 | %103.17 | %16.37 | %41.71 | ||||
FAVÖK Büyümesi | %-1.25 | %8.33 | %5.16 | %-2.77 | %8.16 | %-8.17 | %36.47 | %14.32 | %3.48 | %83.99 | %2.71 | %41.79 | ||||
Net Kar Büyümesi | %7.64 | %15.35 | %92.26 | %9.75 | %16.9 | %187.09 | %-62.92 | %-15.8 | %-36.66 | %36.82 | %3.83 | %77.74 | ||||
Özkaynak Büyümesi | %0.21 | %21.47 | %16.35 | %12.53 | %-21.27 | %139.04 | %9.4 | %9.32 | %-41.68 | %111.5 | %0.17 | %114.9 | %20.25 | |||
Cari Oran > 1 | 1.63 | 1.58 | 1.59 | 1.53 | 1.58 | 1.63 | 1.66 | 1.75 | 1.9 | 1.95 | 1.71 | 1.69 | 1.35 | |||
Kaldıraç Oranı < %50 | %39.02 | %41.7 | %40.62 | %40.37 | %41.51 | %41.73 | %49.21 | %46.17 | %40.9 | %40.16 | %49.45 | %50.63 | %67.16 | |||
Net Borç < 0 | 196 MN | -541 MN | 174 MN | 483 MN | -20 MN | -103 MN | -85 MN | 43 MN | -95 MN | -293 MN | -71 MN | -78 MN | 271 MN | |||
UVY Oranı < %50 | %9.3 | %8.71 | %7.67 | %7.28 | %7.99 | %8.12 | %7.27 | %6.39 | %6.52 | %7.96 | %6.23 | %7.8 | %11.92 |