SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kod: SUNTKDönem Notu: 6.67/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 6.67 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -291 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -199 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 232 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 80 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %-4.7 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-15.54 |
| Net Kar Büyümesi | %33.51 |
| Özkaynak Büyümesi | %3.8 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 1.53 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %42.92 |
| Net Borç < 0 | -1,104 MN |
| UVY Oranı < %50 | %9.08 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
8/12
|
12/12
|
4/12
|
8/12
|
10/12
|
9/12
|
4/12
|
7/12
|
8/12
|
11/12
|
6/9
|
5/5
|
6/12
|
10/12
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-291 bps
|
411 bps
|
-326 bps
|
-573 bps
|
792 bps
|
601 bps
|
-445 bps
|
-556 bps
|
158 bps
|
170 bps
|
-352 bps
|
220 bps
|
|||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-199 bps
|
595 bps
|
-295 bps
|
-795 bps
|
960 bps
|
407 bps
|
-443 bps
|
-522 bps
|
378 bps
|
373 bps
|
-525 bps
|
222 bps
|
|||
| Net Kar Marjı Değişimi |
232 bps
|
522 bps
|
-1587 bps
|
579 bps
|
504 bps
|
736 bps
|
-1509 bps
|
1625 bps
|
-856 bps
|
1302 bps
|
-984 bps
|
765 bps
|
|||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
80 bps
|
263 bps
|
-800 bps
|
192 bps
|
275 bps
|
478 bps
|
-1040 bps
|
1232 bps
|
-712 bps
|
801 bps
|
-513 bps
|
-255 bps
|
|||
| Satışlar Büyümesi | %-4.7 | %24.38 | %-18.14 | %-12.7 | %-2.08 | %-0.16 | %-2.99 | %-1.31 | %27.14 | %38.36 | %19.16 | %12.29 | |||
| FAVÖK Büyümesi | %-15.54 | %88.71 | %-34.86 | %-43.66 | %71.33 | %46.32 | %-35.62 | %-29.31 | %60.02 | %85.77 | %-15.59 | %28.08 | |||
| Net Kar Büyümesi | %33.51 | %1166.83 | %-97.17 | %34.83 | %86.09 | %-417.14 | %-112.83 | %-549.89 | %-165.93 | %-205.64 | %-39.15 | %81.23 | |||
| Özkaynak Büyümesi | %3.8 | %2.94 | %0.21 | %3.85 | %6.82 | %3.81 | %-1.21 | %50.57 | %-12.56 | %2.7 | %-14.59 | %283.02 | %0.17 | %114.9 | |
| Cari Oran > 1 | 1.53 | 1.54 | 1.63 | 1.58 | 1.59 | 1.53 | 1.58 | 1.63 | 1.66 | 1.75 | 1.9 | 1.95 | 1.71 | 1.69 | |
| Kaldıraç Oranı < %50 | %42.92 | %43.75 | %39.02 | %41.7 | %40.62 | %40.37 | %41.51 | %41.73 | %49.21 | %46.17 | %40.9 | %40.16 | %49.45 | %50.63 | |
| Net Borç < 0 | -1,104 MN | -352 MN | 66 MN | -814 MN | 13 MN | 496 MN | -254 MN | -343 MN | -390 MN | -192 MN | -591 MN | -1,023 MN | -155 MN | -205 MN | |
| UVY Oranı < %50 | %9.08 | %10.03 | %9.3 | %8.71 | %7.67 | %7.28 | %7.99 | %8.12 | %7.27 | %6.39 | %6.52 | %7.96 | %6.23 | %7.8 |
SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kod: SUNTKDönem Notu: 9.17/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 9.17 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -37 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 23 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 161 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 357 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %52.83 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %55.2 |
| Net Kar Büyümesi | %123.75 |
| Özkaynak Büyümesi | %3.8 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 1.53 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %42.92 |
| Net Borç < 0 | -1,104 MN |
| UVY Oranı < %50 | %9.08 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
11/12
|
12/12
|
4/12
|
11/12
|
11/12
|
10/12
|
4/12
|
9/12
|
8/12
|
11/12
|
5/12
|
8/12
|
9/12
|
11/12
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-37 bps
|
228 bps
|
-201 bps
|
36 bps
|
359 bps
|
300 bps
|
-743 bps
|
-125 bps
|
98 bps
|
99 bps
|
30 bps
|
-191 bps
|
-96 bps
|
116 bps
|
|
| FAVÖK Marjı Değişimi |
23 bps
|
330 bps
|
-306 bps
|
-3 bps
|
382 bps
|
203 bps
|
-594 bps
|
-63 bps
|
227 bps
|
216 bps
|
-371 bps
|
-73 bps
|
-163 bps
|
117 bps
|
|
| Net Kar Marjı Değişimi |
161 bps
|
289 bps
|
-681 bps
|
260 bps
|
287 bps
|
368 bps
|
-489 bps
|
427 bps
|
-132 bps
|
756 bps
|
-1551 bps
|
-596 bps
|
-241 bps
|
405 bps
|
|
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
357 bps
|
288 bps
|
-1626 bps
|
793 bps
|
617 bps
|
361 bps
|
-838 bps
|
1021 bps
|
-312 bps
|
410 bps
|
-2502 bps
|
-883 bps
|
855 bps
|
502 bps
|
|
| Satışlar Büyümesi | %52.83 | %124.38 | %-81.76 | %28.68 | %48.92 | %99.84 | %-71.35 | %41.91 | %73.8 | %138.36 | %-82.63 | %371.98 | %63.03 | %112.29 | |
| FAVÖK Büyümesi | %55.2 | %188.71 | %-85.58 | %28.42 | %101.77 | %146.32 | %-82.94 | %36.04 | %104.03 | %185.77 | %-87.05 | %349.38 | %47.4 | %128.08 | |
| Net Kar Büyümesi | %123.75 | %1266.83 | %-98.6 | %98.57 | %271.79 | %-317.14 | %-116.13 | %-489.52 | %-1235.31 | %-105.64 | %-115.77 | %172.28 | %39.21 | %181.23 | |
| Özkaynak Büyümesi | %3.8 | %2.94 | %0.21 | %3.85 | %6.82 | %3.81 | %-1.21 | %50.57 | %-12.56 | %2.7 | %-14.59 | %283.02 | %0.17 | %114.9 | |
| Cari Oran > 1 | 1.53 | 1.54 | 1.63 | 1.58 | 1.59 | 1.53 | 1.58 | 1.63 | 1.66 | 1.75 | 1.9 | 1.95 | 1.71 | 1.69 | |
| Kaldıraç Oranı < %50 | %42.92 | %43.75 | %39.02 | %41.7 | %40.62 | %40.37 | %41.51 | %41.73 | %49.21 | %46.17 | %40.9 | %40.16 | %49.45 | %50.63 | |
| Net Borç < 0 | -1,104 MN | -352 MN | 66 MN | -814 MN | 13 MN | 496 MN | -254 MN | -343 MN | -390 MN | -192 MN | -591 MN | -1,023 MN | -155 MN | -205 MN | |
| UVY Oranı < %50 | %9.08 | %10.03 | %9.3 | %8.71 | %7.67 | %7.28 | %7.99 | %8.12 | %7.27 | %6.39 | %6.52 | %7.96 | %6.23 | %7.8 |
SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kod: SUNTKDönem Notu: 3.33/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 3.33 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -219 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -202 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -73 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -300 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %-4.4 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-15.82 |
| Net Kar Büyümesi | %-12.36 |
| Özkaynak Büyümesi | %3.8 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 1.53 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %42.92 |
| Net Borç < 0 | -1,104 MN |
| UVY Oranı < %50 | %9.08 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
4/12
|
8/12
|
9/12
|
8/12
|
10/12
|
9/12
|
10/12
|
9/12
|
8/12
|
8/12
|
6/12
|
4/4
|
4/4
|
3/4
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-219 bps
|
87 bps
|
157 bps
|
91 bps
|
87 bps
|
-47 bps
|
-180 bps
|
-125 bps
|
112 bps
|
5 bps
|
-83 bps
|
||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-202 bps
|
130 bps
|
105 bps
|
34 bps
|
90 bps
|
-40 bps
|
-94 bps
|
-63 bps
|
232 bps
|
13 bps
|
-247 bps
|
||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
-73 bps
|
16 bps
|
124 bps
|
40 bps
|
342 bps
|
8 bps
|
35 bps
|
427 bps
|
-298 bps
|
-106 bps
|
-1119 bps
|
||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-300 bps
|
-87 bps
|
147 bps
|
-356 bps
|
1039 bps
|
37 bps
|
267 bps
|
1222 bps
|
-859 bps
|
-83 bps
|
-290 bps
|
||||
| Satışlar Büyümesi | %-4.4 | %-3.67 | %-7.87 | %-4.43 | %-1.64 | %4.54 | %11.64 | %41.91 | %45.09 | %52.89 | %53.07 | ||||
| FAVÖK Büyümesi | %-15.82 | %4.33 | %-1.25 | %-2.16 | %4.98 | %1.47 | %4.45 | %36.04 | %70.96 | %54.48 | %28.43 | ||||
| Net Kar Büyümesi | %-12.36 | %-1.85 | %7.64 | %1.04 | %92.73 | %7.08 | %23.98 | %-489.52 | %-189.86 | %-2.96 | %-68.48 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %3.8 | %2.94 | %0.21 | %3.85 | %6.82 | %3.81 | %-1.21 | %50.57 | %-12.56 | %2.7 | %-14.59 | %283.02 | %0.17 | %114.9 | |
| Cari Oran > 1 | 1.53 | 1.54 | 1.63 | 1.58 | 1.59 | 1.53 | 1.58 | 1.63 | 1.66 | 1.75 | 1.9 | 1.95 | 1.71 | 1.69 | |
| Kaldıraç Oranı < %50 | %42.92 | %43.75 | %39.02 | %41.7 | %40.62 | %40.37 | %41.51 | %41.73 | %49.21 | %46.17 | %40.9 | %40.16 | %49.45 | %50.63 | |
| Net Borç < 0 | -1,104 MN | -352 MN | 66 MN | -814 MN | 13 MN | 496 MN | -254 MN | -343 MN | -390 MN | -192 MN | -591 MN | -1,023 MN | -155 MN | -205 MN | |
| UVY Oranı < %50 | %9.08 | %10.03 | %9.3 | %8.71 | %7.67 | %7.28 | %7.99 | %8.12 | %7.27 | %6.39 | %6.52 | %7.96 | %6.23 | %7.8 |