| Kalemler | Değişim | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | %-2094 | -45.227.186 | 2.267.876 | -150.564.640 | 2.176.265.574 | -1.703.192.261 | 392.678.152 | -49.404.461 | 2.116.576.901 | 838.383.439 | -1.091.311.435 | 390.418.115 | 0 | 140.473.527 | 239.886.996 | -277.211.439 | 57.257.110 | 28.151.016 | 0 | |
| Değişim (%) | %-2094 | %102 | %-107 | %228 | %-534 | %895 | %-102 | %152 | %177 | %-380 | %39041811400 | %-100 | %-41.4 | %187 | %-584 | %103 | %2815101500 | |||
| Dönem Karı (Zararı) | %-431 | -1.209.724.758 | -227.923.936 | -23.144.957 | -67.726.847 | -207.559.083 | 225.453.417 | 474.033.680 | 1.450.335.551 | 570.569.162 | -140.184.470 | 435.716.425 | 0 | 118.407.384 | 91.285.274 | 90.566.045 | 130.894.818 | 43.816.829 | 0 | |
| Değişim (%) | %-431 | %-885 | %65.8 | %67.4 | %-192 | %-52.4 | %-67.3 | %154 | %507 | %-132 | %43571642400 | %-100 | %29.7 | %0.79 | %-30.8 | %199 | %4381682800 | |||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | %734 | 492.921.701 | -77.770.538 | 211.612.137 | 2.821.917.145 | -1.701.029.667 | -799.421.958 | 51.119.546 | 554.665.798 | -473.123.398 | -551.194.945 | 59.754.977 | 0 | -3.301.868 | -36.979.746 | -48.701.685 | -83.620.882 | -9.552.248 | 0 | |
| Değişim (%) | %734 | %-137 | %-92.5 | %266 | %-113 | %-1664 | %-90.8 | %217 | %14.2 | %-1022 | %5975497600 | %100 | %91.1 | %24.1 | %41.8 | %-775 | %-955224900 | |||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | %-103 | -21.075.789 | 663.445.234 | 189.029.447 | 188.161.439 | 133.287.660 | 15.423.122 | 53.035.496 | 39.302.027 | 15.793.772 | 16.719.121 | 28.537.959 | 0 | 880.940 | 859.716 | 841.146 | 904.290 | 932.690 | 0 | |
| Değişim (%) | %-103 | %251 | %0.46 | %41.2 | %764 | %-70.9 | %34.9 | %149 | %-5.53 | %-41.4 | %2853795800 | %-100 | %2.47 | %2.21 | %-6.98 | %-3.04 | %93268900 | |||
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | %43.6 | 99.247.123 | 69.091.888 | -30.025.564 | -110.915.815 | -40.779.439 | 64.950.023 | 795.740 | 13.202 | -26.916 | -416.122 | 744.810 | 0 | -14.659 | 77.519 | 85.808 | 65.401 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %43.6 | %330 | %72.9 | %-172 | %-163 | %8062 | %5927 | %149 | %93.5 | %-156 | %74480900 | %100 | %-119 | %-9.66 | %31.2 | %6540000 | %0 | |||
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | %-147 | -813.152 | 1.719.292 | 134.067 | 279.774 | 1.353.525 | -22.042 | 795.740 | 13.202 | -26.916 | -416.122 | 744.810 | 0 | -14.659 | 77.519 | 85.808 | 65.401 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-147 | %1182 | %-52.1 | %-79.3 | %6241 | %-103 | %5927 | %149 | %93.5 | %-156 | %74480900 | %100 | %-119 | %-9.66 | %31.2 | %6540000 | %0 | |||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | %-54.6 | 2.292.849 | 5.044.938 | 1.988.638 | 344.390 | 2.524.575 | 2.241.012 | 3.190.751 | 15.979.068 | -11.452.072 | 1.459.531 | 3.804.542 | 0 | 218.598 | 780.823 | 586.359 | 1.333.076 | 275.677 | 0 | |
| Değişim (%) | %-54.6 | %154 | %477 | %-86.4 | %12.7 | %-29.8 | %-80 | %240 | %-885 | %-61.6 | %380454100 | %-100 | %-72 | %33.2 | %-56 | %384 | %27567600 | |||
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | %503 | 33.011.388 | -8.185.087 | -1.614.700 | -167.799.404 | 138.261.722 | -54.950.494 | -1.173.228 | 71.023.697 | -74.113.675 | -2.707.743 | -10.448.345 | 0 | -2.592.858 | -5.458.727 | -2.410.261 | -2.866.053 | -9.043.743 | 0 | |
| Değişim (%) | %503 | %-407 | %99 | %-221 | %352 | %-4584 | %-102 | %196 | %-2637 | %74.1 | %-1044834600 | %100 | %52.5 | %-126 | %15.9 | %68.3 | %-904374400 | |||
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | %-581 | -1.256.781.563 | 261.427.621 | 257.641.356 | 2.249.850.227 | -1.655.112.090 | 449.779.939 | 215.146.014 | 337.064.070 | 281.999.290 | 349.341.718 | 268.034.131 | 0 | 79.521.584 | 60.217.366 | 29.836.499 | 23.156.417 | 20.099.707 | 0 | |
| Değişim (%) | %-581 | %1.47 | %-88.5 | %236 | %-468 | %109 | %-36.2 | %19.5 | %-19.3 | %30.3 | %26803413000 | %-100 | %32.1 | %102 | %28.8 | %15.2 | %2009970600 | |||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | %-365 | -263.770.533 | -56.782.966 | -20.781.190 | 28.269.844 | 36.050.166 | 15.650.487 | -23.758.463 | 208.029.488 | 139.602.920 | 199.925.866 | -57.721.169 | 0 | 23.431.805 | 31.767.417 | -3.571.319 | 2.545.280 | 11.616.058 | 0 | |
| Değişim (%) | %-365 | %-173 | %-174 | %-21.6 | %130 | %166 | %-111 | %49 | %-30.2 | %446 | %-5772117000 | %-100 | %-26.2 | %990 | %-240 | %-78.1 | %1161605700 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | %116 | 672.367.777 | 311.762.445 | -333.274.404 | -544.229.719 | 228.781.734 | 967.520.756 | -599.749.644 | 192.388.188 | 703.860.072 | -401.876.605 | -96.019.357 | 0 | 21.887.152 | -58.347.893 | -78.328.047 | 12.833.686 | 7.811.435 | 0 | |
| Değişim (%) | %116 | %194 | %38.8 | %-338 | %-76.4 | %261 | %-412 | %-72.7 | %275 | %-319 | %-9601935800 | %-100 | %138 | %25.5 | %-710 | %64.3 | %781143400 | |||
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | %-126 | -37.962.836 | 146.986.635 | -40.321.895 | 4.794.573 | -114.701.445 | 20.388.821 | -582.664 | 99.800.654 | -80.824.809 | -29.336.263 | -11.447.011 | 0 | -1.486.040 | -419.665 | -11.007.492 | -1.158.627 | -1.551.281 | 0 | |
| Değişim (%) | %-126 | %465 | %-941 | %104 | %-663 | %3599 | %-101 | %223 | %-176 | %-156 | %-1144701200 | %100 | %-254 | %96.2 | %-850 | %25.3 | %-155128200 | |||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | %-230 | -100.350.912 | 77.488.674 | 15.359.760 | -16.109.123 | 40.808.181 | 35.784.652 | -64.601.429 | 106.763.778 | 75.849.077 | -108.952.083 | -16.649.886 | 0 | 9.030.479 | -45.931.117 | -15.359.697 | -1.616.170 | 2.275.313 | 0 | |
| Değişim (%) | %-230 | %404 | %195 | %-139 | %14 | %155 | %-161 | %40.8 | %170 | %-554 | %-1664988700 | %-100 | %120 | %-199 | %-850 | %-171 | %227531200 | |||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | %90 | 379.715.195 | 199.802.971 | -434.985.562 | -137.546.117 | -95.522.486 | 1.006.127.660 | -667.501.948 | 9.438.444 | 317.231.429 | 164.318.942 | -401.936.384 | 0 | 177.432.128 | -155.192.063 | -62.927.369 | 1.596.342 | 29.708.270 | 0 | |
| Değişim (%) | %90 | %146 | %-216 | %-44 | %-109 | %251 | %-7172 | %-97 | %93.1 | %141 | %-40193638500 | %-100 | %214 | %-147 | %-4042 | %-94.6 | %2970826900 | |||
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %174 | 131.399.490 | 48.039.757 | -38.609.343 | -265.805.615 | 215.376.708 | -30.895.484 | 64.696.584 | -311.339.965 | 574.672.492 | -396.289.628 | 156.748.984 | 0 | -160.987.325 | 134.099.894 | 3.438.444 | 23.458.413 | -18.702.715 | 0 | |
| Değişim (%) | %174 | %224 | %85.5 | %-223 | %797 | %-148 | %121 | %-154 | %245 | %-353 | %15674898300 | %100 | %-220 | %3800 | %-85.3 | %225 | %-1870271600 | |||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %531 | 93.040.648 | -21.592.458 | 116.400.530 | 36.606.573 | 59.591.381 | -38.163.902 | 89.703.582 | 71.697.119 | 128.604.870 | -54.918.328 | 33.945.226 | 0 | -2.102.090 | 9.095.058 | 7.528.067 | -9.446.272 | -3.918.152 | 0 | |
| Değişim (%) | %531 | %-119 | %218 | %-38.6 | %256 | %-143 | %25.1 | %-44.3 | %334 | %-262 | %3394522500 | %100 | %-123 | %20.8 | %180 | %-141 | %-391815300 | |||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | %-832 | -44.435.281 | 6.067.972 | -144.807.224 | 2.209.960.578 | -1.679.807.016 | 393.552.213 | -74.596.416 | 2.197.389.534 | 801.305.837 | -1.093.256.021 | 399.452.046 | 0 | 136.992.668 | -4.042.365 | -36.463.687 | 60.107.622 | 42.076.016 | 0 | |
| Değişim (%) | %-832 | %104 | %-107 | %232 | %-527 | %628 | %-103 | %174 | %173 | %-374 | %39945204500 | %-100 | %3489 | %88.9 | %-161 | %42.9 | %4207601500 | |||
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | %-93.1 | 89.136.373 | 1.284.630.362 | 894.401.972 | -2.331.834.721 | 807.539.340 | 723.584.158 | 199.501.737 | -577.191.751 | -48.083.630 | 308.903.680 | -74.983.762 | 0 | -405.213.273 | -342.135.801 | -77.206.365 | -96.430.471 | -5.084.051 | 0 | |
| Değişim (%) | %-93.1 | %43.6 | %138 | %-389 | %11.6 | %263 | %135 | %-1100 | %-116 | %512 | %-7498376300 | %100 | %-18.4 | %-343 | %19.9 | %-1797 | %-508405200 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | %80.2 | -3.314.596 | -16.767.704 | 20.082.300 | 15.550.906 | 0 | -16.674.842 | 16.674.842 | 13.289.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.240 | 0 | 0 | -221.676 | 59.675 | 0 | |
| Değişim (%) | %80.2 | %-183 | %29.1 | %1555090500 | %100 | %-200 | %25.5 | %1328912500 | %0 | %0 | %0 | %-100 | %523900 | %0 | %100 | %-471 | %5967400 | |||
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | %80.2 | -3.314.596 | -16.767.704 | 20.082.300 | 15.550.906 | 0 | -16.674.842 | 16.674.842 | 13.289.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.240 | 0 | 0 | -221.676 | 59.675 | 0 | |
| Değişim (%) | %80.2 | %-183 | %29.1 | %1555090500 | %100 | %-200 | %25.5 | %1328912500 | %0 | %0 | %0 | %-100 | %523900 | %0 | %100 | %-471 | %5967400 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | %-402 | -13.168.566 | 4.365.961 | -20.143.612 | -30.395.028 | -27.760.644 | -12.559.275 | -8.941.182 | -44.378.743 | -5.089.478 | -82.822.064 | -804.563 | 0 | -694.609 | -552.129 | -1.252.945 | 2.274.357 | -2.009.610 | 0 | |
| Değişim (%) | %-402 | %122 | %33.7 | %-9.49 | %-121 | %-40.5 | %79.9 | %-772 | %93.9 | %-10194 | %-80456400 | %100 | %-25.8 | %55.9 | %-155 | %213 | %-200961100 | |||
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | %-2529 | -4.243.799 | 174.715 | -11.412.950 | -29.218.841 | -29.085.358 | -10.524.847 | -8.554.866 | -45.946.637 | 2.175.309 | -82.595.709 | -797.661 | 0 | -488.102 | -398.369 | -1.134.087 | 2.329.536 | -2.002.924 | 0 | |
| Değişim (%) | %-2529 | %102 | %60.9 | %-0.46 | %-176 | %-23 | %81.4 | %-2212 | %103 | %-10255 | %-79766200 | %100 | %-22.5 | %64.9 | %-149 | %216 | %-200292500 | |||
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | %19.4 | -582.933.439 | -722.956.912 | -573.675.609 | 78.332.245 | -269.514.593 | -335.230.945 | -102.768.606 | -1.791.735.730 | -491.980.650 | 785.904.702 | -352.449.721 | 0 | 59.062.759 | 310.035.591 | 188.165.782 | -23.846.566 | 100.997.009 | 0 | |
| Değişim (%) | %19.4 | %-26 | %-832 | %129 | %19.6 | %-226 | %94.3 | %-264 | %-163 | %323 | %-35244972200 | %-100 | %-80.9 | %64.8 | %889 | %-124 | %10099700800 |
| Kalemler | Değişim | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | %-854 | -55.579.094 | -5.826.420 | -132.118.436 | 293.881.511 | 131.948.979 | 242.665.058 | -17.654.691 | 789.632.297 | 300.375.820 | 199.166.975 | 60.444.628 | 271.992.754 | 140.473.527 | 239.886.996 | -277.211.439 | 57.257.110 | 28.151.016 | 0 | |
| Değişim (%) | %-854 | %95.6 | %-145 | %123 | %-45.6 | %1475 | %-102 | %163 | %50.8 | %230 | %-77.8 | %93.6 | %-41.4 | %187 | %-584 | %103 | %2815101500 | |||
| Dönem Karı (Zararı) | %-476 | -1.227.250.712 | -213.233.552 | -20.309.387 | -153.729.369 | 10.131.924 | 180.603.759 | 301.192.331 | 305.194.194 | 576.758.082 | 298.218.089 | 98.966.732 | 153.384.724 | 118.407.384 | 91.285.274 | 90.566.045 | 130.894.818 | 43.816.829 | 0 | |
| Değişim (%) | %-476 | %-950 | %86.8 | %-1617 | %-94.4 | %-40 | %-1.31 | %-47.1 | %93.4 | %201 | %-35.5 | %29.5 | %29.7 | %0.79 | %-30.8 | %199 | %4381682800 | |||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | %921 | 502.264.561 | -61.188.049 | 185.686.788 | 772.114.147 | 55.161.568 | -642.703.752 | 112.475.227 | 322.506.816 | -358.132.785 | -90.304.206 | 4.507.765 | -76.172.702 | -3.301.868 | -36.979.746 | -48.701.685 | -83.620.882 | -9.552.248 | 0 | |
| Değişim (%) | %921 | %-133 | %-76 | %1300 | %109 | %-671 | %-65.1 | %190 | %-297 | %-2103 | %106 | %-2207 | %91.1 | %24.1 | %41.8 | %-775 | %-955224900 | |||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | %-93.9 | 38.431.511 | 627.096.598 | 165.870.783 | 159.503.502 | 104.201.088 | 615.325 | 46.537.932 | 49.650.192 | 2.465.880 | 1.885.048 | 1.413.774 | 1.009.528 | 880.940 | 859.716 | 841.146 | 904.290 | 932.690 | 0 | |
| Değişim (%) | %-93.9 | %278 | %3.99 | %53.1 | %16834 | %-98.7 | %-6.27 | %1913 | %30.8 | %33.3 | %40 | %14.6 | %2.47 | %2.21 | %-6.98 | %-3.04 | %93268900 | |||
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | %62.7 | 101.974.161 | 62.686.313 | -26.347.027 | -87.254.363 | -26.554.417 | 44.586.432 | 698.252 | 14.669 | 7.988 | -129.590 | 280.863 | 254.639 | -14.659 | 77.519 | 85.808 | 65.401 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %62.7 | %338 | %69.8 | %-229 | %-160 | %6285 | %4660 | %83.6 | %106 | %-146 | %10.3 | %1837 | %-119 | %-9.66 | %31.2 | %6540000 | %0 | |||
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | %-143 | -683.778 | 1.606.342 | 117.643 | 323.115 | 1.062.976 | -165.340 | 698.252 | 14.669 | 7.988 | -129.590 | 280.863 | 254.639 | -14.659 | 77.519 | 85.808 | 65.401 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-143 | %1265 | %-63.6 | %-69.6 | %743 | %-124 | %4660 | %83.6 | %106 | %-146 | %10.3 | %1837 | %-119 | %-9.66 | %31.2 | %6540000 | %0 | |||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | %-42 | 2.783.830 | 4.797.591 | 1.745.004 | 648.825 | 2.227.698 | 941.474 | 2.799.842 | 2.325.884 | 791.216 | 743.072 | 1.546.460 | 5.460.426 | 218.598 | 780.823 | 586.359 | 1.333.076 | 275.677 | 0 | |
| Değişim (%) | %-42 | %175 | %169 | %-70.9 | %137 | %-66.4 | %20.4 | %194 | %6.48 | %-52 | %-71.7 | %2398 | %-72 | %33.2 | %-56 | %384 | %27567600 | |||
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | %520 | 32.327.311 | -7.698.831 | -1.416.879 | -6.672.742 | -22.964.506 | -37.627.674 | -1.029.493 | -3.852.250 | -599.472 | -649.167 | -3.870.195 | -1.193.039 | -2.592.858 | -5.458.727 | -2.410.261 | -2.866.053 | -9.043.743 | 0 | |
| Değişim (%) | %520 | %-443 | %78.8 | %70.9 | %39 | %-3555 | %73.3 | %-543 | %7.66 | %83.2 | %-224 | %54 | %52.5 | %-126 | %15.9 | %68.3 | %-904374400 | |||
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | %-575 | -1.220.547.767 | 256.758.376 | 226.076.805 | 261.421.179 | 284.867.783 | 269.203.181 | 188.787.718 | 293.764.369 | 162.729.511 | 126.883.888 | 99.384.374 | 93.696.720 | 79.521.584 | 60.217.366 | 29.836.499 | 23.156.417 | 20.099.707 | 0 | |
| Değişim (%) | %-575 | %13.6 | %-13.5 | %-8.23 | %5.82 | %42.6 | %-35.7 | %80.5 | %28.3 | %27.7 | %6.07 | %17.8 | %32.1 | %102 | %28.8 | %15.2 | %2009970600 | |||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | %-399 | -269.184.926 | -53.914.549 | -18.235.214 | 23.852.785 | 26.547.476 | 15.263.079 | -20.847.730 | 121.935.799 | 91.471.958 | 37.553.787 | 19.526.669 | 9.218.161 | 23.431.805 | 31.767.417 | -3.571.319 | 2.545.280 | 11.616.058 | 0 | |
| Değişim (%) | %-399 | %-196 | %-176 | %-10.2 | %73.9 | %173 | %-117 | %33.3 | %144 | %92.3 | %112 | %-60.7 | %-26.2 | %990 | %-240 | %-78.1 | %1161605700 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | %146 | 670.866.127 | 272.433.473 | -292.443.782 | -297.683.457 | 82.705.591 | 704.021.761 | -447.328.756 | 148.178.826 | 115.378.915 | -9.590.320 | -33.997.149 | 193.479.890 | 21.887.152 | -58.347.893 | -78.328.047 | 12.833.686 | 7.811.435 | 0 | |
| Değişim (%) | %146 | %193 | %1.76 | %-460 | %-88.3 | %257 | %-402 | %28.4 | %1303 | %71.8 | %-118 | %784 | %138 | %25.5 | %-710 | %64.3 | %781143400 | |||
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | %-123 | -30.517.066 | 134.600.888 | -35.381.918 | -641.238 | -84.834.643 | 14.012.395 | -370.214 | 48.651.193 | -36.606.312 | -14.954.673 | -9.132.278 | -9.003.403 | -1.486.040 | -419.665 | -11.007.492 | -1.158.627 | -1.551.281 | 0 | |
| Değişim (%) | %-123 | %480 | %-5418 | %99.2 | %-705 | %3885 | %-101 | %233 | %-145 | %-63.8 | %-1.43 | %-506 | %-254 | %96.2 | %-850 | %25.3 | %-155128200 | |||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | %-229 | -93.869.594 | 72.889.133 | 13.477.983 | -12.279.100 | 28.844.765 | 21.198.009 | -41.046.567 | 52.483.549 | 35.018.875 | -44.447.534 | -11.573.459 | 25.976.101 | 9.030.479 | -45.931.117 | -15.359.697 | -1.616.170 | 2.275.313 | 0 | |
| Değişim (%) | %-229 | %441 | %210 | %-143 | %36.1 | %152 | %-178 | %49.9 | %179 | %-284 | %-145 | %188 | %120 | %-199 | %-850 | %-171 | %227531200 | |||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | %123 | 363.298.190 | 162.928.361 | -381.693.947 | -98.224.740 | -50.859.042 | 657.358.778 | -424.118.530 | 207.773.289 | -22.603.516 | 33.616.584 | -169.611.574 | -21.034.587 | 177.432.128 | -155.192.063 | -62.927.369 | 1.596.342 | 29.708.270 | 0 | |
| Değişim (%) | %123 | %143 | %-289 | %-93.1 | %-108 | %255 | %-304 | %1019 | %-167 | %120 | %-706 | %-112 | %214 | %-147 | %-4042 | %-94.6 | %2970826900 | |||
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %210 | 132.057.783 | 42.651.298 | -33.879.177 | -200.195.174 | 163.656.802 | -17.825.342 | 41.107.027 | -167.797.373 | 79.775.132 | 38.879.310 | 62.280.818 | 4.639.368 | -160.987.325 | 134.099.894 | 3.438.444 | 23.458.413 | -18.702.715 | 0 | |
| Değişim (%) | %210 | %226 | %83.1 | %-222 | %1018 | %-143 | %124 | %-310 | %105 | %-37.6 | %1242 | %103 | %-220 | %3800 | %-85.3 | %225 | %-1870271600 | |||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %814 | 99.658.759 | -13.949.931 | 102.139.892 | 34.412.431 | 44.495.286 | 48.140.383 | -9.262.786 | 21.369.140 | 74.347.716 | -11.707.087 | 15.015.703 | -6.584.848 | -2.102.090 | 9.095.058 | 7.528.067 | -9.446.272 | -3.918.152 | 0 | |
| Değişim (%) | %814 | %-114 | %197 | %-22.7 | %-7.57 | %620 | %-143 | %-71.3 | %735 | %-178 | %328 | %-213 | %-123 | %20.8 | %180 | %-141 | %-391815300 | |||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | %-2622 | -54.120.024 | -1.988.128 | -127.066.381 | 320.701.321 | 147.999.083 | 241.921.768 | -33.661.198 | 775.879.836 | 334.004.212 | 198.323.563 | 69.477.348 | 270.691.912 | 136.992.668 | -4.042.365 | -36.463.687 | 60.107.622 | 42.076.016 | 0 | |
| Değişim (%) | %-2622 | %98.4 | %-140 | %117 | %-38.8 | %819 | %-104 | %132 | %68.4 | %185 | %-74.3 | %97.6 | %3489 | %88.9 | %-161 | %42.9 | %4207601500 | |||
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | %-80.6 | 241.244.506 | 1.242.098.569 | 784.825.632 | -400.472.979 | -714.654.871 | 497.985.862 | 137.821.681 | 128.136.241 | 38.865.248 | -250.734.174 | -132.373.932 | -147.475.617 | -405.213.273 | -342.135.801 | -77.206.365 | -96.430.471 | -5.084.051 | 0 | |
| Değişim (%) | %-80.6 | %58.3 | %296 | %44 | %-244 | %261 | %7.56 | %230 | %116 | %-89.4 | %10.2 | %63.6 | %-18.4 | %-343 | %19.9 | %-1797 | %-508405200 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | %78.8 | -3.083.220 | -14.538.727 | 17.621.947 | 12.398.116 | 0 | 0 | 0 | -458.489 | 7.796.749 | 0 | 0 | 150.870 | 5.240 | 0 | 0 | -221.676 | 59.675 | 0 | |
| Değişim (%) | %78.8 | %-183 | %42.1 | %1239811500 | %0 | %0 | %100 | %-106 | %779674800 | %0 | %-100 | %2779 | %523900 | %0 | %100 | %-471 | %5967400 | |||
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | %78.8 | -3.083.220 | -14.538.727 | 17.621.947 | 12.398.116 | 0 | 0 | 0 | -458.489 | 7.796.749 | 0 | 0 | 150.870 | 5.240 | 0 | 0 | -221.676 | 59.675 | 0 | |
| Değişim (%) | %78.8 | %-183 | %42.1 | %1239811500 | %0 | %0 | %100 | %-106 | %779674800 | %0 | %-100 | %2779 | %523900 | %0 | %100 | %-471 | %5967400 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | %-576 | -14.269.930 | 2.999.461 | -17.675.748 | -26.549.924 | -22.147.536 | -9.128.125 | -5.681.064 | -45.186.214 | -14.928.329 | -11.362.308 | -2.018.169 | -3.429.127 | -694.609 | -552.129 | -1.252.945 | 2.274.357 | -2.009.610 | 0 | |
| Değişim (%) | %-576 | %117 | %33.4 | %-19.9 | %-143 | %-60.7 | %87.4 | %-203 | %-31.4 | %-463 | %41.1 | %-394 | %-25.8 | %55.9 | %-155 | %213 | %-200961100 | |||
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | %-1045 | -5.028.288 | -439.036 | -10.014.710 | -25.560.642 | -22.992.643 | -7.706.211 | -5.435.606 | -44.515.167 | -12.342.729 | -11.346.868 | -2.015.625 | -3.330.680 | -488.102 | -398.369 | -1.134.087 | 2.329.536 | -2.002.924 | 0 | |
| Değişim (%) | %-1045 | %95.6 | %60.8 | %-11.2 | %-198 | %-41.8 | %87.8 | %-261 | %-8.78 | %-463 | %39.5 | %-582 | %-22.5 | %64.9 | %-149 | %216 | %-200292500 | |||
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | %4.17 | -673.445.337 | -702.728.035 | -503.392.588 | 29.170.551 | -182.582.275 | -282.912.578 | -65.297.293 | -1.410.078.750 | 301.119.674 | 75.124.531 | 12.119.587 | -120.319.033 | 59.062.759 | 310.035.591 | 188.165.782 | -23.846.566 | 100.997.009 | 0 | |
| Değişim (%) | %4.17 | %-39.6 | %-1826 | %116 | %35.5 | %-333 | %95.4 | %-568 | %301 | %520 | %110 | %-304 | %-80.9 | %64.8 | %889 | %-124 | %10099700800 |
| Kalemler | Değişim | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | %-30.5 | -193.523.950 | -148.296.764 | -150.564.640 | 816.347.004 | -1.359.918.570 | 343.273.691 | -49.404.461 | 2.254.067.020 | 137.490.119 | -700.893.320 | 390.418.115 | 839.982.228 | 103.149.084 | -37.324.443 | -277.211.439 | 176.052.529 | 118.795.419 | 90.644.403 | |
| Değişim (%) | %-30.5 | %1.51 | %-118 | %160 | %-496 | %795 | %-102 | %1539 | %120 | %-280 | %-53.5 | %714 | %376 | %86.5 | %-257 | %48.2 | %31.1 | |||
| Dönem Karı (Zararı) | %-482 | -1.460.793.651 | -251.068.893 | -23.144.957 | 424.201.167 | 491.928.014 | 699.487.097 | 474.033.680 | 2.316.436.668 | 866.101.117 | 295.531.955 | 435.716.425 | 1.107.962.501 | 300.258.703 | 181.851.319 | 90.566.045 | 260.188.333 | 129.293.515 | 85.476.686 | |
| Değişim (%) | %-482 | %-985 | %-105 | %-13.8 | %-29.7 | %47.6 | %-79.5 | %167 | %193 | %-32.2 | %-60.7 | %269 | %65.1 | %101 | %-65.2 | %101 | %51.3 | |||
