| Kalemler | Değişim | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | %-458 | -563.742.296 | -101.032.507 | 621.816.410 | 278.552.317 | 80.407.604 | -160.401.889 | -3.598.007.614 | 3.013.786.968 | -1.382.518.132 | 614.472.563 | -437.240.747 | 2.492.392.985 | 649.842.523 | -259.941.585 | 0 | 69.173.509 | -22.526.914 | -217.457.649 | |
| Değişim (%) | %-458 | %-116 | %123 | %246 | %150 | %95.5 | %-219 | %318 | %-325 | %241 | %-118 | %284 | %350 | %-25994158600 | %-100 | %407 | %89.6 | |||
| Dönem Karı (Zararı) | %31.7 | 227.410.765 | 172.643.231 | 255.920.594 | 69.628.010 | -474.154.765 | -303.279.039 | -1.082.013.518 | 38.594.907 | -794.499.213 | 195.899.731 | -256.166.295 | 332.687.160 | 1.211.732.328 | 57.924.919 | 0 | 176.642.956 | 179.741.036 | 174.825.648 | |
| Değişim (%) | %31.7 | %-32.5 | %268 | %115 | %-56.3 | %72 | %-2904 | %105 | %-506 | %176 | %-177 | %-72.5 | %1992 | %5792491800 | %-100 | %-1.72 | %2.81 | |||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | %365 | 638.139.717 | -241.131.075 | 448.997.032 | 95.366.515 | -349.519.009 | 531.012.139 | 502.552.295 | 819.344.042 | 642.210.241 | 75.710.551 | 182.002.257 | 736.365.739 | 2.590.115.762 | -1.615.456.727 | 0 | -56.947.354 | 58.706.612 | 1.127.747 | |
| Değişim (%) | %365 | %-154 | %371 | %127 | %-166 | %5.66 | %-38.7 | %27.6 | %748 | %-58.4 | %-75.3 | %-71.6 | %260 | %-161545672800 | %100 | %-197 | %5106 | |||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | %-23.4 | 67.465.666 | 88.053.400 | 119.550.022 | 38.578.544 | 57.307.705 | 77.244.202 | 42.008.148 | 45.683.177 | 62.102.800 | 46.212.675 | 36.090.125 | -1.977.411 | 92.867.545 | 33.433.480 | 0 | 4.286.046 | 4.148.753 | 3.693.567 | |
| Değişim (%) | %-23.4 | %-26.3 | %210 | %-32.7 | %-25.8 | %83.9 | %-8.04 | %-26.4 | %34.4 | %28 | %1925 | %-102 | %178 | %3343347900 | %-100 | %3.31 | %12.3 | |||
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | %141 | 11.364.118 | 4.719.922 | 142.836.275 | -5.104.076 | 11.392.375 | 13.835.145 | 2.288.798 | 16.148.205 | 878.570 | 20.445.326 | 33.309.796 | -11.003.597 | 53.855.257 | -24.720.825 | 0 | 855.649 | 399.254 | 1.146.162 | |
| Değişim (%) | %141 | %-96.7 | %2898 | %-145 | %-17.7 | %504 | %-85.8 | %1738 | %-95.7 | %-38.6 | %403 | %-120 | %318 | %-2472082600 | %-100 | %114 | %-65.2 | |||
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | %141 | 11.364.118 | 4.719.922 | 35.945.617 | -5.104.076 | 11.392.375 | 13.835.145 | 2.288.798 | 16.148.205 | 878.570 | 20.445.326 | 33.309.796 | -11.003.597 | 53.855.257 | -24.720.825 | 0 | 1.169.964 | -95.422 | 1.676.966 | |
| Değişim (%) | %141 | %-86.9 | %804 | %-145 | %-17.7 | %504 | %-85.8 | %1738 | %-95.7 | %-38.6 | %403 | %-120 | %318 | %-2472082600 | %-100 | %1326 | %-106 | |||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | %-124 | -1.458.836 | 6.128.927 | 8.362.237 | -307.130 | -1.208.244 | 8.725.511 | 21.448.295 | 7.160.834 | -141.299.298 | 152.229.126 | 109.684.388 | -2.259.619 | -55.312.272 | 66.315.917 | 0 | 1.051.464 | -23.576 | 2.783.247 | |
| Değişim (%) | %-124 | %-26.7 | %2823 | %74.6 | %-114 | %-59.3 | %200 | %105 | %-193 | %38.8 | %4954 | %95.9 | %-183 | %6631591600 | %-100 | %4560 | %-101 | |||
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | %193 | 171.912.962 | -185.039.013 | 55.029.633 | -141.602.522 | -37.360.854 | -42.214.536 | -73.221.214 | -221.315.161 | 592.206.668 | -737.157.644 | -231.757.168 | 8.606.775 | 9.927.748 | -115.028.042 | 0 | -11.087.043 | -9.271.403 | -863.788 | |
| Değişim (%) | %193 | %-436 | %139 | %-279 | %11.5 | %42.3 | %66.9 | %-137 | %180 | %-218 | %-2793 | %-13.3 | %109 | %-11502804300 | %100 | %-19.6 | %-973 | |||
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | %35.7 | 328.652.294 | 242.145.257 | 279.687.680 | 218.036.659 | 223.989.437 | 275.526.257 | 546.133.509 | 828.916.660 | 832.858.237 | 720.006.109 | 604.461.604 | 411.881.252 | 414.033.804 | 295.082.231 | 0 | 111.587.378 | 80.595.889 | 63.720.997 | |
| Değişim (%) | %35.7 | %-13.4 | %28.3 | %-2.66 | %-18.7 | %-49.5 | %-34.1 | %-0.47 | %15.7 | %19.1 | %46.8 | %-0.52 | %40.3 | %29508223000 | %-100 | %38.5 | %26.5 | |||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | %59.3 | 73.744.656 | 46.285.171 | -159.603.441 | 61.857.153 | 35.052.617 | 79.150.842 | -67.947.792 | 101.933.988 | -153.481.023 | -488.401 | -171.452.023 | 395.836.039 | 108.872.321 | 59.501.348 | 0 | -38.477.336 | 17.102.789 | -15.994.447 | |
| Değişim (%) | %59.3 | %129 | %-358 | %76.5 | %-55.7 | %216 | %-167 | %166 | %-31325 | %99.7 | %-143 | %264 | %83 | %5950134700 | %100 | %-325 | %207 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | %-2279 | -1.578.370.007 | -66.345.500 | -1.509.403.482 | -249.926.749 | 934.753.516 | -463.516.344 | -2.065.750.360 | 893.192.686 | 21.441.726 | 21.072.028 | 1.079.662.466 | 319.648.057 | -2.191.284.872 | 1.312.710.094 | 0 | -49.672.603 | -271.021.823 | -296.157.643 | |
| Değişim (%) | %-2279 | %95.6 | %-504 | %-127 | %302 | %77.6 | %-331 | %4066 | %1.75 | %-98 | %238 | %115 | %-267 | %131271009300 | %100 | %81.7 | %8.49 | |||
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | %-5844 | -1.466.578.745 | -24.674.113 | -2.110.861.797 | 758.836.175 | -254.707.198 | -87.371.068 | 653.377.525 | 1.142.497.463 | 185.083.663 | -470.145.236 | -570.706.216 | 1.539.490.177 | -1.601.703.630 | -794.231.178 | 0 | -40.111.811 | -220.434.364 | -346.808.045 | |
| Değişim (%) | %-5844 | %98.8 | %-378 | %398 | %-192 | %-113 | %-42.8 | %517 | %139 | %17.6 | %-137 | %196 | %-102 | %-79423117900 | %100 | %81.8 | %36.4 | |||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | %-175 | -442.227.440 | -160.809.388 | -88.157.925 | 145.070.222 | 920.521.607 | -566.322.763 | 165.211.131 | -769.137.663 | 469.851.227 | -437.304.290 | 202.512.608 | -80.454.525 | -166.924.760 | 148.933.572 | 0 | -3.570.393 | -16.306.654 | 5.284.837 | |
| Değişim (%) | %-175 | %-82.4 | %-161 | %-84.2 | %263 | %-443 | %121 | %-264 | %207 | %-316 | %352 | %51.8 | %-212 | %14893357100 | %100 | %78.1 | %-409 | |||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | %-1469 | -593.347.955 | 43.348.440 | -386.906.526 | 299.339.680 | 713.038.200 | -304.386.042 | 525.864.553 | -1.252.891.111 | 17.849.708 | -12.556.651 | 473.898.209 | 17.012.426 | -555.411.316 | 483.310.998 | 0 | 118.005.339 | -199.877.163 | -97.607.461 | |
| Değişim (%) | %-1469 | %111 | %-229 | %-58 | %334 | %-158 | %142 | %-7119 | %242 | %-103 | %2686 | %103 | %-215 | %48331099700 | %-100 | %159 | %-105 | |||
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %268 | 902.684.600 | 245.025.893 | 1.031.350.530 | -1.003.679.101 | -247.711.838 | 223.827.264 | -3.033.195.495 | 1.410.226.764 | -516.895.275 | 887.725.268 | 369.661.584 | -1.038.258.491 | 785.380.433 | 900.559.280 | 0 | -148.272.104 | 188.128.936 | 122.937.443 | |
| Değişim (%) | %268 | %-76.2 | %203 | %-305 | %-211 | %107 | %-315 | %373 | %-158 | %140 | %136 | %-232 | %-12.8 | %90055927900 | %100 | %-179 | %53 | |||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %112 | 21.099.533 | -169.236.332 | 45.172.239 | -449.493.727 | -196.387.257 | 270.736.267 | -377.008.072 | 362.497.234 | -134.447.604 | 53.352.944 | 604.296.265 | -118.141.534 | -652.625.580 | 574.137.415 | 0 | 24.276.366 | -22.532.578 | 20.035.583 | |
| Değişim (%) | %112 | %-475 | %110 | %-129 | %-173 | %172 | %-204 | %370 | %-352 | %-91.2 | %612 | %81.9 | %-214 | %57413741400 | %-100 | %208 | %-212 | |||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | %-429 | -712.819.525 | -134.833.344 | -804.485.859 | -84.932.221 | 111.079.741 | -235.783.243 | -2.645.211.581 | 1.751.131.635 | -130.847.256 | 292.682.320 | 1.005.498.434 | 1.388.700.958 | 1.610.563.202 | -244.821.699 | 0 | 70.022.999 | -32.574.175 | -120.204.248 | |
| Değişim (%) | %-429 | %83.2 | %-847 | %-176 | %147 | %91.1 | %-251 | %1438 | %-145 | %-70.9 | %-27.6 | %-13.8 | %758 | %-24482170000 | %-100 | %315 | %72.9 | |||
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | %110 | 8.455.428 | -87.121.132 | 372.637.377 | -1.001.563.441 | -175.392.110 | 737.545.224 | -133.860.069 | 2.666.687.291 | 827.469.477 | -112.184.263 | -1.180.688.421 | -21.313.060 | 29.000.360 | -1.694.383.891 | 0 | -39.882.389 | -310.768.138 | -330.057.206 | |
| Değişim (%) | %110 | %-123 | %137 | %-471 | %-124 | %651 | %-105 | %222 | %838 | %90.5 | %-5440 | %-173 | %102 | %-169438389200 | %100 | %87.2 | %5.84 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | %9497058100 | 94.970.582 | 0 | 18.316.265 | 0 | 0 | 0 | 209.666 | 0 | 18.301 | 0 | -5.148.926 | -782.010 | 9.309.856 | 0 | 0 | 688.994 | 7.420 | 0 | |
| Değişim (%) | %9497058100 | %-100 | %1831626400 | %0 | %0 | %-100 | %20966500 | %-100 | %1830000 | %100 | %-558 | %-108 | %930985500 | %0 | %-100 | %9186 | %741900 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | %48.1 | -45.359.213 | -87.415.104 | -93.412.665 | -100.369.183 | -174.156.107 | -46.945.314 | -85.237.646 | -60.880.930 | -125.983.504 | -93.744.087 | -215.878.114 | -68.175.856 | -257.197.297 | -165.501.022 | 0 | -77.830.796 | -35.656.558 | -54.446.726 | |
| Değişim (%) | %48.1 | %6.42 | %6.93 | %42.4 | %-271 | %44.9 | %-40 | %51.7 | %-34.4 | %56.6 | %-217 | %73.5 | %-55.4 | %-16550102300 | %100 | %-118 | %34.5 | |||
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | %200 | 87.415.104 | -87.415.104 | -93.412.665 | -321.470.604 | 46.945.314 | -46.945.314 | -85.237.646 | -60.880.930 | -219.727.591 | 0 | 490.874.175 | -68.175.856 | -257.197.297 | -165.501.022 | 0 | -167.934.080 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %200 | %6.42 | %70.9 | %-785 | %200 | %44.9 | %-40 | %72.3 | %-21972759200 | %-100 | %820 | %73.5 | %-55.4 | %-16550102300 | %100 | %-16793408100 | %0 | |||
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | %259 | 246.737.031 | 68.671.640 | -1.914.844.117 | 1.996.608.959 | 261.990.298 | -418.711.836 | 2.552.063.392 | -4.250.102.623 | -1.097.957.348 | -86.903.130 | 1.646.695.357 | -2.185.579.316 | 217.798.249 | 877.069.383 | 0 | -23.118.569 | 422.270.324 | 271.561.694 | |
| Değişim (%) | %259 | %104 | %-196 | %662 | %163 | %-116 | %160 | %-287 | %-1163 | %-105 | %175 | %-1103 | %-75.2 | %87706938200 | %100 | %-105 | %55.5 |
| Kalemler | Değişim | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | %-504 | -570.364.320 | -94.410.483 | 535.080.953 | 222.127.536 | 53.986.408 | -114.536.361 | -1.600.732.179 | 1.787.147.447 | -361.002.846 | -55.127.884 | -281.886.256 | 162.483.636 | 160.578.706 | -209.077.867 | 369.579.855 | 69.173.509 | -22.526.914 | -217.457.649 | |
| Değişim (%) | %-504 | %-118 | %141 | %311 | %147 | %92.8 | %-190 | %595 | %-555 | %80.4 | %-273 | %1.19 | %177 | %-157 | %434 | %407 | %89.6 | |||
| Dönem Karı (Zararı) | %48 | 238.726.407 | 161.327.589 | 192.241.452 | 12.481.309 | -371.902.748 | -216.559.030 | -723.418.468 | -6.364.458 | -436.805.220 | 101.288.981 | -277.676.056 | 284.787.641 | 447.854.691 | 149.946.603 | 66.840.109 | 176.642.956 | 179.741.036 | 174.825.648 | |
| Değişim (%) | %48 | %-16.1 | %1440 | %103 | %-71.7 | %70.1 | %-11267 | %98.5 | %-531 | %136 | %-198 | %-36.4 | %199 | %124 | %-62.2 | %-1.72 | %2.81 | |||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | %376 | 622.335.142 | -225.326.500 | 391.098.539 | 87.918.591 | -241.796.510 | 379.173.826 | 778.952.731 | 504.670.335 | 859.617.250 | -425.793.159 | -1.070.926.856 | -19.257.521 | -102.485 | 33.192.448 | 141.653.946 | -56.947.354 | 58.706.612 | 1.127.747 | |
| Değişim (%) | %376 | %-158 | %345 | %136 | %-164 | %-51.3 | %54.3 | %-41.3 | %302 | %60.2 | %-5461 | %-18691 | %-100 | %-76.6 | %349 | %-197 | %5106 | |||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | %-11 | 73.236.994 | 82.282.072 | 107.657.267 | 39.039.594 | 46.689.276 | 55.156.893 | 33.148.578 | 33.304.554 | 36.230.798 | 24.480.249 | 53.604.597 | 5.353.511 | 6.169.469 | 6.955.260 | 5.447.461 | 4.286.046 | 4.148.753 | 3.693.567 | |
| Değişim (%) | %-11 | %-23.6 | %176 | %-16.4 | %-15.4 | %66.4 | %-0.47 | %-8.08 | %48 | %-54.3 | %901 | %-13.2 | %-11.3 | %27.7 | %27.1 | %3.31 | %12.3 | |||
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | %165 | 11.673.478 | 4.410.562 | 122.009.157 | -2.719.875 | 9.216.322 | 9.879.106 | 2.919.273 | 7.504.084 | 12.642.007 | 2.730.487 | 13.236.425 | 4.393.079 | 1.523.853 | 3.961.788 | 1.434.440 | 855.649 | 399.254 | 1.146.162 | |
| Değişim (%) | %165 | %-96.4 | %4586 | %-130 | %-6.71 | %238 | %-61.1 | %-40.6 | %363 | %-79.4 | %201 | %188 | %-61.5 | %176 | %67.6 | %114 | %-65.2 | |||
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | %165 | 11.673.478 | 4.410.562 | 31.238.058 | -2.719.875 | 9.216.322 | 9.879.106 | 2.919.273 | 7.504.084 | 12.642.007 | 2.730.487 | 12.705.621 | 5.173.695 | 1.523.853 | 3.711.976 | 1.614.801 | 1.169.964 | -95.422 | 1.676.966 | |
| Değişim (%) | %165 | %-85.9 | %1249 | %-130 | %-6.71 | %238 | %-61.1 | %-40.6 | %363 | %-78.5 | %146 | %240 | %-58.9 | %130 | %38 | %1326 | %-106 | |||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | %-118 | -1.057.125 | 5.727.216 | 7.356.709 | 177.253 | -540.494 | 6.230.527 | 14.607.579 | 4.918.090 | -72.583.120 | 78.709.312 | 61.552.983 | -19.454.669 | 21.014.350 | -9.896.174 | 15.260.431 | 1.051.464 | -23.576 | 2.783.247 | |
| Değişim (%) | %-118 | %-22.1 | %4050 | %133 | %-109 | %-57.3 | %197 | %107 | %-192 | %27.9 | %416 | %-193 | %312 | %-165 | %1351 | %4560 | %-101 | |||
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | %192 | 159.784.857 | -172.910.908 | 38.892.200 | -119.751.744 | -30.089.222 | -30.143.656 | -29.929.825 | -142.358.786 | 234.102.977 | -315.348.298 | -88.536.302 | 17.885.280 | -74.198.373 | -2.651.941 | -57.190.014 | -11.087.043 | -9.271.403 | -863.788 | |
| Değişim (%) | %192 | %-545 | %132 | %-298 | %0.18 | %-0.71 | %79 | %-161 | %174 | %-256 | %-595 | %124 | %-2698 | %95.4 | %-416 | %-19.6 | %-973 | |||
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | %52.3 | 344.523.342 | 226.274.209 | 262.940.275 | 205.814.131 | 181.355.734 | 196.741.915 | 576.008.362 | 581.235.659 | 498.552.059 | 374.280.670 | 394.063.622 | 151.725.883 | 173.158.923 | 56.396.452 | 146.951.501 | 111.587.378 | 80.595.889 | 63.720.997 | |
| Değişim (%) | %52.3 | %-13.9 | %27.8 | %13.5 | %-7.82 | %-65.8 | %-0.9 | %16.6 | %33.2 | %-5.02 | %160 | %-12.4 | %207 | %-61.6 | %31.7 | %38.5 | %26.5 | |||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | %77.5 | 76.778.348 | 43.251.479 | -129.294.835 | 56.826.346 | 29.925.503 | 56.518.346 | -46.074.597 | 54.532.739 | -86.047.652 | -252.527 | 40.807.051 | 77.400.796 | 53.023.240 | 5.256.840 | -11.304.975 | -38.477.336 | 17.102.789 | -15.994.447 | |
| Değişim (%) | %77.5 | %133 | %-328 | %89.9 | %-47.1 | %223 | %-184 | %163 | %-33975 | %-101 | %-47.3 | %46 | %909 | %147 | %70.6 | %-325 | %207 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | %-2453 | -1.582.718.523 | -61.996.984 | -1.273.935.677 | -176.600.377 | 687.670.698 | -330.977.868 | -1.304.388.746 | 432.958.489 | 147.069.903 | -8.783.113 | 1.029.143.095 | -134.775.465 | -240.619.961 | -419.836.598 | 125.872.334 | -49.672.603 | -271.021.823 | -296.157.643 | |
| Değişim (%) | %-2453 | %95.1 | %-621 | %-126 | %308 | %74.6 | %-401 | %194 | %1774 | %-101 | %864 | %44 | %42.7 | %-434 | %353 | %81.7 | %8.49 | |||
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | %-6268 | -1.468.195.972 | -23.056.886 | -1.777.764.731 | 598.067.591 | -196.540.708 | -62.388.070 | 456.715.538 | 683.238.999 | 74.104.479 | -233.882.077 | 654.794.618 | -131.118.620 | -731.052.503 | -433.921.940 | -212.032.552 | -40.111.811 | -220.434.364 | -346.808.045 | |
| Değişim (%) | %-6268 | %98.7 | %-397 | %404 | %-215 | %-114 | %-33.2 | %822 | %132 | %-136 | %599 | %82.1 | %-68.5 | %-105 | %-429 | %81.8 | %36.4 | |||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | %-201 | -452.767.450 | -150.269.378 | -57.168.818 | 138.179.487 | 672.490.872 | -404.387.684 | 78.989.482 | -467.928.508 | 250.212.695 | -231.970.069 | 138.052.532 | -62.773.469 | 7.690.120 | -36.206.122 | 20.873.418 | -3.570.393 | -16.306.654 | 5.284.837 | |
| Değişim (%) | %-201 | %-163 | %-141 | %-79.5 | %266 | %-612 | %117 | %-287 | %208 | %-268 | %320 | %-916 | %121 | %-273 | %685 | %78.1 | %-409 | |||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | %-1558 | -590.506.747 | 40.507.232 | -303.467.563 | 266.811.412 | 526.669.947 | -217.349.495 | 293.411.784 | -764.620.713 | 9.459.126 | -6.492.355 | 420.276.378 | -85.029.456 | -49.746.864 | -97.305.230 | -81.191.164 | 118.005.339 | -199.877.163 | -97.607.461 | |
| Değişim (%) | %-1558 | %113 | %-214 | %-49.3 | %342 | %-174 | %138 | %-8183 | %246 | %-102 | %594 | %-70.9 | %48.9 | %-19.8 | %-169 | %159 | %-105 | |||
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %301 | 918.744.455 | 228.966.038 | 839.400.809 | -818.106.114 | -177.904.714 | 159.825.800 | -1.899.683.936 | 879.477.510 | -251.142.949 | 458.993.922 | -295.330.375 | 15.230.612 | 577.254.347 | 159.994.261 | 386.649.875 | -148.272.104 | 188.128.936 | 122.937.443 | |
| Değişim (%) | %301 | %-72.7 | %203 | %-360 | %-211 | %108 | %-316 | %450 | %-155 | %255 | %-2039 | %-97.4 | %261 | %-58.6 | %361 | %-179 | %53 | |||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %106 | 10.007.191 | -158.143.990 | 25.064.626 | -361.552.753 | -137.044.699 | 193.321.581 | -233.821.614 | 102.791.201 | 64.436.552 | 4.567.466 | 111.349.942 | 128.915.468 | -44.765.061 | -12.397.567 | 11.572.757 | 24.276.366 | -22.532.578 | 20.035.583 | |
| Değişim (%) | %106 | %-731 | %107 | %-164 | %-171 | %183 | %-327 | %59.5 | %1311 | %-95.9 | %-13.6 | %388 | %-261 | %-207 | %-52.3 | %208 | %-212 | |||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | %-473 | -721.656.974 | -125.995.895 | -690.595.686 | -76.200.477 | 73.971.440 | -168.363.072 | -1.248.854.483 | 931.264.366 | 569.881.933 | -333.287.291 | -319.459.817 | 130.754.655 | 207.132.245 | -236.697.547 | 334.366.389 | 70.022.999 | -32.574.175 | -120.204.248 | |
| Değişim (%) | %-473 | %81.8 | %-806 | %-203 | %144 | %86.5 | %-234 | %63.4 | %271 | %-4.33 | %-344 | %-36.9 | %188 | %-171 | %378 | %315 | %72.9 | |||
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | %103 | 2.745.204 | -81.410.908 | 300.869.021 | -783.082.025 | -101.140.873 | 526.650.568 | -189.340.638 | 1.596.877.788 | 525.808.080 | -58.004.315 | -851.193.928 | -67.040.231 | -9.772.463 | -312.605.871 | 143.603.027 | -39.882.389 | -310.768.138 | -330.057.206 | |
| Değişim (%) | %103 | %-127 | %138 | %-674 | %-119 | %378 | %-112 | %204 | %1006 | %93.2 | %-1170 | %-586 | %96.9 | %-318 | %460 | %87.2 | %5.84 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | %9497058100 | 94.970.582 | 0 | 15.554.096 | 0 | 0 | 0 | 136.726 | 915 | 10.259 | 0 | -1.279.089 | -2.785.366 | 3.302.320 | 3.570.991 | 2.424.081 | 688.994 | 7.420 | 0 | |
| Değişim (%) | %9497058100 | %-100 | %1555409500 | %0 | %0 | %-100 | %14843 | %-91.1 | %1025800 | %100 | %54.1 | %-184 | %-7.52 | %47.3 | %252 | %9186 | %741900 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | %37.5 | -51.088.705 | -81.685.612 | -90.718.835 | -94.240.337 | -133.836.251 | -33.521.709 | -66.041.145 | -48.152.686 | -74.687.852 | -48.469.915 | -163.838.630 | -38.527.623 | -64.184.150 | -52.323.320 | -83.582.746 | -77.830.796 | -35.656.558 | -54.446.726 | |
| Değişim (%) | %37.5 | %9.96 | %3.74 | %29.6 | %-299 | %49.2 | %-37.1 | %35.5 | %-54.1 | %70.4 | %-325 | %40 | %-22.7 | %37.4 | %-7.39 | %-118 | %34.5 | |||
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | %200 | 81.685.612 | -81.685.612 | -90.718.835 | -94.240.337 | -167.357.960 | 0 | 171.310.453 | -48.152.686 | -74.687.852 | -48.469.915 | -163.838.630 | -38.527.623 | -64.184.150 | -52.323.320 | -83.582.746 | -167.934.080 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %200 | %9.96 | %3.74 | %43.7 | %-16735796100 | %-100 | %456 | %35.5 | %-54.1 | %70.4 | %-325 | %40 | %-22.7 | %37.4 | %50.2 | %-16793408100 | %0 | |||
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | %292 | 251.238.010 | 64.170.661 | -1.560.870.409 | 1.615.844.491 | 180.357.827 | -298.984.821 | 1.032.024.221 | -2.572.662.575 | -777.145.523 | 31.783.472 | 605.484.088 | 134.733.849 | 106.617.900 | 152.291.523 | 83.704.600 | -23.118.569 | 422.270.324 | 271.561.694 | |
| Değişim (%) | %292 | %104 | %-197 | %796 | %160 | %-129 | %140 | %-231 | %-2545 | %-94.8 | %349 | %26.4 | %-30 | %81.9 | %462 | %-105 | %55.5 |
| Kalemler | Değişim | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | %-558 | -664.774.803 | -101.032.507 | 820.374.442 | 198.558.032 | -79.994.285 | -160.401.889 | -1.352.266.215 | 2.245.741.399 | -768.045.569 | 614.472.563 | 2.445.053.176 | 2.882.293.923 | 389.900.938 | -259.941.585 | 1.190.913.853 | -170.811.054 | -239.984.563 | -217.457.649 | |
| Değişim (%) | %-558 | %-112 | %313 | %348 | %50.1 | %88.1 | %-160 | %392 | %-225 | %-74.9 | %-15.2 | %639 | %250 | %-122 | %797 | %28.8 | %-10.4 | |||
| Dönem Karı (Zararı) | %132 | 400.053.996 | 172.643.231 | -451.885.200 | -707.805.794 | -777.433.804 | -303.279.039 | -1.642.018.093 | -560.004.575 | -598.599.482 | 195.899.731 | 1.346.178.112 | 1.602.344.407 | 1.269.657.247 | 57.924.919 | 933.785.561 | 531.209.640 | 354.566.684 | 174.825.648 | |
| Değişim (%) | %132 | %138 | %36.2 | %8.96 | %-156 | %81.5 | %-193 | %6.45 | %-406 | %-85.4 | %-16 | %26.2 | %2092 | %-93.8 | %75.8 | %49.8 | %103 | |||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | %265 | 397.008.642 | -241.131.075 | 725.856.677 | 276.859.645 | 181.493.130 | 531.012.139 | 2.039.817.129 | 1.537.264.834 | 717.920.792 | 75.710.551 | 1.893.027.031 | 1.711.024.774 | 974.659.035 | -1.615.456.727 | -181.589.073 | 2.887.005 | 59.834.359 | 1.127.747 | |
| Değişim (%) | %265 | %-133 | %162 | %52.5 | %-65.8 | %-74 | %32.7 | %114 | %848 | %-96 | %10.6 | %75.6 | %160 | %-790 | %-6390 | %-95.2 | %5206 | |||
