Ücretsiz üyelikte son 8 dönem gösteriliyor. Geçmişe dönük tüm dönemler Premium üyelere açık.10 gün ücretsiz dene
| Kalemler | Değişim | 2026/09 | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
İşletme FaaliyetleriGizle / göster | |||||||
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | %243 | 2.777.389 | -1.941.171 | -1.047.514 | 3.440.279 | 0 | |
| Değişim (%) | %243 | %-85.3 | %-130 | %344027800 | |||
| Dönem Karı (Zararı) | %90.3 | -81.711.106 | -846.539.168 | 99.081.839 | -125.077.790 | 0 | |
| Değişim (%) | %90.3 | %-954 | %179 | %-12507779100 | |||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | %-91.6 | 70.624.486 | 840.960.129 | -104.153.686 | 117.909.911 | 0 | |
| Değişim (%) | %-91.6 | %907 | %-188 | %11790991000 | |||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | %151 | 20.072 | 8.012 | 1.527 | -711.242 | 0 | |
| Değişim (%) | %151 | %425 | %100 | %-71124300 | |||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | %235 | 245.040 | 73.188 | 95.233 | -948.323 | 0 | |
| Değişim (%) | %235 | %-23.1 | %110 | %-94832400 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | %281 | 13.864.009 | 3.637.868 | 4.024.333 | 10.608.158 | 0 | |
| Değişim (%) | %281 | %-9.6 | %-62.1 | %1060815700 | |||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | %-208 | -1.217.701 | -395.250 | -804.937 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-208 | %50.9 | %-80493800 | %0 | |||
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %117 | 729.920 | -4.362.390 | 1.931.902 | 4.625.213 | 0 | |
| Değişim (%) | %117 | %-326 | %-58.2 | %462521200 | |||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %96.9 | 14.960.636 | 7.596.760 | 2.568.869 | 6.646.240 | 0 | |
| Değişim (%) | %96.9 | %196 | %-61.3 | %664623900 | |||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | %243 | 2.777.389 | -1.941.171 | -1.047.514 | 3.440.279 | 0 | |
| Değişim (%) | %243 | %-85.3 | %-130 | %344027800 | |||
Yatırım FaaliyetleriGizle / göster | |||||||
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | %-117 | -311.169 | -143.141 | 0 | -11.112 | 0 | |
| Değişim (%) | %-117 | %-14314200 | %100 | %-1111300 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | %-117 | -311.169 | -143.141 | 0 | -11.112 | 0 | |
| Değişim (%) | %-117 | %-14314200 | %100 | %-1111300 | |||
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | %-117 | -311.169 | -143.141 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-117 | %-14314200 | %0 | %0 | |||
Ücretsiz üyelikte son 8 dönem gösteriliyor. Geçmişe dönük tüm dönemler Premium üyelere açık.10 gün ücretsiz dene
| Kalemler | Değişim | 2026/09 | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
İşletme FaaliyetleriGizle / göster | |||||||
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | %243 | 2.777.389 | -1.941.171 | -1.047.514 | 3.440.279 | 0 | |
| Değişim (%) | %243 | %-85.3 | %-130 | %344027800 | |||
| Dönem Karı (Zararı) | %90.3 | -81.711.106 | -846.539.168 | 99.081.839 | -125.077.790 | 0 | |
| Değişim (%) | %90.3 | %-954 | %179 | %-12507779100 | |||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | %-91.6 | 70.624.486 | 840.960.129 | -104.153.686 | 117.909.911 | 0 | |
| Değişim (%) | %-91.6 | %907 | %-188 | %11790991000 | |||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | %151 | 20.072 | 8.012 | 1.527 | -711.242 | 0 | |
| Değişim (%) | %151 | %425 | %100 | %-71124300 | |||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | %235 | 245.040 | 73.188 | 95.233 | -948.323 | 0 | |
| Değişim (%) | %235 | %-23.1 | %110 | %-94832400 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | %281 | 13.864.009 | 3.637.868 | 4.024.333 | 10.608.158 | 0 | |
| Değişim (%) | %281 | %-9.6 | %-62.1 | %1060815700 | |||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | %-208 | -1.217.701 | -395.250 | -804.937 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-208 | %50.9 | %-80493800 | %0 | |||
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %117 | 729.920 | -4.362.390 | 1.931.902 | 4.625.213 | 0 | |
| Değişim (%) | %117 | %-326 | %-58.2 | %462521200 | |||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %96.9 | 14.960.636 | 7.596.760 | 2.568.869 | 6.646.240 | 0 | |
| Değişim (%) | %96.9 | %196 | %-61.3 | %664623900 | |||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | %243 | 2.777.389 | -1.941.171 | -1.047.514 | 3.440.279 | 0 | |
| Değişim (%) | %243 | %-85.3 | %-130 | %344027800 | |||
Yatırım FaaliyetleriGizle / göster | |||||||
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | %-117 | -311.169 | -143.141 | 0 | -11.112 | 0 | |
| Değişim (%) | %-117 | %-14314200 | %100 | %-1111300 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | %-117 | -311.169 | -143.141 | 0 | -11.112 | 0 | |
| Değişim (%) | %-117 | %-14314200 | %100 | %-1111300 | |||
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | %-117 | -311.169 | -143.141 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-117 | %-14314200 | %0 | %0 | |||
Ücretsiz üyelikte son 8 dönem gösteriliyor. Geçmişe dönük tüm dönemler Premium üyelere açık.10 gün ücretsiz dene
| Kalemler | Değişim | 2026/09 | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
İşletme FaaliyetleriGizle / göster | |||||||
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | %92.9 | -211.296 | -2.988.685 | -1.047.514 | 3.440.279 | 0 | |
| Değişim (%) | %92.9 | %-185 | %-130 | %344027800 | |||
| Dönem Karı (Zararı) | %-10.9 | -829.168.435 | -747.457.329 | 99.081.839 | -167.723.757 | -42.645.967 | |
| Değişim (%) | %-10.9 | %-854 | %159 | %-293 | |||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | %9.59 | 807.430.929 | 736.806.443 | -104.153.686 | 160.524.065 | 42.614.154 | |
| Değişim (%) | %9.59 | %807 | %-165 | %277 | |||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | %210 | 29.611 | 9.539 | 1.527 | 0 | 711.242 | |
| Değişim (%) | %210 | %525 | %152600 | %-100 | |||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | %145 | 413.461 | 168.421 | 95.233 | -948.323 | 0 | |
| Değişim (%) | %145 | %76.9 | %110 | %-94832400 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | %181 | 21.526.210 | 7.662.201 | 4.024.333 | 10.639.971 | 31.813 | |
| Değişim (%) | %181 | %90.4 | %-62.2 | %33345 | |||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | %-101 | -2.417.888 | -1.200.187 | -804.937 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-101 | %-49.1 | %-80493800 | %0 | |||
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %30 | -1.700.568 | -2.430.488 | 1.931.902 | 4.676.758 | 51.545 | |
| Değişim (%) | %30 | %-226 | %-58.7 | %8973 | |||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %147 | 25.126.265 | 10.165.629 | 2.568.869 | 6.649.949 | 3.709 | |
| Değişim (%) | %147 | %296 | %-61.4 | %179192 | |||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | %92.9 | -211.296 | -2.988.685 | -1.047.514 | 3.440.279 | 0 | |
| Değişim (%) | %92.9 | %-185 | %-130 | %344027800 | |||
Yatırım FaaliyetleriGizle / göster | |||||||
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | %-217 | -454.310 | -143.141 | 0 | -11.112 | 0 | |
| Değişim (%) | %-217 | %-14314200 | %100 | %-1111300 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | %-217 | -454.310 | -143.141 | 0 | -11.112 | 0 | |
| Değişim (%) | %-217 | %-14314200 | %100 | %-1111300 | |||
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | %-217 | -454.310 | -143.141 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-217 | %-14314200 | %0 | %0 | |||
Ücretsiz üyelikte son 8 dönem gösteriliyor. Geçmişe dönük tüm dönemler Premium üyelere açık.10 gün ücretsiz dene
| Kalemler | Değişim | 2026/09 | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
İşletme FaaliyetleriGizle / göster | |||||||
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | %92.9 | -211.296 | -2.988.685 | -1.047.514 | 3.440.279 | 0 | |
| Değişim (%) | %92.9 | %-185 | %-130 | %344027800 | |||
| Dönem Karı (Zararı) | %-10.9 | -829.168.435 | -747.457.329 | 99.081.839 | -167.723.757 | -42.645.967 | |
| Değişim (%) | %-10.9 | %-854 | %159 | %-293 | |||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | %9.59 | 807.430.929 | 736.806.443 | -104.153.686 | 160.524.065 | 42.614.154 | |
| Değişim (%) | %9.59 | %807 | %-165 | %277 | |||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | %210 | 29.611 | 9.539 | 1.527 | 0 | 711.242 | |
| Değişim (%) | %210 | %525 | %152600 | %-100 | |||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | %145 | 413.461 | 168.421 | 95.233 | -948.323 | 0 | |
| Değişim (%) | %145 | %76.9 | %110 | %-94832400 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | %181 | 21.526.210 | 7.662.201 | 4.024.333 | 10.639.971 | 31.813 | |
| Değişim (%) | %181 | %90.4 | %-62.2 | %33345 | |||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | %-101 | -2.417.888 | -1.200.187 | -804.937 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-101 | %-49.1 | %-80493800 | %0 | |||
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %30 | -1.700.568 | -2.430.488 | 1.931.902 | 4.676.758 | 51.545 | |
| Değişim (%) | %30 | %-226 | %-58.7 | %8973 | |||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %147 | 25.126.265 | 10.165.629 | 2.568.869 | 6.649.949 | 3.709 | |
| Değişim (%) | %147 | %296 | %-61.4 | %179192 | |||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | %92.9 | -211.296 | -2.988.685 | -1.047.514 | 3.440.279 | 0 | |
| Değişim (%) | %92.9 | %-185 | %-130 | %344027800 | |||
Yatırım FaaliyetleriGizle / göster | |||||||
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | %-217 | -454.310 | -143.141 | 0 | -11.112 | 0 | |
| Değişim (%) | %-217 | %-14314200 | %100 | %-1111300 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | %-217 | -454.310 | -143.141 | 0 | -11.112 | 0 | |
| Değişim (%) | %-217 | %-14314200 | %100 | %-1111300 | |||
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | %-217 | -454.310 | -143.141 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-217 | %-14314200 | %0 | %0 | |||
Ücretsiz üyelikte son 8 dönem gösteriliyor. Geçmişe dönük tüm dönemler Premium üyelere açık.10 gün ücretsiz dene
| Kalemler | Değişim | 2026/09 | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
İşletme FaaliyetleriGizle / göster | |||||||
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | %615 | 3.228.983 | 451.594 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %615 | %45159300 | %0 | %0 | |||
| Dönem Karı (Zararı) | %-9.36 | -954.246.225 | -872.535.119 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-9.36 | %-87253512000 | %0 | %0 | |||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | %8.26 | 925.340.840 | 854.716.354 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %8.26 | %85471635300 | %0 | %0 | |||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | %2.86 | -681.631 | -701.703 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %2.86 | %-70170400 | %0 | %0 | |||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | %31.4 | -534.862 | -779.902 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %31.4 | %-77990300 | %0 | %0 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | %75.9 | 32.134.368 | 18.270.359 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %75.9 | %1827035800 | %0 | %0 | |||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | %-101 | -2.417.888 | -1.200.187 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-101 | %-120018800 | %0 | %0 | |||
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %33.3 | 2.924.645 | 2.194.725 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %33.3 | %219472400 | %0 | %0 | |||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %89 | 31.772.505 | 16.811.869 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %89 | %1681186800 | %0 | %0 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %0 | -265.474 | -265.474 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %0 | %-26547500 | %0 | %0 | |||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | %615 | 3.228.983 | 451.594 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %615 | %45159300 | %0 | %0 | |||
Yatırım FaaliyetleriGizle / göster | |||||||
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | %-202 | -465.422 | -154.253 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-202 | %-15425400 | %0 | %0 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | %-202 | -465.422 | -154.253 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-202 | %-15425400 | %0 | %0 | |||
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | %-217 | -454.310 | -143.141 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-217 | %-14314200 | %0 | %0 | |||
Ücretsiz üyelikte son 8 dönem gösteriliyor. Geçmişe dönük tüm dönemler Premium üyelere açık.10 gün ücretsiz dene
| Kalemler | Değişim | 2026/09 | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
İşletme FaaliyetleriGizle / göster | |||||||
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | %615 | 3.228.983 | 451.594 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %615 | %45159300 | %0 | %0 | |||
| Dönem Karı (Zararı) | %-9.36 | -954.246.225 | -872.535.119 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-9.36 | %-87253512000 | %0 | %0 | |||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | %8.26 | 925.340.840 | 854.716.354 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %8.26 | %85471635300 | %0 | %0 | |||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | %2.86 | -681.631 | -701.703 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %2.86 | %-70170400 | %0 | %0 | |||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | %31.4 | -534.862 | -779.902 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %31.4 | %-77990300 | %0 | %0 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | %75.9 | 32.134.368 | 18.270.359 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %75.9 | %1827035800 | %0 | %0 | |||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | %-101 | -2.417.888 | -1.200.187 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-101 | %-120018800 | %0 | %0 | |||
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %33.3 | 2.924.645 | 2.194.725 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %33.3 | %219472400 | %0 | %0 | |||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %89 | 31.772.505 | 16.811.869 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %89 | %1681186800 | %0 | %0 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %0 | -265.474 | -265.474 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %0 | %-26547500 | %0 | %0 | |||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | %615 | 3.228.983 | 451.594 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %615 | %45159300 | %0 | %0 | |||
Yatırım FaaliyetleriGizle / göster | |||||||
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | %-202 | -465.422 | -154.253 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-202 | %-15425400 | %0 | %0 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | %-202 | -465.422 | -154.253 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-202 | %-15425400 | %0 | %0 | |||
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | %-217 | -454.310 | -143.141 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-217 | %-14314200 | %0 | %0 | |||