| Kalemler | Değişim | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | %826645600 | 8.266.457 | 0 | 9.608.780 | 0 | 74.262.866 | 0 | -32.176.635 | 0 | 5.467.607 | 0 | 90.109.139 | 0 | -80.059.645 | 0 | 0 | 0 | 44.318.703 | 0 | 10.472.060 | 0 | 36.566.606 | 0 | 4.735.680 | 0 | 5.808.609 | 0 | 2.674.176 | 0 | 9.119.135 | 0 | -5.875.756 | 0 | 8.145.293 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %826645600 | %-100 | %960877900 | %-100 | %7426286500 | %100 | %-3217663600 | %-100 | %546760600 | %-100 | %9010913800 | %100 | %-8005964600 | %0 | %0 | %-100 | %4431870200 | %-100 | %1047205900 | %-100 | %3656660500 | %-100 | %473567900 | %-100 | %580860800 | %-100 | %267417500 | %-100 | %911913400 | %100 | %-587575700 | %-100 | %814529200 | %0 | |||
| Dönem Karı (Zararı) | %-3357747100 | -33.577.470 | 0 | 24.727.575 | 0 | -7.041.285 | 0 | 9.813.485 | 0 | 11.942.510 | 0 | 909 | 0 | -170.785.571 | 0 | 0 | 0 | 33.628.135 | 0 | 28.615.857 | 0 | 15.947.985 | 0 | 8.477.645 | 0 | 2.383.584 | 0 | 5.628.923 | 0 | 5.668.310 | 0 | 7.473.778 | 0 | 7.287.127 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-3357747100 | %-100 | %2472757400 | %100 | %-704128600 | %-100 | %981348400 | %-100 | %1194250900 | %-99.9 | %90800 | %100 | %-17078557200 | %0 | %0 | %-100 | %3362813400 | %-100 | %2861585600 | %-100 | %1594798400 | %-100 | %847764400 | %-100 | %238358300 | %-100 | %562892200 | %-100 | %566830900 | %-100 | %747377700 | %-100 | %728712600 | %0 | |||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | %-28839000 | -288.389 | 0 | -40.307.321 | 0 | 106.610.134 | 0 | -4.658.213 | 0 | -19.681.897 | 0 | 37.944.127 | 0 | 93.308.819 | 0 | 0 | 0 | 1.570.263 | 0 | 244.832 | 0 | 2.729.013 | 0 | 1.104.411 | 0 | 946.157 | 0 | -5.086.491 | 0 | 6.931.761 | 0 | 2.576.701 | 0 | 2.064.808 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-28839000 | %100 | %-4030732200 | %-100 | %10661013300 | %100 | %-465821400 | %100 | %-1968189800 | %-100 | %3794412600 | %-100 | %9330881800 | %0 | %0 | %-100 | %157026200 | %-100 | %24483100 | %-100 | %272901200 | %-100 | %110441000 | %-100 | %94615600 | %100 | %-508649200 | %-100 | %693176000 | %-100 | %257670000 | %-100 | %206480700 | %0 | |||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | %1768353300 | 17.683.534 | 0 | 17.346.209 | 0 | 16.598.121 | 0 | 15.708.592 | 0 | 8.679.538 | 0 | 5.006.081 | 0 | 16.203.599 | 0 | 0 | 0 | 963.167 | 0 | -81.566 | 0 | 1.498.397 | 0 | 559.220 | 0 | 568.299 | 0 | 578.435 | 0 | 376.944 | 0 | -216.413 | 0 | 275.223 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %1768353300 | %-100 | %1734620800 | %-100 | %1659812000 | %-100 | %1570859100 | %-100 | %867953700 | %-100 | %500608000 | %-100 | %1620359800 | %0 | %0 | %-100 | %96316600 | %100 | %-8156700 | %-100 | %149839600 | %-100 | %55921900 | %-100 | %56829800 | %-100 | %57843400 | %-100 | %37694300 | %100 | %-21641400 | %-100 | %27522200 | %0 | |||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | %514575500 | 5.145.756 | 0 | -14.448.060 | 0 | 6.961.553 | 0 | 5.543.062 | 0 | 2.654.756 | 0 | -131.966 | 0 | 1.021.100 | 0 | 0 | 0 | -191.012 | 0 | -351.353 | 0 | 638.559 | 0 | 1.314.785 | 0 | 67.792 | 0 | 650.059 | 0 | 239.832 | 0 | 489.601 | 0 | 85.822 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %514575500 | %100 | %-1444806100 | %-100 | %696155200 | %-100 | %554306100 | %-100 | %265475500 | %100 | %-13196700 | %-100 | %102109900 | %0 | %0 | %100 | %-19101300 | %100 | %-35135400 | %-100 | %63855800 | %-100 | %131478400 | %-100 | %6779100 | %-100 | %65005800 | %-100 | %23983100 | %-100 | %48960000 | %-100 | %8582100 | %0 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | %4213231500 | 42.132.316 | 0 | 25.188.526 | 0 | -25.305.983 | 0 | -37.331.907 | 0 | 13.206.994 | 0 | 52.164.102 | 0 | -2.582.891 | 0 | 0 | 0 | 9.590.515 | 0 | -19.893.435 | 0 | 19.394.414 | 0 | -4.858.303 | 0 | 2.490.795 | 0 | -291.607 | 0 | -814.034 | 0 | -14.194.686 | 0 | -1.244.723 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %4213231500 | %-100 | %2518852500 | %100 | %-2530598400 | %100 | %-3733190800 | %-100 | %1320699300 | %-100 | %5216410100 | %100 | %-258289200 | %0 | %0 | %-100 | %959051400 | %100 | %-1989343600 | %-100 | %1939441300 | %100 | %-485830400 | %-100 | %249079400 | %100 | %-29160800 | %100 | %-81403500 | %100 | %-1419468700 | %100 | %-124472400 | %0 | |||
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | %-177992200 | -1.779.921 | 0 | 369.966 | 0 | -139.097 | 0 | 4.616.110 | 0 | 9.119.578 | 0 | -103.332.691 | 0 | 144.728.678 | 0 | 0 | 0 | -4.921.327 | 0 | 3.327.861 | 0 | -1.256.344 | 0 | 1.369.215 | 0 | -1.096.149 | 0 | 463.037 | 0 | -2.411.678 | 0 | 20.677 | 0 | 66.115 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-177992200 | %-100 | %36996500 | %100 | %-13909800 | %-100 | %461610900 | %-100 | %911957700 | %100 | %-10333269200 | %-100 | %14472867700 | %0 | %0 | %100 | %-492132800 | %-100 | %332786000 | %100 | %-125634500 | %-100 | %136921400 | %100 | %-109615000 | %-100 | %46303600 | %100 | %-241167900 | %-100 | %2067600 | %-100 | %6611400 | %0 | |||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | %1365799300 | 13.657.994 | 0 | -7.003.779 | 0 | 14.549.432 | 0 | -8.131.284 | 0 | 8.497.180 | 0 | -2.163.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.188.255 | 0 | -4.567.895 | 0 | 803.415 | 0 | -3.387.134 | 0 | 242.743 | 0 | 734.499 | 0 | 176.065 | 0 | 288.519 | 0 | -1.778.132 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %1365799300 | %100 | %-700378000 | %-100 | %1454943100 | %100 | %-813128500 | %-100 | %849717900 | %100 | %-216346300 | %0 | %0 | %0 | %0 | %-100 | %318825400 | %100 | %-456789600 | %-100 | %80341400 | %100 | %-338713500 | %-100 | %24274200 | %-100 | %73449800 | %-100 | %17606400 | %-100 | %28851800 | %100 | %-177813300 | %0 | |||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | %4857439100 | 48.574.392 | 0 | 67.552.389 | 0 | -31.526.503 | 0 | -87.236.152 | 0 | 25.552.195 | 0 | 147.629.341 | 0 | -131.300.202 | 0 | 0 | 0 | -5.359.748 | 0 | -1.447.704 | 0 | -3.246.510 | 0 | -3.355.115 | 0 | 443.279 | 0 | -737.016 | 0 | 1.061.520 | 0 | -6.075.035 | 0 | -186.196 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %4857439100 | %-100 | %6755238800 | %100 | %-3152650400 | %100 | %-8723615300 | %-100 | %2555219400 | %-100 | %14762934000 | %100 | %-13130020300 | %0 | %0 | %100 | %-535974900 | %100 | %-144770500 | %100 | %-324651100 | %100 | %-335511600 | %-100 | %44327800 | %100 | %-73701700 | %-100 | %106151900 | %100 | %-607503600 | %100 | %-18619700 | %0 | |||
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %-1607560500 | -16.075.604 | 0 | -12.540.771 | 0 | -25.647.960 | 0 | 59.460.788 | 0 | -8.014.970 | 0 | -27.713.410 | 0 | 6.034.887 | 0 | 0 | 0 | 11.630.067 | 0 | -110.507 | 0 | 1.301.179 | 0 | 1.305.831 | 0 | 934.974 | 0 | 41.104 | 0 | 379.009 | 0 | -114.026 | 0 | -49.064 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-1607560500 | %100 | %-1254077200 | %100 | %-2564796100 | %-100 | %5946078700 | %100 | %-801497100 | %100 | %-2771341100 | %-100 | %603488600 | %0 | %0 | %-100 | %1163006600 | %100 | %-11050800 | %-100 | %130117800 | %-100 | %130583000 | %-100 | %93497300 | %-100 | %4110300 | %-100 | %37900800 | %100 | %-11402700 | %100 | %-4906500 | %0 | |||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %-41822700 | -418.226 | 0 | -988.593 | 0 | 949.112 | 0 | -592.858 | 0 | -1.068.913 | 0 | -17.330.781 | 0 | 16.408.017 | 0 | 0 | 0 | -2.806.838 | 0 | -17.095.190 | 0 | 21.792.674 | 0 | -791.100 | 0 | 1.965.948 | 0 | -2.394.328 | 0 | 1.582.147 | 0 | -8.314.821 | 0 | 702.554 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-41822700 | %100 | %-98859400 | %-100 | %94911100 | %100 | %-59285900 | %100 | %-106891400 | %100 | %-1733078200 | %-100 | %1640801600 | %0 | %0 | %100 | %-280683900 | %100 | %-1709519100 | %-100 | %2179267300 | %100 | %-79110100 | %-100 | %196594700 | %100 | %-239432900 | %-100 | %158214600 | %100 | %-831482200 | %-100 | %70255300 | %0 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %188711800 | 1.887.119 | 0 | 551.028 | 0 | 496.381 | 0 | -275.367 | 0 | -4.685.490 | 0 | -3.968.545 | 0 | 5.998.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.601.097 | 0 | -1.601.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %188711800 | %-100 | %55102700 | %-100 | %49638000 | %100 | %-27536800 | %100 | %-468549100 | %100 | %-396854600 | %-100 | %599854200 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %-100 | %160109600 | %100 | %-160109800 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | %826645600 | 8.266.457 | 0 | 9.608.780 | 0 | 74.262.866 | 0 | -32.176.635 | 0 | 5.467.607 | 0 | 90.109.139 | 0 | -80.059.645 | 0 | 0 | 0 | 44.788.913 | 0 | 8.967.254 | 0 | 38.071.412 | 0 | 4.723.753 | 0 | 5.820.536 | 0 | 250.825 | 0 | 11.786.037 | 0 | -4.144.207 | 0 | 8.107.212 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %826645600 | %-100 | %960877900 | %-100 | %7426286500 | %100 | %-3217663600 | %-100 | %546760600 | %-100 | %9010913800 | %100 | %-8005964600 | %0 | %0 | %-100 | %4478891200 | %-100 | %896725300 | %-100 | %3807141100 | %-100 | %472375200 | %-100 | %582053500 | %-100 | %25082400 | %-100 | %1178603600 | %100 | %-414420800 | %-100 | %810721100 | %0 | |||
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | %-2767022100 | -27.670.220 | 0 | -23.589.188 | 0 | -5.300.399 | 0 | -71.847.793 | 0 | -21.479.991 | 0 | 90.686.554 | 0 | -35.258.609 | 0 | 0 | 0 | -7.847.121 | 0 | -3.066.188 | 0 | -11.878.071 | 0 | 248.780 | 0 | -229.823 | 0 | -2.723.679 | 0 | -341.944 | 0 | -668.922 | 0 | -879.184 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-2767022100 | %100 | %-2358918900 | %100 | %-530040000 | %100 | %-7184779400 | %100 | %-2147999200 | %-100 | %9068655300 | %100 | %-3525861000 | %0 | %0 | %100 | %-784712200 | %100 | %-306618900 | %100 | %-1187807200 | %-100 | %24877900 | %100 | %-22982400 | %100 | %-272368000 | %100 | %-34194500 | %100 | %-66892300 | %100 | %-87918500 | %0 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | %555611000 | 5.556.111 | 0 | -334.500 | 0 | 334.500 | 0 | 1.542.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.694 | 0 | 789.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.000 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %555611000 | %100 | %-33450100 | %-100 | %33449900 | %-100 | %154271300 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %-100 | %32669300 | %-100 | %78919900 | %0 | %0 | %0 | %0 | %100 | %-1700100 | %-100 | %1699900 | %0 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | %-3322633200 | -33.226.331 | 0 | -26.466.359 | 0 | -16.163.821 | 0 | -61.199.207 | 0 | -20.591.816 | 0 | -21.937.985 | 0 | -32.855.003 | 0 | 0 | 0 | -7.235.792 | 0 | -2.758.700 | 0 | -11.344.237 | 0 | -263.144 | 0 | -750.332 | 0 | -2.676.083 | 0 | -390.416 | 0 | -686.100 | 0 | -1.521.759 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-3322633200 | %100 | %-2646636000 | %100 | %-1616382200 | %100 | %-6119920800 | %100 | %-2059181700 | %100 | %-2193798600 | %100 | %-3285500400 | %0 | %0 | %100 | %-723579300 | %100 | %-275870100 | %100 | %-1134423800 | %100 | %-26314500 | %100 | %-75033300 | %100 | %-267608400 | %100 | %-39041700 | %100 | %-68610100 | %100 | %-152176000 | %0 | |||
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | %1940376200 | 19.403.763 | 0 | -65.674.728 | 0 | 24.142.561 | 0 | 62.701.856 | 0 | -40.583.036 | 0 | -72.360.740 | 0 | 14.895.645 | 0 | 0 | 0 | -12.137.414 | 0 | 6.070.909 | 0 | -6.070.909 | 0 | -849.255 | 0 | 1.416.594 | 0 | -383.470 | 0 | -1.465.179 | 0 | 48.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %1940376200 | %100 | %-6567472900 | %-100 | %2414256000 | %-100 | %6270185500 | %100 | %-4058303700 | %100 | %-7236074100 | %-100 | %1489564400 | %0 | %0 | %100 | %-1213741500 | %-100 | %607090800 | %100 | %-607091000 | %100 | %-84925600 | %-100 | %141659300 | %100 | %-38347100 | %100 | %-146518000 | %-100 | %4833900 | %0 | %0 | %0 |
| Kalemler | Değişim | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | %826645600 | 8.266.457 | 0 | 44.984.736 | 0 | 26.238.714 | 0 | -17.093.154 | 0 | 6.612.010 | 0 | -15.252.027 | 0 | 59.926.698 | 0 | -8.480.742 | 0 | 44.318.703 | 0 | 10.472.060 | 0 | 36.566.606 | 0 | 4.735.680 | 0 | 5.808.609 | 0 | 2.674.176 | 0 | 9.119.135 | 0 | -5.875.756 | 0 | 8.145.293 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %826645600 | %-100 | %4498473500 | %-100 | %2623871300 | %100 | %-1709315500 | %-100 | %661200900 | %100 | %-1525202800 | %-100 | %5992669700 | %100 | %-848074300 | %-100 | %4431870200 | %-100 | %1047205900 | %-100 | %3656660500 | %-100 | %473567900 | %-100 | %580860800 | %-100 | %267417500 | %-100 | %911913400 | %100 | %-587575700 | %-100 | %814529200 | %0 | |||
| Dönem Karı (Zararı) | %-3357747100 | -33.577.470 | 0 | 20.349.030 | 0 | -5.329.907 | 0 | 6.773.630 | 0 | 7.341.069 | 0 | -109.068.275 | 0 | 32.324.794 | 0 | 20.019.316 | 0 | 33.628.135 | 0 | 28.615.857 | 0 | 15.947.985 | 0 | 8.477.645 | 0 | 2.383.584 | 0 | 5.628.923 | 0 | 5.668.310 | 0 | 7.473.778 | 0 | 7.287.127 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-3357747100 | %-100 | %2034902900 | %100 | %-532990800 | %-100 | %677362900 | %-100 | %734106800 | %100 | %-10906827600 | %-100 | %3232479300 | %-100 | %2001931500 | %-100 | %3362813400 | %-100 | %2861585600 | %-100 | %1594798400 | %-100 | %847764400 | %-100 | %238358300 | %-100 | %562892200 | %-100 | %566830900 | %-100 | %747377700 | %-100 | %728712600 | %0 | |||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | %-28839000 | -288.389 | 0 | 17.175.297 | 0 | 39.128.774 | 0 | -441.784 | 0 | -8.502.166 | 0 | 97.270.946 | 0 | -636.583 | 0 | 697.147 | 0 | 1.570.263 | 0 | 244.832 | 0 | 2.729.013 | 0 | 1.104.411 | 0 | 946.157 | 0 | -5.086.491 | 0 | 6.931.761 | 0 | 2.576.701 | 0 | 2.064.808 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-28839000 | %-100 | %1717529600 | %-100 | %3912877300 | %100 | %-44178500 | %100 | %-850216700 | %-100 | %9727094500 | %100 | %-63658400 | %-100 | %69714600 | %-100 | %157026200 | %-100 | %24483100 | %-100 | %272901200 | %-100 | %110441000 | %-100 | %94615600 | %100 | %-508649200 | %-100 | %693176000 | %-100 | %257670000 | %-100 | %206480700 | %0 | |||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | %1768353300 | 17.683.534 | 0 | 16.859.074 | 0 | 11.966.309 | 0 | 10.355.647 | 0 | 6.569.982 | 0 | 8.341.044 | 0 | 1.189.699 | 0 | 1.085.278 | 0 | 963.167 | 0 | -81.566 | 0 | 1.498.397 | 0 | 559.220 | 0 | 568.299 | 0 | 578.435 | 0 | 376.944 | 0 | -216.413 | 0 | 275.223 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %1768353300 | %-100 | %1685907300 | %-100 | %1196630800 | %-100 | %1035564600 | %-100 | %656998100 | %-100 | %834104300 | %-100 | %118969800 | %-100 | %108527700 | %-100 | %96316600 | %100 | %-8156700 | %-100 | %149839600 | %-100 | %55921900 | %-100 | %56829800 | %-100 | %57843400 | %-100 | %37694300 | %100 | %-21641400 | %-100 | %27522200 | %0 | |||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | %514575500 | 5.145.756 | 0 | -7.094.042 | 0 | 736.532 | 0 | 3.830.603 | 0 | 1.487.997 | 0 | 262.497 | 0 | 137.083 | 0 | 430.831 | 0 | -191.012 | 0 | -351.353 | 0 | 638.559 | 0 | 1.314.785 | 0 | 67.792 | 0 | 650.059 | 0 | 239.832 | 0 | 489.601 | 0 | 85.822 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %514575500 | %100 | %-709404300 | %-100 | %73653100 | %-100 | %383060200 | %-100 | %148799600 | %-100 | %26249600 | %-100 | %13708200 | %-100 | %43083000 | %100 | %-19101300 | %100 | %-35135400 | %-100 | %63855800 | %-100 | %131478400 | %-100 | %6779100 | %-100 | %65005800 | %-100 | %23983100 | %-100 | %48960000 | %-100 | %8582100 | %0 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | %4213231500 | 42.132.316 | 0 | 7.460.409 | 0 | -7.560.153 | 0 | -23.425.000 | 0 | 7.773.107 | 0 | -3.454.698 | 0 | 28.238.487 | 0 | -29.209.298 | 0 | 9.590.515 | 0 | -19.893.435 | 0 | 19.394.414 | 0 | -4.858.303 | 0 | 2.490.795 | 0 | -291.607 | 0 | -814.034 | 0 | -14.194.686 | 0 | -1.244.723 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %4213231500 | %-100 | %746040800 | %100 | %-756015400 | %100 | %-2342500100 | %-100 | %777310600 | %100 | %-345469900 | %-100 | %2823848600 | %100 | %-2920929900 | %-100 | %959051400 | %100 | %-1989343600 | %-100 | %1939441300 | %100 | %-485830400 | %-100 | %249079400 | %100 | %-29160800 | %100 | %-81403500 | %100 | %-1419468700 | %100 | %-124472400 | %0 | |||
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | %-177992200 | -1.779.921 | 0 | 266.022 | 0 | -69.969 | 0 | 3.429.212 | 0 | 5.482.101 | 0 | 25.281.386 | 0 | -3.836.063 | 0 | -5.521.442 | 0 | -4.921.327 | 0 | 3.327.861 | 0 | -1.256.344 | 0 | 1.369.215 | 0 | -1.096.149 | 0 | 463.037 | 0 | -2.411.678 | 0 | 20.677 | 0 | 66.115 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-177992200 | %-100 | %26602100 | %100 | %-6997000 | %-100 | %342921100 | %-100 | %548210000 | %-100 | %2528138500 | %100 | %-383606400 | %100 | %-552144300 | %100 | %-492132800 | %-100 | %332786000 | %100 | %-125634500 | %-100 | %136921400 | %100 | %-109615000 | %-100 | %46303600 | %100 | %-241167900 | %-100 | %2067600 | %-100 | %6611400 | %0 | |||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | %1365799300 | 13.657.994 | 0 | -7.063.789 | 0 | 13.471.526 | 0 | -4.525.378 | 0 | 4.762.686 | 0 | -2.447.273 | 0 | 1.475.060 | 0 | -4.639.127 | 0 | 3.188.255 | 0 | -4.567.895 | 0 | 803.415 | 0 | -3.387.134 | 0 | 242.743 | 0 | 734.499 | 0 | 176.065 | 0 | 288.519 | 0 | -1.778.132 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %1365799300 | %100 | %-706379000 | %-100 | %1347152500 | %100 | %-452537900 | %-100 | %476268500 | %100 | %-244727400 | %-100 | %147505900 | %100 | %-463912800 | %-100 | %318825400 | %100 | %-456789600 | %-100 | %80341400 | %100 | %-338713500 | %-100 | %24274200 | %-100 | %73449800 | %-100 | %17606400 | %-100 | %28851800 | %100 | %-177813300 | %0 | |||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | %4857439100 | 48.574.392 | 0 | 27.172.542 | 0 | 3.420.489 | 0 | -54.341.640 | 0 | 14.322.058 | 0 | 12.555.026 | 0 | -5.217.816 | 0 | -21.521.177 | 0 | -5.359.748 | 0 | -1.447.704 | 0 | -3.246.510 | 0 | -3.355.115 | 0 | 443.279 | 0 | -737.016 | 0 | 1.061.520 | 0 | -6.075.035 | 0 | -186.196 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %4857439100 | %-100 | %2717254100 | %-100 | %342048800 | %100 | %-5434164100 | %-100 | %1432205700 | %-100 | %1255502500 | %100 | %-521781700 | %100 | %-2152117800 | %100 | %-535974900 | %100 | %-144770500 | %100 | %-324651100 | %100 | %-335511600 | %-100 | %44327800 | %100 | %-73701700 | %-100 | %106151900 | %100 | %-607503600 | %100 | %-18619700 | %0 | |||
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %-1607560500 | -16.075.604 | 0 | -1.928.063 | 0 | -30.501.647 | 0 | 37.869.292 | 0 | -4.492.408 | 0 | -14.136.616 | 0 | 4.395.341 | 0 | 1.021.827 | 0 | 11.630.067 | 0 | -110.507 | 0 | 1.301.179 | 0 | 1.305.831 | 0 | 934.974 | 0 | 41.104 | 0 | 379.009 | 0 | -114.026 | 0 | -49.064 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-1607560500 | %100 | %-192806400 | %100 | %-3050164800 | %-100 | %3786929100 | %100 | %-449240900 | %100 | %-1413661700 | %-100 | %439534000 | %-100 | %102182600 | %-100 | %1163006600 | %100 | %-11050800 | %-100 | %130117800 | %-100 | %130583000 | %-100 | %93497300 | %-100 | %4110300 | %-100 | %37900800 | %100 | %-11402700 | %100 | %-4906500 | %0 | |||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %-41822700 | -418.226 | 0 | -433.794 | 0 | 400.267 | 0 | -478.970 | 0 | -599.129 | 0 | -7.616.632 | 0 | 7.201.991 | 0 | 3.552.683 | 0 | -2.806.838 | 0 | -17.095.190 | 0 | 21.792.674 | 0 | -791.100 | 0 | 1.965.948 | 0 | -2.394.328 | 0 | 1.582.147 | 0 | -8.314.821 | 0 | 702.554 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-41822700 | %100 | %-43379500 | %-100 | %40026600 | %100 | %-47897100 | %100 | %-59913000 | %100 | %-761663300 | %-100 | %720199000 | %-100 | %355268200 | %100 | %-280683900 | %100 | %-1709519100 | %-100 | %2179267300 | %100 | %-79110100 | %-100 | %196594700 | %100 | %-239432900 | %-100 | %158214600 | %100 | %-831482200 | %-100 | %70255300 | %0 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %188711800 | 1.887.119 | 0 | 795.868 | 0 | 93.587 | 0 | -592.223 | 0 | -2.626.227 | 0 | 912.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.601.097 | 0 | -1.601.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %188711800 | %-100 | %79586700 | %-100 | %9358600 | %100 | %-59222400 | %100 | %-262622800 | %-100 | %91220800 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %-100 | %160109600 | %100 | %-160109800 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | %826645600 | 8.266.457 | 0 | 44.984.736 | 0 | 26.238.714 | 0 | -17.093.154 | 0 | 6.612.010 | 0 | -15.252.027 | 0 | 59.926.698 | 0 | -8.492.835 | 0 | 44.788.913 | 0 | 8.967.254 | 0 | 38.071.412 | 0 | 4.723.753 | 0 | 5.820.536 | 0 | 250.825 | 0 | 11.786.037 | 0 | -4.144.207 | 0 | 8.107.212 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %826645600 | %-100 | %4498473500 | %-100 | %2623871300 | %100 | %-1709315500 | %-100 | %661200900 | %100 | %-1525202800 | %-100 | %5992669700 | %100 | %-849283600 | %-100 | %4478891200 | %-100 | %896725300 | %-100 | %3807141100 | %-100 | %472375200 | %-100 | %582053500 | %-100 | %25082400 | %-100 | %1178603600 | %100 | %-414420800 | %-100 | %810721100 | %0 | |||
