| Kalemler | Değişim | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | %-117 | -494.640 | 2.878.248 | 815.808 | -1.011.948 | -202.073 | -7.798.656 | 1.992.516 | -380.755 | 2.086.388 | 2.433.016 | 1.441.329 | 0 | 695.159 | 487.180 | 391.213 | 378.485 | 469.158 | 21.856 | 261.324 | 232.261 | 326.117 | 59.313 | 301.136 | 319.288 | 52.845 | 60.533 | 109.972 | -42.860 | 174.253 | 69.514 | 70.878 | 21.827 | 8.408 | 28.444 | 1.988 | 96.839 | -16.423 | 0 | |
| Değişim (%) | %-117 | %253 | %181 | %-401 | %97.4 | %-491 | %623 | %-118 | %-14.2 | %68.8 | %144132800 | %-100 | %42.7 | %24.5 | %3.36 | %-19.3 | %2047 | %-91.6 | %12.5 | %-28.8 | %450 | %-80.3 | %-5.69 | %504 | %-12.7 | %-45 | %357 | %-125 | %151 | %-1.92 | %225 | %160 | %-70.4 | %1331 | %-97.9 | %690 | %-1642400 | |||
| Dönem Karı (Zararı) | %-43.2 | 2.114.007.051 | 3.724.338.045 | 862.801.904 | 12.504.239.798 | 2.898.385.679 | -6.272.341.609 | 1.670.965.930 | 15.968.832.386 | 2.456.295.275 | 1.890.441.273 | 2.572.823.505 | 0 | 352.994.000 | 147.392.000 | 169.466.000 | 5.239.643.000 | 153.576.000 | 30.715.000 | -117.129.000 | 737.424.000 | -177.216.000 | -161.506.000 | -105.701.000 | 927.615.000 | 135.492.000 | -53.514.000 | -143.803.000 | 2.329.628.000 | -974.304.000 | -218.467.000 | 150.347.000 | 340.766.000 | 17.369.000 | 130.422.000 | -33.449.000 | 856.722.000 | 6.713.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %-43.2 | %332 | %-93.1 | %331 | %146 | %-475 | %-89.5 | %550 | %29.9 | %-26.5 | %257282350400 | %-100 | %139 | %-13 | %-96.8 | %3312 | %400 | %126 | %-116 | %516 | %-9.73 | %-52.8 | %-111 | %585 | %353 | %62.8 | %-106 | %339 | %-346 | %-245 | %-55.9 | %1862 | %-86.7 | %490 | %-104 | %12662 | %671299900 | |||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | %143 | 533.454.111 | -1.244.997.866 | 768.141.755 | -8.410.175.041 | -74.958.273 | 5.791.679.609 | 188.939.664 | -14.118.621.619 | -1.432.555.723 | 120.944.614 | -875.582.330 | 0 | 162.819.000 | 451.803.000 | 244.451.000 | -4.921.893.000 | 113.979.000 | 196.430.000 | 238.310.000 | -573.272.000 | 369.279.000 | 152.645.000 | 359.850.000 | -654.258.000 | -105.893.000 | 171.443.000 | 284.241.000 | -2.346.649.000 | 1.129.020.000 | 399.420.000 | 168.828.000 | -198.037.000 | 72.763.000 | -31.756.000 | 111.438.000 | -735.851.000 | 146.220.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %143 | %-262 | %109 | %-11120 | %-101 | %2965 | %101 | %-886 | %-1284 | %114 | %-87558233100 | %-100 | %-64 | %84.8 | %105 | %-4418 | %-42 | %-17.6 | %142 | %-255 | %142 | %-57.6 | %155 | %-518 | %-162 | %-39.7 | %112 | %-308 | %183 | %137 | %185 | %-372 | %329 | %-128 | %115 | %-603 | %14621999900 | |||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | %-166 | -19.078.593 | 28.835.147 | 33.575.446 | 99.260.116 | -52.401.536 | -4.547.902 | 80.280.438 | 63.815.309 | 8.136.611 | 29.362.285 | 33.625.453 | 0 | 6.060.000 | 5.902.000 | 5.916.000 | 3.992.000 | 5.093.000 | 3.993.000 | 3.914.000 | -265.000 | 1.696.000 | 273.000 | 263.000 | 1.269.000 | -177.000 | 84.000 | 93.000 | 338.000 | 205.000 | 434.000 | 264.000 | -150.000 | 490.000 | 701.000 | 271.000 | 157.000 | 215.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %-166 | %-14.1 | %-66.2 | %289 | %-1052 | %-106 | %25.8 | %684 | %-72.3 | %-12.7 | %3362545200 | %-100 | %2.68 | %-0.24 | %48.2 | %-21.6 | %27.5 | %2.02 | %1577 | %-116 | %521 | %3.8 | %-79.3 | %817 | %-311 | %-9.68 | %-72.5 | %64.9 | %-52.8 | %64.4 | %276 | %-131 | %-30.1 | %159 | %72.6 | %-27 | %21499900 | |||
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | %-21795 | -1.794.562.000 | -8.196.137 | 8.196.137 | -1.532.669.801 | 1.532.217.000 | 401.145 | -401.145 | 840.376 | 0 | 42.490 | -42.490 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.036.000 | 4.492.000 | 0 | 0 | 51.325.000 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-21795 | %-200 | %101 | %-200 | %381861 | %200 | %-148 | %84037500 | %-100 | %200 | %-4249100 | %0 | %0 | %0 | %100 | %-234 | %449199900 | %0 | %-100 | %18230 | %27999900 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | %-143 | -4.330.507 | 10.129.053 | 493.454 | -3.383.150 | -1.200.651 | 2.542.559 | 7.910.092 | -91.739.550 | 124.157.812 | -24.641.320 | 28.192.499 | 0 | 23.860.000 | -4.605.000 | 3.946.000 | 5.552.000 | 1.535.000 | -4.855.000 | 3.320.000 | 6.417.000 | -238.000 | -3.818.000 | 4.096.000 | 2.075.000 | -21.090.000 | 24.509.000 | 8.197.000 | -19.000.000 | 2.398.000 | 4.759.000 | 16.021.000 | -350.000 | 3.116.000 | -6.928.000 | 4.318.000 | 2.696.000 | -176.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %-143 | %1953 | %115 | %-182 | %-147 | %-67.9 | %109 | %-174 | %604 | %-187 | %2819249800 | %-100 | %618 | %-217 | %-28.9 | %262 | %132 | %-246 | %-48.3 | %2796 | %93.8 | %-193 | %97.4 | %110 | %-186 | %199 | %143 | %-892 | %-49.6 | %-70.3 | %4677 | %-111 | %145 | %-260 | %60.2 | %1632 | %-17600100 | |||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | %-32.7 | 338.351.648 | 503.075.421 | 547.636.931 | 847.730.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.000 | 733.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %-32.7 | %-8.14 | %-35.4 | %84773091900 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %-100 | %-53.6 | %73299900 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | %-888 | -3.142.102.135 | 398.907.067 | -815.133.932 | -5.106.012.832 | -3.025.499.670 | -7.317.996.060 | 132.611.730 | -2.230.965.871 | 1.062.647.453 | 421.628.424 | -255.907.583 | 0 | 179.147.000 | -111.816.000 | -22.704.000 | 61.087.000 | 201.603.000 | -205.289.000 | 140.143.000 | 68.317.000 | 134.061.000 | 69.590.000 | 45.604.000 | 49.219.000 | 12.669.000 | -49.948.000 | -30.367.000 | -26.914.000 | 19.751.000 | -111.012.000 | -247.185.000 | -120.760.000 | -81.724.000 | -69.963.000 | -75.620.000 | -23.341.000 | -168.594.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %-888 | %149 | %84 | %-68.8 | %58.7 | %-5618 | %106 | %-310 | %152 | %265 | %-25590758400 | %-100 | %260 | %-392 | %-137 | %-69.7 | %198 | %-246 | %105 | %-49 | %92.6 | %52.6 | %-7.34 | %288 | %125 | %-64.5 | %-12.8 | %-236 | %118 | %55.1 | %-105 | %-47.8 | %-16.8 | %7.48 | %-224 | %86.2 | %-16859400100 | |||
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | %272 | 54.035.257 | -31.494.563 | -194.408.694 | -141.065.902 | -64.855.888 | 596.725.861 | 224.857.027 | -1.512.314.280 | -95.680.361 | -107.354.293 | -295.282.340 | 0 | -8.183.000 | -76.573.000 | -17.280.000 | -54.155.000 | 1.358.000 | -43.289.000 | -30.181.000 | 4.668.000 | 3.110.000 | 7.223.000 | -2.170.000 | -6.033.000 | 34.924.000 | 12.864.000 | 15.672.000 | 353.000 | 9.730.000 | -5.231.000 | 12.947.000 | 14.577.000 | 28.823.000 | 29.472.000 | -6.331.000 | 552.000 | 9.580.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %272 | %83.8 | %-37.8 | %-118 | %-111 | %165 | %115 | %-1481 | %10.9 | %63.6 | %-29528234100 | %100 | %89.3 | %-343 | %68.1 | %-4088 | %103 | %-43.4 | %-747 | %50.1 | %-56.9 | %433 | %64 | %-117 | %171 | %-17.9 | %4340 | %-96.4 | %286 | %-140 | %-11.2 | %-49.4 | %-2.2 | %566 | %-1247 | %-94.2 | %957999900 | |||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | %200 | 110.153.186 | -109.739.441 | -340.745 | -641.579 | -444.102 | 4.915.014 | 3.739.088 | -8.511.996 | 539.250 | -5.326.979 | -53.508 | 0 | -24.000 | 303.000 | 20.000 | -28.908.000 | 35.852.000 | -5.669.000 | -174.000 | 431.000 | -158.000 | -4.000 | 6.284.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.373.000 | -5.373.000 | 21.948.000 | -21.948.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %200 | %-32106 | %46.9 | %-44.5 | %-109 | %31.4 | %144 | %-1678 | %110 | %-9855 | %-5350900 | %100 | %-108 | %1415 | %100 | %-181 | %732 | %-3158 | %-140 | %373 | %-3850 | %-100 | %628399900 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %-100 | %200 | %-124 | %200 | %-2194800100 | |||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | %35.3 | -183.280.277 | -283.341.508 | -88.302.215 | 111.591.464 | -443.927.356 | -310.860.901 | -641.510.743 | -100.512.698 | -224.067.920 | -252.777.640 | -338.231.323 | 0 | -56.976.000 | -16.766.000 | 18.765.000 | 13.669.000 | 60.602.000 | 37.008.000 | 34.916.000 | 87.167.000 | 101.334.000 | 11.240.000 | 87.526.000 | 95.709.000 | 27.400.000 | 40.078.000 | -22.576.000 | 18.851.000 | 428.146.000 | -301.398.000 | 178.751.000 | -10.062.000 | -113.132.000 | -171.299.000 | -128.422.000 | -129.618.000 | -60.375.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %35.3 | %-221 | %-179 | %125 | %-42.8 | %51.5 | %-538 | %55.1 | %11.4 | %25.3 | %-33823132400 | %100 | %-240 | %-189 | %37.3 | %-77.4 | %63.8 | %5.99 | %-59.9 | %-14 | %802 | %-87.2 | %-8.55 | %249 | %-31.6 | %278 | %-220 | %-95.6 | %242 | %-269 | %1876 | %91.1 | %34 | %-33.4 | %0.92 | %-115 | %-6037500100 | |||
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %-111 | -5.708.387 | 50.009.058 | -84.069.671 | 207.164.144 | -23.159.126 | -31.095.035 | -167.612.839 | 273.963.710 | 172.358.950 | 87.548.416 | 50.914.273 | 0 | 7.200.000 | 24.394.000 | 34.888.000 | 14.781.000 | 8.382.000 | 7.045.000 | -12.275.000 | -32.103.000 | -16.955.000 | 24.988.000 | -32.831.000 | 47.293.000 | -8.526.000 | 9.435.000 | -19.118.000 | -1.730.000 | -5.899.000 | 23.891.000 | -36.240.000 | -10.473.000 | -5.929.000 | 4.487.000 | -10.123.000 | 38.535.000 | -102.833.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %-111 | %159 | %-141 | %995 | %25.5 | %81.4 | %-161 | %58.9 | %96.9 | %72 | %5091427200 | %-100 | %-70.5 | %-30.1 | %136 | %76.3 | %19 | %157 | %61.8 | %-89.3 | %-168 | %176 | %-169 | %655 | %-190 | %149 | %-1005 | %70.7 | %-125 | %166 | %-246 | %-76.6 | %-232 | %144 | %-126 | %137 | %-10283300100 | |||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %-106 | -273.329 | 4.549.378 | 5.998.951 | -4.187.473 | 3.302.850 | -1.643.847 | 4.725.997 | 8.299.712 | -10.245.937 | 25.027.163 | -3.301.948 | 0 | 99.731.000 | -23.639.000 | -1.865.000 | -6.013.000 | 37.870.000 | -200.456.000 | 130.632.000 | 4.482.000 | 10.135.000 | 57.270.000 | -5.286.000 | 139.138.000 | -25.447.000 | -119.630.000 | -462.000 | -229.076.000 | 36.653.000 | 186.327.000 | -410.000 | 2.119.000 | -261.000 | 4.948.000 | -4.948.000 | -6.792.000 | 6.792.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %-106 | %-24.2 | %243 | %-227 | %301 | %-135 | %-43.1 | %181 | %-141 | %858 | %-330194900 | %-100 | %522 | %-1168 | %69 | %-116 | %119 | %-253 | %2815 | %-55.8 | %-82.3 | %1183 | %-104 | %647 | %78.7 | %-25794 | %99.8 | %-725 | %-80.3 | %45546 | %-119 | %912 | %-105 | %200 | %27.1 | %-200 | %679199900 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %-73.9 | 24.168.638 | 92.515.567 | 123.690.795 | -149.442.399 | -29.657.067 | 131.233.139 | -116.706.072 | 1.569.918 | -42.908.367 | 58.491.976 | 9.786.239 | 0 | -643.000 | 9.863.000 | 1.680.000 | 514.000 | 8.820.000 | -9.610.000 | -442.000 | -1.705.000 | 11.150.000 | -14.735.000 | 5.923.000 | -218.296.000 | -9.313.000 | -322.000 | 10.063.000 | -3.340.000 | 55.132.000 | 43.035.000 | 40.375.000 | -6.703.000 | -5.077.000 | -24.940.000 | 0 | -27.424.000 | 24.434.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %-73.9 | %-25.2 | %183 | %-404 | %-123 | %212 | %-7534 | %104 | %-173 | %498 | %978623800 | %100 | %-107 | %487 | %227 | %-94.2 | %192 | %-2074 | %74.1 | %-115 | %176 | %-349 | %103 | %-2244 | %-2792 | %-103 | %401 | %-106 | %28.1 | %6.59 | %702 | %-32 | %79.6 | %-2494000100 | %100 | %-212 | %2443399900 | |||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | %-117 | -494.640.972 | 2.878.247.246 | 815.809.726 | -1.011.948.075 | -202.072.264 | -7.798.658.061 | 1.992.517.325 | -380.755.107 | 2.086.387.005 | 2.433.014.317 | 1.441.333.586 | 0 | 694.960.000 | 487.379.000 | 391.213.000 | 378.837.000 | 469.158.000 | 21.856.000 | 261.324.000 | 232.469.000 | 326.124.000 | 60.729.000 | 299.753.000 | 322.576.000 | 42.268.000 | 67.981.000 | 110.071.000 | -43.935.000 | 174.467.000 | 69.941.000 | 71.990.000 | 21.969.000 | 8.408.000 | 28.703.000 | 2.369.000 | 97.530.000 | -15.661.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %-117 | %253 | %181 | %-401 | %97.4 | %-491 | %623 | %-118 | %-14.2 | %68.8 | %144133358500 | %-100 | %42.6 | %24.6 | %3.27 | %-19.3 | %2047 | %-91.6 | %12.4 | %-28.7 | %437 | %-79.7 | %-7.08 | %663 | %-37.8 | %-38.2 | %351 | %-125 | %149 | %-2.85 | %228 | %161 | %-70.7 | %1112 | %-97.6 | %723 | %-1566100100 | |||
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | %-130 | -83.286.671 | 281.547.034 | -58.388.363 | -133.457.990 | 646.240.614 | 17.681.368.153 | -115.103.767 | -114.866.421 | -43.454.400 | 18.782.122 | 447.055.672 | 0 | -10.031.000 | 23.058.000 | 304.000 | -26.481.000 | -3.183.000 | -10.640.000 | 25.504.000 | -67.273.000 | -50.313.000 | -26.521.000 | -30.070.000 | -72.321.000 | -20.625.000 | 9.806.000 | -3.968.000 | -32.995.000 | 117.692.000 | -163.256.000 | -34.469.000 | -59.729.000 | -18.271.000 | -28.439.000 | -36.888.000 | -36.474.000 | -23.385.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %-130 | %582 | %56.2 | %-121 | %-96.3 | %15461 | %-0.21 | %-164 | %-331 | %-95.8 | %44705567100 | %100 | %-144 | %7485 | %101 | %-732 | %70.1 | %-142 | %138 | %-33.7 | %-89.7 | %11.8 | %58.4 | %-251 | %-310 | %347 | %88 | %-128 | %172 | %-374 | %42.3 | %-227 | %35.8 | %22.9 | %-1.14 | %-56 | %-2338500100 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | %-235 | -6.755.068 | -2.018.932 | 0 | -17.073.999 | -2.444.059 | -2.233.941 | 0 | 34.424.941 | -14.811.158 | -23.094.825 | -480.023 | 0 | 84.000 | -161.000 | -7.170.000 | 1.051.000 | 244.000 | -1.928.000 | -8.049.000 | -22.170.000 | -638.000 | -425.000 | 0 | -19.197.000 | 2.162.000 | 2.776.000 | -151.000 | -59.653.000 | 77.000 | 4.334.000 | -4.798.000 | -3.293.000 | -149.000 | -4.051.000 | 0 | -653.000 | -153.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %-235 | %-201893300 | %100 | %-599 | %-9.41 | %-223394200 | %-100 | %332 | %35.9 | %-4711 | %-48002400 | %-100 | %152 | %97.8 | %-782 | %331 | %113 | %76 | %63.7 | %-3375 | %-50.1 | %-42500100 | %100 | %-988 | %-22.1 | %1938 | %99.7 | %-77571 | %-98.2 | %190 | %-45.7 | %-2110 | %96.3 | %-405100100 | %100 | %-327 | %-15300100 | |||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | %41.2 | -86.487.767 | -147.172.836 | -57.270.397 | 256.136.000 | -61.705.725 | -109.390.789 | -85.039.486 | 283.288.427 | -119.800.504 | -96.328.298 | -67.159.625 | 0 | -10.115.000 | -12.664.000 | -5.763.000 | -19.644.000 | -7.000.000 | -8.616.000 | -5.003.000 | -15.126.000 | -49.675.000 | -57.487.000 | -40.523.000 | -55.633.000 | -26.166.000 | -18.042.000 | -10.898.000 | 26.655.000 | -36.352.000 | -30.685.000 | -31.995.000 | -56.436.000 | -22.369.000 | -34.656.000 | -41.134.000 | -35.821.000 | -23.232.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %41.2 | %-157 | %-122 | %515 | %43.6 | %-28.6 | %-130 | %336 | %-24.4 | %-43.4 | %-6715962600 | %100 | %20.1 | %-120 | %70.7 | %-181 | %18.8 | %-72.2 | %66.9 | %69.6 | %13.6 | %-41.9 | %27.2 | %-113 | %-45 | %-65.6 | %-141 | %173 | %-18.5 | %4.09 | %43.3 | %-152 | %35.5 | %15.7 | %-14.8 | %-54.2 | %-2323200100 | |||
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | %133 | 1.015.731.980 | -3.113.253.397 | 994.032.417 | 1.291.853.193 | -2.242.906.999 | 894.805.998 | -1.785.410.999 | -1.414.888.888 | -1.076.113.938 | 624.191.043 | -1.852.931.835 | 0 | -487.784.000 | -610.372.000 | -112.402.000 | -249.758.000 | -1.002.184.000 | 401.615.000 | -162.623.000 | -348.452.000 | -439.510.000 | -40.923.000 | -506.332.000 | -323.344.000 | 322.007.000 | -2.537.000 | 78.776.000 | -438.102.000 | -159.387.000 | 343.864.000 | -297.211.000 | -130.992.000 | 134.461.000 | -13.824.000 | 187.743.000 | -146.410.000 | -34.808.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %133 | %-413 | %-23.1 | %158 | %-351 | %150 | %-26.2 | %-31.5 | %-272 | %134 | %-185293183600 | %100 | %20.1 | %-443 | %55 | %75.1 | %-350 | %347 | %53.3 | %20.7 | %-974 | %91.9 | %-56.6 | %-200 | %12792 | %-103 | %118 | %-175 | %-146 | %216 | %-127 | %-197 | %1073 | %-107 | %228 | %-321 | %-3480800100 |
| Kalemler | Değişim | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | %-109 | -236.776 | 2.720.330 | 715.862 | -1.089.406 | -508.308 | -5.265.187 | 1.266.007 | 304.786 | 1.233.836 | 1.035.251 | 507.394 | 499.336 | 695.159 | 487.180 | 391.213 | 378.485 | 469.158 | 21.856 | 261.324 | 232.261 | 326.117 | 59.313 | 301.136 | 319.288 | 52.845 | 60.533 | 109.972 | -42.860 | 174.253 | 69.514 | 70.878 | 21.827 | 8.408 | 28.444 | 1.988 | 96.839 | -16.423 | 0 | |
| Değişim (%) | %-109 | %280 | %166 | %-114 | %90.3 | %-516 | %315 | %-75.3 | %19.2 | %104 | %1.61 | %-28.2 | %42.7 | %24.5 | %3.36 | %-19.3 | %2047 | %-91.6 | %12.5 | %-28.8 | %450 | %-80.3 | %-5.69 | %504 | %-12.7 | %-45 | %357 | %-125 | %151 | %-1.92 | %225 | %160 | %-70.4 | %1331 | %-97.9 | %690 | %-1642400 | |||
| Dönem Karı (Zararı) | %-30.6 | 2.434.214.000 | 3.509.836.000 | 757.097.000 | 9.889.024.000 | 1.891.739.000 | -4.231.059.000 | 1.061.701.000 | 10.635.368.000 | 787.843.000 | 649.073.000 | 566.694.000 | 17.766.448.000 | 352.994.000 | 147.392.000 | 169.466.000 | 5.239.643.000 | 153.576.000 | 30.715.000 | -117.129.000 | 737.424.000 | -177.216.000 | -161.506.000 | -105.701.000 | 927.615.000 | 135.492.000 | -53.514.000 | -143.803.000 | 2.329.628.000 | -974.304.000 | -218.467.000 | 150.347.000 | 340.766.000 | 17.369.000 | 130.422.000 | -33.449.000 | 856.722.000 | 6.713.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %-30.6 | %364 | %-92.3 | %423 | %145 | %-499 | %-90 | %1250 | %21.4 | %14.5 | %-96.8 | %4933 | %139 | %-13 | %-96.8 | %3312 | %400 | %126 | %-116 | %516 | %-9.73 | %-52.8 | %-111 | %585 | %353 | %62.8 | %-106 | %339 | %-346 | %-245 | %-55.9 | %1862 | %-86.7 | %490 | %-104 | %12662 | %671299900 | |||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | %145 | 500.167.000 | -1.117.603.000 | 674.034.000 | -6.427.302.000 | 311.193.000 | 3.999.314.000 | 120.046.000 | -9.278.627.000 | 10.475.000 | 231.540.000 | 32.536.000 | -17.321.812.000 | 162.819.000 | 451.803.000 | 244.451.000 | -4.921.893.000 | 113.979.000 | 196.430.000 | 238.310.000 | -573.272.000 | 369.279.000 | 152.645.000 | 359.850.000 | -654.258.000 | -105.893.000 | 171.443.000 | 284.241.000 | -2.346.649.000 | 1.129.020.000 | 399.420.000 | 168.828.000 | -198.037.000 | 72.763.000 | -31.756.000 | 111.438.000 | -735.851.000 | 146.220.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %145 | %-266 | %110 | %-2165 | %-92.2 | %3231 | %101 | %-88679 | %-95.5 | %612 | %100 | %-10739 | %-64 | %84.8 | %105 | %-4418 | %-42 | %-17.6 | %142 | %-255 | %142 | %-57.6 | %155 | %-518 | %-162 | %-39.7 | %112 | %-308 | %183 | %137 | %185 | %-372 | %329 | %-128 | %115 | %-603 | %14621999900 | |||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | %-151 | -14.722.000 | 28.592.000 | 29.462.000 | 26.897.000 | 25.906.000 | -6.075.000 | 51.009.000 | 43.050.000 | 10.262.000 | 14.662.000 | 6.540.000 | 5.645.000 | 6.060.000 | 5.902.000 | 5.916.000 | 3.992.000 | 5.093.000 | 3.993.000 | 3.914.000 | -265.000 | 1.696.000 | 273.000 | 263.000 | 1.269.000 | -177.000 | 84.000 | 93.000 | 338.000 | 205.000 | 434.000 | 264.000 | -150.000 | 490.000 | 701.000 | 271.000 | 157.000 | 215.000 | 0 | |
| Değişim (%) | %-151 | %-2.95 | %9.54 | %3.83 | %526 | %-112 | %18.5 | %320 | %-30 | %124 | %15.9 | %-6.85 | %2.68 | %-0.24 | %48.2 | %-21.6 | %27.5 | %2.02 | %1577 | %-116 | %521 | %3.8 | %-79.3 | %817 | %-311 | %-9.68 | %-72.5 | %64.9 | %-52.8 | %64.4 | %276 | %-131 | %-30.1 | %159 | %72.6 | %-27 | %21499900 | |||
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | %-24852 | -1.794.562.000 | -7.192.000 | 7.192.000 | -361.000 | 0 | 262.000 | -262.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -113.000 | 0 | 0 | 0 | -6.036.000 | 4.492.000 | 0 | 0 | 51.325.000 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-24852 | %-200 | %2092 | %-36100100 | %-100 | %200 | %-26200100 | %0 | %0 | %0 | %100 | %-11300100 | %0 | %0 | %100 | %-234 | %449199900 | %0 | %-100 | %18230 | %27999900 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | %-138 | -3.589.000 | 9.448.000 | 433.000 | -2.262.000 | -158.000 | 2.073.000 | 5.026.000 | -32.436.000 | 50.471.000 | -7.811.000 | 10.102.000 | -13.865.000 | 23.860.000 | -4.605.000 | 3.946.000 | 5.552.000 | 1.535.000 | -4.855.000 | 3.320.000 | 6.417.000 | -238.000 | -3.818.000 | 4.096.000 | 2.075.000 | -21.090.000 | 24.509.000 | 8.197.000 | -19.000.000 | 2.398.000 | 4.759.000 | 16.021.000 | -350.000 | 3.116.000 | -6.928.000 | 4.318.000 | 2.696.000 | -176.000 | 0 | |
