| Kalemler | Değişim | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | %227 | 8.372.278 | 2.557.783 | 1.801.198 | -6.827.870 | 5.837.381 | -1.630.850 | 4.869.779 | -1.500.191 | 5.742.436 | 3.792.831 | 4.046.874 | 309.914 | 0 | -176.512 | 378.946 | 360.405 | -281.969 | -193.438 | 35.134 | 467.612 | 547.502 | -128.364 | 39.567 | 77.499 | 527.119 | 57.104 | 159.700 | 51.656 | 140.435 | 42.646 | -110.401 | -69.302 | 482.661.763 | 77.866.470 | 125.254.764 | 27.336.495 | 361.194.759 | 9.181.730 | 0 | |
| Değişim (%) | %227 | %42 | %126 | %-217 | %458 | %-133 | %425 | %-126 | %51.4 | %-6.28 | %1206 | %30991300 | %100 | %-147 | %5.14 | %228 | %-45.8 | %-651 | %-92.5 | %-14.6 | %527 | %-424 | %-48.9 | %-85.3 | %823 | %-64.2 | %209 | %-63.2 | %229 | %139 | %-59.3 | %-100 | %520 | %-37.8 | %358 | %-92.4 | %3834 | %918172900 | |||
| Dönem Karı (Zararı) | %-87.9 | 139.732.444 | 1.151.018.004 | 848.327.995 | 3.067.133.557 | 3.687.739.334 | 707.978.054 | 2.021.813.275 | 4.074.936.337 | 2.319.703.858 | 4.714.633.490 | -3.144.059.273 | 4.089.932.672 | 0 | -100.102.000 | -554.635.000 | -331.056.000 | -935.662.000 | -477.000 | 232.596.000 | 541.124.000 | 334.772.000 | 373.482.000 | 539.474.000 | -44.143.000 | 193.078.000 | 272.766.000 | 145.934.000 | 399.446.000 | 145.622.000 | 231.611.000 | 268.431.000 | 141.957.000 | 149.024.071 | 74.616.921 | 94.938.470 | 112.311.941 | -11.501.663 | 55.257.261 | 0 | |
| Değişim (%) | %-87.9 | %35.7 | %-72.3 | %-16.8 | %421 | %-65 | %-50.4 | %75.7 | %-50.8 | %250 | %-177 | %408993267100 | %100 | %82 | %-67.5 | %64.6 | %-196056 | %-100 | %-57 | %61.6 | %-10.4 | %-30.8 | %1322 | %-123 | %-29.2 | %86.9 | %-63.5 | %174 | %-37.1 | %-13.7 | %89.1 | %-4.74 | %99.7 | %-21.4 | %-15.5 | %1076 | %-121 | %5525726000 | |||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | %8.47 | 4.209.572.855 | 3.880.969.872 | 3.753.986.900 | 5.832.022.373 | 2.243.018.073 | 3.769.243.810 | 2.262.916.251 | 5.089.781.866 | 1.964.957.735 | -42.621.966 | 10.885.978.829 | 5.075.731.971 | 0 | 1.942.998.000 | 1.971.053.000 | 2.090.583.000 | 2.179.095.000 | 676.455.000 | 145.731.000 | 143.957.000 | 24.007.000 | 138.103.000 | -147.740.000 | 659.566.000 | 110.076.000 | 48.595.000 | 227.561.000 | 71.256.000 | -12.198.000 | 124.629.000 | 33.652.000 | 136.448.000 | 49.532.488 | 85.242.972 | 86.483.398 | 98.296.896 | 173.815.174 | 60.054.378 | 0 | |
| Değişim (%) | %8.47 | %3.38 | %-35.6 | %160 | %-40.5 | %66.6 | %-55.5 | %159 | %4710 | %-100 | %114 | %507573197000 | %-100 | %-1.42 | %-5.72 | %-4.06 | %222 | %364 | %1.23 | %500 | %-82.6 | %193 | %-122 | %499 | %127 | %-78.6 | %219 | %684 | %-110 | %270 | %-75.3 | %175 | %-41.9 | %-1.43 | %-12 | %-43.4 | %189 | %6005437700 | |||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | %-7.39 | 603.982.666 | 652.212.500 | 576.314.800 | 619.587.034 | 680.107.958 | 528.259.055 | 555.504.353 | 619.188.634 | 526.490.100 | 534.775.950 | 583.832.703 | 592.637.798 | 0 | 88.855.000 | 83.489.000 | 78.065.000 | 61.520.000 | 67.306.000 | 51.712.000 | 49.471.000 | 50.074.000 | 46.612.000 | 45.770.000 | 44.015.000 | 44.996.000 | 41.350.000 | 43.475.000 | 41.289.000 | 41.787.000 | 38.665.000 | 37.231.000 | 31.621.000 | 27.746.252 | 26.480.378 | 25.947.964 | 25.126.922 | 22.449.847 | 20.958.019 | 0 | |
| Değişim (%) | %-7.39 | %13.2 | %-6.98 | %-8.9 | %28.7 | %-4.9 | %-10.3 | %17.6 | %-1.55 | %-8.4 | %-1.49 | %59263779700 | %-100 | %6.43 | %6.95 | %26.9 | %-8.6 | %30.2 | %4.53 | %-1.2 | %7.43 | %1.84 | %3.99 | %-2.18 | %8.82 | %-4.89 | %5.29 | %-1.19 | %8.07 | %3.85 | %17.7 | %14 | %4.78 | %2.05 | %3.27 | %11.9 | %7.12 | %2095801800 | |||
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | %264 | 61.621.408 | 16.907.741 | 25.174.325 | 20.853.526 | 59.274.578 | 9.671.993 | 5.368.451 | 112.978 | 80.454.762 | 61.992 | 13.361.715 | 10.527.793 | 0 | 285.625.000 | 763.463.000 | 714.175.000 | 3.657.000 | 140.804.000 | -159.119.000 | -103.791.000 | -225.426.000 | -221.400.000 | -431.219.000 | 574.354.000 | 109.859.000 | 1.549.000 | 3.963.000 | 3.874.000 | 3.324.000 | 1.022.000 | 2.713.000 | 413.000 | 5.005.429 | 72.673 | 526.886 | 1.458.218 | -1.203.357 | 504.165 | 0 | |
| Değişim (%) | %264 | %-32.8 | %20.7 | %-64.8 | %513 | %80.2 | %4652 | %-99.9 | %129682 | %-99.5 | %26.9 | %1052779200 | %-100 | %-62.6 | %6.9 | %19429 | %-97.4 | %188 | %-53.3 | %54 | %-1.82 | %48.7 | %-175 | %423 | %6992 | %-60.9 | %2.3 | %16.5 | %225 | %-62.3 | %557 | %-91.7 | %6788 | %-86.2 | %-63.9 | %221 | %-339 | %50416400 | |||
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | %12.4 | 9.431.127 | 8.389.530 | 18.923.293 | 13.825.050 | 38.293.331 | -457.269 | -536.551 | -3.063.511 | 37.447.018 | -7.474.319 | 17.231.790 | -16.036.410 | 0 | 525.000 | 161.000 | 509.000 | 2.651.000 | -870.000 | 316.000 | -930.000 | -1.276.000 | 885.000 | -337.000 | 827.000 | -8.153.000 | 50.000 | 152.000 | -1.356.000 | 3.470.000 | 438.000 | 496.000 | 108.000 | 2.745.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %12.4 | %-55.7 | %36.9 | %-63.9 | %8474 | %14.8 | %82.5 | %-108 | %601 | %-143 | %207 | %-1603641100 | %-100 | %226 | %-68.4 | %-80.8 | %405 | %-375 | %134 | %27.1 | %-244 | %363 | %-141 | %110 | %-16406 | %-67.1 | %111 | %-139 | %692 | %-11.7 | %359 | %-96.1 | %274525900 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | %-174 | -144.968.432 | 196.068.257 | 11.839.505 | 1.820.658.670 | -194.559.307 | 60.578.803 | 53.501.964 | 1.514.119.540 | -411.835.074 | -96.056.579 | -345.779.119 | 2.401.175.427 | 0 | 202.409.000 | 46.845.000 | 340.234.000 | 49.152.000 | 70.296.000 | 27.754.000 | 170.738.000 | -61.006.000 | 75.568.000 | 1.994.000 | 168.533.000 | -61.963.000 | 19.698.000 | 46.927.000 | 128.740.000 | -118.060.000 | 91.381.000 | 84.425.000 | 68.683.000 | 655.502 | 24.280.622 | 27.485.377 | 29.696.372 | 14.891.509 | 2.449.400 | 0 | |
| Değişim (%) | %-174 | %1556 | %-99.3 | %1036 | %-421 | %13.2 | %-96.5 | %468 | %-329 | %72.2 | %-114 | %240117542600 | %-100 | %332 | %-86.2 | %592 | %-30.1 | %153 | %-83.7 | %380 | %-181 | %3690 | %-98.8 | %372 | %-415 | %-58 | %-63.5 | %209 | %-229 | %8.24 | %22.9 | %10378 | %-97.3 | %-11.7 | %-7.45 | %99.4 | %508 | %244939900 | |||
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | %87.2 | -191.048.164 | -1.491.275.905 | -1.556.497.637 | -1.119.962.294 | -1.239.079.573 | -1.311.878.625 | -568.192.672 | -350.797.130 | -550.672.969 | -571.334.365 | -519.663.094 | -644.488.431 | 0 | -110.855.000 | -81.336.000 | -83.769.000 | -39.842.000 | -185.487.000 | -92.341.000 | -75.145.000 | -68.511.000 | -44.913.000 | -30.274.000 | -31.291.000 | -204.799.000 | -75.464.000 | -36.785.000 | -219.103.000 | -43.686.000 | -63.840.000 | -17.048.000 | -58.295.000 | -40.809.577 | -34.578.928 | -33.570.255 | -28.362.730 | -19.650.451 | -16.954.123 | 0 | |
| Değişim (%) | %87.2 | %4.19 | %-39 | %9.61 | %5.55 | %-131 | %-62 | %36.3 | %3.62 | %-9.94 | %19.4 | %-64448843200 | %100 | %-36.3 | %2.9 | %-110 | %78.5 | %-101 | %-22.9 | %-9.68 | %-52.5 | %-48.4 | %3.25 | %84.7 | %-171 | %-105 | %83.2 | %-402 | %31.6 | %-274 | %70.8 | %-42.8 | %-18 | %-3 | %-18.4 | %-44.3 | %-15.9 | %-1695412400 | |||
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | %14.6 | 1.342.427.042 | 1.171.364.435 | 1.620.495.385 | 1.522.927.138 | 1.055.047.812 | 1.677.249.639 | 1.725.089.443 | 1.778.521.106 | 2.123.020.560 | 1.905.182.274 | 1.829.156.000 | 1.646.026.869 | 0 | 630.568.000 | 531.689.000 | 389.738.000 | 214.587.000 | 240.702.000 | 178.107.000 | 168.748.000 | 164.845.000 | 85.312.000 | 92.461.000 | 93.500.000 | 107.175.000 | 110.394.000 | 116.910.000 | 84.113.000 | 92.335.000 | 85.644.000 | 79.678.000 | 72.608.000 | 83.115.689 | 60.128.931 | 49.825.083 | 25.847.327 | 18.358.524 | 14.317.054 | 0 | |
| Değişim (%) | %14.6 | %-27.7 | %6.41 | %44.3 | %-37.1 | %-2.77 | %-3 | %-16.2 | %11.4 | %4.16 | %11.1 | %164602686800 | %-100 | %18.6 | %36.4 | %81.6 | %-10.8 | %35.1 | %5.55 | %2.37 | %93.2 | %-7.73 | %-1.11 | %-12.8 | %-2.92 | %-5.57 | %39 | %-8.9 | %7.81 | %7.49 | %9.74 | %-12.6 | %38.2 | %20.7 | %92.8 | %40.8 | %28.2 | %1431705300 | |||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | %-176 | -629.984.020 | 830.610.870 | 226.940.901 | 1.045.547.249 | 339.234.765 | 1.034.755.670 | 601.605.784 | 1.884.510.781 | -1.174.943.595 | 1.875.085.645 | -857.731.324 | 1.205.248.850 | 0 | 69.283.000 | -49.306.000 | 12.112.000 | -178.238.000 | 1.989.000 | 144.440.000 | 123.694.000 | 82.389.000 | 92.503.000 | 142.606.000 | -26.436.000 | 49.326.000 | 68.703.000 | 14.860.000 | 104.827.000 | 19.301.000 | 56.110.000 | 70.406.000 | 40.101.000 | 20.933.119 | 9.994.757 | 17.898.713 | 26.434.386 | -9.996.564 | 12.209.692 | 0 | |
| Değişim (%) | %-176 | %266 | %-78.3 | %208 | %-67.2 | %72 | %-68.1 | %260 | %-163 | %319 | %-171 | %120524884900 | %-100 | %241 | %-507 | %107 | %-9061 | %-98.6 | %16.8 | %50.1 | %-10.9 | %-35.1 | %639 | %-154 | %-28.2 | %362 | %-85.8 | %443 | %-65.6 | %-20.3 | %75.6 | %91.6 | %109 | %-44.2 | %-32.3 | %364 | %-182 | %1220969100 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | %326 | 4.649.425.205 | -2.052.925.482 | -2.177.114.786 | -15.163.531.937 | 244.183.004 | -5.731.851.685 | 1.612.574.708 | -10.053.396.027 | 1.722.617.768 | 338.820.670 | -2.165.890.319 | -7.986.300.056 | 0 | -1.864.863.000 | -867.509.000 | -1.149.287.000 | -1.453.867.000 | -699.011.000 | -112.209.000 | -160.322.000 | 299.341.000 | -500.742.000 | -217.527.000 | -492.378.000 | 301.571.000 | -207.912.000 | -111.329.000 | -412.668.000 | 83.949.000 | -278.622.000 | -346.268.000 | -326.132.000 | 305.038.850 | -60.114.116 | -19.885.336 | -166.596.016 | 223.928.986 | -75.157.981 | 0 | |
| Değişim (%) | %326 | %5.7 | %85.6 | %-6310 | %104 | %-455 | %116 | %-684 | %408 | %116 | %72.9 | %-798630005700 | %100 | %-115 | %24.5 | %20.9 | %-108 | %-523 | %30 | %-154 | %160 | %-130 | %55.8 | %-263 | %245 | %-86.8 | %73 | %-592 | %130 | %19.5 | %-6.17 | %-207 | %607 | %-202 | %88.1 | %-174 | %398 | %-7515798200 | |||
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | %126 | 729.386.513 | -2.766.650.051 | 1.469.716.928 | -6.281.992.390 | -4.041.820.847 | -4.223.743.414 | 2.403.749.705 | -7.042.893.444 | -1.069.254.527 | -1.569.906.019 | 619.098.941 | -5.888.599.469 | 0 | -1.154.015.000 | 170.195.000 | -1.103.977.000 | -803.002.000 | -132.159.000 | -19.310.000 | -314.002.000 | -32.968.000 | -262.153.000 | 149.758.000 | -311.658.000 | 111.794.000 | -258.509.000 | -13.450.000 | -369.089.000 | -98.650.000 | -331.436.000 | -233.036.000 | -384.408.000 | 82.638.618 | -99.891.841 | 66.474.003 | -87.026.514 | 1.588.231 | -70.584.331 | 0 | |
| Değişim (%) | %126 | %-288 | %123 | %-55.4 | %4.31 | %-276 | %134 | %-559 | %31.9 | %-354 | %111 | %-588859947000 | %100 | %-778 | %115 | %-37.5 | %-508 | %-584 | %93.9 | %-852 | %87.4 | %-275 | %148 | %-379 | %143 | %-1822 | %96.4 | %-274 | %70.2 | %-42.2 | %39.4 | %-565 | %183 | %-250 | %176 | %-5579 | %102 | %-7058433200 | |||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | %26.8 | -307.227.170 | -419.652.191 | -34.771.941 | -427.477.698 | 650.930.993 | -806.317.930 | 47.292.403 | -553.218.466 | -523.452.126 | 53.830.743 | -174.465.413 | -621.484.946 | 0 | -69.745.000 | -600.490.000 | -256.004.000 | -284.201.000 | -215.817.000 | -2.736.000 | 59.028.000 | 63.349.000 | -153.524.000 | -9.140.000 | -26.175.000 | 16.699.000 | -877.000 | -9.528.000 | 3.797.000 | 80.842.000 | -12.743.000 | 30.055.000 | -34.290.000 | 49.210.390 | -15.583.332 | 11.788.070 | -68.866.180 | 30.036.370 | 26.743.994 | 0 | |
| Değişim (%) | %26.8 | %-1107 | %91.9 | %-166 | %181 | %-1805 | %109 | %-5.69 | %-1072 | %131 | %71.9 | %-62148494700 | %100 | %88.4 | %-135 | %9.92 | %-31.7 | %-7788 | %-105 | %-6.82 | %141 | %-1580 | %65.1 | %-257 | %2004 | %90.8 | %-351 | %-95.3 | %734 | %-142 | %188 | %-170 | %416 | %-232 | %117 | %-329 | %12.3 | %2674399300 | |||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | %-104 | -83.612.873 | 1.915.999.009 | -3.895.281.024 | -7.669.403.112 | -715.895.651 | -656.949.588 | -1.924.686.575 | -986.226.186 | -229.450.943 | -786.764.169 | -2.219.295.733 | -1.507.807.233 | 0 | -1.023.617.000 | -566.167.000 | -424.134.000 | -978.809.000 | -236.348.000 | -16.321.000 | -11.123.000 | 5.002.000 | -62.597.000 | -119.366.000 | -70.117.000 | 65.169.000 | -25.090.000 | -61.545.000 | 18.897.000 | -49.414.000 | 2.122.000 | 44.454.000 | 29.503.000 | -86.288.369 | -33.551.907 | 41.561.561 | -98.218.687 | -59.866.715 | -4.299.524 | 0 | |
| Değişim (%) | %-104 | %149 | %49.2 | %-971 | %-8.97 | %65.9 | %-95.2 | %-330 | %70.8 | %64.5 | %-47.2 | %-150780723400 | %100 | %-80.8 | %-33.5 | %56.7 | %-314 | %-1348 | %-46.7 | %-322 | %108 | %47.6 | %-70.2 | %-208 | %360 | %59.2 | %-426 | %138 | %-2429 | %-95.2 | %50.7 | %134 | %-157 | %-181 | %142 | %-64.1 | %-1292 | %-429952500 | |||
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %1107 | 4.304.039.376 | -427.333.332 | 10.512.360 | -865.864.404 | 4.265.273.550 | -354.928.892 | 1.291.470.157 | -2.048.748.815 | 3.630.055.544 | 2.125.858.041 | 332.695.700 | -834.422.377 | 0 | 417.172.000 | 191.179.000 | 631.624.000 | 635.812.000 | -130.743.000 | -21.573.000 | 156.242.000 | 223.269.000 | -740.000 | -229.434.000 | -83.492.000 | 135.103.000 | 67.951.000 | -18.614.000 | -51.615.000 | 132.838.000 | 99.564.000 | -205.651.000 | 51.411.000 | 251.427.585 | 75.575.935 | -127.410.922 | 99.598.164 | 222.497.790 | -41.144.296 | 0 | |
| Değişim (%) | %1107 | %-4165 | %101 | %-120 | %1302 | %-127 | %163 | %-156 | %70.8 | %539 | %140 | %-83442237800 | %-100 | %118 | %-69.7 | %-0.66 | %586 | %-506 | %-114 | %-30 | %30271 | %99.7 | %-175 | %-162 | %98.8 | %465 | %63.9 | %-139 | %33.4 | %148 | %-500 | %-79.6 | %233 | %159 | %-228 | %-55.2 | %641 | %-4114429700 | |||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %102 | 6.839.358 | -355.288.917 | 272.708.889 | 81.205.670 | 85.694.958 | 310.088.136 | -205.250.981 | 577.690.887 | -85.280.178 | 515.802.067 | -723.923.822 | 866.013.982 | 0 | -34.658.000 | -62.226.000 | 3.204.000 | -23.667.000 | 16.056.000 | -52.269.000 | -50.467.000 | 40.689.000 | -21.728.000 | -9.345.000 | -936.000 | -27.194.000 | 8.613.000 | -8.192.000 | -14.658.000 | 18.333.000 | -36.129.000 | 17.910.000 | 11.652.000 | 8.050.626 | 13.337.029 | -12.298.048 | -12.082.799 | 29.673.310 | 14.126.176 | 0 | |
| Değişim (%) | %102 | %-230 | %236 | %-5.24 | %-72.4 | %251 | %-136 | %777 | %-117 | %171 | %-184 | %86601398100 | %100 | %44.3 | %-2042 | %114 | %-247 | %131 | %-3.57 | %-224 | %287 | %-133 | %-898 | %96.6 | %-416 | %205 | %44.1 | %-180 | %151 | %-302 | %53.7 | %44.7 | %-39.6 | %208 | %-1.78 | %-141 | %110 | %1412617500 | |||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | %202 | 8.998.730.503 | 2.979.062.393 | 2.425.200.109 | -6.264.376.005 | 6.174.940.411 | -1.254.629.823 | 5.897.304.231 | -888.677.819 | 6.007.279.360 | 5.010.832.196 | 5.576.029.232 | 1.179.364.592 | 0 | -21.967.000 | 548.909.000 | 610.240.000 | -210.434.000 | -23.033.000 | 266.118.000 | 524.759.000 | 658.120.000 | 10.843.000 | 174.207.000 | 123.045.000 | 604.725.000 | 113.449.000 | 262.166.000 | 58.034.000 | 217.373.000 | 77.618.000 | -44.185.000 | -47.727.000 | 503.595.409 | 99.745.777 | 161.536.532 | 44.012.821 | 386.242.497 | 40.153.658 | 0 | |
| Değişim (%) | %202 | %22.8 | %139 | %-201 | %592 | %-121 | %764 | %-115 | %19.9 | %-10.1 | %373 | %117936459100 | %100 | %-104 | %-10.1 | %390 | %-814 | %-109 | %-49.3 | %-20.3 | %5970 | %-93.8 | %41.6 | %-79.7 | %433 | %-56.7 | %352 | %-73.3 | %180 | %276 | %7.42 | %-109 | %405 | %-38.3 | %267 | %-88.6 | %862 | %4015365700 | |||
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | %-89.2 | 102.050.705 | 947.145.637 | 1.257.172.088 | 654.491.570 | 141.287.079 | 208.647.023 | 396.426.883 | -297.105.985 | -642.255.047 | 343.629.244 | -1.221.496.137 | 709.645.808 | 0 | 723.549.000 | -89.650.000 | -317.237.000 | 1.107.627.000 | -21.564.000 | 99.406.000 | -788.119.000 | -1.513.573.000 | 753.894.000 | 901.269.000 | -788.957.000 | 1.166.031.000 | -380.216.000 | 119.437.000 | 468.411.000 | -455.255.000 | 949.037.000 | 583.046.000 | 300.821.000 | 349.023.765 | -35.861.327 | -72.000.329 | -13.645.691 | -61.871.772 | -24.194.840 | 0 | |
| Değişim (%) | %-89.2 | %-24.7 | %92.1 | %363 | %-32.3 | %-47.4 | %233 | %53.7 | %-287 | %128 | %-272 | %70964580700 | %-100 | %907 | %71.7 | %-129 | %5236 | %-122 | %113 | %47.9 | %-301 | %-16.4 | %214 | %-168 | %407 | %-418 | %-74.5 | %203 | %-148 | %62.8 | %93.8 | %-13.8 | %1073 | %50.2 | %-428 | %77.9 | %-156 | %-2419484100 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | %3768 | 101.543.833 | 2.625.535 | 56.076.782 | 1.299.850 | -26.490.468 | 7.505.275 | 30.616.068 | 3.438.125 | 103.299.456 | -2.677.250 | 15.944.779 | 54.320.801 | 0 | 26.866.000 | 7.596.000 | 6.117.000 | 2.823.000 | 88.444.000 | 735.000 | 2.719.000 | 623.000 | 808.000 | 122.000 | 2.515.000 | 2.026.000 | -1.175.000 | 4.474.000 | 2.219.000 | 10.894.000 | 1.342.000 | 3.413.000 | 24.493.000 | 5.053.892 | 6.306 | 2.306.474 | 558.736 | -4.118.501 | 6.899.081 | 0 | |
| Değişim (%) | %3768 | %-95.3 | %4214 | %105 | %-453 | %-75.5 | %790 | %-96.7 | %3958 | %-117 | %-70.6 | %5432080000 | %-100 | %254 | %24.2 | %117 | %-96.8 | %11933 | %-73 | %336 | %-22.9 | %562 | %-95.1 | %24.1 | %272 | %-126 | %102 | %-79.6 | %712 | %-60.7 | %-86.1 | %385 | %80044 | %-99.7 | %313 | %114 | %-160 | %689908000 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | %12.7 | -545.515.131 | -625.183.575 | -357.767.052 | -210.420.242 | -1.531.249.960 | -857.150.953 | -516.619.341 | -446.901.746 | -842.687.670 | -578.049.551 | -376.822.082 | -473.300.861 | 0 | -171.373.000 | -112.882.000 | -81.007.000 | -343.030.000 | -132.199.000 | -60.780.000 | -23.699.000 | -107.095.000 | -36.753.000 | -26.462.000 | -25.561.000 | -63.183.000 | -27.986.000 | -26.994.000 | -22.587.000 | -33.962.000 | -70.585.000 | -60.474.000 | -67.122.000 | -167.263.925 | -69.542.604 | -38.830.349 | -43.771.353 | -74.371.555 | -48.438.531 | 0 | |
| Değişim (%) | %12.7 | %-74.7 | %-70 | %86.3 | %-78.6 | %-65.9 | %-15.6 | %47 | %-45.8 | %-53.4 | %20.4 | %-47330086200 | %100 | %-51.8 | %-39.3 | %76.4 | %-159 | %-118 | %-156 | %77.9 | %-191 | %-38.9 | %-3.52 | %59.5 | %-126 | %-3.67 | %-19.5 | %33.5 | %51.9 | %-16.7 | %9.9 | %59.9 | %-141 | %-79.1 | %11.3 | %41.1 | %-53.5 | %-4843853200 | |||
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | %13.3 | -535.320.346 | -617.483.596 | -352.932.780 | -210.106.278 | -1.533.634.844 | -850.321.732 | -516.322.240 | -440.325.184 | -841.012.531 | -578.565.947 | -373.496.183 | -471.136.173 | 0 | -171.125.000 | -112.679.000 | -80.625.000 | -342.177.000 | -131.779.000 | -60.740.000 | -23.623.000 | -106.537.000 | -36.682.000 | -26.103.000 | -23.821.000 | -60.162.000 | -27.499.000 | -26.807.000 | -21.104.000 | -31.459.000 | -69.610.000 | -59.874.000 | -64.338.000 | -167.217.696 | -68.370.473 | -38.777.521 | -43.715.095 | -73.941.091 | -48.411.128 | 0 | |
| Değişim (%) | %13.3 | %-75 | %-68 | %86.3 | %-80.4 | %-64.7 | %-17.3 | %47.6 | %-45.4 | %-54.9 | %20.7 | %-47113617400 | %100 | %-51.9 | %-39.8 | %76.4 | %-160 | %-117 | %-157 | %77.8 | %-190 | %-40.5 | %-9.58 | %60.4 | %-119 | %-2.58 | %-27 | %32.9 | %54.8 | %-16.3 | %6.94 | %61.5 | %-145 | %-76.3 | %11.3 | %40.9 | %-52.7 | %-4841112900 | |||
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | %-524 | -15.560.859.515 | -2.494.863.284 | -881.411.311 | 1.097.986.110 | -3.473.312.586 | 8.550.072.497 | 2.177.819.578 | 438.297.511 | -3.749.222.765 | -3.121.155.628 | -12.920.284.354 | 209.089.278 | 0 | -405.967.000 | -337.046.000 | -303.396.000 | -683.433.000 | 304.275.000 | -740.038.000 | -136.179.000 | 1.258.023.000 | -49.162.000 | 795.809.000 | -96.786.000 | -428.074.000 | 20.739.000 | 9.132.000 | -68.822.000 | -342.614.000 | -46.655.000 | -873.156.000 | 70.294.000 | -1.198.812.195 | 41.901.420 | 1.061.140.796 | 63.682.964 | 190.694.990 | -50.806.872 | 0 | |
| Değişim (%) | %-524 | %-183 | %-180 | %132 | %-141 | %293 | %397 | %112 | %-20.1 | %75.8 | %-6279 | %20908927700 | %100 | %-20.4 | %-11.1 | %55.6 | %-325 | %141 | %-443 | %-111 | %2659 | %-106 | %922 | %77.4 | %-2164 | %127 | %113 | %79.9 | %-634 | %94.7 | %-1342 | %106 | %-2961 | %-96.1 | %1566 | %-66.6 | %475 | %-5080687300 |
| Kalemler | Değişim | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | %291 | 8.269.240 | 2.114.791 | 1.260.676 | -5.741.318 | 4.538.058 | -974.062 | 3.137.473 | -913.414 | 3.579.027 | 2.124.741 | 1.560.252 | 87.024 | 2.136.437 | -176.512 | 378.946 | 360.405 | -281.969 | -193.438 | 35.134 | 467.612 | 547.502 | -128.364 | 39.567 | 77.499 | 527.119 | 57.104 | 159.700 | 51.656 | 140.435 | 42.646 | -110.401 | -69.302 | 482.661.763 | 77.866.470 | 125.254.764 | 27.336.495 | 361.194.759 | 9.181.730 | 0 | |
| Değişim (%) | %291 | %67.8 | %122 | %-227 | %566 | %-131 | %443 | %-126 | %68.4 | %36.2 | %1693 | %-95.9 | %1310 | %-147 | %5.14 | %228 | %-45.8 | %-651 | %-92.5 | %-14.6 | %527 | %-424 | %-48.9 | %-85.3 | %823 | %-64.2 | %209 | %-63.2 | %229 | %139 | %-59.3 | %-100 | %520 | %-37.8 | %358 | %-92.4 | %3834 | %918172900 | |||
