| Kalemler | Değişim | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.55 TL | 3.17 | 3.72 | 3.21 | 4.58 | 1.05 | 0.61 | 1.06 | 2.63 | 0.75 | 1.4 | 4.24 | 7.44 | 0.59 | 0.97 | 0.94 | 1.09 | |||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | 1.68 TL | 29.98 | 28.3 | 28.07 | 27.9 | 25.42 | 23 | 20.81 | 24.7 | 21.85 | 47.66 | 40.9 | 50.83 | 12.01 | 10.76 | 9.54 | 9.03 | |||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -2.24 TL | -26.81 | -24.57 | -24.86 | -23.33 | -24.37 | -22.39 | -19.74 | -22.08 | -21.1 | -46.26 | -36.65 | -43.39 | -11.42 | -9.78 | -8.6 | -7.93 | |||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -2.04 TL | -5.23 | -3.19 | -6.27 | -4.14 | -6.52 | -3.82 | -4.02 | -2.15 | -3.6 | -7.27 | -5.14 | -2.35 | -1.59 | -1.11 | -0.69 | -0.59 | |||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 1.01 TL | 41.15 | 40.14 | 39.42 | 38.88 | 36.64 | 36.06 | 35.51 | 35.1 | 21.53 | 49 | 49.01 | 64.18 | 13.63 | 12.76 | 12.08 | 11.33 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler