Tarih | Temetti Verimi (%) | Hisse Başı Brüt Temettü |
---|---|---|
25.06.2024 | %0.3 | 0.25 ₺ |
08.05.2023 | %0.38 | 0.15 ₺ |
11.04.2022 | %0.48 | 0.15 ₺ |
12.04.2021 | %0.34 | 0.1 ₺ |
27.04.2020 | %0.7 | 0.1 ₺ |
20.07.2006 | %1.4 | 0.1 ₺ |
25.05.2005 | %8 | 0.12 ₺ |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler