Tarih | Temetti Verimi (%) | Hisse Başı Brüt Temettü |
---|---|---|
31.05.2010 | %7.46 | 0.1 ₺ |
29.05.2006 | %2.39 | 0.1 ₺ |
02.05.2005 | %1.24 | 0.03 ₺ |
16.06.2004 | %2.55 | 0.1 ₺ |
25.03.1999 | %9 | 0.5 ₺ |
31.03.1998 | %375 | 4.2 ₺ |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler