| Tarih | Temetti Verimi (%) | Hisse Başı Brüt Temettü |
|---|---|---|
| 10.12.2024 | %0.1 | 0.13 ₺ |
| 22.10.2024 | %0.15 | 0.13 ₺ |
| 16.08.2024 | %0.15 | 0.13 ₺ |
| 24.06.2024 | %0.16 | 0.13 ₺ |
| 12.07.2023 | %0.22 | 0.23 ₺ |
| 11.05.2023 | %0.36 | 0.23 ₺ |
| 27.07.2022 | %1.38 | 0.33 ₺ |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler