Tarih | Temetti Verimi (%) | Hisse Başı Brüt Temettü |
---|---|---|
12.06.2024 | %4.85 | 4 ₺ |
24.05.2023 | %2.85 | 1.5 ₺ |
16.05.2022 | %2.14 | 0.9 ₺ |
19.04.2021 | %0.75 | 1.2 ₺ |
26.05.2015 | %2.44 | 0.6 ₺ |
22.05.2012 | %5.91 | 0.13 ₺ |
31.10.2005 | %7.44 | 1.11 ₺ |
16.10.2000 | %2 | 1 ₺ |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler