| Tarih | Temetti Verimi (%) | Hisse Başı Brüt Temettü |
|---|---|---|
| 29.05.2023 | %0.61 | 0.14 ₺ |
| 09.08.2022 | %0.54 | 0.35 ₺ |
| 22.09.2021 | %0.34 | 0.15 ₺ |
| 23.06.2021 | %0.3 | 0.15 ₺ |
| 31.05.2004 | %3.96 | 0.11 ₺ |
| 29.05.1998 | %10 | 1.11 ₺ |
| 20.05.1997 | %7 | 1.15 ₺ |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler