Tarih | Temetti Verimi (%) | Hisse Başı Brüt Temettü |
---|---|---|
23.07.2024 | %5.46 | 1.34 ₺ |
03.10.2023 | %3.53 | 1.14 ₺ |
20.06.2016 | %17.18 | 0.37 ₺ |
31.12.2015 | %20.93 | 0.61 ₺ |
30.06.2014 | %9.25 | 0.43 ₺ |
31.05.2012 | %14.14 | 0.67 ₺ |
31.05.2007 | %2.55 | 0.13 ₺ |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler