Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO)

Temettü

Hisse Başına Temettü

Tarih Temettü (%) Hisse Başına Temettü (TL)
12.04.2023 23,9 0,239
25.04.2022 10,3 0,1027
05.05.2021 2,2 0,0217
23.07.2020 2,0 0,0202
31.05.2019 3,2 0,0323
31.05.2018 17,6 0,1755
24.05.2016 9,7 0,0968
26.05.2015 9,7 0,0965
26.05.2014 12,3 0,1231
09.05.2013 8,0 0,08
30.04.2012 4,7 0,0474
31.03.2011 7,0 0,0702

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!