Ücretsiz üyelikte son 8 dönem gösteriliyor. Geçmişe dönük tüm dönemler Premium üyelere açık.10 gün ücretsiz dene
| Kalemler | Değişim | 2026/09 | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VarlıklarGizle / göster | ||||||||||
| Dönen Varlıklar | %-0.61 | 3.200.290.241 | 3.219.783.283 | 2.964.044.214 | 3.131.200.857 | 3.178.364.834 | 3.546.450.308 | 3.808.417.592 | 3.706.384.071 | |
| Değişim (%) | %-0.61 | %8.63 | %-5.34 | %-1.48 | %-10.4 | %-6.88 | %2.75 | |||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | %30 | 604.897.289 | 465.143.937 | 507.626.956 | 336.842.878 | 452.311.237 | 255.673.870 | 546.276.779 | 790.062.301 | |
| Değişim (%) | %30 | %-8.37 | %50.7 | %-25.5 | %76.9 | %-53.2 | %-30.9 | |||
| Ticari Alacaklar | %20.9 | 1.112.792.643 | 920.416.079 | 851.317.379 | 1.014.173.232 | 1.040.410.700 | 1.242.449.594 | 1.202.051.627 | 950.694.327 | |
| Değişim (%) | %20.9 | %8.12 | %-16.1 | %-2.52 | %-16.3 | %3.36 | %26.4 | |||
| Diğer Alacaklar | %1.54 | 1.377.489 | 1.356.552 | 1.354.253 | 1.316.575 | 1.279.155 | 837.893 | 26.186.437 | 3.655.283 | |
| Değişim (%) | %1.54 | %0.17 | %2.86 | %2.93 | %52.7 | %-96.8 | %616 | |||
| Stoklar | %-21.3 | 1.092.736.988 | 1.388.263.199 | 1.286.523.701 | 1.501.211.349 | 1.356.906.233 | 1.684.115.769 | 1.770.509.450 | 1.711.866.417 | |
| Değişim (%) | %-21.3 | %7.91 | %-14.3 | %10.6 | %-19.4 | %-4.88 | %3.43 | |||
| Diğer Dönen Varlıklar | %-6.76 | 307.210.690 | 329.478.083 | 250.309.860 | 226.496.971 | 243.887.776 | 253.208.793 | 234.447.626 | 172.497.455 | |
| Değişim (%) | %-6.76 | %31.6 | %10.5 | %-7.13 | %-3.68 | %8 | %35.9 | |||
| Ara Toplam | %-0.61 | 3.200.290.241 | 3.219.783.283 | 2.964.044.214 | 3.131.200.857 | 3.178.364.834 | 3.546.450.308 | 3.808.417.592 | 3.706.384.071 | |
| Değişim (%) | %-0.61 | %8.63 | %-5.34 | %-1.48 | %-10.4 | %-6.88 | %2.75 | |||
| Duran Varlıklar | %0.49 | 4.895.542.124 | 4.871.812.296 | 4.778.918.632 | 4.678.519.483 | 4.662.455.064 | 4.546.791.032 | 4.272.398.883 | 4.213.554.715 | |
| Değişim (%) | %0.49 | %1.94 | %2.15 | %0.34 | %2.54 | %6.42 | %1.4 | |||
| Diğer Alacaklar | %-4.44 | 26.175.173 | 27.390.210 | 29.307.699 | 16.596.718 | 16.926.795 | 18.197.046 | 19.290.090 | 13.360.361 | |
| Değişim (%) | %-4.44 | %-6.54 | %76.6 | %-1.95 | %-6.98 | %-5.67 | %44.4 | |||
| Maddi Duran Varlıklar | %0.8 | 4.713.302.676 | 4.675.819.511 | 4.589.294.614 | 4.488.838.000 | 4.331.264.975 | 4.196.750.531 | 3.967.259.969 | 3.777.530.070 | |
| Değişim (%) | %0.8 | %1.89 | %2.24 | %3.64 | %3.21 | %5.78 | %5.02 | |||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | %-2.67 | 14.913.588 | 15.322.908 | 17.548.042 | 14.968.051 | 15.615.506 | 16.687.993 | 17.733.490 | 17.422.778 | |
| Değişim (%) | %-2.67 | %-12.7 | %17.2 | %-4.15 | %-6.43 | %-5.9 | %1.78 | |||
| Toplam Varlıklar | %0.05 | 8.095.832.365 | 8.091.595.579 | 7.742.962.848 | 7.809.720.340 | 7.840.819.900 | 8.093.241.344 | 8.080.816.479 | 7.919.938.788 | |
| Değişim (%) | %0.05 | %4.5 | %-0.85 | %-0.4 | %-3.12 | %0.15 | %2.03 | |||
YükümlülüklerGizle / göster | ||||||||||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | %-13.1 | 2.006.805.479 | 2.310.506.523 | 1.911.434.720 | 1.799.990.712 | 1.619.312.213 | 1.810.301.794 | 1.732.654.488 | 1.469.834.856 | |
| Değişim (%) | %-13.1 | %20.9 | %6.19 | %11.2 | %-10.6 | %4.48 | %17.9 | |||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | %-1.61 | 431.005.789 | 438.074.876 | 263.856.051 | 133.438.094 | 257.666.227 | 220.879.520 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-1.61 | %66 | %97.7 | %-48.2 | %16.7 | %22087951900 | %0 | |||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | %26.4 | 81.601.762 | 64.575.338 | 67.452.390 | 74.237.896 | 76.040.706 | 79.364.829 | 64.804.262 | 57.818.263 | |
| Değişim (%) | %26.4 | %-4.27 | %-9.14 | %-2.37 | %-4.19 | %22.5 | %12.1 | |||
| Ticari Borçlar | %-23.3 | 1.166.182.613 | 1.520.246.170 | 1.100.151.071 | 1.381.601.618 | 1.118.173.100 | 1.318.178.786 | 1.295.671.094 | 1.254.533.564 | |
| Değişim (%) | %-23.3 | %38.2 | %-20.4 | %23.6 | %-15.2 | %1.74 | %3.28 | |||
| Borç Karşılıkları | %-5.95 | 24.714.526 | 26.277.907 | 29.311.661 | 24.597.450 | 26.985.756 | 26.402.269 | 21.151.071 | 19.786.438 | |
| Değişim (%) | %-5.95 | %-10.3 | %19.2 | %-8.85 | %2.21 | %24.8 | %6.9 | |||
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | %-0.86 | 29.359.954 | 29.613.393 | 39.783.403 | 35.615.667 | 63.201.565 | 72.029.950 | 62.859.110 | 39.558.352 | |
| Değişim (%) | %-0.86 | %-25.6 | %11.7 | %-43.6 | %-12.3 | %14.6 | %58.9 | |||
| Ara Toplam | %-13.1 | 2.006.805.479 | 2.310.506.523 | 1.911.434.720 | 1.799.990.712 | 1.619.312.213 | 1.810.301.794 | 1.732.654.488 | 1.469.834.856 | |
| Değişim (%) | %-13.1 | %20.9 | %6.19 | %11.2 | %-10.6 | %4.48 | %17.9 | |||
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | %85.3 | 575.193.397 | 310.482.612 | 446.977.506 | 381.563.154 | 203.874.018 | 230.673.405 | 340.017.763 | 272.453.491 | |
| Değişim (%) | %85.3 | %-30.5 | %17.1 | %87.2 | %-11.6 | %-32.2 | %24.8 | |||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | %436 | 303.883.730 | 56.711.164 | 72.923.043 | 94.906.158 | 111.761.769 | 131.398.608 | 145.809.994 | 151.442.082 | |
| Değişim (%) | %436 | %-22.2 | %-23.2 | %-15.1 | %-14.9 | %-9.88 | %-3.72 | |||
| Uzun Vadeli Karşılıklar | %7.59 | 102.973.053 | 95.707.144 | 92.538.049 | 94.394.854 | 92.112.246 | 99.274.796 | 111.500.145 | 110.344.638 | |
| Değişim (%) | %7.59 | %3.42 | %-1.97 | %2.48 | %-7.21 | %-11 | %1.05 | |||
ÖzkaynaklarGizle / göster | ||||||||||
| Özkaynaklar | %0.79 | 5.513.833.489 | 5.470.606.444 | 5.384.550.620 | 5.628.166.474 | 6.017.633.667 | 6.052.266.137 | 6.008.144.219 | 6.177.650.436 | |
| Değişim (%) | %0.79 | %1.6 | %-4.33 | %-6.47 | %-0.57 | %0.73 | %-2.74 | |||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | %0.8 | 5.178.754.760 | 5.137.847.446 | 5.063.045.491 | 5.289.051.343 | 5.637.327.309 | 5.676.522.460 | 5.639.248.664 | 5.809.868.310 | |
| Değişim (%) | %0.8 | %1.48 | %-4.27 | %-6.18 | %-0.69 | %0.66 | %-2.94 | |||
| Ödenmiş Sermaye | %0 | 300.000.000 | 300.000.000 | 300.000.000 | 300.000.000 | 300.000.000 | 300.000.000 | 300.000.000 | 300.000.000 | |
| Değişim (%) | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | %-0 | 1.883.407.715 | 1.883.417.559 | 1.883.640.070 | 2.391.186.555 | 2.391.184.029 | 2.391.184.027 | 2.391.473.135 | 2.613.534.548 | |
| Değişim (%) | %-0 | %-0.01 | %-21.2 | %0 | %0 | %-0.01 | %-8.5 | |||
| Net Dönem Karı/Zararı | %34.6 | -98.570.031 | -150.831.816 | -221.519.745 | -507.579.340 | -164.668.113 | -111.689.136 | -162.606.246 | -222.061.410 | |
| Değişim (%) | %34.6 | %31.9 | %56.4 | %-208 | %-47.4 | %31.3 | %26.8 | |||
| Toplam Kaynaklar | %0.05 | 8.095.832.365 | 8.091.595.579 | 7.742.962.848 | 7.809.720.340 | 7.840.819.900 | 8.093.241.344 | 8.080.816.479 | 7.919.938.788 | |
| Değişim (%) | %0.05 | %4.5 | %-0.85 | %-0.4 | %-3.12 | %0.15 | %2.03 | |||
Ücretsiz üyelikte son 8 dönem gösteriliyor. Geçmişe dönük tüm dönemler Premium üyelere açık.10 gün ücretsiz dene
| Kalemler | Değişim | 2026/09 | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VarlıklarGizle / göster | ||||||||||
| Dönen Varlıklar | %4.93 | 3.200.290.241 | 3.049.913.496 | 2.623.642.431 | 2.518.715.935 | 2.449.955.921 | 2.542.858.746 | 2.575.962.382 | 2.277.744.202 | |
| Değişim (%) | %4.93 | %16.2 | %4.17 | %2.81 | %-3.65 | %-1.29 | %13.1 | |||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | %37.3 | 604.897.289 | 440.603.807 | 449.329.203 | 270.954.041 | 348.651.793 | 183.322.051 | 369.494.260 | 485.529.775 | |
| Değişim (%) | %37.3 | %-1.94 | %65.8 | %-22.3 | %90.2 | %-50.4 | %-23.9 | |||
| Ticari Alacaklar | %27.6 | 1.112.792.643 | 871.856.636 | 753.548.948 | 815.793.810 | 801.972.237 | 890.855.234 | 813.051.537 | 584.245.574 | |
| Değişim (%) | %27.6 | %15.7 | %-7.63 | %1.72 | %-9.98 | %9.57 | %39.2 | |||
| Diğer Alacaklar | %7.2 | 1.377.489 | 1.284.983 | 1.198.727 | 1.059.044 | 986.003 | 600.783 | 17.712.156 | 2.246.342 | |
| Değişim (%) | %7.2 | %7.2 | %13.2 | %7.41 | %64.1 | %-96.6 | %688 | |||
| Stoklar | %-16.9 | 1.092.736.988 | 1.315.021.011 | 1.138.774.569 | 1.207.563.845 | 1.045.934.195 | 1.207.536.591 | 1.197.548.755 | 1.052.020.981 | |
| Değişim (%) | %-16.9 | %15.5 | %-5.7 | %15.5 | %-13.4 | %0.83 | %13.8 | |||
| Diğer Dönen Varlıklar | %-1.57 | 307.210.690 | 312.095.432 | 221.563.352 | 182.192.570 | 187.994.247 | 181.554.553 | 158.577.220 | 106.007.656 | |
| Değişim (%) | %-1.57 | %40.9 | %21.6 | %-3.09 | %3.55 | %14.5 | %49.6 | |||
| Ara Toplam | %4.93 | 3.200.290.241 | 3.049.913.496 | 2.623.642.431 | 2.518.715.935 | 2.449.955.921 | 2.542.858.746 | 2.575.962.382 | 2.277.744.202 | |
| Değişim (%) | %4.93 | %16.2 | %4.17 | %2.81 | %-3.65 | %-1.29 | %13.1 | |||
| Duran Varlıklar | %6.08 | 4.895.542.124 | 4.614.784.525 | 4.230.089.969 | 3.763.368.149 | 3.593.926.432 | 3.260.118.241 | 2.889.793.080 | 2.589.423.985 | |
| Değişim (%) | %6.08 | %9.09 | %12.4 | %4.71 | %10.2 | %12.8 | %11.6 | |||
| Diğer Alacaklar | %0.89 | 26.175.173 | 25.945.154 | 25.941.896 | 13.350.283 | 13.047.560 | 13.047.560 | 13.047.560 | 8.210.560 | |
| Değişim (%) | %0.89 | %0.01 | %94.3 | %2.32 | %0 | %0 | %58.9 | |||
| Maddi Duran Varlıklar | %6.42 | 4.713.302.676 | 4.429.131.956 | 4.062.243.073 | 3.610.789.699 | 3.338.637.577 | 3.009.133.885 | 2.683.401.227 | 2.321.466.702 | |
| Değişim (%) | %6.42 | %9.03 | %12.5 | %8.15 | %11 | %12.1 | %15.6 | |||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | %2.75 | 14.913.588 | 14.514.500 | 15.532.761 | 12.040.195 | 12.036.788 | 11.965.546 | 11.994.696 | 10.707.103 | |
| Değişim (%) | %2.75 | %-6.56 | %29 | %0.03 | %0.6 | %-0.24 | %12 | |||
| Toplam Varlıklar | %5.62 | 8.095.832.365 | 7.664.698.021 | 6.853.732.400 | 6.282.084.084 | 6.043.882.353 | 5.802.976.987 | 5.465.755.462 | 4.867.168.187 | |
| Değişim (%) | %5.62 | %11.8 | %9.1 | %3.94 | %4.15 | %6.17 | %12.3 | |||
YükümlülüklerGizle / göster | ||||||||||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | %-8.31 | 2.006.805.479 | 2.188.608.489 | 1.691.918.499 | 1.447.899.862 | 1.248.202.692 | 1.298.013.888 | 1.171.944.169 | 903.281.410 | |
| Değişim (%) | %-8.31 | %29.4 | %16.9 | %16 | %-3.84 | %10.8 | %29.7 | |||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | %3.87 | 431.005.789 | 414.962.859 | 233.553.848 | 107.336.664 | 198.614.990 | 158.373.973 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %3.87 | %77.7 | %118 | %-46 | %25.4 | %15837397200 | %0 | |||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | %33.4 | 81.601.762 | 61.168.464 | 59.705.910 | 59.716.441 | 58.613.907 | 56.905.790 | 43.832.731 | 35.531.994 | |
| Değişim (%) | %33.4 | %2.45 | %-0.02 | %1.88 | %3 | %29.8 | %23.4 | |||
| Ticari Borçlar | %-19 | 1.166.182.613 | 1.440.040.805 | 973.805.660 | 1.111.350.619 | 861.913.264 | 945.154.215 | 876.374.484 | 770.968.821 | |
| Değişim (%) | %-19 | %47.9 | %-12.4 | %28.9 | %-8.81 | %7.85 | %13.7 | |||
| Borç Karşılıkları | %-0.71 | 24.714.526 | 24.891.534 | 25.945.403 | 19.786.016 | 20.801.236 | 18.930.830 | 14.306.302 | 12.159.682 | |
| Değişim (%) | %-0.71 | %-4.06 | %31.1 | %-4.88 | %9.88 | %32.3 | %17.7 | |||
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | %4.67 | 29.359.954 | 28.051.046 | 35.214.531 | 28.648.992 | 48.717.206 | 51.646.570 | 42.517.057 | 24.310.435 | |
| Değişim (%) | %4.67 | %-20.3 | %22.9 | %-41.2 | %-5.67 | %21.5 | %74.9 | |||
| Ara Toplam | %-8.31 | 2.006.805.479 | 2.188.608.489 | 1.691.918.499 | 1.447.899.862 | 1.248.202.692 | 1.298.013.888 | 1.171.944.169 | 903.281.410 | |
| Değişim (%) | %-8.31 | %29.4 | %16.9 | %16 | %-3.84 | %10.8 | %29.7 | |||
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | %95.6 | 575.193.397 | 294.102.126 | 395.644.959 | 306.926.716 | 157.150.732 | 165.396.338 | 229.983.440 | 167.435.255 | |
| Değişim (%) | %95.6 | %-25.7 | %28.9 | %95.3 | %-4.99 | %-28.1 | %37.4 | |||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | %466 | 303.883.730 | 53.719.189 | 64.548.292 | 76.341.846 | 86.148.516 | 94.214.799 | 98.623.919 | 93.068.155 | |
| Değişim (%) | %466 | %-16.8 | %-15.4 | %-11.4 | %-8.56 | %-4.47 | %5.97 | |||
| Uzun Vadeli Karşılıklar | %13.6 | 102.973.053 | 90.657.813 | 81.910.639 | 75.930.556 | 71.002.216 | 71.181.539 | 75.417.199 | 67.811.877 | |
| Değişim (%) | %13.6 | %10.7 | %7.88 | %6.94 | %-0.25 | %-5.62 | %11.2 | |||
ÖzkaynaklarGizle / göster | ||||||||||
| Özkaynaklar | %6.4 | 5.513.833.489 | 5.181.987.406 | 4.766.168.942 | 4.527.257.506 | 4.638.528.929 | 4.339.566.761 | 4.063.827.853 | 3.796.451.522 | |
| Değişim (%) | %6.4 | %8.72 | %5.28 | %-2.4 | %6.89 | %6.79 | %7.04 | |||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | %6.41 | 5.178.754.760 | 4.866.784.155 | 4.481.586.649 | 4.254.475.681 | 4.345.380.136 | 4.070.152.836 | 3.814.311.868 | 3.563.062.026 | |
| Değişim (%) | %6.41 | %8.6 | %5.34 | %-2.09 | %6.76 | %6.71 | %7.05 | |||
| Ödenmiş Sermaye | %0 | 300.000.000 | 300.000.000 | 300.000.000 | 300.000.000 | 300.000.000 | 300.000.000 | 300.000.000 | 300.000.000 | |
| Değişim (%) | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | %5.57 | 1.883.407.715 | 1.784.051.946 | 1.667.315.889 | 1.923.453.638 | 1.843.179.048 | 1.714.515.273 | 1.617.560.230 | 1.606.137.692 | |
| Değişim (%) | %5.57 | %7 | %-13.3 | %4.36 | %7.5 | %5.99 | %0.71 | |||
| Net Dönem Karı/Zararı | %31 | -98.570.031 | -142.874.210 | -196.079.600 | -408.293.249 | -126.929.929 | -80.082.809 | -109.984.677 | -136.466.994 | |
| Değişim (%) | %31 | %27.1 | %52 | %-222 | %-58.5 | %27.2 | %19.4 | |||
| Toplam Kaynaklar | %5.62 | 8.095.832.365 | 7.664.698.021 | 6.853.732.400 | 6.282.084.084 | 6.043.882.353 | 5.802.976.987 | 5.465.755.462 | 4.867.168.187 | |
| Değişim (%) | %5.62 | %11.8 | %9.1 | %3.94 | %4.15 | %6.17 | %12.3 | |||