| Kalemler | Değişim | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.13 TL | 1.47 | 1.6 | 1.06 | 1.43 | 0.81 | 1.72 | 2.49 | 3.12 | 3.7 | 4.87 | 7.95 | 8.61 | 10.18 | 7.38 | 5.78 | 2.6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | 0.83 TL | 8.28 | 7.45 | 6.89 | 5.76 | 6.44 | 6.54 | 5.5 | 12.39 | 11.46 | 12.68 | 11.85 | 12.71 | 16.57 | 10.46 | 14.17 | 3.36 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.97 TL | -6.81 | -5.84 | -5.82 | -4.33 | -5.64 | -4.82 | -3.01 | -9.27 | -7.76 | -7.81 | -3.9 | -4.1 | -6.39 | -3.08 | -8.39 | -0.76 | ||||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.3 TL | 0.49 | 0.19 | -0.14 | 0.78 | 0.08 | 0.65 | 1.63 | 0.71 | 1.34 | 3.78 | 7.19 | 7.7 | 8.75 | 5.88 | 1.43 | 2.03 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 0.27 TL | 17.27 | 17 | 17.77 | 19 | 19.11 | 18.97 | 19.51 | 39.75 | 39.88 | 38.98 | 40.75 | 24.76 | 26.82 | 27.55 | 40.34 | 7.49 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler