Ücretsiz üyelikte son 8 dönem gösteriliyor. Geçmişe dönük tüm dönemler Premium üyelere açık.10 gün ücretsiz dene
| Kalemler | Değişim | 2026/09 | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VarlıklarGizle / göster | ||||||||||
| Dönen Varlıklar | %3.08 | 3.394.906.388 | 3.293.566.519 | 3.164.280.637 | 3.412.139.004 | 3.692.301.919 | 3.377.503.280 | 3.819.985.416 | 3.867.153.323 | |
| Değişim (%) | %3.08 | %4.09 | %-7.26 | %-7.59 | %9.32 | %-11.6 | %-1.22 | |||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | %-24.2 | 107.332.963 | 141.589.020 | 181.154.048 | 445.963.130 | 466.749.231 | 395.315.945 | 949.852.525 | 1.050.424.228 | |
| Değişim (%) | %-24.2 | %-21.8 | %-59.4 | %-4.45 | %18.1 | %-58.4 | %-9.57 | |||
| Ticari Alacaklar | %-26.5 | 598.659.596 | 814.673.963 | 698.264.705 | 864.628.835 | 804.139.616 | 652.845.160 | 377.325.329 | 582.329.743 | |
| Değişim (%) | %-26.5 | %16.7 | %-19.2 | %7.52 | %23.2 | %73 | %-35.2 | |||
| Diğer Alacaklar | %-30.7 | 24.182.977 | 34.915.207 | 17.555.793 | 26.380.912 | 38.950.665 | 33.068.247 | 20.510.262 | 13.181.712 | |
| Değişim (%) | %-30.7 | %98.9 | %-33.5 | %-32.3 | %17.8 | %61.2 | %55.6 | |||
| Stoklar | %12.1 | 2.362.888.462 | 2.108.730.669 | 2.024.494.511 | 1.895.194.283 | 2.241.849.989 | 2.169.517.502 | 2.297.970.601 | 1.988.533.656 | |
| Değişim (%) | %12.1 | %4.16 | %6.82 | %-15.5 | %3.33 | %-5.59 | %15.6 | |||
| Diğer Dönen Varlıklar | %66.8 | 123.486.364 | 74.031.208 | 85.158.166 | 74.328.994 | 73.410.545 | 52.401.377 | 44.681.736 | 25.536.692 | |
| Değişim (%) | %66.8 | %-13.1 | %14.6 | %1.25 | %40.1 | %17.3 | %75 | |||
| Ara Toplam | %3.08 | 3.394.906.388 | 3.293.566.519 | 3.164.280.637 | 3.412.139.004 | 3.692.301.919 | 3.377.503.280 | 3.819.985.416 | 3.867.153.323 | |
| Değişim (%) | %3.08 | %4.09 | %-7.26 | %-7.59 | %9.32 | %-11.6 | %-1.22 | |||
| Duran Varlıklar | %5.99 | 2.255.977.734 | 2.128.514.272 | 1.952.440.748 | 1.746.347.927 | 1.326.012.222 | 974.483.731 | 860.096.249 | 817.186.482 | |
| Değişim (%) | %5.99 | %9.02 | %11.8 | %31.7 | %36.1 | %13.3 | %5.25 | |||
| Finansal Yatırımlar | %-11.6 | 22.139.141 | 25.042.981 | 25.755.469 | 31.116.592 | 12.999.190 | 13.270.577 | 14.043.127 | 14.951.533 | |
| Değişim (%) | %-11.6 | %-2.77 | %-17.2 | %139 | %-2.05 | %-5.5 | %-6.08 | |||
| Diğer Alacaklar | %-5.28 | 555.583 | 586.527 | 627.666 | 690.685 | 720.744 | 799.238 | 806.588 | 854.691 | |
| Değişim (%) | %-5.28 | %-6.55 | %-9.12 | %-4.17 | %-9.82 | %-0.91 | %-5.63 | |||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | %42.9 | 10.321.436 | 7.222.123 | 4.345.314 | 7.169.567 | 15.000.759 | 15.468.372 | 20.623.062 | 12.553.589 | |
| Değişim (%) | %42.9 | %66.2 | %-39.4 | %-52.2 | %-3.02 | %-25 | %64.3 | |||
| Maddi Duran Varlıklar | %13.2 | 1.176.705.560 | 1.039.595.529 | 927.855.922 | 673.138.713 | 513.466.927 | 310.712.986 | 283.481.188 | 266.729.959 | |
| Değişim (%) | %13.2 | %12 | %37.8 | %31.1 | %65.3 | %9.61 | %6.28 | |||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | %-8.17 | 407.034.235 | 443.268.467 | 412.312.824 | 371.243.515 | 290.030.790 | 151.325.830 | 144.478.969 | 131.535.072 | |
| Değişim (%) | %-8.17 | %7.51 | %11.1 | %28 | %91.7 | %4.74 | %9.84 | |||
| Toplam Varlıklar | %4.22 | 5.650.884.122 | 5.422.080.792 | 5.116.721.385 | 5.158.486.931 | 5.018.314.142 | 4.351.987.012 | 4.680.081.668 | 4.684.339.805 | |
| Değişim (%) | %4.22 | %5.97 | %-0.81 | %2.79 | %15.3 | %-7.01 | %-0.09 | |||
YükümlülüklerGizle / göster | ||||||||||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | %4.63 | 2.240.326.713 | 2.141.114.548 | 1.809.070.538 | 1.917.620.411 | 1.734.929.416 | 1.301.273.000 | 1.639.929.571 | 1.529.458.039 | |
| Değişim (%) | %4.63 | %18.4 | %-5.66 | %10.5 | %33.3 | %-20.7 | %7.22 | |||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | %-17.8 | 524.056.981 | 637.293.543 | 336.944.436 | 386.058.279 | 376.537.383 | 229.532.519 | 235.180.841 | 228.591.796 | |
| Değişim (%) | %-17.8 | %89.1 | %-12.7 | %2.53 | %64 | %-2.4 | %2.88 | |||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | %24.9 | 204.596.545 | 163.862.806 | 234.752.718 | 167.790.961 | 180.090.421 | 29.912.326 | 295.889.775 | 300.324.668 | |
| Değişim (%) | %24.9 | %-30.2 | %39.9 | %-6.83 | %502 | %-89.9 | %-1.48 | |||
| Ticari Borçlar | %67.1 | 524.287.727 | 313.837.196 | 270.884.348 | 255.874.281 | 200.542.990 | 102.622.694 | 161.093.495 | 148.809.895 | |
| Değişim (%) | %67.1 | %15.9 | %5.87 | %27.6 | %95.4 | %-36.3 | %8.25 | |||
| Diğer Borçlar | %14.3 | 35.419.223 | 30.981.838 | 19.376.884 | 80.743.852 | 110.337.607 | 29.845.088 | 18.716.711 | 26.870.206 | |
| Değişim (%) | %14.3 | %59.9 | %-76 | %-26.8 | %270 | %59.5 | %-30.3 | |||
| Borç Karşılıkları | %-1.52 | 33.348.774 | 33.864.128 | 41.690.065 | 38.915.974 | 60.660.713 | 57.190.258 | 52.217.424 | 62.505.469 | |
| Değişim (%) | %-1.52 | %-18.8 | %7.13 | %-35.8 | %6.07 | %9.52 | %-16.5 | |||
| Ara Toplam | %4.63 | 2.240.326.713 | 2.141.114.548 | 1.809.070.538 | 1.917.620.411 | 1.734.929.416 | 1.301.273.000 | 1.639.929.571 | 1.529.458.039 | |
| Değişim (%) | %4.63 | %18.4 | %-5.66 | %10.5 | %33.3 | %-20.7 | %7.22 | |||
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | %186 | 683.547.057 | 239.118.325 | 261.174.425 | 211.384.073 | 284.021.546 | 150.852.460 | 129.302.514 | 154.046.571 | |
| Değişim (%) | %186 | %-8.44 | %23.6 | %-25.6 | %88.3 | %16.7 | %-16.1 | |||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | %31.2 | 92.774.906 | 70.725.035 | 88.618.046 | 68.015.644 | 88.220.716 | 22.359.858 | 27.699.554 | 18.362.850 | |
| Değişim (%) | %31.2 | %-20.2 | %30.3 | %-22.9 | %295 | %-19.3 | %50.8 | |||
| Uzun Vadeli Karşılıklar | %6.12 | 55.417.970 | 52.221.179 | 47.902.200 | 46.682.401 | 52.408.499 | 37.072.843 | 38.048.820 | 36.138.796 | |
| Değişim (%) | %6.12 | %9.02 | %2.61 | %-10.9 | %41.4 | %-2.57 | %5.29 | |||
ÖzkaynaklarGizle / göster | ||||||||||
| Özkaynaklar | %-10.4 | 2.727.010.352 | 3.041.847.918 | 3.046.476.420 | 3.029.482.447 | 2.999.363.174 | 2.899.861.550 | 2.910.849.578 | 3.000.835.194 | |
| Değişim (%) | %-10.4 | %-0.15 | %0.56 | %1 | %3.43 | %-0.38 | %-3 | |||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | %-10.3 | 2.720.898.932 | 3.034.964.606 | 3.039.570.983 | 3.024.430.556 | 2.994.514.886 | 2.899.861.550 | 2.910.849.578 | 3.000.835.194 | |
| Değişim (%) | %-10.3 | %-0.15 | %0.5 | %1 | %3.26 | %-0.38 | %-3 | |||
| Ödenmiş Sermaye | %1000 | 638.000.000 | 58.000.000 | 58.000.000 | 58.000.000 | 58.000.000 | 58.000.000 | 58.000.000 | 58.000.000 | |
| Değişim (%) | %1000 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | %0.51 | 1.765.057.305 | 1.756.046.499 | 1.767.518.568 | 1.729.941.915 | 1.729.894.319 | 1.729.894.319 | 1.743.919.343 | 1.727.777.466 | |
| Değişim (%) | %0.51 | %-0.65 | %2.17 | %0 | %0 | %-0.8 | %0.93 | |||
| Net Dönem Karı/Zararı | %-1282 | -291.417.265 | 24.656.009 | 15.743.223 | 37.576.654 | 6.441.225 | -86.943.739 | -87.961.671 | 16.141.878 | |
| Değişim (%) | %-1282 | %56.6 | %-58.1 | %483 | %107 | %1.16 | %-645 | |||
| Toplam Kaynaklar | %4.22 | 5.650.884.122 | 5.422.080.792 | 5.116.721.385 | 5.158.486.931 | 5.018.314.142 | 4.351.987.012 | 4.680.081.668 | 4.684.339.805 | |
| Değişim (%) | %4.22 | %5.97 | %-0.81 | %2.79 | %15.3 | %-7.01 | %-0.09 | |||
Ücretsiz üyelikte son 8 dönem gösteriliyor. Geçmişe dönük tüm dönemler Premium üyelere açık.10 gün ücretsiz dene
| Kalemler | Değişim | 2026/09 | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VarlıklarGizle / göster | ||||||||||
| Dönen Varlıklar | %8.82 | 3.394.906.388 | 3.119.804.065 | 2.800.882.963 | 2.744.703.505 | 2.846.188.623 | 2.421.787.790 | 2.583.857.790 | 2.376.609.716 | |
| Değişim (%) | %8.82 | %11.4 | %2.05 | %-3.57 | %17.5 | %-6.27 | %8.72 | |||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | %-20 | 107.332.963 | 134.119.047 | 160.349.649 | 358.729.983 | 359.790.825 | 283.455.338 | 642.485.137 | 645.551.966 | |
| Değişim (%) | %-20 | %-16.4 | %-55.3 | %-0.29 | %26.9 | %-55.9 | %-0.48 | |||
| Ticari Alacaklar | %-22.4 | 598.659.596 | 771.693.278 | 618.073.408 | 695.502.086 | 619.866.165 | 468.112.777 | 255.224.796 | 357.878.370 | |
| Değişim (%) | %-22.4 | %24.9 | %-11.1 | %12.2 | %32.4 | %83.4 | %-28.7 | |||
| Diğer Alacaklar | %-26.9 | 24.182.977 | 33.073.146 | 15.539.621 | 21.220.642 | 30.024.886 | 23.711.090 | 13.873.249 | 8.100.995 | |
| Değişim (%) | %-26.9 | %113 | %-26.8 | %-29.3 | %26.6 | %70.9 | %71.3 | |||
| Stoklar | %18.3 | 2.362.888.462 | 1.997.477.955 | 1.791.994.086 | 1.524.482.556 | 1.728.116.518 | 1.555.619.806 | 1.554.359.139 | 1.222.079.399 | |
| Değişim (%) | %18.3 | %11.5 | %17.5 | %-11.8 | %11.1 | %0.08 | %27.2 | |||
| Diğer Dönen Varlıklar | %76.1 | 123.486.364 | 70.125.459 | 75.378.289 | 59.789.782 | 56.588.076 | 37.573.619 | 30.222.958 | 15.693.910 | |
| Değişim (%) | %76.1 | %-6.97 | %26.1 | %5.66 | %50.6 | %24.3 | %92.6 | |||
| Ara Toplam | %8.82 | 3.394.906.388 | 3.119.804.065 | 2.800.882.963 | 2.744.703.505 | 2.846.188.623 | 2.421.787.790 | 2.583.857.790 | 2.376.609.716 | |
| Değişim (%) | %8.82 | %11.4 | %2.05 | %-3.57 | %17.5 | %-6.27 | %8.72 | |||
| Duran Varlıklar | %11.9 | 2.255.977.734 | 2.016.217.812 | 1.728.215.243 | 1.404.751.467 | 1.022.148.509 | 698.738.863 | 581.773.530 | 502.212.653 | |
| Değişim (%) | %11.9 | %16.7 | %23 | %37.4 | %46.3 | %20.1 | %15.8 | |||
| Finansal Yatırımlar | %-6.67 | 22.139.141 | 23.721.760 | 22.797.617 | 25.029.994 | 10.020.349 | 9.515.468 | 9.498.845 | 9.188.661 | |
| Değişim (%) | %-6.67 | %4.05 | %-8.92 | %150 | %5.31 | %0.18 | %3.38 | |||
| Diğer Alacaklar | %0 | 555.583 | 555.583 | 555.583 | 555.583 | 555.583 | 573.083 | 545.583 | 525.262 | |
| Değişim (%) | %0 | %0 | %0 | %0 | %-3.05 | %5.04 | %3.87 | |||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | %50.9 | 10.321.436 | 6.841.098 | 3.846.283 | 5.767.155 | 11.563.246 | 11.091.364 | 13.949.546 | 7.714.973 | |
| Değişim (%) | %50.9 | %77.9 | %-33.3 | %-50.1 | %4.25 | %-20.5 | %80.8 | |||
| Maddi Duran Varlıklar | %19.5 | 1.176.705.560 | 984.748.400 | 821.297.522 | 541.468.616 | 395.802.878 | 222.792.061 | 191.748.136 | 163.922.390 | |
| Değişim (%) | %19.5 | %19.9 | %51.7 | %36.8 | %77.7 | %16.2 | %17 | |||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | %-3.06 | 407.034.235 | 419.882.446 | 364.961.297 | 298.625.987 | 223.568.483 | 108.505.907 | 97.726.320 | 80.836.602 | |
| Değişim (%) | %-3.06 | %15 | %22.2 | %33.6 | %106 | %11 | %20.9 | |||
| Toplam Varlıklar | %10 | 5.650.884.122 | 5.136.021.877 | 4.529.098.206 | 4.149.454.972 | 3.868.337.132 | 3.120.526.653 | 3.165.631.320 | 2.878.822.369 | |
| Değişim (%) | %10 | %13.4 | %9.15 | %7.27 | %24 | %-1.42 | %9.96 | |||
YükümlülüklerGizle / göster | ||||||||||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | %10.5 | 2.240.326.713 | 2.028.153.320 | 1.601.310.197 | 1.542.521.994 | 1.337.359.858 | 933.058.180 | 1.109.256.800 | 939.948.467 | |
| Değişim (%) | %10.5 | %26.7 | %3.81 | %15.3 | %43.3 | %-15.9 | %18 | |||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | %-13.2 | 524.056.981 | 603.671.119 | 298.248.494 | 310.542.891 | 290.251.567 | 164.582.833 | 159.077.532 | 140.484.083 | |
| Değişim (%) | %-13.2 | %102 | %-3.96 | %6.99 | %76.4 | %3.46 | %13.2 | |||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | %31.8 | 204.596.545 | 155.217.709 | 207.792.850 | 134.970.011 | 138.821.614 | 21.448.184 | 200.141.368 | 184.568.459 | |
| Değişim (%) | %31.8 | %-25.3 | %54 | %-2.77 | %547 | %-89.3 | %8.44 | |||
| Ticari Borçlar | %76.4 | 524.287.727 | 297.279.729 | 239.774.990 | 205.823.689 | 154.587.354 | 73.584.058 | 108.964.471 | 91.453.070 | |
| Değişim (%) | %76.4 | %24 | %16.5 | %33.1 | %110 | %-32.5 | %19.1 | |||
| Diğer Borçlar | %20.7 | 35.419.223 | 29.347.294 | 17.151.572 | 64.949.855 | 85.053.079 | 21.399.972 | 12.660.082 | 16.513.438 | |
| Değişim (%) | %20.7 | %71.1 | %-73.6 | %-23.6 | %297 | %69 | %-23.3 | |||
| Borç Karşılıkları | %3.96 | 33.348.774 | 32.077.520 | 36.902.225 | 31.303.768 | 46.759.945 | 41.007.414 | 35.320.136 | 38.413.555 | |
| Değişim (%) | %3.96 | %-13.1 | %17.9 | %-33.1 | %14 | %16.1 | %-8.05 | |||
| Ara Toplam | %10.5 | 2.240.326.713 | 2.028.153.320 | 1.601.310.197 | 1.542.521.994 | 1.337.359.858 | 933.058.180 | 1.109.256.800 | 939.948.467 | |
| Değişim (%) | %10.5 | %26.7 | %3.81 | %15.3 | %43.3 | %-15.9 | %18 | |||
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | %202 | 683.547.057 | 226.502.887 | 231.180.191 | 170.036.040 | 218.936.295 | 108.166.483 | 87.460.888 | 94.671.337 | |
| Değişim (%) | %202 | %-2.02 | %36 | %-22.3 | %102 | %23.7 | %-7.62 | |||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | %38.5 | 92.774.906 | 66.993.714 | 78.440.823 | 54.711.363 | 68.004.408 | 16.032.801 | 18.736.122 | 11.285.131 | |
| Değişim (%) | %38.5 | %-14.6 | %43.4 | %-19.5 | %324 | %-14.4 | %66 | |||
| Uzun Vadeli Karşılıklar | %12 | 55.417.970 | 49.466.087 | 42.400.935 | 37.551.034 | 40.398.776 | 26.582.524 | 25.736.419 | 22.209.571 | |
| Değişim (%) | %12 | %16.7 | %12.9 | %-7.05 | %52 | %3.29 | %15.9 | |||
ÖzkaynaklarGizle / göster | ||||||||||
| Özkaynaklar | %-5.36 | 2.727.010.352 | 2.881.365.670 | 2.696.607.818 | 2.436.896.938 | 2.312.040.979 | 2.079.301.990 | 1.968.913.632 | 1.844.202.565 | |
| Değişim (%) | %-5.36 | %6.85 | %10.7 | %5.4 | %11.2 | %5.61 | %6.76 | |||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | %-5.35 | 2.720.898.932 | 2.874.845.509 | 2.690.495.427 | 2.432.833.228 | 2.308.303.705 | 2.079.301.990 | 1.968.913.632 | 1.844.202.565 | |
| Değişim (%) | %-5.35 | %6.85 | %10.6 | %5.39 | %11 | %5.61 | %6.76 | |||
| Ödenmiş Sermaye | %1000 | 638.000.000 | 58.000.000 | 58.000.000 | 58.000.000 | 58.000.000 | 58.000.000 | 58.000.000 | 58.000.000 | |
| Değişim (%) | %1000 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | %6.11 | 1.765.057.305 | 1.663.400.747 | 1.564.530.209 | 1.391.554.574 | 1.333.478.584 | 1.240.394.633 | 1.179.596.018 | 1.063.498.558 | |
| Değişim (%) | %6.11 | %6.32 | %12.4 | %4.36 | %7.5 | %5.15 | %10.9 | |||
| Net Dönem Karı/Zararı | %-1348 | -291.417.265 | 23.355.204 | 13.935.214 | 30.226.428 | 4.965.181 | -62.341.697 | -59.497.729 | 9.920.203 | |
| Değişim (%) | %-1348 | %67.6 | %-53.9 | %509 | %108 | %-4.78 | %-700 | |||
| Toplam Kaynaklar | %10 | 5.650.884.122 | 5.136.021.877 | 4.529.098.206 | 4.149.454.972 | 3.868.337.132 | 3.120.526.653 | 3.165.631.320 | 2.878.822.369 | |
| Değişim (%) | %10 | %13.4 | %9.15 | %7.27 | %24 | %-1.42 | %9.96 | |||