Tarih | Temetti Verimi (%) | Hisse Başı Brüt Temettü |
---|---|---|
23.12.2024 | %0.26 | 0.56 ₺ |
25.11.2024 | %0.36 | 0.84 ₺ |
13.08.2024 | %0.29 | 0.84 ₺ |
24.11.2023 | %0.12 | 0.39 ₺ |
27.10.2023 | %0.12 | 0.39 ₺ |
16.06.2023 | %0.34 | 0.39 ₺ |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler