Ücretsiz üyelikte son 8 dönem gösteriliyor. Geçmişe dönük tüm dönemler Premium üyelere açık.10 gün ücretsiz dene
| Kalemler | Değişim | 2026/09 | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VarlıklarGizle / göster | ||||||||||
| Dönen Varlıklar | %-2.08 | 1.243.360.102 | 1.269.721.374 | 1.657.401.818 | 1.464.344.671 | 968.377.143 | 1.451.277.992 | 764.823.465 | 879.417.750 | |
| Değişim (%) | %-2.08 | %-23.4 | %13.2 | %51.2 | %-33.3 | %89.8 | %-13 | |||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | %-4.41 | 869.227.452 | 909.314.523 | 1.241.770.835 | 1.050.454.259 | 568.820.327 | 1.044.715.465 | 319.060.911 | 439.755.689 | |
| Değişim (%) | %-4.41 | %-26.8 | %18.2 | %84.7 | %-45.6 | %227 | %-27.4 | |||
| Ticari Alacaklar | %-34.9 | 311.641 | 478.451 | 372.680 | 387.423 | 378.855 | 443.288 | 441.736 | 557.666 | |
| Değişim (%) | %-34.9 | %28.4 | %-3.81 | %2.26 | %-14.5 | %0.35 | %-20.8 | |||
| Diğer Alacaklar | %32.4 | 5.121.739 | 3.867.600 | 18.771.349 | 4.141.892 | 2.273.962 | 13.309.922 | 8.558.017 | 1.798.162 | |
| Değişim (%) | %32.4 | %-79.4 | %353 | %82.1 | %-82.9 | %55.5 | %376 | |||
| Diğer Dönen Varlıklar | %-5.28 | 129.998 | 137.238 | 60.366 | 31.077 | 45.925 | 49.370 | 52.337 | 155.297 | |
| Değişim (%) | %-5.28 | %127 | %94.2 | %-32.3 | %-6.98 | %-5.67 | %-66.3 | |||
| Ara Toplam | %-2.08 | 1.243.360.102 | 1.269.721.374 | 1.657.401.818 | 1.464.344.671 | 968.377.143 | 1.451.277.992 | 764.823.465 | 879.417.750 | |
| Değişim (%) | %-2.08 | %-23.4 | %13.2 | %51.2 | %-33.3 | %89.8 | %-13 | |||
| Duran Varlıklar | %12.9 | 18.881.055.860 | 16.720.669.226 | 16.882.077.777 | 16.209.174.514 | 17.217.868.422 | 16.579.291.043 | 16.630.007.287 | 16.574.436.112 | |
| Değişim (%) | %12.9 | %-0.96 | %4.15 | %-5.86 | %3.85 | %-0.3 | %0.34 | |||
| Finansal Yatırımlar | %-0.51 | 340.781.095 | 342.545.002 | 349.393.629 | 302.415.989 | 158.108.792 | 169.973.879 | 165.611.648 | 182.276.305 | |
| Değişim (%) | %-0.51 | %-1.96 | %15.5 | %91.3 | %-6.98 | %2.63 | %-9.14 | |||
| Diğer Alacaklar | %-0 | 543.024 | 543.032 | 543.036 | 543.028 | 543.029 | 543.030 | 543.029 | 543.027 | |
| Değişim (%) | %-0 | %-0 | %0 | %-0 | %-0 | %0 | %0 | |||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | %13.7 | 17.863.585.553 | 15.714.369.350 | 15.815.473.038 | 15.042.748.203 | 16.206.305.377 | 15.541.519.724 | 15.587.398.384 | 15.504.399.595 | |
| Değişim (%) | %13.7 | %-0.64 | %5.14 | %-7.18 | %4.28 | %-0.29 | %0.54 | |||
| Maddi Duran Varlıklar | %-2.66 | 260.271.221 | 267.383.757 | 260.711.227 | 391.755.169 | 389.891.086 | 390.753.727 | 392.820.784 | 397.779.948 | |
| Değişim (%) | %-2.66 | %2.56 | %-33.5 | %0.48 | %-0.22 | %-0.53 | %-1.25 | |||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | %-29.6 | 388.938 | 552.689 | 716.442 | 880.171 | 833.957 | 981.124 | 1.128.295 | 1.275.462 | |
| Değişim (%) | %-29.6 | %-22.9 | %-18.6 | %5.54 | %-15 | %-13 | %-11.5 | |||
| Toplam Varlıklar | %11.9 | 20.124.415.962 | 17.990.390.600 | 18.539.479.596 | 17.673.519.185 | 18.186.245.568 | 18.030.569.036 | 17.394.830.756 | 17.453.853.864 | |
| Değişim (%) | %11.9 | %-2.96 | %4.9 | %-2.82 | %0.86 | %3.65 | %-0.34 | |||
YükümlülüklerGizle / göster | ||||||||||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | %-12.9 | 29.470.528 | 33.848.732 | 45.305.675 | 58.240.125 | 33.942.138 | 403.825.175 | 35.601.367 | 63.044.435 | |
| Değişim (%) | %-12.9 | %-25.3 | %-22.2 | %71.6 | %-91.6 | %1034 | %-43.5 | |||
| Ticari Borçlar | %-36 | 1.836.574 | 2.867.478 | 7.503.734 | 11.713.735 | 4.774.758 | 3.885.346 | 5.885.444 | 5.079.615 | |
| Değişim (%) | %-36 | %-61.8 | %-35.9 | %145 | %22.9 | %-34 | %15.9 | |||
| Diğer Borçlar | %-6.14 | 10.868.203 | 11.579.203 | 13.512.760 | 25.819.149 | 8.146.398 | 376.823.938 | 4.805.917 | 32.328.915 | |
| Değişim (%) | %-6.14 | %-14.3 | %-47.7 | %217 | %-97.8 | %7741 | %-85.1 | |||
| Borç Karşılıkları | %-15.6 | 14.154.257 | 16.760.690 | 17.962.748 | 18.585.091 | 18.900.674 | 20.897.782 | 22.579.068 | 23.843.582 | |
| Değişim (%) | %-15.6 | %-6.69 | %-3.35 | %-1.67 | %-9.56 | %-7.45 | %-5.3 | |||
| Ara Toplam | %-12.9 | 29.470.528 | 33.848.732 | 45.305.675 | 58.240.125 | 33.942.138 | 403.825.175 | 35.601.367 | 63.044.435 | |
| Değişim (%) | %-12.9 | %-25.3 | %-22.2 | %71.6 | %-91.6 | %1034 | %-43.5 | |||
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | %57.6 | 21.820.516 | 13.842.820 | 8.529.139 | 18.046.941 | 6.732.933 | 7.083.883 | 6.941.854 | 7.914.545 | |
| Değişim (%) | %57.6 | %62.3 | %-52.7 | %168 | %-4.95 | %2.05 | %-12.3 | |||
| Uzun Vadeli Karşılıklar | %18.1 | 8.372.861 | 7.087.585 | 7.652.018 | 7.241.376 | 5.725.713 | 6.001.075 | 5.794.003 | 6.651.196 | |
| Değişim (%) | %18.1 | %-7.38 | %5.67 | %26.5 | %-4.59 | %3.57 | %-12.9 | |||
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | %-5.28 | 776.389 | 819.631 | 877.120 | 965.184 | 1.007.219 | 1.082.805 | 1.147.845 | 1.263.348 | |
| Değişim (%) | %-5.28 | %-6.55 | %-9.12 | %-4.17 | %-6.98 | %-5.67 | %-9.14 | |||
ÖzkaynaklarGizle / göster | ||||||||||
| Özkaynaklar | %11.9 | 20.073.124.918 | 17.942.699.047 | 18.485.644.780 | 17.597.232.119 | 18.145.570.491 | 17.619.659.974 | 17.352.287.528 | 17.382.894.880 | |
| Değişim (%) | %11.9 | %-2.94 | %5.05 | %-3.02 | %2.98 | %1.54 | %-0.18 | |||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | %11.9 | 20.073.124.918 | 17.942.699.047 | 18.485.644.780 | 17.597.232.119 | 18.145.570.491 | 17.619.659.974 | 17.352.287.528 | 17.382.894.880 | |
| Değişim (%) | %11.9 | %-2.94 | %5.05 | %-3.02 | %2.98 | %1.54 | %-0.18 | |||
| Ödenmiş Sermaye | %0 | 255.600.000 | 255.600.000 | 255.600.000 | 255.600.000 | 255.600.000 | 255.600.000 | 255.600.000 | 255.600.000 | |
| Değişim (%) | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
| Geri Alınmış Paylar (-) | %5.28 | -8.450.916 | -8.921.603 | -9.547.370 | -8.450.916 | -10.963.499 | -11.786.242 | -12.494.206 | -10.505.943 | |
| Değişim (%) | %5.28 | %6.55 | %-13 | %22.9 | %6.98 | %5.67 | %-18.9 | |||
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | %0.01 | 7.307.131.469 | 7.306.635.359 | 8.009.535.680 | 7.380.609.921 | 7.618.653.641 | 7.618.634.004 | 7.940.898.944 | 6.764.547.869 | |
| Değişim (%) | %0.01 | %-8.78 | %8.52 | %-3.12 | %0 | %-4.06 | %17.4 | |||
| Net Dönem Karı/Zararı | %217 | 3.112.944.777 | 981.363.066 | 872.307.579 | 765.527.186 | 1.043.885.550 | 517.405.883 | -33.321.690 | 1.461.301.630 | |
| Değişim (%) | %217 | %12.5 | %13.9 | %-26.7 | %102 | %1653 | %-102 | |||
| Toplam Kaynaklar | %11.9 | 20.124.415.962 | 17.990.390.600 | 18.539.479.596 | 17.673.519.185 | 18.186.245.568 | 18.030.569.036 | 17.394.830.756 | 17.453.853.864 | |
| Değişim (%) | %11.9 | %-2.96 | %4.9 | %-2.82 | %0.86 | %3.65 | %-0.34 | |||
Ücretsiz üyelikte son 8 dönem gösteriliyor. Geçmişe dönük tüm dönemler Premium üyelere açık.10 gün ücretsiz dene
| Kalemler | Değişim | 2026/09 | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VarlıklarGizle / göster | ||||||||||
| Dönen Varlıklar | %3.38 | 1.243.360.102 | 1.202.733.232 | 1.467.059.673 | 1.177.911.846 | 746.447.133 | 1.040.588.368 | 517.316.295 | 540.443.030 | |
| Değişim (%) | %3.38 | %-18 | %24.5 | %57.8 | %-28.3 | %101 | %-4.28 | |||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | %0.92 | 869.227.452 | 861.340.778 | 1.099.161.287 | 844.980.380 | 438.459.650 | 749.076.860 | 215.808.506 | 270.250.861 | |
| Değişim (%) | %0.92 | %-21.6 | %30.1 | %92.7 | %-41.5 | %247 | %-20.1 | |||
| Ticari Alacaklar | %-31.2 | 311.641 | 453.209 | 329.881 | 311.641 | 292.031 | 317.845 | 298.786 | 342.713 | |
| Değişim (%) | %-31.2 | %37.4 | %5.85 | %6.72 | %-8.12 | %6.38 | %-12.8 | |||
| Diğer Alacaklar | %39.8 | 5.121.739 | 3.663.553 | 16.615.579 | 3.331.718 | 1.752.823 | 9.543.418 | 5.788.529 | 1.103.907 | |
| Değişim (%) | %39.8 | %-78 | %399 | %90.1 | %-81.6 | %64.9 | %424 | |||
| Diğer Dönen Varlıklar | %0 | 129.998 | 129.998 | 53.435 | 24.998 | 35.401 | 35.401 | 35.401 | 95.438 | |
| Değişim (%) | %0 | %143 | %114 | %-29.4 | %0 | %0 | %-62.9 | |||
| Ara Toplam | %3.38 | 1.243.360.102 | 1.202.733.232 | 1.467.059.673 | 1.177.911.846 | 746.447.133 | 1.040.588.368 | 517.316.295 | 540.443.030 | |
| Değişim (%) | %3.38 | %-18 | %24.5 | %57.8 | %-28.3 | %101 | %-4.28 | |||
| Duran Varlıklar | %19.2 | 18.881.055.860 | 15.838.517.764 | 14.943.277.620 | 13.038.582.425 | 13.271.924.676 | 11.887.603.531 | 11.248.313.012 | 10.185.782.064 | |
| Değişim (%) | %19.2 | %5.99 | %14.6 | %-1.76 | %11.6 | %5.68 | %10.4 | |||
| Finansal Yatırımlar | %5.03 | 340.781.095 | 324.472.964 | 309.267.975 | 243.261.975 | 121.873.855 | 121.873.855 | 112.017.490 | 112.017.490 | |
| Değişim (%) | %5.03 | %4.92 | %27.1 | %99.6 | %0 | %8.8 | %0 | |||
| Diğer Alacaklar | %5.57 | 543.024 | 514.383 | 480.673 | 436.809 | 418.580 | 389.362 | 367.299 | 333.716 | |
| Değişim (%) | %5.57 | %7.01 | %10 | %4.35 | %7.5 | %6.01 | %10.1 | |||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | %20 | 17.863.585.553 | 14.885.308.401 | 13.999.165.707 | 12.100.314.682 | 12.492.188.868 | 11.143.505.731 | 10.543.106.388 | 9.528.193.553 | |
| Değişim (%) | %20 | %6.33 | %15.7 | %-3.14 | %12.1 | %5.69 | %10.7 | |||
| Maddi Duran Varlıklar | %2.76 | 260.271.221 | 253.277.087 | 230.770.188 | 315.125.983 | 300.536.920 | 280.176.359 | 265.698.691 | 244.454.765 | |
| Değişim (%) | %2.76 | %9.75 | %-26.8 | %4.85 | %7.27 | %5.45 | %8.69 | |||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | %-25.7 | 388.938 | 523.531 | 634.164 | 708.005 | 642.835 | 703.482 | 763.166 | 783.833 | |
| Değişim (%) | %-25.7 | %-17.4 | %-10.4 | %10.1 | %-8.62 | %-7.82 | %-2.64 | |||
| Toplam Varlıklar | %18.1 | 20.124.415.962 | 17.041.250.996 | 16.410.337.293 | 14.216.494.271 | 14.018.371.809 | 12.928.191.899 | 11.765.629.307 | 10.726.225.094 | |
| Değişim (%) | %18.1 | %3.84 | %15.4 | %1.41 | %8.43 | %9.88 | %9.69 | |||
YükümlülüklerGizle / göster | ||||||||||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | %-8.09 | 29.470.528 | 32.062.936 | 40.102.605 | 46.848.079 | 26.163.374 | 289.548.787 | 24.080.288 | 38.742.665 | |
| Değişim (%) | %-8.09 | %-20 | %-14.4 | %79.1 | %-91 | %1102 | %-37.8 | |||
| Ticari Borçlar | %-32.4 | 1.836.574 | 2.716.196 | 6.641.978 | 9.422.472 | 3.680.494 | 2.785.853 | 3.980.837 | 3.121.667 | |
| Değişim (%) | %-32.4 | %-59.1 | %-29.5 | %156 | %32.1 | %-30 | %27.5 | |||
| Diğer Borçlar | %-0.91 | 10.868.203 | 10.968.306 | 11.960.905 | 20.768.802 | 6.279.430 | 270.188.489 | 3.250.659 | 19.866.512 | |
| Değişim (%) | %-0.91 | %-8.3 | %-42.4 | %231 | %-97.7 | %8212 | %-83.6 | |||
| Borç Karşılıkları | %-10.8 | 14.154.257 | 15.876.428 | 15.899.840 | 14.949.758 | 14.569.072 | 14.984.029 | 15.272.180 | 14.653.020 | |
| Değişim (%) | %-10.8 | %-0.15 | %6.36 | %2.61 | %-2.77 | %-1.89 | %4.23 | |||
| Ara Toplam | %-8.09 | 29.470.528 | 32.062.936 | 40.102.605 | 46.848.079 | 26.163.374 | 289.548.787 | 24.080.288 | 38.742.665 | |
| Değişim (%) | %-8.09 | %-20 | %-14.4 | %79.1 | %-91 | %1102 | %-37.8 | |||
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | %66.4 | 21.820.516 | 13.112.499 | 7.549.622 | 14.516.872 | 5.189.900 | 5.079.253 | 4.695.378 | 4.863.867 | |
| Değişim (%) | %66.4 | %73.7 | %-48 | %180 | %2.18 | %8.18 | %-3.46 | |||
| Uzun Vadeli Karşılıklar | %24.7 | 8.372.861 | 6.713.658 | 6.773.233 | 5.824.928 | 4.413.511 | 4.302.864 | 3.918.989 | 4.087.478 | |
| Değişim (%) | %24.7 | %-0.88 | %16.3 | %32 | %2.57 | %9.8 | %-4.12 | |||
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | %0 | 776.389 | 776.389 | 776.389 | 776.389 | 776.389 | 776.389 | 776.389 | 776.389 | |
| Değişim (%) | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
ÖzkaynaklarGizle / göster | ||||||||||
| Özkaynaklar | %18.1 | 20.073.124.918 | 16.996.075.561 | 16.362.685.066 | 14.155.129.320 | 13.987.018.535 | 12.633.563.859 | 11.736.853.641 | 10.682.618.562 | |
| Değişim (%) | %18.1 | %3.87 | %15.6 | %1.2 | %10.7 | %7.64 | %9.87 | |||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | %18.1 | 20.073.124.918 | 16.996.075.561 | 16.362.685.066 | 14.155.129.320 | 13.987.018.535 | 12.633.563.859 | 11.736.853.641 | 10.682.618.562 | |
| Değişim (%) | %18.1 | %3.87 | %15.6 | %1.2 | %10.7 | %7.64 | %9.87 | |||
| Ödenmiş Sermaye | %0 | 255.600.000 | 255.600.000 | 255.600.000 | 255.600.000 | 255.600.000 | 255.600.000 | 255.600.000 | 255.600.000 | |
| Değişim (%) | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
| Geri Alınmış Paylar (-) | %0 | -8.450.916 | -8.450.916 | -8.450.916 | -8.450.916 | -8.450.916 | -8.450.916 | -8.450.916 | -8.450.916 | |
| Değişim (%) | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | %5.58 | 7.307.131.469 | 6.921.150.844 | 7.089.691.024 | 5.936.927.306 | 5.872.631.547 | 5.462.676.315 | 5.371.117.125 | 4.157.137.528 | |
| Değişim (%) | %5.58 | %-2.38 | %19.4 | %1.09 | %7.5 | %1.7 | %29.2 | |||
| Net Dönem Karı/Zararı | %235 | 3.112.944.777 | 929.588.173 | 772.128.556 | 615.786.406 | 804.650.731 | 370.987.880 | -22.538.345 | 898.039.598 | |
| Değişim (%) | %235 | %20.4 | %25.4 | %-23.5 | %117 | %1746 | %-103 | |||
| Toplam Kaynaklar | %18.1 | 20.124.415.962 | 17.041.250.996 | 16.410.337.293 | 14.216.494.271 | 14.018.371.809 | 12.928.191.899 | 11.765.629.307 | 10.726.225.094 | |
| Değişim (%) | %18.1 | %3.84 | %15.4 | %1.41 | %8.43 | %9.88 | %9.69 | |||