| Kalemler | Değişim | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 0.66 TL | 4.3 | 3.64 | 1.97 | 3.62 | 1.1 | 1.52 | 1.45 | 2.44 | 2.21 | 1.46 | 0.34 | 1.59 | 0.15 | 0.42 | 0.58 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | -0.07 TL | 0.19 | 0.26 | 0.14 | 1.42 | 0.15 | 0.25 | 0.17 | 0.87 | 2.61 | 3.44 | 4.89 | 5.82 | 5.45 | 5.96 | 2.03 | 2.07 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.74 TL | 4.11 | 3.37 | 1.83 | 2.19 | 0.96 | 1.28 | 1.29 | 1.57 | -0.41 | -1.98 | -4.55 | -4.23 | -5.3 | -5.53 | -1.45 | -1.86 | |||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.69 TL | 4.27 | 3.58 | 1.95 | 3.59 | 1.08 | 1.5 | 1.43 | 2.41 | 1.48 | -0.01 | -2.64 | -1.97 | -4.04 | -4.26 | -0.88 | -1.32 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 3.08 TL | 64.02 | 60.94 | 62.84 | 61.02 | 60.09 | 60.2 | 59.51 | 56.91 | 55.96 | 55.94 | 16.31 | 11.22 | 11.16 | 49.59 | 5.38 | 6.19 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler