Kalemler | Değişim | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | 2016/03 | 2015/12 | 2015/09 | 2015/06 | 2015/03 | 2014/12 | 2014/09 | 2014/06 | 2014/03 | 2013/12 | 2013/09 | 2013/06 | 2013/03 | 2012/12 | 2012/09 | 2012/06 | 2012/03 | 2011/12 | 2011/09 | 2011/06 | 2011/03 | 2010/12 | 2010/09 | 2010/06 | 2010/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasılat | %-25.2 | 744.240.568 | 995.627.090 | 839.624.316 | 756.939.590 | 1.341.534.921 | 442.375.097 | 315.893.828 | 314.098.510 | 562.480.109 | 165.179.556 | 126.999.450 | 107.028.870 | 92.162.685 | 78.840.940 | 73.933.984 | 69.413.168 | 68.472.840 | 67.470.849 | 66.840.209 | 58.496.751 | 50.344.904 | 55.697.363 | 56.287.170 | 51.716.337 | 44.153.120 | 48.645.704 | 37.396.622 | 32.435.520 | 31.361.765 | 28.533.825 | 27.121.400 | 25.143.603 | 22.482.898 | 20.815.878 | 19.512.873 | 19.080.809 | 21.329.036 | 18.818.536 | 15.384.211 | 13.559.521 | 12.066.000 | 12.442.125 | 12.289.004 | 10.375.860 | 38.602.994 | 8.838.444 | 9.874.466 | 6.977.912 | 33.750.398 | 8.094.757 | 7.910.448 | 6.042.816 | 7.640.835 | 6.671.571 | 5.923.834 | 4.338.543 | 4.556.444 | 4.548.180 | 0 | 0 | |
Değişim (%) | %-25.2 | %18.6 | %10.9 | %-43.6 | %203 | %40 | %0.57 | %-44.2 | %241 | %30.1 | %18.7 | %16.1 | %16.9 | %6.64 | %6.51 | %1.37 | %1.49 | %0.94 | %14.3 | %16.2 | %-9.61 | %-1.05 | %8.84 | %17.1 | %-9.24 | %30.1 | %15.3 | %3.42 | %9.91 | %5.21 | %7.87 | %11.8 | %8.01 | %6.68 | %2.26 | %-10.5 | %13.3 | %22.3 | %13.5 | %12.4 | %-3.02 | %1.25 | %18.4 | %-73.1 | %337 | %-10.5 | %41.5 | %-79.3 | %317 | %2.33 | %30.9 | %-20.9 | %14.5 | %12.6 | %36.5 | %-4.78 | %0.18 | %454817900 | %0 | |||
Satışların Maliyeti | %-263 | -177.292.248 | -48.865.682 | -13.117.599 | -82.784.417 | -372.382.324 | -39.608.794 | -11.893.387 | -54.328.466 | -51.064.087 | -23.580.221 | -17.665.601 | -27.665.987 | -11.246.337 | -9.721.498 | -7.668.513 | -11.982.286 | -8.885.423 | -5.670.907 | -6.903.464 | -7.996.774 | -6.433.384 | -1.284.990 | -7.077.916 | -11.629.397 | -9.915.107 | -4.553.112 | -3.543.133 | -4.131.678 | -2.829.392 | -4.142.366 | -2.303.218 | -3.833.995 | -3.975.037 | -3.287.266 | -2.696.700 | -2.331.059 | 8.217.257 | -6.269.022 | -3.961.292 | -3.466.214 | -5.030.901 | -3.352.144 | -3.913.036 | -2.413.808 | -14.761.224 | -2.943.648 | -2.796.517 | -2.781.769 | -9.457.963 | -2.058.017 | -1.782.794 | -1.696.969 | -1.660.828 | -1.681.935 | -698.655 | -2.570.157 | -1.964.511 | -1.840.137 | 0 | 0 | |
Değişim (%) | %-263 | %-273 | %84.2 | %77.8 | %-840 | %-233 | %78.1 | %-6.39 | %-117 | %-33.5 | %36.1 | %-146 | %-15.7 | %-26.8 | %36 | %-34.9 | %-56.7 | %17.9 | %13.7 | %-24.3 | %-401 | %81.8 | %39.1 | %-17.3 | %-118 | %-28.5 | %14.2 | %-46 | %31.7 | %-79.9 | %39.9 | %3.55 | %-20.9 | %-21.9 | %-15.7 | %-128 | %231 | %-58.3 | %-14.3 | %31.1 | %-50.1 | %14.3 | %-62.1 | %83.6 | %-401 | %-5.26 | %-0.53 | %70.6 | %-360 | %-15.4 | %-5.06 | %-2.18 | %1.25 | %-141 | %72.8 | %-30.8 | %-6.76 | %-184013800 | %0 | |||
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar | %-40.1 | 566.948.320 | 946.761.408 | 826.506.717 | 674.155.173 | 969.152.597 | 402.766.303 | 304.000.441 | 259.770.044 | 511.416.022 | 141.599.335 | 109.333.849 | 79.362.883 | 80.916.348 | 69.119.442 | 66.265.471 | 57.430.882 | 59.587.417 | 61.799.942 | 59.936.745 | 50.499.977 | 43.911.520 | 54.412.373 | 49.209.254 | 40.086.940 | 34.238.013 | 44.092.592 | 33.853.489 | 28.303.842 | 28.532.373 | 24.391.459 | 24.818.182 | 21.309.608 | 18.507.861 | 17.528.612 | 16.816.173 | 16.749.750 | 29.546.293 | 12.549.514 | 11.422.919 | 10.093.307 | 7.035.099 | 9.089.981 | 8.375.968 | 7.962.052 | 23.841.770 | 5.894.796 | 7.077.949 | 4.196.143 | 24.292.435 | 6.036.740 | 6.127.654 | 4.345.847 | 5.980.007 | 4.989.636 | 5.225.179 | 1.768.386 | 2.591.933 | 2.708.043 | 0 | 0 | |
Değişim (%) | %-40.1 | %14.5 | %22.6 | %-30.4 | %141 | %32.5 | %17 | %-49.2 | %261 | %29.5 | %37.8 | %-1.92 | %17.1 | %4.31 | %15.4 | %-3.62 | %-3.58 | %3.11 | %18.7 | %15 | %-19.3 | %10.6 | %22.8 | %17.1 | %-22.3 | %30.2 | %19.6 | %-0.8 | %17 | %-1.72 | %16.5 | %15.1 | %5.59 | %4.24 | %0.4 | %-43.3 | %135 | %9.86 | %13.2 | %43.5 | %-22.6 | %8.52 | %5.2 | %-66.6 | %304 | %-16.7 | %68.7 | %-82.7 | %302 | %-1.48 | %41 | %-27.3 | %19.8 | %-4.51 | %195 | %-31.8 | %-4.29 | %270804200 | %0 | |||
Brüt Kar | %-40.1 | 566.948.320 | 946.761.408 | 826.506.717 | 674.155.173 | 969.152.597 | 402.766.303 | 304.000.441 | 259.770.044 | 511.416.022 | 141.599.335 | 109.333.849 | 79.362.883 | 80.916.348 | 69.119.442 | 66.265.471 | 57.430.882 | 59.587.417 | 61.799.942 | 59.936.745 | 50.499.977 | 43.911.520 | 54.412.373 | 49.209.254 | 40.086.940 | 34.238.013 | 44.092.592 | 33.853.489 | 28.303.842 | 28.532.373 | 24.391.459 | 24.818.182 | 21.309.608 | 18.507.861 | 17.528.612 | 16.816.173 | 16.749.750 | 29.546.293 | 12.549.514 | 11.422.919 | 10.093.307 | 7.035.099 | 9.089.981 | 8.375.968 | 7.962.052 | 23.841.770 | 5.894.796 | 7.077.949 | 4.196.143 | 24.292.435 | 6.036.740 | 6.127.654 | 4.345.847 | 5.980.007 | 4.989.636 | 5.225.179 | 1.768.386 | 2.591.933 | 2.708.043 | 0 | 0 | |
Değişim (%) | %-40.1 | %14.5 | %22.6 | %-30.4 | %141 | %32.5 | %17 | %-49.2 | %261 | %29.5 | %37.8 | %-1.92 | %17.1 | %4.31 | %15.4 | %-3.62 | %-3.58 | %3.11 | %18.7 | %15 | %-19.3 | %10.6 | %22.8 | %17.1 | %-22.3 | %30.2 | %19.6 | %-0.8 | %17 | %-1.72 | %16.5 | %15.1 | %5.59 | %4.24 | %0.4 | %-43.3 | %135 | %9.86 | %13.2 | %43.5 | %-22.6 | %8.52 | %5.2 | %-66.6 | %304 | %-16.7 | %68.7 | %-82.7 | %302 | %-1.48 | %41 | %-27.3 | %19.8 | %-4.51 | %195 | %-31.8 | %-4.29 | %270804200 | %0 | |||
Genel Yönetim Giderleri | %25.8 | -9.211.218 | -12.417.567 | -7.161.062 | -7.951.445 | -10.698.122 | -5.545.302 | -2.495.177 | -5.479.838 | -14.286.125 | -5.412.773 | -183.695 | -2.242.790 | 319.637 | -2.924.403 | -1.761.364 | -753.842 | -723.646 | -886.504 | -488.471 | -436.497 | -781.211 | -420.942 | -477.322 | -454.680 | -826.504 | -520.735 | -790.029 | -437.492 | -919.584 | -309.655 | -365.441 | -210.957 | -7.151.398 | -194.256 | -69.740 | -239.592 | 453.311 | -1.827.960 | -1.778.499 | -2.608.367 | -2.021.334 | -2.893.059 | -750.706 | -400.025 | -861.743 | -1.137.208 | -813.081 | -725.509 | -1.207.886 | -1.350.674 | -650.163 | -418.474 | -614.434 | -311.924 | -771.323 | -284.600 | -708.369 | 434.615 | -1.553.038 | -146.850 | |
Değişim (%) | %25.8 | %-73.4 | %9.94 | %25.7 | %-92.9 | %-122 | %54.5 | %61.6 | %-164 | %-2847 | %91.8 | %-802 | %111 | %-66 | %-134 | %-4.17 | %18.4 | %-81.5 | %-11.9 | %44.1 | %-85.6 | %11.8 | %-4.98 | %45 | %-58.7 | %34.1 | %-80.6 | %52.4 | %-197 | %15.3 | %-73.2 | %97.1 | %-3581 | %-179 | %70.9 | %-153 | %125 | %-2.78 | %31.8 | %-29 | %30.1 | %-285 | %-87.7 | %53.6 | %24.2 | %-39.9 | %-12.1 | %39.9 | %10.6 | %-108 | %-55.4 | %31.9 | %-97 | %59.6 | %-171 | %59.8 | %-263 | %128 | %-958 | |||
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | %-29.8 | 60.866.218 | 86.655.905 | 6.305.198 | 402.622.002 | 56.935.527 | 36.732.081 | 234.883.904 | 36.421.498 | 72.490.063 | 5.259.341 | 1.772.683 | 10.826.125 | 11.398.730 | 5.257.117 | 2.555.707 | 1.724.196 | -228.533 | 2.519.170 | 200.894 | 1.384.857 | 536.138.421 | 346.839 | 5.277.614 | 1.635.364 | 307.606.709 | 1.247.711 | 1.113.306 | 1.401.071 | 161.965.888 | 322.152 | 705.582 | 1.482.476 | 207.837.775 | 1.580.816 | 422.134 | 51.139 | 162.370.215 | 3.201.071 | 1.132.533 | 2.755.790 | 3.177.284 | 1.583.234 | -2.010.025 | 2.984.304 | -47.006 | 5.578.297 | 6.428.871 | 1.646.103 | -2.919.047 | 1.824.111 | 8.357.389 | 913 | 233.192 | -1.112 | 6.594 | 1.249 | 51.224 | 0 | 9.061 | 0 | |
Değişim (%) | %-29.8 | %1274 | %-98.4 | %607 | %55 | %-84.4 | %545 | %-49.8 | %1278 | %197 | %-83.6 | %-5.02 | %117 | %106 | %48.2 | %854 | %-109 | %1154 | %-85.5 | %-99.7 | %154478 | %-93.4 | %223 | %-99.5 | %24554 | %12.1 | %-20.5 | %-99.1 | %50176 | %-54.3 | %-52.4 | %-99.3 | %13047 | %274 | %725 | %-100 | %4972 | %183 | %-58.9 | %-13.3 | %101 | %179 | %-167 | %6449 | %-101 | %-13.2 | %291 | %156 | %-260 | %-78.2 | %915277 | %-99.6 | %21071 | %-117 | %428 | %-97.6 | %5122300 | %-100 | %906000 | |||
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | %172 | 23.155.530 | -31.985.330 | -32.604.724 | -14.294.170 | -11.057.533 | -47.492.417 | 6.456.520 | -14.118.877 | -5.611.765 | -1.082.527 | -9.852.828 | -10.972.768 | -7.808.895 | -599.567 | -884.228 | -1.827.416 | 7.520.689 | -10.658.401 | -3.173.680 | -1.575.200 | 3.477.595 | -5.115.049 | -3.872.662 | -4.336.363 | -6.533.820 | -2.537.351 | -349.911 | -1.042.740 | -31.878.100 | -275.568 | -1.769.287 | -1.281.425 | -33.848.318 | -340.401 | -1.745.884 | -544.912 | -544.218 | -271.259 | -359.575 | -230.458 | -3.784.919 | -315.955 | 1.383.964 | -2.638.728 | -3.847.011 | -3.463.944 | -4.257.828 | -1.069.853 | -212.197 | -1.338.065 | -5.374.638 | -39.479 | 0 | 0 | 611.693 | -784.838 | -66.126 | 1 | -40.376 | -70.795 | |
Değişim (%) | %172 | %1.9 | %-128 | %-29.3 | %76.7 | %-836 | %146 | %-152 | %-418 | %89 | %10.2 | %-40.5 | %-1202 | %32.2 | %51.6 | %-124 | %171 | %-236 | %-101 | %-145 | %168 | %-32.1 | %10.7 | %33.6 | %-158 | %-625 | %66.4 | %96.7 | %-11468 | %84.4 | %-38.1 | %96.2 | %-9844 | %80.5 | %-220 | %-0.13 | %-101 | %24.6 | %-56 | %93.9 | %-1098 | %-123 | %152 | %31.4 | %-11.1 | %18.6 | %-298 | %-404 | %84.1 | %75.1 | %-13514 | %-3948000 | %0 | %-100 | %178 | %-1087 | %-6612700 | %100 | %43 | |||
Esas Faaliyet Karı | %-35.1 | 641.758.850 | 989.014.416 | 793.046.129 | 1.054.531.560 | 1.004.332.469 | 386.460.665 | 542.845.688 | 276.592.827 | 564.008.195 | 140.363.376 | 101.070.009 | 76.973.450 | 84.825.820 | 70.852.589 | 66.175.586 | 56.573.820 | 66.155.927 | 52.774.207 | 56.475.488 | 49.873.137 | 582.746.325 | 49.223.221 | 50.136.884 | 36.931.261 | 334.484.398 | 42.282.217 | 33.826.855 | 28.224.681 | 157.700.577 | 24.128.388 | 23.389.036 | 21.299.702 | 185.345.920 | 18.574.771 | 15.422.683 | 16.016.385 | 191.825.601 | 13.651.366 | 10.417.378 | 10.010.272 | 4.406.130 | 7.464.201 | 6.999.201 | 7.907.603 | 19.086.010 | 6.871.941 | 8.435.911 | 4.046.884 | 19.953.305 | 5.172.112 | 8.460.242 | 3.888.807 | 5.598.765 | 4.676.600 | 5.072.143 | 700.197 | 1.868.662 | 3.142.659 | 177.888 | -217.645 | |
Değişim (%) | %-35.1 | %24.7 | %-24.8 | %5 | %160 | %-28.8 | %96.3 | %-51 | %302 | %38.9 | %31.3 | %-9.26 | %19.7 | %7.07 | %17 | %-14.5 | %25.4 | %-6.55 | %13.2 | %-91.4 | %1084 | %-1.82 | %35.8 | %-89 | %691 | %25 | %19.8 | %-82.1 | %554 | %3.16 | %9.81 | %-88.5 | %898 | %20.4 | %-3.71 | %-91.7 | %1305 | %31 | %4.07 | %127 | %-41 | %6.64 | %-11.5 | %-58.6 | %178 | %-18.5 | %108 | %-79.7 | %286 | %-38.9 | %118 | %-30.5 | %19.7 | %-7.8 | %624 | %-62.5 | %-40.5 | %1667 | %182 | |||
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | %1761472266200 | 17.614.722.663 | 0 | 0 | 0 | 11.366.573.176 | -115.442.820 | 115.442.820 | 0 | 8.140.571.666 | 1.279.694 | 2.240.348 | 1.541.456 | 1.550.983.772 | 25.743 | 13.750.795 | 0 | 456.521.759 | -534 | -858.351 | 862.580 | -42.000 | 42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.062.198 | 0 | 3.233.511 | 18.650 | -2.183.283 | 169.389 | 2.477.530 | 3.608.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.576.221 | 919.500 | 656.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Değişim (%) | %1761472266200 | %0 | %0 | %-100 | %9946 | %-200 | %11544281900 | %-100 | %636034 | %-42.9 | %45.3 | %-99.9 | %6024776 | %-99.8 | %1375079400 | %-100 | %85491066 | %99.9 | %-200 | %2154 | %-200 | %4199900 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %-100 | %206219700 | %-100 | %17238 | %101 | %-1389 | %-93.2 | %-31.3 | %360853300 | %0 | %0 | %0 | %0 | %100 | %-271 | %40 | %65672000 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | %1675 | 18.230.259.726 | 1.027.333.629 | 794.366.742 | 1.064.067.401 | 12.587.001.027 | 284.315.461 | 653.066.139 | 282.486.299 | 8.765.147.455 | 144.904.336 | 103.310.357 | 83.942.209 | 1.650.963.303 | 73.410.707 | 79.832.415 | 48.352.627 | 521.974.164 | 53.571.228 | 55.822.471 | 50.735.717 | 587.666.463 | 50.025.508 | 51.102.057 | 40.383.592 | 339.357.818 | 44.889.249 | 35.914.455 | 28.105.656 | 0 | 0 | -20.377.569 | 20.377.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Değişim (%) | %1675 | %29.3 | %-25.3 | %-91.5 | %4327 | %-56.5 | %131 | %-96.8 | %5949 | %40.3 | %23.1 | %-94.9 | %2149 | %-8.04 | %65.1 | %-90.7 | %874 | %-4.03 | %10 | %-91.4 | %1075 | %-2.11 | %26.5 | %-88.1 | %656 | %25 | %27.8 | %2810565500 | %0 | %100 | %-200 | %2037756800 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
Finansman Gelirleri | %14.1 | 673.266.558 | 589.851.443 | 630.558.718 | 226.969.170 | 401.513.211 | 196.854.748 | 115.964.629 | 55.442.646 | 23.608.501 | 45.491.028 | 63.151.013 | 43.505.104 | 59.591.102 | 14.370.469 | 12.274.066 | 18.101.795 | 18.620.418 | 7.086.869 | 3.358.556 | 4.201.353 | 5.277.586 | 29.050.711 | 5.049.059 | 8.140.594 | 115.512.754 | 64.001.575 | 14.795.019 | 10.641.153 | 6.084.654 | 2.277.348 | 8.979.777 | 4.680.293 | 4.218.562 | 1.608.580 | 3.299.080 | 10.968.720 | 20.825.007 | 8.356.357 | 2.511.152 | 5.210.256 | 1.727.669 | 3.650.716 | 5.793.109 | 465.083 | 0 | 0 | -1.687.853 | 1.687.853 | 0 | 0 | -3.868.366 | 3.868.366 | 4.132.719 | 7.579.572 | 3.388.356 | 1.524.950 | 3.048.508 | 447.702 | 90.664 | 210.754 | |
Değişim (%) | %14.1 | %-6.46 | %178 | %-43.5 | %104 | %69.8 | %109 | %135 | %-48.1 | %-28 | %45.2 | %-27 | %315 | %17.1 | %-32.2 | %-2.79 | %163 | %111 | %-20.1 | %-20.4 | %-81.8 | %475 | %-38 | %-93 | %80.5 | %333 | %39 | %74.9 | %167 | %-74.6 | %91.9 | %10.9 | %162 | %-51.2 | %-69.9 | %-47.3 | %149 | %233 | %-51.8 | %202 | %-52.7 | %-37 | %1146 | %46508200 | %0 | %100 | %-200 | %168785200 | %0 | %100 | %-200 | %-6.4 | %-45.5 | %124 | %122 | %-50 | %581 | %394 | %-57 | |||
Finansman Giderleri (-) | %-524 | -5.093.472.679 | -816.378.398 | -949.578.178 | -694.555.207 | -1.175.320.832 | -380.636.210 | -453.449.830 | -241.722.096 | -601.758.577 | -103.684.154 | -130.400.323 | -112.375.947 | -214.939.212 | -43.205.684 | -73.745.480 | -82.716.646 | -56.834.924 | -98.675.991 | -62.932.269 | -86.501.118 | -71.209.992 | -33.537.336 | -51.238.930 | -72.002.461 | -49.338.074 | -253.808.252 | -86.039.826 | -51.922.846 | -49.633.476 | -27.650.148 | -21.283.345 | -38.230.216 | -61.864.356 | -25.155.788 | -21.777.802 | -20.100.503 | -17.893.834 | -52.566.299 | -20.360.124 | -33.549.263 | -4.403.231 | -14.884.805 | -9.691.056 | -4.463.166 | -3.663.137 | -4.014.226 | -3.250.461 | -3.658.775 | -3.352.265 | -823.059 | 3.354.831 | -6.300.652 | -2.848.031 | -3.928.447 | -1.866.135 | -1.180.884 | -2.115.484 | -1.353.622 | -382.099 | -172 | |
Değişim (%) | %-524 | %14 | %-36.7 | %40.9 | %-209 | %16.1 | %-87.6 | %59.8 | %-480 | %20.5 | %-16 | %47.7 | %-397 | %41.4 | %10.8 | %-45.5 | %42.4 | %-56.8 | %27.2 | %-21.5 | %-112 | %34.5 | %28.8 | %-45.9 | %80.6 | %-195 | %-65.7 | %-4.61 | %-79.5 | %-29.9 | %44.3 | %38.2 | %-146 | %-15.5 | %-8.34 | %-12.3 | %66 | %-158 | %39.3 | %-662 | %70.4 | %-53.6 | %-117 | %-21.8 | %8.75 | %-23.5 | %11.2 | %-9.14 | %-307 | %-125 | %153 | %-121 | %27.5 | %-111 | %-58 | %44.2 | %-56.3 | %-254 | %-222051 | |||
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı | %1625 | 13.810.053.605 | 800.806.674 | 475.347.282 | 596.481.364 | 11.813.193.406 | 100.533.999 | 315.580.938 | 96.206.849 | 8.186.997.379 | 86.711.210 | 36.061.047 | 15.071.366 | 1.495.615.193 | 44.575.492 | 18.361.001 | -16.262.224 | 483.759.658 | -38.017.894 | -3.751.242 | -31.564.048 | 521.734.057 | 45.538.883 | 4.912.186 | -23.478.275 | 405.532.498 | -144.917.428 | -35.330.352 | -13.176.037 | 110.171.673 | -2.045.988 | 15.939.418 | -13.172.354 | 126.319.625 | -4.275.570 | -207.770 | 9.544.655 | 196.421.107 | -29.776.214 | -7.217.533 | -17.883.153 | 2.344.214 | -3.335.054 | 3.567.325 | 4.819.308 | 16.964.505 | 2.222.563 | 3.358.827 | 2.091.017 | 16.677.670 | 4.421.327 | 8.082.651 | 1.567.625 | 6.891.491 | 8.363.024 | 6.719.008 | 1.198.647 | 2.801.686 | 2.236.739 | -113.547 | -7.063 | |
Değişim (%) | %1625 | %68.5 | %-20.3 | %-95 | %11650 | %-68.1 | %228 | %-98.8 | %9342 | %140 | %139 | %-99 | %3255 | %143 | %213 | %-103 | %1372 | %-913 | %88.1 | %-106 | %1046 | %827 | %121 | %-106 | %380 | %-310 | %-168 | %-112 | %5485 | %-113 | %221 | %-110 | %3054 | %-1958 | %-102 | %-95.1 | %760 | %-313 | %59.6 | %-863 | %170 | %-193 | %-26 | %-71.6 | %663 | %-33.8 | %60.6 | %-87.5 | %277 | %-45.3 | %416 | %-77.3 | %-17.6 | %24.5 | %461 | %-57.2 | %25.3 | %2070 | %-1508 | |||
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri/Gideri | %-647539226700 | -6.475.392.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.676.758 | 8.676.758 | -2.029.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Değişim (%) | %-647539226700 | %0 | %0 | %0 | %0 | %100 | %-200 | %528 | %-202901800 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı/Zararı | %816 | 7.334.661.339 | 800.806.674 | 475.347.282 | 596.481.364 | 11.813.193.406 | 100.533.999 | 306.904.180 | 104.883.607 | 8.184.968.362 | 86.711.210 | 36.061.047 | 15.071.366 | 1.495.615.193 | 44.575.492 | 18.361.001 | -16.262.224 | 483.759.658 | -38.017.894 | -3.751.242 | -31.564.048 | 521.734.057 | 45.538.883 | 4.912.186 | -23.478.275 | 405.532.498 | -144.917.428 | -35.330.352 | -13.176.037 | 110.171.673 | -2.045.988 | 15.939.418 | -13.172.354 | 126.319.625 | -4.275.570 | -207.770 | 9.544.655 | 196.421.107 | -29.776.214 | -7.217.533 | -17.883.153 | 2.344.214 | -3.335.054 | 3.567.325 | 4.819.308 | 16.964.505 | 2.222.563 | 3.358.827 | 2.091.017 | 16.677.670 | 4.421.327 | 8.082.651 | 1.567.625 | 6.891.491 | 8.363.024 | 6.719.008 | 1.198.647 | 2.801.686 | 2.236.739 | -113.547 | -7.063 | |
Değişim (%) | %816 | %68.5 | %-20.3 | %-95 | %11650 | %-67.2 | %193 | %-98.7 | %9339 | %140 | %139 | %-99 | %3255 | %143 | %213 | %-103 | %1372 | %-913 | %88.1 | %-106 | %1046 | %827 | %121 | %-106 | %380 | %-310 | %-168 | %-112 | %5485 | %-113 | %221 | %-110 | %3054 | %-1958 | %-102 | %-95.1 | %760 | %-313 | %59.6 | %-863 | %170 | %-193 | %-26 | %-71.6 | %663 | %-33.8 | %60.6 | %-87.5 | %277 | %-45.3 | %416 | %-77.3 | %-17.6 | %24.5 | %461 | %-57.2 | %25.3 | %2070 | %-1508 | |||
Dönem Karı/Zararı | %816 | 7.334.661.339 | 800.806.674 | 475.347.282 | 596.481.364 | 11.813.193.406 | 100.533.999 | 306.904.180 | 104.883.607 | 8.184.968.362 | 86.711.210 | 36.061.047 | 15.071.366 | 1.495.615.193 | 44.575.492 | 18.361.001 | -16.262.224 | 483.759.658 | -38.017.894 | -3.751.242 | -31.564.048 | 521.734.057 | 45.538.883 | 4.912.186 | -23.478.275 | 405.532.498 | -144.917.428 | -35.330.352 | -13.176.037 | 110.171.673 | -2.045.988 | 15.939.418 | -13.172.354 | 126.319.625 | -4.275.570 | -207.770 | 9.544.655 | 196.421.107 | -29.776.214 | -7.217.533 | -17.883.153 | 2.344.214 | -3.335.054 | 3.567.325 | 4.819.308 | 16.964.505 | 2.222.563 | 3.358.827 | 2.091.017 | 16.677.670 | 4.421.327 | 8.082.651 | 1.567.625 | 6.891.491 | 8.363.024 | 6.719.008 | 1.198.647 | 2.801.686 | 2.236.739 | -113.547 | -7.063 | |
Değişim (%) | %816 | %68.5 | %-20.3 | %-95 | %11650 | %-67.2 | %193 | %-98.7 | %9339 | %140 | %139 | %-99 | %3255 | %143 | %213 | %-103 | %1372 | %-913 | %88.1 | %-106 | %1046 | %827 | %121 | %-106 | %380 | %-310 | %-168 | %-112 | %5485 | %-113 | %221 | %-110 | %3054 | %-1958 | %-102 | %-95.1 | %760 | %-313 | %59.6 | %-863 | %170 | %-193 | %-26 | %-71.6 | %663 | %-33.8 | %60.6 | %-87.5 | %277 | %-45.3 | %416 | %-77.3 | %-17.6 | %24.5 | %461 | %-57.2 | %25.3 | %2070 | %-1508 | |||
Ana Ortaklık Payları | %816 | 7.334.661.339 | 800.806.674 | 475.347.282 | 596.481.364 | 11.813.193.406 | 100.533.999 | 306.904.180 | 104.883.607 | 8.184.968.362 | 86.711.210 | 36.061.047 | 15.071.366 | 1.495.615.193 | 44.575.492 | 18.361.001 | -16.262.224 | 483.759.658 | -38.017.894 | -3.751.242 | -31.564.048 | 521.734.057 | 45.538.883 | 4.912.186 | -23.478.275 | 405.532.498 | -144.917.428 | -35.330.352 | -13.176.037 | 110.171.673 | -2.045.988 | 15.939.418 | -13.172.354 | 126.319.625 | -4.275.570 | -207.770 | 9.544.655 | 196.421.107 | -29.776.214 | -7.217.533 | -17.883.153 | 2.344.214 | -3.335.054 | 3.567.325 | 4.819.308 | 16.964.505 | 2.222.563 | 3.358.827 | 2.091.017 | 16.677.670 | 4.421.327 | 8.082.651 | 1.567.625 | 6.891.491 | 8.363.024 | 6.719.008 | 1.198.647 | 2.801.686 | 2.236.739 | -113.547 | -7.063 | |
