Ücretsiz üyelikte son 8 dönem gösteriliyor. Geçmişe dönük tüm dönemler Premium üyelere açık.10 gün ücretsiz dene
| Kalemler | Değişim | 2026/09 | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VarlıklarGizle / göster | ||||||||||
| Dönen Varlıklar | %22.4 | 15.102.698.058 | 12.334.334.249 | 7.129.000.389 | 5.756.727.521 | 4.907.691.791 | 4.632.495.807 | 5.868.354.286 | 4.926.754.490 | |
| Değişim (%) | %22.4 | %73 | %23.8 | %17.3 | %5.94 | %-21.1 | %19.1 | |||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | %-4.13 | 2.955.373.477 | 3.082.529.653 | 3.015.712.098 | 2.284.770.876 | 2.766.055.985 | 1.444.391.647 | 1.267.122.031 | 1.481.705.863 | |
| Değişim (%) | %-4.13 | %2.22 | %32 | %-17.4 | %91.5 | %14 | %-14.5 | |||
| Finansal Yatırımlar | %32.4 | 11.403.651.990 | 8.611.539.782 | 3.320.725.929 | 2.781.133.828 | 1.367.911.357 | 2.563.396.607 | 2.872.702.348 | 3.040.120.827 | |
| Değişim (%) | %32.4 | %159 | %19.4 | %103 | %-46.6 | %-10.8 | %-5.51 | |||
| Ticari Alacaklar | %-14.4 | 188.751.158 | 220.608.944 | 241.288.804 | 155.630.169 | 559.225.875 | 455.384.590 | 1.463.637.755 | 201.745.823 | |
| Değişim (%) | %-14.4 | %-8.57 | %55 | %-72.2 | %22.8 | %-68.9 | %625 | |||
| Diğer Alacaklar | %-63.9 | 18.659.496 | 51.627.149 | 263.747.176 | 51.570.453 | 27.284.857 | 53.579.386 | 88.497.051 | 15.719.794 | |
| Değişim (%) | %-63.9 | %-80.4 | %411 | %89 | %-49.1 | %-39.5 | %463 | |||
| Stoklar | %-16.3 | 2.177.073 | 2.599.521 | 2.589.111 | 2.324.013 | 1.954.563 | 2.680.360 | 117.378.894 | 60.071.243 | |
| Değişim (%) | %-16.3 | %0.4 | %11.4 | %18.9 | %-27.1 | %-97.7 | %95.4 | |||
| Diğer Dönen Varlıklar | %23.1 | 12.774.686 | 10.374.833 | 9.419.046 | 13.889.140 | 13.149.975 | 15.310.341 | 13.641.812 | 47.131.576 | |
| Değişim (%) | %23.1 | %10.1 | %-32.2 | %5.62 | %-14.1 | %12.2 | %-71.1 | |||
| Ara Toplam | %22.4 | 15.102.698.058 | 12.334.334.249 | 7.129.000.389 | 5.756.727.521 | 4.907.691.791 | 4.632.495.807 | 5.868.354.286 | 4.926.754.490 | |
| Değişim (%) | %22.4 | %73 | %23.8 | %17.3 | %5.94 | %-21.1 | %19.1 | |||
| Duran Varlıklar | %0.97 | 124.134.668.160 | 122.943.715.721 | 121.626.640.717 | 121.614.105.067 | 98.131.568.465 | 96.857.777.802 | 96.452.712.605 | 96.855.318.764 | |
| Değişim (%) | %0.97 | %1.08 | %0.01 | %23.9 | %1.32 | %0.42 | %-0.42 | |||
| Diğer Alacaklar | %-5.26 | 3.424 | 3.614 | 3.868 | 4.257 | 4.440 | 4.772 | 5.061 | 432 | |
| Değişim (%) | %-5.26 | %-6.57 | %-9.14 | %-4.12 | %-6.96 | %-5.71 | %1072 | |||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | %1 | 1.585.001.656 | 1.569.267.051 | 1.565.964.282 | 1.651.691.593 | 399.022.901 | 421.965.056 | 422.005.631 | 1.434.836.704 | |
| Değişim (%) | %1 | %0.21 | %-5.19 | %314 | %-5.44 | %-0.01 | %-70.6 | |||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | %1 | 118.474.341.984 | 117.297.464.481 | 115.937.123.114 | 115.770.465.881 | 93.024.429.099 | 91.582.493.198 | 91.348.325.229 | 91.455.216.960 | |
| Değişim (%) | %1 | %1.17 | %0.14 | %24.5 | %1.57 | %0.26 | %-0.12 | |||
| Maddi Duran Varlıklar | %-0.34 | 3.740.584.173 | 3.753.362.619 | 3.793.651.990 | 3.839.614.675 | 3.994.560.449 | 4.127.852.682 | 4.273.734.958 | 3.964.781.554 | |
| Değişim (%) | %-0.34 | %-1.06 | %-1.2 | %-3.88 | %-3.23 | %-3.41 | %7.79 | |||
| Toplam Varlıklar | %2.93 | 139.237.366.218 | 135.278.049.970 | 128.755.641.107 | 127.370.832.588 | 103.039.260.257 | 101.490.273.612 | 102.321.066.896 | 101.782.073.254 | |
| Değişim (%) | %2.93 | %5.07 | %1.09 | %23.6 | %1.53 | %-0.81 | %0.53 | |||
YükümlülüklerGizle / göster | ||||||||||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | %0.79 | 10.201.737.729 | 10.121.645.175 | 5.821.455.397 | 4.972.536.087 | 2.654.207.818 | 3.574.689.335 | 4.542.804.958 | 3.710.981.558 | |
| Değişim (%) | %0.79 | %73.9 | %17.1 | %87.3 | %-25.7 | %-21.3 | %22.4 | |||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | %1.59 | 6.617.335.010 | 6.513.877.668 | 2.299.904.496 | 2.755.413.614 | 413.322.171 | 1.195.952.733 | 973.630.939 | 814.641.241 | |
| Değişim (%) | %1.59 | %183 | %-16.5 | %567 | %-65.4 | %22.8 | %19.5 | |||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | %1.85 | 3.181.473.867 | 3.123.684.157 | 3.122.222.082 | 1.876.754.580 | 1.957.020.104 | 2.127.505.310 | 2.303.395.665 | 1.789.388.338 | |
| Değişim (%) | %1.85 | %0.05 | %66.4 | %-4.1 | %-8.01 | %-7.64 | %28.7 | |||
| Ticari Borçlar | %11.3 | 70.282.732 | 63.172.768 | 48.647.727 | 147.192.786 | 69.190.789 | 61.728.521 | 1.018.441.504 | 1.029.887.268 | |
| Değişim (%) | %11.3 | %29.9 | %-66.9 | %113 | %12.1 | %-93.9 | %-1.11 | |||
| Diğer Borçlar | %24.3 | 218.287.297 | 175.670.156 | 257.236.704 | 144.680.006 | 19.790.712 | 45.100.636 | 48.473.005 | 28.498.584 | |
| Değişim (%) | %24.3 | %-31.7 | %77.8 | %631 | %-56.1 | %-6.96 | %70.1 | |||
| Borç Karşılıkları | %-7.87 | 7.753.734 | 8.416.396 | 7.750.024 | 4.658.809 | 10.455.167 | 11.048.587 | 17.622.687 | 14.720.727 | |
| Değişim (%) | %-7.87 | %8.6 | %66.4 | %-55.4 | %-5.37 | %-37.3 | %19.7 | |||
| Ara Toplam | %0.79 | 10.201.737.729 | 10.121.645.175 | 5.821.455.397 | 4.972.536.087 | 2.654.207.818 | 3.574.689.335 | 4.542.804.958 | 3.710.981.558 | |
| Değişim (%) | %0.79 | %73.9 | %17.1 | %87.3 | %-25.7 | %-21.3 | %22.4 | |||
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | %13.4 | 18.315.400.954 | 16.156.444.118 | 15.109.220.841 | 15.500.219.219 | 13.123.641.191 | 11.066.447.990 | 11.574.687.619 | 23.466.268.936 | |
| Değişim (%) | %13.4 | %6.93 | %-2.52 | %18.1 | %18.6 | %-4.39 | %-50.7 | |||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | %38.2 | 7.312.287.581 | 5.290.031.719 | 4.309.353.883 | 5.099.552.763 | 4.841.307.060 | 3.494.464.912 | 3.492.326.889 | 4.682.159.427 | |
| Değişim (%) | %38.2 | %22.8 | %-15.5 | %5.33 | %38.5 | %0.06 | %-25.4 | |||
| Diğer Borçlar | %-5.28 | 612.645 | 646.767 | 692.131 | 2.589.520 | 2.702.372 | 2.905.168 | 3.079.673 | 6.504.253 | |
| Değişim (%) | %-5.28 | %-6.55 | %-73.3 | %-4.18 | %-6.98 | %-5.67 | %-52.7 | |||
| Uzun Vadeli Karşılıklar | %-8.9 | 10.466.252 | 11.488.902 | 9.513.133 | 9.057.601 | 13.131.994 | 13.968.236 | 11.969.232 | 6.823.486 | |
| Değişim (%) | %-8.9 | %20.8 | %5.03 | %-31 | %-5.99 | %16.7 | %75.4 | |||
ÖzkaynaklarGizle / göster | ||||||||||
| Özkaynaklar | %1.58 | 110.720.227.535 | 108.999.960.677 | 107.824.964.867 | 106.898.077.282 | 87.261.411.243 | 86.849.136.282 | 86.203.574.311 | 74.604.822.757 | |
| Değişim (%) | %1.58 | %1.09 | %0.87 | %22.5 | %0.47 | %0.75 | %15.5 | |||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | %1.58 | 110.720.227.535 | 108.999.960.677 | 107.824.964.867 | 106.898.077.282 | 87.261.411.243 | 86.849.136.282 | 86.203.574.311 | 74.604.822.757 | |
| Değişim (%) | %1.58 | %1.09 | %0.87 | %22.5 | %0.47 | %0.75 | %15.5 | |||
| Ödenmiş Sermaye | %0 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | |
| Değişim (%) | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
| Geri Alınmış Paylar (-) | %0 | -208.640.401 | -208.645.361 | -208.644.260 | -208.640.401 | -187.474.474 | -118.326.588 | 0 | -33.735.106 | |
| Değişim (%) | %0 | %-0 | %-0 | %-11.3 | %-58.4 | %-11832658900 | %100 | |||
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | %-0 | 94.829.403.388 | 94.831.660.206 | 95.159.251.061 | 62.470.481.552 | 61.430.280.331 | 61.499.146.882 | 61.576.127.392 | 48.779.855.562 | |
| Değişim (%) | %-0 | %-0.34 | %52.3 | %1.69 | %-0.11 | %-0.13 | %26.2 | |||
| Net Dönem Karı/Zararı | %82.5 | 3.824.100.764 | 2.095.687.666 | 695.683.008 | 32.453.411.311 | 13.555.252.515 | 13.073.610.935 | 12.349.328.997 | 13.865.170.727 | |
| Değişim (%) | %82.5 | %201 | %-97.9 | %139 | %3.68 | %5.86 | %-10.9 | |||
| Toplam Kaynaklar | %2.93 | 139.237.366.218 | 135.278.049.970 | 128.755.641.107 | 127.370.832.588 | 103.039.260.257 | 101.490.273.612 | 102.321.066.896 | 101.782.073.254 | |
| Değişim (%) | %2.93 | %5.07 | %1.09 | %23.6 | %1.53 | %-0.81 | %0.53 | |||
Ücretsiz üyelikte son 8 dönem gösteriliyor. Geçmişe dönük tüm dönemler Premium üyelere açık.10 gün ücretsiz dene
| Kalemler | Değişim | 2026/09 | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VarlıklarGizle / göster | ||||||||||
| Dönen Varlıklar | %29.3 | 15.102.698.058 | 11.683.597.676 | 6.310.279.658 | 4.629.707.775 | 3.782.856.192 | 3.321.478.298 | 3.969.166.400 | 2.699.402.842 | |
| Değişim (%) | %29.3 | %85.2 | %36.3 | %22.4 | %13.9 | %-16.3 | %47 | |||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | %1.21 | 2.955.373.477 | 2.919.901.112 | 2.669.376.585 | 1.837.855.557 | 2.132.080.102 | 1.035.622.203 | 857.040.654 | 910.576.689 | |
| Değişim (%) | %1.21 | %9.39 | %45.2 | %-13.8 | %106 | %20.8 | %-5.88 | |||
| Finansal Yatırımlar | %39.8 | 11.403.651.990 | 8.157.210.933 | 2.939.361.500 | 2.237.126.845 | 1.054.388.126 | 1.837.943.639 | 1.943.003.624 | 1.601.832.427 | |
| Değişim (%) | %39.8 | %178 | %31.4 | %112 | %-42.6 | %-5.41 | %21.3 | |||
| Ticari Alacaklar | %-9.68 | 188.751.158 | 208.970.026 | 213.578.307 | 125.187.945 | 431.052.145 | 326.508.669 | 989.957.580 | 121.162.954 | |
| Değişim (%) | %-9.68 | %-2.16 | %70.6 | %-71 | %32 | %-67 | %717 | |||
| Diğer Alacaklar | %-61.8 | 18.659.496 | 48.903.397 | 233.457.477 | 41.482.953 | 21.031.210 | 38.416.177 | 59.856.564 | 9.800.538 | |
| Değişim (%) | %-61.8 | %-79.1 | %463 | %97.2 | %-45.3 | %-35.8 | %511 | |||
| Stoklar | %-11.6 | 2.177.073 | 2.462.376 | 2.291.769 | 1.869.422 | 1.506.581 | 1.921.808 | 79.391.317 | 1.418.389 | |
| Değişim (%) | %-11.6 | %7.44 | %22.6 | %24.1 | %-21.6 | %-97.6 | %5497 | |||
| Diğer Dönen Varlıklar | %30 | 12.774.686 | 9.827.477 | 8.337.329 | 11.172.338 | 10.136.022 | 10.977.446 | 9.226.885 | 10.206.763 | |
| Değişim (%) | %30 | %17.9 | %-25.4 | %10.2 | %-7.67 | %19 | %-9.6 | |||
| Ara Toplam | %29.3 | 15.102.698.058 | 11.683.597.676 | 6.310.279.658 | 4.629.707.775 | 3.782.856.192 | 3.321.478.298 | 3.969.166.400 | 2.699.402.842 | |
| Değişim (%) | %29.3 | %85.2 | %36.3 | %22.4 | %13.9 | %-16.3 | %47 | |||
| Duran Varlıklar | %6.59 | 124.134.668.160 | 116.457.433.554 | 107.658.588.122 | 97.826.601.952 | 75.639.960.105 | 69.446.583.480 | 65.237.517.582 | 61.364.572.221 | |
| Değişim (%) | %6.59 | %8.17 | %10.1 | %29.3 | %8.92 | %6.45 | %6.31 | |||
| Diğer Alacaklar | %0 | 3.424 | 3.424 | 3.424 | 3.424 | 3.424 | 3.424 | 3.424 | 267 | |
| Değişim (%) | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %1182 | |||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | %6.63 | 1.585.001.656 | 1.486.475.436 | 1.386.123.162 | 1.328.610.499 | 307.567.452 | 302.547.016 | 285.431.061 | 385.790.464 | |
| Değişim (%) | %6.63 | %7.24 | %4.33 | %332 | %1.66 | %6 | %-26 | |||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | %6.63 | 118.474.341.984 | 111.109.068.046 | 102.622.475.733 | 93.125.046.518 | 71.703.369.424 | 65.664.228.558 | 61.785.073.869 | 57.018.607.000 | |
| Değişim (%) | %6.63 | %8.27 | %10.2 | %29.9 | %9.2 | %6.28 | %8.36 | |||
| Maddi Duran Varlıklar | %5.21 | 3.740.584.173 | 3.555.342.177 | 3.357.974.986 | 3.088.562.290 | 3.079.013.185 | 2.959.651.486 | 2.890.617.092 | 3.419.276.311 | |
| Değişim (%) | %5.21 | %5.88 | %8.72 | %0.31 | %4.03 | %2.39 | %-15.5 | |||
| Toplam Varlıklar | %8.66 | 139.237.366.218 | 128.141.031.230 | 113.968.867.780 | 102.456.309.727 | 79.422.816.297 | 72.768.061.778 | 69.206.683.982 | 64.063.975.063 | |
| Değişim (%) | %8.66 | %12.4 | %11.2 | %29 | %9.15 | %5.15 | %8.03 | |||
YükümlülüklerGizle / göster | ||||||||||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | %6.41 | 10.201.737.729 | 9.587.645.969 | 5.152.897.961 | 4.582.958.773 | 2.045.867.368 | 2.563.035.897 | 3.072.607.401 | 2.260.377.861 | |
| Değişim (%) | %6.41 | %86.1 | %12.4 | %124 | %-20.2 | %-16.6 | %35.9 | |||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | %7.25 | 6.617.335.010 | 6.170.217.577 | 2.035.774.971 | 1.599.519.172 | 318.589.351 | 857.492.639 | 658.532.705 | 398.139.970 | |
| Değişim (%) | %7.25 | %203 | %27.3 | %402 | %-62.8 | %30.2 | %65.4 | |||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | %7.52 | 3.181.473.867 | 2.958.884.381 | 2.763.654.569 | 1.509.649.773 | 1.508.474.032 | 1.525.411.574 | 1.557.942.864 | 1.202.156.480 | |
| Değişim (%) | %7.52 | %7.06 | %83.1 | %0.08 | %-1.11 | %-2.09 | %29.6 | |||
| Ticari Borçlar | %17.5 | 70.282.732 | 59.839.891 | 43.060.844 | 1.324.031.221 | 53.332.365 | 44.259.069 | 688.841.132 | 630.568.477 | |
| Değişim (%) | %17.5 | %39 | %-96.7 | %2383 | %20.5 | %-93.6 | %9.24 | |||
| Diğer Borçlar | %31.2 | 218.287.297 | 166.402.125 | 227.694.692 | 14.091.281 | 15.254.712 | 32.336.952 | 32.785.586 | 17.432.700 | |
| Değişim (%) | %31.2 | %-26.9 | %1516 | %-7.63 | %-52.8 | %-1.37 | %88.1 | |||
| Borç Karşılıkları | %-2.74 | 7.753.734 | 7.972.363 | 6.859.984 | 3.747.517 | 8.058.860 | 7.921.788 | 11.919.422 | 9.046.568 | |
| Değişim (%) | %-2.74 | %16.2 | %83.1 | %-53.5 | %1.73 | %-33.5 | %31.8 | |||
| Ara Toplam | %6.41 | 10.201.737.729 | 9.587.645.969 | 5.152.897.961 | 4.582.958.773 | 2.045.867.368 | 2.563.035.897 | 3.072.607.401 | 2.260.377.861 | |
| Değişim (%) | %6.41 | %86.1 | %12.4 | %124 | %-20.2 | %-16.6 | %35.9 | |||
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | %19.7 | 18.315.400.954 | 15.304.060.125 | 13.374.022.121 | 11.697.294.332 | 10.115.722.309 | 7.934.592.572 | 7.828.747.028 | 15.916.818.077 | |
| Değişim (%) | %19.7 | %14.4 | %14.3 | %15.6 | %27.5 | %1.35 | %-50.8 | |||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | %45.9 | 7.312.287.581 | 5.010.939.468 | 3.814.451.769 | 3.331.062.581 | 3.731.686.742 | 2.505.515.354 | 2.362.097.766 | 2.877.403.224 | |
| Değişim (%) | %45.9 | %31.4 | %14.5 | %-10.7 | %48.9 | %6.07 | %-17.9 | |||
| Diğer Borçlar | %0 | 612.645 | 612.645 | 612.645 | 2.082.994 | 2.082.994 | 2.082.994 | 2.082.994 | 3.997.164 | |
| Değişim (%) | %0 | %0 | %-70.6 | %0 | %0 | %0 | %-47.9 | |||
| Uzun Vadeli Karşılıklar | %-3.83 | 10.466.252 | 10.882.769 | 8.420.610 | 7.285.878 | 10.122.161 | 10.015.162 | 8.095.606 | 4.193.349 | |
| Değişim (%) | %-3.83 | %29.2 | %15.6 | %-28 | %1.07 | %23.7 | %93.1 | |||
ÖzkaynaklarGizle / göster | ||||||||||
| Özkaynaklar | %7.24 | 110.720.227.535 | 103.249.325.136 | 95.441.947.698 | 86.176.056.622 | 67.261.226.620 | 62.270.433.309 | 58.305.329.553 | 45.886.779.125 | |
| Değişim (%) | %7.24 | %8.18 | %10.8 | %28.1 | %8.01 | %6.8 | %27.1 | |||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | %7.24 | 110.720.227.535 | 103.249.325.136 | 95.441.947.698 | 86.176.056.622 | 67.261.226.620 | 62.270.433.309 | 58.305.329.553 | 45.886.779.125 | |
| Değişim (%) | %7.24 | %8.18 | %10.8 | %28.1 | %8.01 | %6.8 | %27.1 | |||
| Ödenmiş Sermaye | %0 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | |
| Değişim (%) | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
| Geri Alınmış Paylar (-) | %-5.57 | -208.640.401 | -197.637.620 | -184.682.784 | -167.829.048 | -144.505.607 | -84.839.624 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-5.57 | %-7.01 | %-10 | %-16.1 | %-70.3 | %-8483962500 | %0 | |||
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | %5.57 | 94.829.403.388 | 89.828.517.891 | 84.230.811.240 | 50.250.868.875 | 47.350.552.184 | 44.094.606.906 | 41.648.115.278 | 29.261.024.076 | |
| Değişim (%) | %5.57 | %6.65 | %67.6 | %6.13 | %7.38 | %5.87 | %42.3 | |||
| Net Dönem Karı/Zararı | %92.6 | 3.824.100.764 | 1.985.123.076 | 615.788.203 | 26.293.227.881 | 10.448.408.964 | 9.373.719.220 | 8.352.689.581 | 9.228.745.780 | |
| Değişim (%) | %92.6 | %222 | %-97.7 | %152 | %11.5 | %12.2 | %-9.49 | |||
| Toplam Kaynaklar | %8.66 | 139.237.366.218 | 128.141.031.230 | 113.968.867.780 | 102.456.309.727 | 79.422.816.297 | 72.768.061.778 | 69.206.683.982 | 64.063.975.063 | |
| Değişim (%) | %8.66 | %12.4 | %11.2 | %29 | %9.15 | %5.15 | %8.03 | |||