Kalemler | Değişim | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faiz Gelirleri | %20.5 | 170.085.769.000 | 141.102.220.000 | 133.411.353.000 | 89.282.369.000 | 53.947.397.000 | 44.513.274.000 | 62.170.378.000 | 39.735.315.000 | 34.224.130.000 | 25.256.340.000 | 23.636.257.000 | 18.468.222.000 | 16.541.348.000 | 14.671.219.000 | 14.014.650.000 | 12.463.481.000 | 11.069.144.000 | 10.454.746.000 | 10.919.495.000 | 11.122.370.000 | 11.087.988.000 | 9.940.977.000 | 0 | |
Değişim (%) | %20.5 | %5.76 | %49.4 | %65.5 | %21.2 | %-28.4 | %56.5 | %16.1 | %35.5 | %6.85 | %28 | %11.6 | %12.7 | %4.68 | %12.4 | %12.6 | %5.88 | %-4.26 | %-1.82 | %0.31 | %11.5 | %994097699900 | |||
Kredilerden Alınan Faizler | %16.5 | 115.110.754.000 | 98.793.948.000 | 84.871.407.000 | 52.795.123.000 | 35.958.553.000 | 28.964.258.000 | 26.687.295.000 | 23.898.189.000 | 19.684.356.000 | 16.512.537.000 | 16.098.171.000 | 13.378.828.000 | 12.343.620.000 | 11.337.292.000 | 10.205.723.000 | 9.620.021.000 | 8.863.470.000 | 8.381.205.000 | 8.941.141.000 | 9.161.483.000 | 8.968.489.000 | 8.105.819.000 | 0 | |
Değişim (%) | %16.5 | %16.4 | %60.8 | %46.8 | %24.1 | %8.53 | %11.7 | %21.4 | %19.2 | %2.57 | %20.3 | %8.39 | %8.88 | %11.1 | %6.09 | %8.54 | %5.75 | %-6.26 | %-2.41 | %2.15 | %10.6 | %810581899900 | |||
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler | %145 | 9.054.950.000 | 3.691.947.000 | 241.422.000 | 245.667.000 | 340.339.000 | 324.409.000 | 0 | 0 | 38.933.000 | 234.086.000 | 286.059.000 | 256.211.000 | 226.096.000 | 138.136.000 | 61.546.000 | 55.552.000 | 16.995.000 | 17.256.000 | 15.019.000 | 75.774.000 | 105.323.000 | 99.110.000 | 0 | |
Değişim (%) | %145 | %1429 | %-1.73 | %-27.8 | %4.91 | %32440899900 | %0 | %-100 | %-83.4 | %-18.2 | %11.6 | %13.3 | %63.7 | %124 | %10.8 | %227 | %-1.51 | %14.9 | %-80.2 | %-28.1 | %6.27 | %9910999900 | |||
Bankalardan Alınan Faizler | %12.5 | 466.396.000 | 414.660.000 | 359.406.000 | 329.221.000 | 233.645.000 | 443.851.000 | 467.458.000 | 143.568.000 | 32.339.000 | 18.805.000 | 9.955.000 | 7.446.000 | 6.202.000 | 8.608.000 | -6.249.000 | 18.794.000 | 14.882.000 | 50.911.000 | 18.318.000 | 84.802.000 | 85.454.000 | 92.905.000 | 0 | |
Değişim (%) | %12.5 | %15.4 | %9.17 | %40.9 | %-47.4 | %-5.05 | %226 | %344 | %72 | %88.9 | %33.7 | %20.1 | %-28 | %238 | %-133 | %26.3 | %-70.8 | %178 | %-78.4 | %-0.76 | %-8.02 | %9290499900 | |||
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler | %38.3 | 4.912.013.000 | 3.551.505.000 | 1.150.510.000 | 24.610.000 | 62.631.000 | 54.707.000 | 87.552.000 | 6.155.000 | 460.000 | 761.000 | 261.000 | 462.000 | 710.000 | 2.323.000 | 2.271.000 | 367.000 | 271.000 | 479.000 | 1.651.000 | 919.000 | 1.241.000 | 721.000 | 0 | |
Değişim (%) | %38.3 | %209 | %4575 | %-60.7 | %14.5 | %-37.5 | %1322 | %1238 | %-39.6 | %192 | %-43.5 | %-34.9 | %-69.4 | %2.29 | %519 | %35.4 | %-43.4 | %-71 | %79.7 | %-25.9 | %72.1 | %72099900 | |||
Menkul Değerlerden Alınan Faizler | %17.7 | 38.517.655.000 | 32.732.358.000 | 45.173.004.000 | 34.219.167.000 | 15.989.323.000 | 14.076.918.000 | 34.376.111.000 | 15.303.377.000 | 14.135.708.000 | 8.326.892.000 | 7.097.496.000 | 4.739.437.000 | 3.884.864.000 | 3.104.815.000 | 3.682.863.000 | 2.688.938.000 | 2.115.509.000 | 1.927.474.000 | 1.879.245.000 | 1.736.787.000 | 1.865.812.000 | 1.563.445.000 | 0 | |
Değişim (%) | %17.7 | %-27.5 | %32 | %114 | %13.6 | %-59.1 | %125 | %8.26 | %69.8 | %17.3 | %49.8 | %22 | %25.1 | %-15.7 | %37 | %27.1 | %9.76 | %2.57 | %8.2 | %-6.92 | %19.3 | %156344499900 | |||
Faiz Giderleri | %-22.6 | -149.262.242.000 | -121.706.095.000 | -103.267.699.000 | -72.553.162.000 | -50.883.371.000 | -36.979.619.000 | -27.078.469.000 | -23.449.765.000 | -19.326.327.000 | -15.782.472.000 | -14.425.180.000 | -13.570.342.000 | -13.180.751.000 | -11.815.348.000 | -9.770.074.000 | -6.937.189.000 | -5.526.588.000 | -5.373.608.000 | -6.128.523.000 | -7.610.579.000 | -8.123.718.000 | -7.412.756.000 | 0 | |
Değişim (%) | %-22.6 | %-17.9 | %-42.3 | %-42.6 | %-37.6 | %-36.6 | %-15.5 | %-21.3 | %-22.5 | %-9.41 | %-6.3 | %-2.96 | %-11.6 | %-20.9 | %-40.8 | %-25.5 | %-2.85 | %12.3 | %19.5 | %6.32 | %-9.59 | %-741275600100 | |||
Mevduata Verilen Faizler | %-22.4 | -132.283.057.000 | -108.054.991.000 | -90.438.386.000 | -61.830.007.000 | -41.902.062.000 | -30.140.622.000 | -21.210.986.000 | -17.463.571.000 | -12.306.637.000 | -9.726.560.000 | -8.049.234.000 | -7.912.374.000 | -7.745.198.000 | -7.307.203.000 | -6.189.089.000 | -4.173.064.000 | -3.121.734.000 | -2.982.640.000 | -3.786.683.000 | -5.005.995.000 | -4.764.636.000 | -4.410.622.000 | 0 | |
Değişim (%) | %-22.4 | %-19.5 | %-46.3 | %-47.6 | %-39 | %-42.1 | %-21.5 | %-41.9 | %-26.5 | %-20.8 | %-1.73 | %-2.16 | %-5.99 | %-18.1 | %-48.3 | %-33.7 | %-4.66 | %21.2 | %24.4 | %-5.07 | %-8.03 | %-441062200100 | |||
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler | %-12.4 | -6.210.257.000 | -5.523.767.000 | -5.851.170.000 | -4.354.267.000 | -3.717.699.000 | -2.452.892.000 | -1.710.895.000 | -1.316.116.000 | -960.222.000 | -775.048.000 | -690.722.000 | -421.009.000 | -441.866.000 | -348.220.000 | -355.368.000 | -353.354.000 | -381.045.000 | -418.950.000 | -450.252.000 | -425.870.000 | -475.569.000 | -459.267.000 | 0 | |
Değişim (%) | %-12.4 | %5.6 | %-34.4 | %-17.1 | %-51.6 | %-43.4 | %-30 | %-37.1 | %-23.9 | %-12.2 | %-64.1 | %4.72 | %-26.9 | %2.01 | %-0.57 | %7.27 | %9.05 | %6.95 | %-5.73 | %10.5 | %-3.55 | %-45926700100 | |||
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler | %-62.6 | -6.112.023.000 | -3.759.914.000 | -2.874.660.000 | -3.432.708.000 | -2.756.369.000 | -1.803.195.000 | -1.209.276.000 | -2.352.559.000 | -3.691.106.000 | -3.177.640.000 | -3.609.378.000 | -3.683.976.000 | -3.532.384.000 | -2.734.446.000 | -1.937.879.000 | -1.040.712.000 | -857.999.000 | -716.240.000 | -749.535.000 | -1.032.149.000 | -1.764.774.000 | -1.594.172.000 | 0 | |
Değişim (%) | %-62.6 | %-30.8 | %16.3 | %-24.5 | %-52.9 | %-49.1 | %48.6 | %36.3 | %-16.2 | %12 | %2.02 | %-4.29 | %-29.2 | %-41.1 | %-86.2 | %-21.3 | %-19.8 | %4.44 | %27.4 | %41.5 | %-10.7 | %-159417200100 | |||
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler | %-10.4 | -3.862.211.000 | -3.499.669.000 | -3.484.545.000 | -2.631.990.000 | -2.253.890.000 | -1.855.943.000 | -2.059.098.000 | -2.135.746.000 | -1.941.251.000 | -1.753.250.000 | -2.007.989.000 | -1.503.629.000 | -1.413.508.000 | -1.331.435.000 | -1.196.706.000 | -1.185.356.000 | -1.080.207.000 | -1.139.661.000 | -1.091.733.000 | -1.101.436.000 | -1.071.108.000 | -886.502.000 | 0 | |
Değişim (%) | %-10.4 | %-0.43 | %-32.4 | %-16.8 | %-21.4 | %9.87 | %3.59 | %-10 | %-10.7 | %12.7 | %-33.5 | %-6.38 | %-6.16 | %-11.3 | %-0.96 | %-9.73 | %5.22 | %-4.39 | %0.88 | %-2.83 | %-20.8 | %-88650200100 | |||
Diğer Faiz Giderleri | %15.6 | -613.669.000 | -727.123.000 | -436.295.000 | -128.182.000 | -104.097.000 | -608.277.000 | -817.401.000 | -116.043.000 | -372.438.000 | -301.596.000 | -25.976.000 | -9.028.000 | -11.470.000 | -62.275.000 | -61.656.000 | -153.381.000 | -48.143.000 | -76.759.000 | -11.113.000 | -4.465.000 | -7.438.000 | -25.911.000 | 0 | |
Değişim (%) | %15.6 | %-66.7 | %-240 | %-23.1 | %82.9 | %25.6 | %-604 | %68.8 | %-23.5 | %-1061 | %-188 | %21.3 | %81.6 | %-1 | %59.8 | %-219 | %37.3 | %-591 | %-149 | %40 | %71.3 | %-2591100100 | |||
Net Faiz Geliri/Gideri | %7.36 | 20.823.527.000 | 19.396.125.000 | 30.143.654.000 | 16.729.207.000 | 3.064.026.000 | 7.533.655.000 | 35.091.909.000 | 16.285.550.000 | 14.897.803.000 | 9.473.868.000 | 9.211.077.000 | 4.897.880.000 | 3.360.597.000 | 2.855.871.000 | 4.244.576.000 | 5.526.292.000 | 5.542.556.000 | 5.081.138.000 | 4.790.972.000 | 3.511.791.000 | 2.964.270.000 | 2.528.221.000 | 0 | |
Değişim (%) | %7.36 | %-35.7 | %80.2 | %446 | %-59.3 | %-78.5 | %115 | %9.32 | %57.3 | %2.85 | %88.1 | %45.7 | %17.7 | %-32.7 | %-23.2 | %-0.29 | %9.08 | %6.06 | %36.4 | %18.5 | %17.2 | %252822099900 | |||
Net Ücret Ve Komisyon Gelirleri/Giderleri | %-0.01 | 10.166.598.000 | 10.167.812.000 | 9.230.207.000 | 6.798.073.000 | 5.075.027.000 | 3.802.317.000 | 3.302.094.000 | 2.934.677.000 | 2.284.532.000 | 1.668.497.000 | 1.441.587.000 | 1.101.971.000 | 982.062.000 | 730.198.000 | 628.215.000 | 750.952.000 | 804.518.000 | 800.395.000 | 681.488.000 | 892.553.000 | 851.956.000 | 973.118.000 | 0 | |
Değişim (%) | %-0.01 | %10.2 | %35.8 | %34 | %33.5 | %15.1 | %12.5 | %28.5 | %36.9 | %15.7 | %30.8 | %12.2 | %34.5 | %16.2 | %-16.3 | %-6.66 | %0.52 | %17.4 | %-23.6 | %4.77 | %-12.5 | %97311799900 | |||
Verilen Ücret ve Komisyonlar | %-38.5 | -4.840.292.000 | -3.493.778.000 | -2.741.156.000 | -2.074.240.000 | -1.333.031.000 | -964.000.000 | -877.908.000 | -824.956.000 | -650.670.000 | -502.542.000 | -497.324.000 | -392.012.000 | -326.556.000 | -279.160.000 | -258.592.000 | -196.633.000 | -178.747.000 | -225.331.000 | -302.909.000 | -272.805.000 | -313.591.000 | -228.863.000 | 0 | |
Değişim (%) | %-38.5 | %-27.5 | %-32.2 | %-55.6 | %-38.3 | %-9.81 | %-6.42 | %-26.8 | %-29.5 | %-1.05 | %-26.9 | %-20 | %-17 | %-7.95 | %-31.5 | %-10 | %20.7 | %25.6 | %-11 | %13 | %-37 | %-22886300100 | |||
Ticari Kar/Zarar | %-105 | -7.053.284.000 | -3.433.983.000 | -3.425.673.000 | 6.112.936.000 | 10.397.186.000 | 2.334.125.000 | 2.174.919.000 | 1.620.226.000 | 711.983.000 | 1.255.692.000 | -535.456.000 | -1.842.868.000 | -1.405.762.000 | -470.029.000 | 36.350.000 | -1.606.526.000 | -186.821.000 | -579.835.000 | -515.183.000 | -917.484.000 | -1.234.803.000 | 170.929.000 | 0 | |
Değişim (%) | %-105 | %-0.24 | %-156 | %-41.2 | %345 | %7.32 | %34.2 | %128 | %-43.3 | %335 | %70.9 | %-31.1 | %-199 | %-1393 | %102 | %-760 | %67.8 | %-12.5 | %43.8 | %25.7 | %-822 | %17092899900 | |||
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı | %-33.2 | 878.819.000 | 1.315.270.000 | 336.356.000 | 2.832.897.000 | 611.928.000 | 1.056.176.000 | 691.503.000 | 549.622.000 | 82.744.000 | 531.753.000 | 121.981.000 | 73.244.000 | 154.228.000 | 399.919.000 | 170.459.000 | 706.848.000 | 580.993.000 | 152.705.000 | 245.889.000 | 132.869.000 | 69.004.000 | 52.137.000 | 0 | |
Değişim (%) | %-33.2 | %291 | %-88.1 | %363 | %-42.1 | %52.7 | %25.8 | %564 | %-84.4 | %336 | %66.5 | %-52.5 | %-61.4 | %135 | %-75.9 | %21.7 | %280 | %-37.9 | %85.1 | %92.6 | %32.4 | %5213699900 | |||
Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar | %-1.42 | -10.570.318.000 | -10.422.532.000 | -7.567.455.000 | 932.671.000 | 2.743.581.000 | -79.539.000 | 402.082.000 | -243.817.000 | -678.281.000 | -43.836.000 | -2.005.418.000 | -2.104.976.000 | -1.793.425.000 | -1.042.722.000 | -368.581.000 | -148.135.000 | -774.960.000 | -260.984.000 | -982.084.000 | -1.185.987.000 | -1.501.823.000 | 8.924.000 | 0 | |
Değişim (%) | %-1.42 | %-37.7 | %-911 | %-66 | %3549 | %-120 | %265 | %64.1 | %-1447 | %97.8 | %4.73 | %-17.4 | %-72 | %-183 | %-149 | %80.9 | %-197 | %73.4 | %17.2 | %21 | %-16929 | %892399900 | |||
Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı | %-53.5 | 2.638.215.000 | 5.673.279.000 | 3.805.426.000 | 2.347.368.000 | 7.041.677.000 | 1.357.488.000 | 1.081.334.000 | 1.314.421.000 | 1.307.520.000 | 767.775.000 | 1.347.981.000 | 188.864.000 | 233.435.000 | 172.774.000 | 234.472.000 | -2.165.239.000 | 7.146.000 | -471.556.000 | 221.012.000 | 135.634.000 | 198.016.000 | 109.868.000 | 0 | |
Değişim (%) | %-53.5 | %49.1 | %62.1 | %-66.7 | %419 | %25.5 | %-17.7 | %0.53 | %70.3 | %-43 | %614 | %-19.1 | %35.1 | %-26.3 | %111 | %-30400 | %102 | %-313 | %62.9 | %-31.5 | %80.2 | %10986799900 | |||
Faaliyet Brüt Kârı | %-17.6 | 41.822.013.000 | 50.731.935.000 | 46.424.145.000 | 33.942.661.000 | 24.648.088.000 | 38.754.589.000 | 43.260.899.000 | 23.377.094.000 | 20.187.237.000 | 15.819.248.000 | 11.959.878.000 | 5.619.795.000 | 4.516.492.000 | 6.830.170.000 | 6.130.935.000 | 6.234.985.000 | 8.068.490.000 | 8.705.990.000 | 6.484.279.000 | 5.062.088.000 | 4.142.329.000 | 5.598.826.000 | 0 | |
Değişim (%) | %-17.6 | %9.28 | %36.8 | %37.7 | %-36.4 | %-10.4 | %85.1 | %15.8 | %27.6 | %32.3 | %113 | %24.4 | %-33.9 | %11.4 | %-1.67 | %-22.7 | %-7.32 | %34.3 | %28.1 | %22.2 | %-26 | %559882599900 | |||
Net Faaliyet Karı/Zararı | %-16.5 | 14.319.135.000 | 17.149.225.000 | 12.264.462.000 | 12.322.272.000 | 5.995.318.000 | 5.120.828.000 | 15.333.753.000 | 9.787.083.000 | 9.173.662.000 | 5.473.554.000 | 3.203.143.000 | 1.280.022.000 | 832.688.000 | 1.213.316.000 | 1.189.861.000 | 1.497.137.000 | 2.985.052.000 | 2.250.542.000 | 1.759.094.000 | 1.121.999.000 | 611.591.000 | 945.476.000 | 0 | |
Değişim (%) | %-16.5 | %39.8 | %-0.47 | %106 | %17.1 | %-66.6 | %56.7 | %6.69 | %67.6 | %70.9 | %150 | %53.7 | %-31.4 | %1.97 | %-20.5 | %-49.8 | %32.6 | %27.9 | %56.8 | %83.5 | %-35.3 | %94547599900 | |||
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | %-16.1 | 14.537.139.000 | 17.325.593.000 | 12.433.581.000 | 12.486.342.000 | 6.150.598.000 | 5.247.559.000 | 15.451.142.000 | 9.881.956.000 | 9.251.577.000 | 5.525.536.000 | 3.228.781.000 | 1.306.902.000 | 854.190.000 | 1.232.973.000 | 1.205.297.000 | 1.515.776.000 | 2.999.623.000 | 2.263.928.000 | 1.772.770.000 | 1.137.773.000 | 629.709.000 | 959.780.000 | 0 | |
Değişim (%) | %-16.1 | %39.3 | %-0.42 | %103 | %17.2 | %-66 | %56.4 | %6.81 | %67.4 | %71.1 | %147 | %53 | %-30.7 | %2.3 | %-20.5 | %-49.5 | %32.5 | %27.7 | %55.8 | %80.7 | %-34.4 | %95977999900 | |||
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Karşılığı (+/-) | %74.4 | -1.025.285.000 | -4.008.506.000 | 2.754.970.000 | -1.936.886.000 | -3.286.702.000 | 237.383.000 | -6.117.544.000 | -3.746.195.000 | -1.624.907.000 | -2.154.950.000 | -605.057.000 | -349.570.000 | -48.432.000 | -284.091.000 | -338.724.000 | -198.436.000 | -579.592.000 | -460.492.000 | -412.112.000 | -320.604.000 | -94.822.000 | -163.665.000 | 0 | |
Değişim (%) | %74.4 | %-246 | %242 | %41.1 | %-1485 | %104 | %-63.3 | %-131 | %24.6 | %-256 | %-73.1 | %-622 | %83 | %16.1 | %-70.7 | %65.8 | %-25.9 | %-11.7 | %-28.5 | %-238 | %42.1 | %-16366500100 | |||
Dönem Karı/Zararı | %1.46 | 13.511.854.000 | 13.317.087.000 | 15.188.551.000 | 10.549.456.000 | 2.863.896.000 | 5.484.942.000 | 9.333.598.000 | 6.135.761.000 | 7.626.670.000 | 3.370.586.000 | 2.623.724.000 | 957.332.000 | 805.758.000 | 948.882.000 | 866.573.000 | 1.317.340.000 | 2.420.031.000 | 1.803.436.000 | 1.360.658.000 | 817.169.000 | 534.887.000 | 796.115.000 | 0 | |
Değişim (%) | %1.46 | %-12.3 | %44 | %268 | %-47.8 | %-41.2 | %52.1 | %-19.5 | %126 | %28.5 | %174 | %18.8 | %-15.1 | %9.5 | %-34.2 | %-45.6 | %34.2 | %32.5 | %66.5 | %52.8 | %-32.8 | %79611499900 | |||
Grubun Karı/Zararı | %-15.8 | 11.094.210.000 | 13.172.228.000 | 13.369.036.000 | 10.397.539.000 | 2.549.765.000 | 5.339.591.000 | 9.292.290.000 | 5.750.087.000 | 7.509.442.000 | 3.259.630.000 | 2.551.387.000 | 919.756.000 | 772.710.000 | 922.003.000 | 846.911.000 | 1.298.278.000 | 2.425.909.000 | 1.766.355.000 | 1.349.250.000 | 753.924.000 | 485.730.000 | 780.455.000 | 0 | |
Değişim (%) | %-15.8 | %-1.47 | %28.6 | %308 | %-52.2 | %-42.5 | %61.6 | %-23.4 | %130 | %27.8 | %177 | %19 | %-16.2 | %8.87 | %-34.8 | %-46.5 | %37.3 | %30.9 | %79 | %55.2 | %-37.8 | %78045499900 | |||
Azınlık Payları Karı/Zararı | %1569 | 2.417.644.000 | 144.859.000 | 1.819.515.000 | 151.917.000 | 314.131.000 | 145.351.000 | 41.308.000 | 385.674.000 | 117.228.000 | 110.956.000 | 72.337.000 | 37.576.000 | 33.048.000 | 26.879.000 | 19.662.000 | 19.062.000 | -5.878.000 | 37.081.000 | 11.408.000 | 63.245.000 | 49.157.000 | 15.660.000 | 0 | |
Değişim (%) | %1569 | %-92 | %1098 | %-51.6 | %116 | %252 | %-89.3 | %229 | %5.65 | %53.4 | %92.5 | %13.7 | %23 | %36.7 | %3.15 | %424 | %-116 | %225 | %-82 | %28.7 | %214 | %1565999900 |
Kalemler | Değişim | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faiz Gelirleri | %20.5 | 170.085.769.000 | 141.102.220.000 | 133.411.353.000 | 89.282.369.000 | 53.947.397.000 | 44.513.274.000 | 62.170.378.000 | 39.735.315.000 | 34.224.130.000 | 25.256.340.000 | 23.636.257.000 | 18.468.222.000 | 16.541.348.000 | 14.671.219.000 | 14.014.650.000 | 12.463.481.000 | 11.069.144.000 | 10.454.746.000 | 10.919.495.000 | 11.122.370.000 | 11.087.988.000 | 9.940.977.000 | 0 | |
Değişim (%) | %20.5 | %5.76 | %49.4 | %65.5 | %21.2 | %-28.4 | %56.5 | %16.1 | %35.5 | %6.85 | %28 | %11.6 | %12.7 | %4.68 | %12.4 | %12.6 | %5.88 | %-4.26 | %-1.82 | %0.31 | %11.5 | %994097699900 | |||
Kredilerden Alınan Faizler | %16.5 | 115.110.754.000 | 98.793.948.000 | 84.871.407.000 | 52.795.123.000 | 35.958.553.000 | 28.964.258.000 | 26.687.295.000 | 23.898.189.000 | 19.684.356.000 | 16.512.537.000 | 16.098.171.000 | 13.378.828.000 | 12.343.620.000 | 11.337.292.000 | 10.205.723.000 | 9.620.021.000 | 8.863.470.000 | 8.381.205.000 | 8.941.141.000 | 9.161.483.000 | 8.968.489.000 | 8.105.819.000 | 0 | |
Değişim (%) | %16.5 | %16.4 | %60.8 | %46.8 | %24.1 | %8.53 | %11.7 | %21.4 | %19.2 | %2.57 | %20.3 | %8.39 | %8.88 | %11.1 | %6.09 | %8.54 | %5.75 | %-6.26 | %-2.41 | %2.15 | %10.6 | %810581899900 | |||
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler | %145 | 9.054.950.000 | 3.691.947.000 | 241.422.000 | 245.667.000 | 340.339.000 | 324.409.000 | 0 | 0 | 38.933.000 | 234.086.000 | 286.059.000 | 256.211.000 | 226.096.000 | 138.136.000 | 61.546.000 | 55.552.000 | 16.995.000 | 17.256.000 | 15.019.000 | 75.774.000 | 105.323.000 | 99.110.000 | 0 | |
Değişim (%) | %145 | %1429 | %-1.73 | %-27.8 | %4.91 | %32440899900 | %0 | %-100 | %-83.4 | %-18.2 | %11.6 | %13.3 | %63.7 | %124 | %10.8 | %227 | %-1.51 | %14.9 | %-80.2 | %-28.1 | %6.27 | %9910999900 | |||
Bankalardan Alınan Faizler | %12.5 | 466.396.000 | 414.660.000 | 359.406.000 | 329.221.000 | 233.645.000 | 443.851.000 | 467.458.000 | 143.568.000 | 32.339.000 | 18.805.000 | 9.955.000 | 7.446.000 | 6.202.000 | 8.608.000 | -6.249.000 | 18.794.000 | 14.882.000 | 50.911.000 | 18.318.000 | 84.802.000 | 85.454.000 | 92.905.000 | 0 | |
Değişim (%) | %12.5 | %15.4 | %9.17 | %40.9 | %-47.4 | %-5.05 | %226 | %344 | %72 | %88.9 | %33.7 | %20.1 | %-28 | %238 | %-133 | %26.3 | %-70.8 | %178 | %-78.4 | %-0.76 | %-8.02 | %9290499900 | |||
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler | %38.3 | 4.912.013.000 | 3.551.505.000 | 1.150.510.000 | 24.610.000 | 62.631.000 | 54.707.000 | 87.552.000 | 6.155.000 | 460.000 | 761.000 | 261.000 | 462.000 | 710.000 | 2.323.000 | 2.271.000 | 367.000 | 271.000 | 479.000 | 1.651.000 | 919.000 | 1.241.000 | 721.000 | 0 | |
Değişim (%) | %38.3 | %209 | %4575 | %-60.7 | %14.5 | %-37.5 | %1322 | %1238 | %-39.6 | %192 | %-43.5 | %-34.9 | %-69.4 | %2.29 | %519 | %35.4 | %-43.4 | %-71 | %79.7 | %-25.9 | %72.1 | %72099900 | |||
Menkul Değerlerden Alınan Faizler | %17.7 | 38.517.655.000 | 32.732.358.000 | 45.173.004.000 | 34.219.167.000 | 15.989.323.000 | 14.076.918.000 | 34.376.111.000 | 15.303.377.000 | 14.135.708.000 | 8.326.892.000 | 7.097.496.000 | 4.739.437.000 | 3.884.864.000 | 3.104.815.000 | 3.682.863.000 | 2.688.938.000 | 2.115.509.000 | 1.927.474.000 | 1.879.245.000 | 1.736.787.000 | 1.865.812.000 | 1.563.445.000 | 0 | |
Değişim (%) | %17.7 | %-27.5 | %32 | %114 | %13.6 | %-59.1 | %125 | %8.26 | %69.8 | %17.3 | %49.8 | %22 | %25.1 | %-15.7 | %37 | %27.1 | %9.76 | %2.57 | %8.2 | %-6.92 | %19.3 | %156344499900 | |||
Faiz Giderleri | %-22.6 | -149.262.242.000 | -121.706.095.000 | -103.267.699.000 | -72.553.162.000 | -50.883.371.000 | -36.979.619.000 | -27.078.469.000 | -23.449.765.000 | -19.326.327.000 | -15.782.472.000 | -14.425.180.000 | -13.570.342.000 | -13.180.751.000 | -11.815.348.000 | -9.770.074.000 | -6.937.189.000 | -5.526.588.000 | -5.373.608.000 | -6.128.523.000 | -7.610.579.000 | -8.123.718.000 | -7.412.756.000 | 0 | |
Değişim (%) | %-22.6 | %-17.9 | %-42.3 | %-42.6 | %-37.6 | %-36.6 | %-15.5 | %-21.3 | %-22.5 | %-9.41 | %-6.3 | %-2.96 | %-11.6 | %-20.9 | %-40.8 | %-25.5 | %-2.85 | %12.3 | %19.5 | %6.32 | %-9.59 | %-741275600100 | |||
Mevduata Verilen Faizler | %-22.4 | -132.283.057.000 | -108.054.991.000 | -90.438.386.000 | -61.830.007.000 | -41.902.062.000 | -30.140.622.000 | -21.210.986.000 | -17.463.571.000 | -12.306.637.000 | -9.726.560.000 | -8.049.234.000 | -7.912.374.000 | -7.745.198.000 | -7.307.203.000 | -6.189.089.000 | -4.173.064.000 | -3.121.734.000 | -2.982.640.000 | -3.786.683.000 | -5.005.995.000 | -4.764.636.000 | -4.410.622.000 | 0 | |
Değişim (%) | %-22.4 | %-19.5 | %-46.3 | %-47.6 | %-39 | %-42.1 | %-21.5 | %-41.9 | %-26.5 | %-20.8 | %-1.73 | %-2.16 | %-5.99 | %-18.1 | %-48.3 | %-33.7 | %-4.66 | %21.2 | %24.4 | %-5.07 | %-8.03 | %-441062200100 | |||
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler | %-12.4 | -6.210.257.000 | -5.523.767.000 | -5.851.170.000 | -4.354.267.000 | -3.717.699.000 | -2.452.892.000 | -1.710.895.000 | -1.316.116.000 | -960.222.000 | -775.048.000 | -690.722.000 | -421.009.000 | -441.866.000 | -348.220.000 | -355.368.000 | -353.354.000 | -381.045.000 | -418.950.000 | -450.252.000 | -425.870.000 | -475.569.000 | -459.267.000 | 0 | |
Değişim (%) | %-12.4 | %5.6 | %-34.4 | %-17.1 | %-51.6 | %-43.4 | %-30 | %-37.1 | %-23.9 | %-12.2 | %-64.1 | %4.72 | %-26.9 | %2.01 | %-0.57 | %7.27 | %9.05 | %6.95 | %-5.73 | %10.5 | %-3.55 | %-45926700100 | |||
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler | %-62.6 | -6.112.023.000 | -3.759.914.000 | -2.874.660.000 | -3.432.708.000 | -2.756.369.000 | -1.803.195.000 | -1.209.276.000 | -2.352.559.000 | -3.691.106.000 | -3.177.640.000 | -3.609.378.000 | -3.683.976.000 | -3.532.384.000 | -2.734.446.000 | -1.937.879.000 | -1.040.712.000 | -857.999.000 | -716.240.000 | -749.535.000 | -1.032.149.000 | -1.764.774.000 | -1.594.172.000 | 0 | |
