TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
Kod: VAKBNDönem Notu: 8.18/10
- Karlılık tarafında 3 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 8.18 oldu.
Karlılık
| Net Faiz Marjı Değişimi | 49 bps |
|---|---|
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 374 bps |
| Aktif Karlılığı Değişimi | 30 bps |
Büyüme
| Net Faiz Geliri Büyümesi | %75.4 |
|---|---|
| Verilen Krediler | %9.67 |
| Net Kar Büyümesi | %109.31 |
| Özkaynak Büyümesi | %19.95 |
Borçluluk
| %75 < Kredi Mevduat Oranı < %90 | %86.76 |
|---|---|
| Kredi Zarar Karşılık Oranı < %5 | %3.37 |
| Borç/Varlıklar < 0.5 | 0.94 |
| Borç/Özkaynaklar < 10 | 14.94 |
| Tarihsel Karne | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
9/11
|
7/11
|
6/11
|
7/11
|
9/11
|
5/11
|
7/11
|
4/11
|
9/11
|
9/11
|
2/11
|
4/11
|
9/11
|
6/11
|
8/11
|
6/11
|
8/11
|
8/11
|
5/11
|
5/11
|
2/11
|
3/11
|
7/11
|
6/11
|
7/11
|
7/11
|
5/11
|
3/10
|
3/10
|
5/10
|
6/10
|
|
| Net Faiz Marjı Değişimi |
49 bps
|
12 bps
|
11 bps
|
-56 bps
|
49 bps
|
-2 bps
|
0 bps
|
-43 bps
|
38 bps
|
53 bps
|
-27 bps
|
-165 bps
|
90 bps
|
2 bps
|
30 bps
|
-6 bps
|
27 bps
|
17 bps
|
6 bps
|
-21 bps
|
-25 bps
|
-16 bps
|
-6 bps
|
-4 bps
|
23 bps
|
13 bps
|
8 bps
|
-14 bps
|
-15 bps
|
12 bps
|
2 bps
|
|
| Oper. Gider Marjı Değişimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
374 bps
|
-24 bps
|
-347 bps
|
253 bps
|
83 bps
|
-118 bps
|
-30 bps
|
-155 bps
|
159 bps
|
478 bps
|
-178 bps
|
-496 bps
|
216 bps
|
-259 bps
|
484 bps
|
-50 bps
|
292 bps
|
27 bps
|
-37 bps
|
18 bps
|
-106 bps
|
-248 bps
|
15 bps
|
117 bps
|
150 bps
|
80 bps
|
-94 bps
|
-172 bps
|
53 bps
|
-37 bps
|
-19 bps
|
|
| Aktif Karlılığı Değişimi |
30 bps
|
-3 bps
|
-24 bps
|
18 bps
|
3 bps
|
-10 bps
|
-5 bps
|
-13 bps
|
12 bps
|
38 bps
|
-21 bps
|
-31 bps
|
12 bps
|
-18 bps
|
38 bps
|
6 bps
|
17 bps
|
1 bps
|
-3 bps
|
1 bps
|
-10 bps
|
-26 bps
|
9 bps
|
7 bps
|
14 bps
|
6 bps
|
-9 bps
|
|||||
| Net Faiz Geliri Büyümesi | %75.4 | %30.49 | %30.65 | %-48.47 | %103.81 | %6.12 | %7.36 | %-35.65 | %80.19 | %445.99 | %-59.33 | %-78.53 | %115.48 | %9.32 | %57.25 | %2.85 | %88.06 | %45.74 | %17.67 | %-32.72 | %-23.19 | %-0.29 | %9.08 | %6.06 | %36.43 | %18.47 | %17.25 | %-9.93 | %-20.64 | %32.19 | %11.08 | |
| Verilen Krediler | %9.67 | %9.41 | %9.43 | %12.76 | %8.57 | %9.43 | %6.3 | %7.32 | %8.09 | %8.95 | %16.63 | %16.26 | %15.86 | %8.92 | %12.16 | %11.56 | %19.98 | %3.78 | %2.29 | %6.27 | %2.41 | %10.82 | %17.18 | %12.65 | %6.92 | %4.33 | %1.65 | %16.21 | %-6.25 | %12.34 | %7.48 | |
| Net Kar Büyümesi | %109.31 | %1.91 | %-35.59 | %50.04 | %23.74 | %-12.38 | %1.46 | %-12.32 | %43.97 | %268.36 | %-47.79 | %-41.23 | %52.12 | %-19.55 | %126.27 | %28.47 | %174.07 | %18.81 | %-15.08 | %9.5 | %-34.22 | %-45.57 | %34.19 | %32.54 | %66.51 | %52.77 | %-32.81 | %-37.87 | %20.17 | %-5.91 | %0.85 | |
| Özkaynak Büyümesi | %19.95 | %6.75 | %6.95 | %6.54 | %7.11 | %6.91 | %6.08 | %7.51 | %16.66 | %9.64 | %-1.94 | %35.37 | %14.53 | %12.05 | %7.02 | %43.11 | %8.8 | %1.86 | %3.94 | %-0.22 | %3.86 | %0.89 | %30.49 | %2.78 | %4.84 | %4.63 | %3.25 | %1.79 | %5.68 | %3.14 | %5.36 | |
| %75 < Kredi Mevduat Oranı < %90 | %86.76 | %87.05 | %85.16 | %86.54 | %79.67 | %80.85 | %79 | %79.84 | %76 | %81.24 | %90.56 | %86.95 | %83.23 | %84.61 | %94.28 | %96.51 | %100.15 | %106.04 | %110.07 | %108.08 | %105.59 | %108.02 | %114.42 | %122.14 | %115.8 | %118.64 | %121.26 | %128.87 | %122.39 | %122.42 | %121.82 | |
| Kredi Zarar Karşılık Oranı < %5 | %3.37 | %3.48 | %3.39 | %3.33 | %3.43 | %3.28 | %3.38 | %3.56 | %4.17 | %3.84 | %3.71 | %4.02 | %4.51 | %4.11 | %4.29 | %4.51 | %4.46 | %4.47 | %4.62 | %4.7 | %5.02 | %4.74 | %4.86 | %5.07 | %5.46 | %5.19 | %4.93 | %4.85 | %5.03 | %4.66 | %4.29 | |
| Borç/Varlıklar < 0.5 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.92 | 0.94 | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | |
| Borç/Özkaynaklar < 10 | 14.94 | 16.77 | 16.33 | 15.97 | 16.33 | 15.47 | 15.02 | 14.88 | 14.81 | 15.08 | 14.75 | 11.81 | 15.02 | 14.14 | 14.73 | 13.55 | 17.98 | 14.7 | 14.18 | 14.56 | 14.1 | 13.34 | 11.24 | 12.86 | 11.91 | 11.46 | 11.88 | 11.69 | 10.84 | 12.32 | 10.92 |
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
Kod: VAKBNDönem Notu: 8.18/10
- Karlılık tarafında 3 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 8.18 oldu.
Karlılık
| Net Faiz Marjı Değişimi | 113 bps |
|---|---|
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 583 bps |
| Aktif Karlılığı Değişimi | 53 bps |
Büyüme
| Net Faiz Geliri Büyümesi | %74.55 |
|---|---|
| Verilen Krediler | %9.67 |
| Net Kar Büyümesi | %59.72 |
| Özkaynak Büyümesi | %19.95 |
Borçluluk
| %75 < Kredi Mevduat Oranı < %90 | %86.76 |
|---|---|
| Kredi Zarar Karşılık Oranı < %5 | %3.37 |
| Borç/Varlıklar < 0.5 | 0.94 |
| Borç/Özkaynaklar < 10 | 14.94 |
| Tarihsel Karne | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
9/11
|
9/11
|
9/11
|
4/11
|
9/11
|
9/11
|
9/11
|
4/11
|
9/11
|
9/11
|
7/11
|
4/11
|
9/11
|
9/11
|
8/11
|
3/11
|
8/11
|
8/11
|
8/11
|
2/11
|
7/11
|
8/11
|
8/11
|
2/11
|
7/11
|
7/11
|
8/11
|
3/10
|
5/10
|
7/10
|
7/10
|
|
| Net Faiz Marjı Değişimi |
113 bps
|
68 bps
|
60 bps
|
-208 bps
|
91 bps
|
50 bps
|
59 bps
|
-138 bps
|
91 bps
|
62 bps
|
7 bps
|
-403 bps
|
155 bps
|
102 bps
|
103 bps
|
-114 bps
|
55 bps
|
58 bps
|
45 bps
|
-247 bps
|
38 bps
|
55 bps
|
87 bps
|
-212 bps
|
93 bps
|
86 bps
|
72 bps
|
-264 bps
|
97 bps
|
75 bps
|
77 bps
|
|
| Oper. Gider Marjı Değişimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
583 bps
|
417 bps
|
469 bps
|
-1384 bps
|
504 bps
|
453 bps
|
616 bps
|
-1200 bps
|
666 bps
|
628 bps
|
210 bps
|
-2104 bps
|
642 bps
|
517 bps
|
890 bps
|
-550 bps
|
440 bps
|
186 bps
|
157 bps
|
-1157 bps
|
138 bps
|
282 bps
|
416 bps
|
-523 bps
|
375 bps
|
236 bps
|
166 bps
|
-1313 bps
|
375 bps
|
361 bps
|
402 bps
|
|
| Aktif Karlılığı Değişimi |
53 bps
|
25 bps
|
31 bps
|
-94 bps
|
27 bps
|
29 bps
|
43 bps
|
-95 bps
|
52 bps
|
50 bps
|
10 bps
|
-157 bps
|
37 bps
|
49 bps
|
71 bps
|
-25 bps
|
23 bps
|
11 bps
|
11 bps
|
-96 bps
|
6 bps
|
16 bps
|
47 bps
|
-48 bps
|
34 bps
|
19 bps
|
14 bps
|
|||||
| Net Faiz Geliri Büyümesi | %74.55 | %73.91 | %130.65 | %-78.38 | %72.27 | %54.94 | %107.36 | %-66.25 | %110.31 | %157.86 | %40.67 | %-90.05 | %86.31 | %66.82 | %157.25 | %-53.39 | %82.88 | %78.79 | %117.67 | %-86 | %26.28 | %52.02 | %109.08 | %-63.17 | %53.21 | %63.94 | %117.25 | %-77.88 | %32.56 | %69.57 | %111.08 | |
| Verilen Krediler | %9.67 | %9.41 | %9.43 | %12.76 | %8.57 | %9.43 | %6.3 | %7.32 | %8.09 | %8.95 | %16.63 | %16.26 | %15.86 | %8.92 | %12.16 | %11.56 | %19.98 | %3.78 | %2.29 | %6.27 | %2.41 | %10.82 | %17.18 | %12.65 | %6.92 | %4.33 | %1.65 | %16.21 | %-6.25 | %12.34 | %7.48 | |
| Net Kar Büyümesi | %59.72 | %39.92 | %64.41 | %-58.78 | %37.88 | %44.13 | %101.46 | %-60.93 | %80.37 | %126.36 | %52.21 | %-79.28 | %54.48 | %55.79 | %226.27 | %-36.83 | %96.75 | %54.56 | %84.92 | %-85.19 | %15.64 | %31.19 | %134.19 | %-48.6 | %63.34 | %61.4 | %67.19 | %-82.71 | %38.56 | %47.25 | %100.85 | |
| Özkaynak Büyümesi | %19.95 | %6.75 | %6.95 | %6.54 | %7.11 | %6.91 | %6.08 | %7.51 | %16.66 | %9.64 | %-1.94 | %35.37 | %14.53 | %12.05 | %7.02 | %43.11 | %8.8 | %1.86 | %3.94 | %-0.22 | %3.86 | %0.89 | %30.49 | %2.78 | %4.84 | %4.63 | %3.25 | %1.79 | %5.68 | %3.14 | %5.36 | |
| %75 < Kredi Mevduat Oranı < %90 | %86.76 | %87.05 | %85.16 | %86.54 | %79.67 | %80.85 | %79 | %79.84 | %76 | %81.24 | %90.56 | %86.95 | %83.23 | %84.61 | %94.28 | %96.51 | %100.15 | %106.04 | %110.07 | %108.08 | %105.59 | %108.02 | %114.42 | %122.14 | %115.8 | %118.64 | %121.26 | %128.87 | %122.39 | %122.42 | %121.82 | |
| Kredi Zarar Karşılık Oranı < %5 | %3.37 | %3.48 | %3.39 | %3.33 | %3.43 | %3.28 | %3.38 | %3.56 | %4.17 | %3.84 | %3.71 | %4.02 | %4.51 | %4.11 | %4.29 | %4.51 | %4.46 | %4.47 | %4.62 | %4.7 | %5.02 | %4.74 | %4.86 | %5.07 | %5.46 | %5.19 | %4.93 | %4.85 | %5.03 | %4.66 | %4.29 | |
| Borç/Varlıklar < 0.5 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.92 | 0.94 | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | |
| Borç/Özkaynaklar < 10 | 14.94 | 16.77 | 16.33 | 15.97 | 16.33 | 15.47 | 15.02 | 14.88 | 14.81 | 15.08 | 14.75 | 11.81 | 15.02 | 14.14 | 14.73 | 13.55 | 17.98 | 14.7 | 14.18 | 14.56 | 14.1 | 13.34 | 11.24 | 12.86 | 11.91 | 11.46 | 11.88 | 11.69 | 10.84 | 12.32 | 10.92 |
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
Kod: VAKBNDönem Notu: 8.18/10
- Karlılık tarafında 3 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 8.18 oldu.
Karlılık
| Net Faiz Marjı Değişimi | 25 bps |
|---|---|
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 213 bps |
| Aktif Karlılığı Değişimi | 19 bps |
Büyüme
| Net Faiz Geliri Büyümesi | %17.64 |
|---|---|
| Verilen Krediler | %9.67 |
| Net Kar Büyümesi | %23.84 |
| Özkaynak Büyümesi | %19.95 |
Borçluluk
| %75 < Kredi Mevduat Oranı < %90 | %86.76 |
|---|---|
| Kredi Zarar Karşılık Oranı < %5 | %3.37 |
| Borç/Varlıklar < 0.5 | 0.94 |
| Borç/Özkaynaklar < 10 | 14.94 |
| Tarihsel Karne | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
9/11
|
7/11
|
6/11
|
8/11
|
6/11
|
6/11
|
9/11
|
9/11
|
7/11
|
8/11
|
2/11
|
5/11
|
9/11
|
9/11
|
8/11
|
8/11
|
8/11
|
3/11
|
3/11
|
2/11
|
2/11
|
6/11
|
8/11
|
7/11
|
6/11
|
2/11
|
4/11
|
4/10
|
1/6
|
3/6
|
3/6
|
|
| Net Faiz Marjı Değişimi |
25 bps
|
12 bps
|
-2 bps
|
-2 bps
|
8 bps
|
-9 bps
|
39 bps
|
24 bps
|
-49 bps
|
-28 bps
|
-121 bps
|
-44 bps
|
90 bps
|
59 bps
|
56 bps
|
41 bps
|
1 bps
|
-19 bps
|
-33 bps
|
-38 bps
|
-35 bps
|
-22 bps
|
2 bps
|
23 bps
|
22 bps
|
-4 bps
|
-7 bps
|
-25 bps
|
||||
| Oper. Gider Marjı Değişimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
213 bps
|
-66 bps
|
-144 bps
|
222 bps
|
-311 bps
|
-156 bps
|
548 bps
|
103 bps
|
96 bps
|
154 bps
|
-455 bps
|
-716 bps
|
527 bps
|
556 bps
|
965 bps
|
192 bps
|
301 bps
|
-87 bps
|
-523 bps
|
-226 bps
|
-195 bps
|
89 bps
|
285 bps
|
289 bps
|
-32 bps
|
-132 bps
|
-272 bps
|
-26 bps
|
||||
| Aktif Karlılığı Değişimi |
19 bps
|
-8 bps
|
-11 bps
|
15 bps
|
-22 bps
|
-14 bps
|
20 bps
|
21 bps
|
5 bps
|
10 bps
|
-57 bps
|
-1 bps
|
13 bps
|
38 bps
|
59 bps
|
22 bps
|
11 bps
|
-11 bps
|
-31 bps
|
-20 bps
|
-20 bps
|
-4 bps
|
30 bps
|
16 bps
|
1 bps
|
-14 bps
|
-25 bps
|
|||||
| Net Faiz Geliri Büyümesi | %17.64 | %14.48 | %8.54 | %3.55 | %16.11 | %6.16 | %25.61 | %20.64 | %-7.93 | %0.72 | %-16.03 | %-2.56 | %51.9 | %29.59 | %42.82 | %32.56 | %32.34 | %-3.93 | %-12.01 | %-10.91 | %-2.61 | %10.64 | %15.77 | %18.51 | %16.8 | %-0.21 | %2.5 | %1.05 | ||||
| Verilen Krediler | %9.67 | %9.41 | %9.43 | %12.76 | %8.57 | %9.43 | %6.3 | %7.32 | %8.09 | %8.95 | %16.63 | %16.26 | %15.86 | %8.92 | %12.16 | %11.56 | %19.98 | %3.78 | %2.29 | %6.27 | %2.41 | %10.82 | %17.18 | %12.65 | %6.92 | %4.33 | %1.65 | %16.21 | %-6.25 | %12.34 | %7.48 | |
| Net Kar Büyümesi | %23.84 | %4.13 | %1.04 | %16.25 | %-1 | %2.45 | %25.4 | %22.98 | %20.74 | %18.53 | %-16.66 | %7.99 | %33.96 | %35.52 | %87.93 | %45.39 | %49.1 | %-9.14 | %-29.07 | %-13.34 | %-7.16 | %7.81 | %41.74 | %28.71 | %2.31 | %-6.77 | %-13.99 | %-7.11 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %19.95 | %6.75 | %6.95 | %6.54 | %7.11 | %6.91 | %6.08 | %7.51 | %16.66 | %9.64 | %-1.94 | %35.37 | %14.53 | %12.05 | %7.02 | %43.11 | %8.8 | %1.86 | %3.94 | %-0.22 | %3.86 | %0.89 | %30.49 | %2.78 | %4.84 | %4.63 | %3.25 | %1.79 | %5.68 | %3.14 | %5.36 | |
| %75 < Kredi Mevduat Oranı < %90 | %86.76 | %87.05 | %85.16 | %86.54 | %79.67 | %80.85 | %79 | %79.84 | %76 | %81.24 | %90.56 | %86.95 | %83.23 | %84.61 | %94.28 | %96.51 | %100.15 | %106.04 | %110.07 | %108.08 | %105.59 | %108.02 | %114.42 | %122.14 | %115.8 | %118.64 | %121.26 | %128.87 | %122.39 | %122.42 | %121.82 | |
| Kredi Zarar Karşılık Oranı < %5 | %3.37 | %3.48 | %3.39 | %3.33 | %3.43 | %3.28 | %3.38 | %3.56 | %4.17 | %3.84 | %3.71 | %4.02 | %4.51 | %4.11 | %4.29 | %4.51 | %4.46 | %4.47 | %4.62 | %4.7 | %5.02 | %4.74 | %4.86 | %5.07 | %5.46 | %5.19 | %4.93 | %4.85 | %5.03 | %4.66 | %4.29 | |
| Borç/Varlıklar < 0.5 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.92 | 0.94 | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | |
| Borç/Özkaynaklar < 10 | 14.94 | 16.77 | 16.33 | 15.97 | 16.33 | 15.47 | 15.02 | 14.88 | 14.81 | 15.08 | 14.75 | 11.81 | 15.02 | 14.14 | 14.73 | 13.55 | 17.98 | 14.7 | 14.18 | 14.56 | 14.1 | 13.34 | 11.24 | 12.86 | 11.91 | 11.46 | 11.88 | 11.69 | 10.84 | 12.32 | 10.92 |