Adra Gayrimenkul Yatirim Ortakliği A.Ş.
Kod: ADGYODönem Notu: 5.83/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 5.83 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 550 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 331 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -1728 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -59 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %-17.64 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-12.76 |
| Net Kar Büyümesi | %-55.18 |
| Özkaynak Büyümesi | %0.48 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 71.27 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %7.86 |
| Net Borç < 0 | -877 MN |
| UVY Oranı < %50 | %7.36 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
7/12
|
10/12
|
4/12
|
8/12
|
8/12
|
9/12
|
9/12
|
7/8
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
550 bps
|
-39 bps
|
-231 bps
|
-2394 bps
|
1974 bps
|
2656 bps
|
727 bps
|
||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
331 bps
|
149 bps
|
-295 bps
|
-2435 bps
|
2242 bps
|
3068 bps
|
212 bps
|
||
| Net Kar Marjı Değişimi |
-1728 bps
|
172 bps
|
-29391 bps
|
33462 bps
|
-13822 bps
|
-36985 bps
|
76598 bps
|
||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-59 bps
|
46 bps
|
-805 bps
|
877 bps
|
-294 bps
|
-265 bps
|
1329 bps
|
||
| Satışlar Büyümesi | %-17.64 | %66.46 | %-35.74 | %13.84 | %10.6 | %96.54 | %-61.24 | ||
| FAVÖK Büyümesi | %-12.76 | %71.02 | %-39.06 | %-20.13 | %52.49 | %308.04 | %-58.13 | ||
| Net Kar Büyümesi | %-55.18 | %74.36 | %-92.95 | %-8440.75 | %-103.73 | %-47.81 | %-174.39 | ||
| Özkaynak Büyümesi | %0.48 | %-0.46 | %-0.06 | %5.39 | %-3.48 | %1.05 | %5.8 | ||
| Cari Oran > 1 | 71.27 | 77.46 | 88.68 | 183.61 | 214.36 | 476.65 | 203.51 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %7.86 | %7.69 | %5.46 | %5.97 | %0.35 | %0.17 | %0.37 | ||
| Net Borç < 0 | -877 MN | -853 MN | -893 MN | -947 MN | -1,388 MN | -1,592 MN | -1,438 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %7.36 | %7.24 | %5.05 | %5.77 | %0.01 | %0.01 | %0.01 |
Adra Gayrimenkul Yatirim Ortakliği A.Ş.
Kod: ADGYODönem Notu: 9.17/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 9.17 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 182 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 131 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -565 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 47 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %51.45 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %55.05 |
| Net Kar Büyümesi | %28.49 |
| Özkaynak Büyümesi | %0.48 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 71.27 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %7.86 |
| Net Borç < 0 | -877 MN |
| UVY Oranı < %50 | %7.36 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
11/12
|
10/12
|
4/12
|
10/12
|
9/12
|
11/12
|
6/12
|
7/11
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
182 bps
|
-24 bps
|
-729 bps
|
-240 bps
|
1214 bps
|
1760 bps
|
-2980 bps
|
-1424 bps
|
|
| FAVÖK Marjı Değişimi |
131 bps
|
93 bps
|
-663 bps
|
-177 bps
|
1386 bps
|
2033 bps
|
-3564 bps
|
-1450 bps
|
|
| Net Kar Marjı Değişimi |
-565 bps
|
107 bps
|
-17046 bps
|
5945 bps
|
-11122 bps
|
-24513 bps
|
42541 bps
|
-13079 bps
|
|
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
47 bps
|
107 bps
|
-1607 bps
|
823 bps
|
19 bps
|
278 bps
|
-289 bps
|
||
| Satışlar Büyümesi | %51.45 | %166.46 | %-79.11 | %48.15 | %73.3 | %196.54 | %-89.24 | %38.4 | |
| FAVÖK Büyümesi | %55.05 | %171.02 | %-81.39 | %43.97 | %122.47 | %408.04 | %-95.22 | %12.89 | |
| Net Kar Büyümesi | %28.49 | %174.36 | %-96.34 | %107.98 | %-1.28 | %52.19 | %-30.69 | %-48.23 | |
| Özkaynak Büyümesi | %0.48 | %-0.46 | %-0.06 | %5.39 | %-3.48 | %1.05 | %5.8 | ||
| Cari Oran > 1 | 71.27 | 77.46 | 88.68 | 183.61 | 214.36 | 476.65 | 203.51 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %7.86 | %7.69 | %5.46 | %5.97 | %0.35 | %0.17 | %0.37 | ||
| Net Borç < 0 | -877 MN | -853 MN | -893 MN | -947 MN | -1,388 MN | -1,592 MN | -1,438 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %7.36 | %7.24 | %5.05 | %5.77 | %0.01 | %0.01 | %0.01 |
Adra Gayrimenkul Yatirim Ortakliği A.Ş.
Kod: ADGYODönem Notu: 7.5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 7.5 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -517 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -551 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 608 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 75 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %0.07 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-8.78 |
| Net Kar Büyümesi | %5.68 |
| Özkaynak Büyümesi | %0.48 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 71.27 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %7.86 |
| Net Borç < 0 | -877 MN |
| UVY Oranı < %50 | %7.36 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
9/12
|
6/12
|
8/12
|
11/12
|
10/12
|
4/4
|
4/4
|
4/4
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-517 bps
|
-226 bps
|
192 bps
|
997 bps
|
1134 bps
|
||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-551 bps
|
-135 bps
|
267 bps
|
1036 bps
|
1217 bps
|
||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
608 bps
|
-2882 bps
|
-6923 bps
|
19635 bps
|
-581 bps
|
||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
75 bps
|
-178 bps
|
-526 bps
|
1560 bps
|
81 bps
|
||||
| Satışlar Büyümesi | %0.07 | %8.31 | %7.75 | %-1.36 | %39.2 | ||||
| FAVÖK Büyümesi | %-8.78 | %6.01 | %12.47 | %18.85 | %83.31 | ||||
| Net Kar Büyümesi | %5.68 | %-14.4 | %-28.34 | %1876.54 | %-10.96 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %0.48 | %-0.46 | %-0.06 | %5.39 | %-3.48 | %1.05 | %5.8 | ||
| Cari Oran > 1 | 71.27 | 77.46 | 88.68 | 183.61 | 214.36 | 476.65 | 203.51 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %7.86 | %7.69 | %5.46 | %5.97 | %0.35 | %0.17 | %0.37 | ||
| Net Borç < 0 | -877 MN | -853 MN | -893 MN | -947 MN | -1,388 MN | -1,592 MN | -1,438 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %7.36 | %7.24 | %5.05 | %5.77 | %0.01 | %0.01 | %0.01 |