| Kalemler | Değişim | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.2 TL | 1.5 | 1.7 | 3.43 | 3.34 | 3.49 | 3.7 | 5.43 | 6.23 | 5.71 | 13.5 | 14.93 | |
| Hisse Başına Borç (TL) | 0.13 TL | 5.81 | 5.68 | 3.01 | 2.92 | 2.03 | 2.24 | 0.12 | 0.06 | 0.13 | 0.19 | 0.28 | |
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.33 TL | -4.31 | -3.98 | 0.42 | 0.42 | 1.46 | 1.46 | 5.31 | 6.17 | 5.59 | 13.32 | 14.65 | |
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.92 TL | -3.46 | -2.54 | 0.61 | 0.59 | 1.61 | 1.54 | 5.43 | 6.22 | 5.71 | 13.5 | 14.93 | |
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.2 TL | 29.18 | 29.38 | 35.22 | 35.06 | 35.22 | 35.24 | 33.44 | 34.64 | 34.28 | 32.4 | 27.42 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler