Kalemler | Değişim | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hisse Başına Nakit (TL) | 0.03 TL | 2.7 | 2.67 | 3 | 3.55 | 3.73 | 3.16 | 9.37 | 6.53 | 1.15 | 0.7 | |||
Hisse Başına Borç (TL) | 0.82 TL | 2.37 | 1.55 | 1.81 | 0.08 | 0.03 | 0.07 | 0.13 | 0.12 | 0.08 | 0.4 | |||
Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.78 TL | 0.34 | 1.12 | 1.19 | 3.47 | 3.7 | 3.09 | 9.24 | 6.41 | 1.07 | 0.3 | |||
U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.75 TL | 0.48 | 1.23 | 1.25 | 3.54 | 3.73 | 3.16 | 9.37 | 6.53 | 1.15 | 0.7 | |||
Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 1.49 TL | 28.4 | 26.91 | 28.54 | 21.85 | 20.78 | 18.97 | 22.5 | 11.99 | 7.82 | 10.8 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler