AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.
Kod: AGROTDönem Notu: 5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 5 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -2757 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -2700 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -4267 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -116 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %-33.45 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %178.36 |
| Net Kar Büyümesi | %44.97 |
| Özkaynak Büyümesi | %-7.74 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 7.63 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %23.23 |
| Net Borç < 0 | -230 MN |
| UVY Oranı < %50 | %20.94 |
| Tarihsel Karne | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
6/12
|
7/12
|
8/12
|
5/12
|
8/12
|
9/12
|
4/12
|
10/12
|
7/8
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-2757 bps
|
425 bps
|
351 bps
|
-6987 bps
|
4556 bps
|
2299 bps
|
-891 bps
|
-435 bps
|
||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-2700 bps
|
747 bps
|
-817 bps
|
-9250 bps
|
8549 bps
|
446 bps
|
-1099 bps
|
-319 bps
|
||
| Net Kar Marjı Değişimi |
-4267 bps
|
-2015 bps
|
-334 bps
|
-23147 bps
|
17917 bps
|
28054 bps
|
-35048 bps
|
9719 bps
|
||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-116 bps
|
-47 bps
|
-63 bps
|
450 bps
|
-678 bps
|
2489 bps
|
-4180 bps
|
1805 bps
|
||
| Satışlar Büyümesi | %-33.45 | %-39.76 | %23.24 | %-411.89 | %-174.72 | %-67.72 | %-52.98 | %264.15 | ||
| FAVÖK Büyümesi | %178.36 | %-67.98 | %152.69 | %-71.35 | %8088.06 | %-95.23 | %-142.81 | %134.22 | ||
| Net Kar Büyümesi | %44.97 | %35.83 | %55.63 | %-81.87 | %-512.9 | %-105.3 | %-203.46 | %3133.63 | ||
| Özkaynak Büyümesi | %-7.74 | %-2.4 | %-1.43 | %-1.29 | %-5.63 | %1.28 | %-20.41 | %17.51 | ||
| Cari Oran > 1 | 7.63 | 2.06 | 2.61 | 11.16 | 4.3 | 4.28 | 3.12 | 4.36 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %23.23 | %28.64 | %25.86 | %19.37 | %22.79 | %21.17 | %26.12 | %27.11 | ||
| Net Borç < 0 | -230 MN | -448 MN | -786 MN | -909 MN | -963 MN | -1,372 MN | -1,584 MN | -4,345 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %20.94 | %15.49 | %15.57 | %17.42 | %16.7 | %14.43 | %15.62 | %16.63 |
AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.
Kod: AGROTDönem Notu: 5.83/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 5.83 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -330 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -344 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -839 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -365 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %16.61 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %51.95 |
| Net Kar Büyümesi | %65.62 |
| Özkaynak Büyümesi | %-7.74 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 7.63 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %23.23 |
| Net Borç < 0 | -230 MN |
| UVY Oranı < %50 | %20.94 |
| Tarihsel Karne | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
7/12
|
9/12
|
8/12
|
6/12
|
4/12
|
9/12
|
5/12
|
9/12
|
7/11
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-330 bps
|
145 bps
|
194 bps
|
-439 bps
|
-458 bps
|
158 bps
|
-285 bps
|
-2345 bps
|
-1622 bps
|
|
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-344 bps
|
95 bps
|
-451 bps
|
-352 bps
|
-622 bps
|
-28 bps
|
-351 bps
|
-2221 bps
|
-1615 bps
|
|
| Net Kar Marjı Değişimi |
-839 bps
|
-540 bps
|
-185 bps
|
226 bps
|
-1634 bps
|
395 bps
|
-11210 bps
|
6382 bps
|
-2833 bps
|
|
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-365 bps
|
-216 bps
|
-164 bps
|
395 bps
|
-547 bps
|
129 bps
|
-1895 bps
|
1306 bps
|
||
| Satışlar Büyümesi | %16.61 | %33.26 | %123.24 | %-76.55 | %-6.99 | %10.32 | %47.02 | %67.2 | %84.9 | |
| FAVÖK Büyümesi | %51.95 | %22.94 | %252.69 | %-57.23 | %-302.9 | %-3.57 | %-42.81 | %-65.61 | %17.21 | |
| Net Kar Büyümesi | %65.62 | %82.69 | %155.63 | %-80.09 | %-1118.12 | %-158.55 | %-103.46 | %300.68 | %14.14 | |
| Özkaynak Büyümesi | %-7.74 | %-2.4 | %-1.43 | %-1.29 | %-5.63 | %1.28 | %-20.41 | %17.51 | ||
| Cari Oran > 1 | 7.63 | 2.06 | 2.61 | 11.16 | 4.3 | 4.28 | 3.12 | 4.36 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %23.23 | %28.64 | %25.86 | %19.37 | %22.79 | %21.17 | %26.12 | %27.11 | ||
| Net Borç < 0 | -230 MN | -448 MN | -786 MN | -909 MN | -963 MN | -1,372 MN | -1,584 MN | -4,345 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %20.94 | %15.49 | %15.57 | %17.42 | %16.7 | %14.43 | %15.62 | %16.63 |
AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.
Kod: AGROTDönem Notu: 8.33/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 8.33 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 473 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 817 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 2045 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 212 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %30.69 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-15.81 |
| Net Kar Büyümesi | %-24.06 |
| Özkaynak Büyümesi | %-7.74 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 7.63 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %23.23 |
| Net Borç < 0 | -230 MN |
| UVY Oranı < %50 | %20.94 |
| Tarihsel Karne | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
10/12
|
8/12
|
9/12
|
6/12
|
4/12
|
9/12
|
4/4
|
4/4
|
3/4
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
473 bps
|
-137 bps
|
93 bps
|
-858 bps
|
-539 bps
|
126 bps
|
||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
817 bps
|
52 bps
|
-615 bps
|
-1306 bps
|
-723 bps
|
-33 bps
|
||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
2045 bps
|
-1221 bps
|
12182 bps
|
-14344 bps
|
-1793 bps
|
319 bps
|
||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
212 bps
|
-336 bps
|
1928 bps
|
-2126 bps
|
-600 bps
|
195 bps
|
||||
| Satışlar Büyümesi | %30.69 | %13.39 | %-3.98 | %-42.84 | %-20.46 | %8.7 | ||||
| FAVÖK Büyümesi | %-15.81 | %10.86 | %30.08 | %132.14 | %-214.37 | %-2.04 | ||||
| Net Kar Büyümesi | %-24.06 | %51.21 | %-77.82 | %504.69 | %-503 | %-1491.05 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %-7.74 | %-2.4 | %-1.43 | %-1.29 | %-5.63 | %1.28 | %-20.41 | %17.51 | ||
| Cari Oran > 1 | 7.63 | 2.06 | 2.61 | 11.16 | 4.3 | 4.28 | 3.12 | 4.36 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %23.23 | %28.64 | %25.86 | %19.37 | %22.79 | %21.17 | %26.12 | %27.11 | ||
| Net Borç < 0 | -230 MN | -448 MN | -786 MN | -909 MN | -963 MN | -1,372 MN | -1,584 MN | -4,345 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %20.94 | %15.49 | %15.57 | %17.42 | %16.7 | %14.43 | %15.62 | %16.63 |