Kalemler | Değişim | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hisse Başına Nakit (TL) | 0.48 TL | 0.55 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 0.77 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | ||||
Hisse Başına Borç (TL) | -0.34 TL | 1.4 | 1.74 | 1.43 | 1.71 | 2.09 | 1.68 | 0.74 | 0.71 | 1.13 | ||||
Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.81 TL | -0.85 | -1.66 | -1.4 | -1.7 | -1.32 | -1.27 | -0.73 | -0.71 | -1.13 | ||||
U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.49 TL | -0.71 | -1.2 | -0.94 | -1.01 | -0.51 | -0.66 | -0.57 | -0.56 | -0.74 | ||||
Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.069999999999999 TL | 5.82 | 5.89 | 5.34 | 4.84 | 5.61 | 5.99 | 2.94 | 2.91 | 3.07 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler