| Kalemler | Değişim | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.18 TL | 0.11 | 0.29 | 0.51 | 0.65 | 0.09 | 0.05 | 0.02 | 1.26 | 0.54 | 0 | |
| Hisse Başına Borç (TL) | -1.74 TL | 0.93 | 2.67 | 2.38 | 1.66 | 2.07 | 1.99 | 2.59 | 3.43 | 2.2 | 1.53 | |
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 1.56 TL | -0.82 | -2.38 | -1.87 | -1.01 | -1.98 | -1.95 | -2.57 | -2.16 | -1.66 | -1.53 | |
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.42 TL | -0.73 | -1.15 | -0.92 | -0.84 | -1.43 | -1.31 | -1.53 | -0.84 | -0.86 | -1.19 | |
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -3.58 TL | 3.07 | 6.65 | 6.82 | 6.92 | 7.01 | 7.42 | 7.33 | 9.21 | 7.84 | 6.1 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler