BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.
Kod: BORLSDönem Notu: 2.5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 2.5 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -2404 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -2399 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -10587 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 26434 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %-21.01 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-75.78 |
| Net Kar Büyümesi | %388.49 |
| Özkaynak Büyümesi | %-184.18 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 0.46 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %107.55 |
| Net Borç < 0 | 10,322 MN |
| UVY Oranı < %50 | %34.55 |
| Tarihsel Karne | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
3/12
|
7/12
|
2/12
|
4/12
|
4/12
|
4/12
|
7/12
|
3/12
|
5/8
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-2404 bps
|
1317 bps
|
-2634 bps
|
752 bps
|
-562 bps
|
-403 bps
|
2459 bps
|
2016 bps
|
||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-2399 bps
|
1377 bps
|
-700 bps
|
-735 bps
|
-238 bps
|
-1040 bps
|
3142 bps
|
118 bps
|
||
| Net Kar Marjı Değişimi |
-10587 bps
|
3407 bps
|
-2487 bps
|
499 bps
|
-2467 bps
|
-178 bps
|
3011 bps
|
-4637 bps
|
||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
26434 bps
|
533 bps
|
-2671 bps
|
1759 bps
|
-2924 bps
|
-260 bps
|
865 bps
|
-1576 bps
|
||
| Satışlar Büyümesi | %-21.01 | %65.5 | %-14.89 | %-50.38 | %27.86 | %40.05 | %23.43 | %-42.24 | ||
| FAVÖK Büyümesi | %-75.78 | %174.87 | %-36.28 | %-60.74 | %19.77 | %9.67 | %258.02 | %-37.81 | ||
| Net Kar Büyümesi | %388.49 | %-37.97 | %56.55 | %-57.53 | %344.89 | %70.5 | %-73.65 | %-373.32 | ||
| Özkaynak Büyümesi | %-184.18 | %-29.47 | %-38.09 | %-14.77 | %-26.1 | %-5.52 | %-3.07 | %-10.59 | ||
| Cari Oran > 1 | 0.46 | 0.63 | 0.48 | 0.35 | 0.47 | 0.44 | 0.49 | 0.65 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %107.55 | %92.47 | %88.15 | %76.79 | %72.9 | %66.38 | %68.06 | %62.37 | ||
| Net Borç < 0 | 10,322 MN | 11,024 MN | 9,741 MN | 6,681 MN | 6,188 MN | 6,139 MN | 7,216 MN | 4,456 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %34.55 | %33.24 | %32.27 | %26.18 | %22.99 | %23.3 | %28.86 | %26.69 |
BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.
Kod: BORLSDönem Notu: 4.17/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 4.17 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -627 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -466 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -2396 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 53512 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %34.14 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %12.52 |
| Net Kar Büyümesi | %134.13 |
| Özkaynak Büyümesi | %-184.18 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 0.46 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %107.55 |
| Net Borç < 0 | 10,322 MN |
| UVY Oranı < %50 | %34.55 |
| Tarihsel Karne | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
5/12
|
6/12
|
4/12
|
3/12
|
4/12
|
7/12
|
7/12
|
1/12
|
5/11
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-627 bps
|
-46 bps
|
-1211 bps
|
644 bps
|
-60 bps
|
304 bps
|
1358 bps
|
-1441 bps
|
-2479 bps
|
|
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-466 bps
|
432 bps
|
-322 bps
|
-755 bps
|
-11 bps
|
160 bps
|
1736 bps
|
-1438 bps
|
-1116 bps
|
|
| Net Kar Marjı Değişimi |
-2396 bps
|
892 bps
|
-1143 bps
|
-661 bps
|
-647 bps
|
510 bps
|
1663 bps
|
-5427 bps
|
-567 bps
|
|
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
53512 bps
|
-6911 bps
|
-5494 bps
|
4764 bps
|
-4291 bps
|
-673 bps
|
-360 bps
|
-3026 bps
|
||
| Satışlar Büyümesi | %34.14 | %76.09 | %85.11 | %-82.23 | %55.77 | %77.37 | %123.43 | %-75.88 | %71.72 | |
| FAVÖK Büyümesi | %12.52 | %106.98 | %63.72 | %-86.02 | %55.28 | %85.72 | %358.02 | %-87.1 | %26.18 | |
| Net Kar Büyümesi | %134.13 | %37.85 | %156.55 | %-77.13 | %116.69 | %35.56 | %26.35 | %-157.75 | %26.79 | |
| Özkaynak Büyümesi | %-184.18 | %-29.47 | %-38.09 | %-14.77 | %-26.1 | %-5.52 | %-3.07 | %-10.59 | ||
| Cari Oran > 1 | 0.46 | 0.63 | 0.48 | 0.35 | 0.47 | 0.44 | 0.49 | 0.65 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %107.55 | %92.47 | %88.15 | %76.79 | %72.9 | %66.38 | %68.06 | %62.37 | ||
| Net Borç < 0 | 10,322 MN | 11,024 MN | 9,741 MN | 6,681 MN | 6,188 MN | 6,139 MN | 7,216 MN | 4,456 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %34.55 | %33.24 | %32.27 | %26.18 | %22.99 | %23.3 | %28.86 | %26.69 |
BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.
Kod: BORLSDönem Notu: 1.67/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 1.67 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -820 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -705 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -2302 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -25749 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %-17.11 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-35.76 |
| Net Kar Büyümesi | %40.55 |
| Özkaynak Büyümesi | %-184.18 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 0.46 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %107.55 |
| Net Borç < 0 | 10,322 MN |
| UVY Oranı < %50 | %34.55 |
| Tarihsel Karne | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
2/12
|
2/12
|
2/12
|
6/12
|
6/12
|
6/12
|
1/4
|
1/4
|
1/4
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-820 bps
|
-318 bps
|
-470 bps
|
368 bps
|
1058 bps
|
659 bps
|
||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-705 bps
|
-96 bps
|
-479 bps
|
169 bps
|
601 bps
|
357 bps
|
||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
-2302 bps
|
-342 bps
|
-793 bps
|
128 bps
|
-1396 bps
|
-39 bps
|
||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-25749 bps
|
-1889 bps
|
-2920 bps
|
-452 bps
|
-1417 bps
|
-2393 bps
|
||||
| Satışlar Büyümesi | %-17.11 | %-3.08 | %-4.8 | %1.57 | %8.41 | %43.59 | ||||
| FAVÖK Büyümesi | %-35.76 | %-5.95 | %-17.1 | %6.41 | %30.6 | %63.45 | ||||
| Net Kar Büyümesi | %40.55 | %8.11 | %29.93 | %-4.07 | %175.56 | %50.05 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %-184.18 | %-29.47 | %-38.09 | %-14.77 | %-26.1 | %-5.52 | %-3.07 | %-10.59 | ||
| Cari Oran > 1 | 0.46 | 0.63 | 0.48 | 0.35 | 0.47 | 0.44 | 0.49 | 0.65 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %107.55 | %92.47 | %88.15 | %76.79 | %72.9 | %66.38 | %68.06 | %62.37 | ||
| Net Borç < 0 | 10,322 MN | 11,024 MN | 9,741 MN | 6,681 MN | 6,188 MN | 6,139 MN | 7,216 MN | 4,456 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %34.55 | %33.24 | %32.27 | %26.18 | %22.99 | %23.3 | %28.86 | %26.69 |